O-festivalen















Fredag

Klasse Distanse Poster Stign. V.tid Start
World Cup Herrer 6,10 km 22   35 Arena
World Cup Damer 4,67 km 18   33 Arena
H 17-18E 3,96 km 15     1- 1800 m
H 19-20E 4,43 km 17     1- 1800 m
H 21E 4,94 km 18     1- 1800 m
H -10 1,29 km 7     2- 700 m
H 11-12 1,91 km 9     2- 700 m
H 13 2,69 km 11     1- 1800 m
H 14 2,95 km 11     1- 1800 m
H 15 3,29 km 12     1- 1800 m
H 16 3,52 km 13     1- 1800 m
H 17-20 3,36 km 14     1- 1800 m
H 21 4,37 km 16     1- 1800 m
H 35 4,10 km 15     1- 1800 m
H 40 4,10 km 15     1- 1800 m
H 45 3,89 km 14     1- 1800 m
H 50 3,16 km 12     1- 1800 m
H 55 3,36 km 14     1- 1800 m
H 60 2,96 km 11     1- 1800 m
H 65 2,96 km 11     1- 1800 m
H 70 2,81 km 10     1- 1800 m
H 75 2,81 km 10     1- 1800 m
H 80 2,11 km 8     1- 1800 m
H 85 2,11 km 8     1- 1800 m
H 13-16C 1,29 km 7     2- 700 m
H 17C 2,60 km 8     1- 1800 m
H 11-12N 1,57 km 10     2- 700 m
H 13-16N 1,62 km 9     2- 700 m
H 17N 1,62 km 9     2- 700 m
D 17-18 E 3,21 km 13     1- 1800 m
D 19-20 E 3,46 km 13     1- 1800 m
D 21 E 3,70 km 15     1- 1800 m
D -10 1,29 km 7     2- 700 m
D 11-12 1,91 km 9     2- 700 m
D 13 2,69 km 11     1- 1800 m
D 14 2,95 km 11     1- 1800 m
D 15 3,23 km 12     1- 1800 m
D 16 3,22 km 11     1- 1800 m
D 17-20 3,16 km 12     1- 1800 m
D 21 3,36 km 14     1- 1800 m
D 35 3,16 km 12     1- 1800 m
D 40 3,01 km 12     1- 1800 m
D 45 3,01km 12     1- 1800 m
D 50 2,96 km 11     1- 1800 m
D 55 2,81 km 10     1- 1800 m
D 60 2,81 km 10     1- 1800 m
D 65 2,11 km 8     1- 1800 m
D 70 2,11 km 8     1- 1800 m
D 75 2,11 km 8     1- 1800 m
D 80 2,11 km 8     1- 1800 m
D 13-16 C 1,29 km 7     2- 700 m
D 17 C 2,60 km 8     1- 1800 m
D 11-12 N 1,57 km 10     2- 700 m
D 13-16 N 1,62 km 9     2- 700 m
D 17 N 1,62 km 9     2- 700 m
N-åpen 1,36 km 9     2- 700 m
Direkte A2 4,28 km 15     1- 1800 m
Direkte A3 3,03 km 12     1- 1800 m
Direkte C 2,57 km 10     1- 1800 m

16:44, 22. februar 2008

© 2008 O-festivalen | Webmaster