Søndag
| Klasser | Løypelengder | Starttid | 1. veksl. | 2. veksl. | 3. veksl | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H - åpen | 8,2 - 8,2 - 6,1 - 8,2 | 11.30 | 12.23 | 13.16 | 13.56 | 14.46 |
| D - åpen | 4,5 - 4,5 - 6,0 - 6,0 | 11.00 | 11.32 | 12.04 | 12.48 | 13.32 |
| D 13-16 | 3,9 (B)- 2,5 (C) - 3,9 (B) | 12.40 | 13.12 | 13.32 | 14.05 | |
| H 13-16 | 4,2 (B) - 2,5 (C)- 4,2 (B) | 12.30 | 13.01 | 13.20 | 13.52 | |
| H 135 | 5,1 - 5,1 - 5,1 | 10.00 | 10.38 | 11.16 | 11.54 | |
| D 125 | 3,7 - 3,7 - 3,7 | 10.10 | 10.44 | 11.18 | 11.52 | |
| Åpen veteran 165 | 3,7 - 3,4 - 3,8 | 10.20 | 10.52 | 11.25 | 11.58 | |
| H/D -12 lag | 60 minutter | 12.00 | 13.00 | |||
| N-åpen | 2,0 km | 10-13 | ||||
| Dir. A1 | 7,5 km | 10-13 | ||||
| Dir. A2 | 5,0 km | 10-13 | ||||
| Dir. A3 | 3,0 km | 10-13 | ||||
| Dir. C | 2,5 km | 10-13 |
English
Norsk




