| OK | Håkon Bergersen, Stavanger OK | 11:59 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:36 | 05:15 | 06:12 | 08:08 | 09:03 | 10:19 | 11:10 |
| Strekktid | 03:36 | 01:39 | 00:57 | 01:56 | 00:55 | 01:16 | 00:51 |
| OK | Magnus Bergersen, Stavanger OK | 11:53 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:42 | 05:25 | 06:25 | 08:22 | 09:09 | 10:28 | 11:08 |
| Strekktid | 03:42 | 01:43 | 01:00 | 01:57 | 00:47 | 01:19 | 00:40 |
| OK | Mikkel Berglund, Ringerike OL | 24:41 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 10:10 | 12:32 | 14:41 | 17:16 | 19:00 | 22:29 | 23:28 |
| Strekktid | 10:10 | 02:22 | 02:09 | 02:35 | 01:44 | 03:29 | 00:59 |
| OK | Rasmus Berglund, Ringerike OL | 20:13 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:17 | 07:03 | 08:35 | 11:57 | 14:01 | 16:32 | 18:30 |
| Strekktid | 04:17 | 02:46 | 01:32 | 03:22 | 02:04 | 02:31 | 01:58 |
| OK | Olav Birkeland, Fossum IF | 34:51 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:13 | 10:40 | 14:24 | 20:21 | 23:15 | 30:09 | 32:30 |
| Strekktid | 06:13 | 04:27 | 03:44 | 05:57 | 02:54 | 06:54 | 02:21 |
| DSQ | Karoline Bjørnerød, Moss, OK | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:37 | 04:49 | 06:43 | 10:54 | 12:41 | 16:09 | 18:00 |
| Strekktid | 02:37 | 02:12 | 01:54 | 04:11 | 01:47 | 03:28 | 01:51 |
| OK | Helene Markhus Brekke, Lillomarka OL | 21:07 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:22 | 08:17 | 10:05 | 14:01 | 15:18 | 18:19 | 19:37 |
| Strekktid | 05:22 | 02:55 | 01:48 | 03:56 | 01:17 | 03:01 | 01:18 |
| OK | Brage Bueie Dalin, Førde IL | 23:12 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:30 | 09:00 | 10:47 | 14:17 | 16:34 | 20:43 | 22:09 |
| Strekktid | 06:30 | 02:30 | 01:47 | 03:30 | 02:17 | 04:09 | 01:26 |
| OK | Oda Bueie Dalin, Førde IL | 23:39 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:31 | 09:02 | 10:47 | 14:58 | 17:33 | 20:49 | 22:03 |
| Strekktid | 06:31 | 02:31 | 01:45 | 04:11 | 02:35 | 03:16 | 01:14 |
| OK | Tuva Bueie Dalin, Førde IL | 23:14 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:33 | 09:05 | 10:49 | 14:10 | 16:38 | 20:35 | 22:05 |
| Strekktid | 06:33 | 02:32 | 01:44 | 03:21 | 02:28 | 03:57 | 01:30 |
| OK | Hanne Daltveit, Fana IL | 10:37 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:29 | 04:10 | 05:10 | 07:01 | 07:47 | 09:14 | 09:47 |
| Strekktid | 02:29 | 01:41 | 01:00 | 01:51 | 00:46 | 01:27 | 00:33 |
| OK | Vetle Drage, Kongsberg OL | 14:25 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:26 | 05:37 | 07:16 | 10:18 | 11:29 | 13:09 | 13:38 |
| Strekktid | 03:26 | 02:11 | 01:39 | 03:02 | 01:11 | 01:40 | 00:29 |
| OK | Frikk Dukefoss, Lillehammer OK | 13:44 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:12 | 04:50 | 06:08 | 08:32 | 09:33 | 11:43 | 12:35 |
| Strekktid | 03:12 | 01:38 | 01:18 | 02:24 | 01:01 | 02:10 | 00:52 |
| OK | Jon Martin Eriksen, Lillomarka OL | 21:07 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:24 | 08:40 | 10:07 | 13:57 | 15:20 | 18:51 | 19:43 |
| Strekktid | 05:24 | 03:16 | 01:27 | 03:50 | 01:23 | 03:31 | 00:52 |
| OK | Astrid Dahl Fosby, Gimle IF | 23:36 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:50 | 12:01 | 13:38 | 16:58 | 18:34 | 21:27 | 22:38 |
| Strekktid | 03:50 | 08:11 | 01:37 | 03:20 | 01:36 | 02:53 | 01:11 |
| OK | Egil Frydenlund, Sturla, IF | 22:25 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:35 | 08:02 | 10:25 | 15:17 | 17:35 | 20:31 | 21:28 |
| Strekktid | 04:35 | 03:27 | 02:23 | 04:52 | 02:18 | 02:56 | 00:57 |
| OK | Mathea Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 18:17 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:54 | 06:28 | 08:11 | 11:19 | 13:07 | 16:11 | 17:00 |
| Strekktid | 03:54 | 02:34 | 01:43 | 03:08 | 01:48 | 03:04 | 00:49 |
| OK | Anna Øfsthus Gravir, Asker SK | 17:20 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:11 | 06:26 | 08:02 | 11:16 | 12:29 | 14:44 | 16:13 |
| Strekktid | 04:11 | 02:15 | 01:36 | 03:14 | 01:13 | 02:15 | 01:29 |
| OK | Ida Sofie Hjortland, Larvik OK | 23:56 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:46 | 08:32 | 10:50 | 15:58 | 18:42 | 21:58 | 22:49 |
| Strekktid | 04:46 | 03:46 | 02:18 | 05:08 | 02:44 | 03:16 | 00:51 |
| DSQ | Stella Holmbo, Tyrving, IL | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:39 | 07:15 | 11:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 04:39 | 02:36 | 04:21 | - | - | - | - |
| OK | Isak Jonnson, Nydalens SK | 11:38 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:15 | 04:47 | 05:45 | 07:40 | 08:34 | 10:03 | 10:39 |
| Strekktid | 03:15 | 01:32 | 00:58 | 01:55 | 00:54 | 01:29 | 00:36 |
| OK | Mari Lien, Hamar OK | 12:10 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:42 | 04:13 | 05:12 | 07:08 | 08:26 | 10:44 | 11:15 |
| Strekktid | 02:42 | 01:31 | 00:59 | 01:56 | 01:18 | 02:18 | 00:31 |
| OK | Sondre Lien, Hamar OK | 16:26 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:20 | 06:06 | 07:31 | 10:15 | 12:51 | 14:47 | 15:27 |
| Strekktid | 03:20 | 02:46 | 01:25 | 02:44 | 02:36 | 01:56 | 00:40 |
| DSQ | Ingrid Lund, Asker SK | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:45 | 07:23 | 11:32 | 00:00 | 18:26 | 23:20 | 25:35 |
| Strekktid | 04:45 | 02:38 | 04:09 | - | - | 04:54 | 02:15 |
| OK | Eivind Løkstad, Østmarka OK | 13:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:47 | 04:15 | 05:28 | 07:31 | 09:03 | 11:15 | 12:11 |
| Strekktid | 02:47 | 01:28 | 01:13 | 02:03 | 01:32 | 02:12 | 00:56 |
| OK | Ida Nordvik, NOTEAM | 19:14 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:01 | 06:41 | 09:04 | 12:27 | 14:04 | 16:34 | 17:38 |
| Strekktid | 04:01 | 02:40 | 02:23 | 03:23 | 01:37 | 02:30 | 01:04 |
| OK | Haakon Olsson, Lierbygda O-lag | 17:04 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:02 | 06:54 | 08:29 | 11:31 | 12:52 | 15:16 | 16:03 |
| Strekktid | 04:02 | 02:52 | 01:35 | 03:02 | 01:21 | 02:24 | 00:47 |
| OK | Helene Pellicer-Ruud, Lillomarka OL | 22:30 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:58 | 08:31 | 10:54 | 15:05 | 17:00 | 20:03 | 21:12 |
| Strekktid | 04:58 | 03:33 | 02:23 | 04:11 | 01:55 | 03:03 | 01:09 |
| OK | Fridtjof Reusch, Heming/Njård OL | 22:15 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:08 | 09:28 | 11:19 | 14:43 | 16:26 | 19:10 | 20:35 |
| Strekktid | 06:08 | 03:20 | 01:51 | 03:24 | 01:43 | 02:44 | 01:25 |
| OK | Henrik Reusch, Heming/Njård OL | 17:45 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:10 | 05:30 | 07:22 | 10:17 | 11:55 | 15:33 | 16:45 |
| Strekktid | 03:10 | 02:20 | 01:52 | 02:55 | 01:38 | 03:38 | 01:12 |
| DSQ | Mari Rørlien, Fossum IF | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:48 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
| OK | Marthe Strøm, Gimle IF | 23:36 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:48 | 12:05 | 13:36 | 17:06 | 18:34 | 21:37 | 22:40 |
| Strekktid | 03:48 | 08:17 | 01:31 | 03:30 | 01:28 | 03:03 | 01:03 |
| OK | Henrik Sturød, Nydalens SK | 13:52 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:45 | 04:50 | 06:01 | 08:16 | 09:43 | 12:14 | 12:51 |
| Strekktid | 02:45 | 02:05 | 01:11 | 02:15 | 01:27 | 02:31 | 00:37 |
| OK | Jakob Willenius, Lillomarka OL | 16:43 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:03 | 07:06 | 08:19 | 10:53 | 11:56 | 14:10 | 15:07 |
| Strekktid | 05:03 | 02:03 | 01:13 | 02:34 | 01:03 | 02:14 | 00:57 |
| OK | Stein Aas Stræte, Ringerike OL | 31:08 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 07:29 | 11:25 | 14:27 | 21:57 | 24:58 | 28:23 | 29:54 |
| Strekktid | 07:29 | 03:56 | 03:02 | 07:30 | 03:01 | 03:25 | 01:31 |
| OK | Tuva Aas Stræte, Ringerike OL | 14:27 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:37 | 05:55 | 07:26 | 09:32 | 10:38 | 12:37 | 13:22 |
| Strekktid | 03:37 | 02:18 | 01:31 | 02:06 | 01:06 | 01:59 | 00:45 |
29.06.09 21:39:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING