Resultatliste Norsk O-Festival Stafett 2009 28.06.2009

H135

1 Esten Koren, Nydalens SK 35:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:59-51 09:06-3 11:45-1 15:46-1 18:17-1 20:15-1 21:22-1 22:48-1 25:27-1 27:53-1 31:39-1 32:53-1 34:53-1 35:17-1 35:57-1
Strekktid 03:59 05:07-4 02:39-1 04:01-10 02:31-37 01:58-5 01:07-12 01:26-2 02:39-109 02:26-35 03:46-1 01:14-8 02:00-19 00:24-2 00:40-34
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 David Løver, Modum OL 36:48 +00:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:28-13 09:51-25 12:30-12 16:55-17 19:01-9 21:15-12 22:11-7 23:58-11 26:29-15 28:38-12 32:25-7 33:30-2 35:42-2 36:11-2 36:48-2
Strekktid 03:28 06:23-62 02:39-1 04:25-41 02:06-2 02:14-36 00:56-1 01:47-68 02:31-85 02:09-5 03:47-2 01:05-2 02:12-53 00:29-39 00:37-12
Tid etter -00:31 +01:16# +00:00 +00:24 -00:25 +00:16# -00:11 +00:21# -00:08 -00:17 +00:01 -00:09 +00:12 +00:05# -00:03
3 Anders Daltveit, Fana IL 37:10 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:28-13 09:17-5 12:30-12 16:54-16 18:57-7 20:54-3 22:12-8 23:39-4 25:45-4 27:57-3 32:07-4 34:07-5 36:12-3 36:41-4 37:10-3
Strekktid 03:28 05:49-21 03:13-41 04:24-39 02:03-1 01:57-4 01:18-46 01:27-3 02:06-15 02:12-8 04:10-22 02:00-115 02:05-30 00:29-39 00:29-1
Tid etter -00:31 +00:42# +00:34# +00:23 -00:28 -00:01 +00:11# +00:01 -00:33 -00:14 +00:24# +00:46& +00:05 +00:05# -00:11
4 Fredrik Jönsson, Motala AIF OL 37:11 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:34-21 09:28-15 12:24-7 16:57-19 19:07-11 21:02-8 22:13-9 23:41-5 25:47-6 27:57-3 32:03-3 34:05-4 36:14-4 36:40-3 37:11-4
Strekktid 03:34 05:54-29 02:56-10 04:33-58 02:10-3 01:55-1 01:11-22 01:28-4 02:06-15 02:10-6 04:06-19 02:02-122 02:09-42 00:26-9 00:31-2
Tid etter -00:25 +00:47# +00:17# +00:32# -00:21 -00:03 +00:04 +00:02 -00:33 -00:16 +00:20 +00:48& +00:09 +00:02 -00:09
5 Eirik Næss Ulseth, Nydalens SK 37:21 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:56-46 08:59-2 12:28-10 16:31-3 18:52-3 20:53-2 22:06-4 23:41-5 25:50-7 28:00-6 32:09-5 34:09-6 36:14-4 36:43-5 37:21-5
Strekktid 03:56 05:03-3 03:29-70 04:03-12 02:21-8 02:01-8 01:13-27 01:35-20 02:09-29 02:10-6 04:09-21 02:00-115 02:05-30 00:29-39 00:38-19
Tid etter -00:03 -00:04 +00:50& +00:02 -00:10 +00:03 +00:06 +00:09# -00:30 -00:16 +00:23# +00:46& +00:05 +00:05# -00:02
6 Knut Aas, Ringerike OL 37:22 +01:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:45-33 09:43-23 12:41-19 16:32-4 18:55-5 20:56-5 22:10-6 23:43-7 25:46-5 27:59-5 31:56-2 34:03-3 36:15-6 36:44-6 37:22-6
Strekktid 03:45 05:58-36 02:58-12 03:51-1 02:23-18 02:01-8 01:14-29 01:33-12 02:03-6 02:13-11 03:57-10 02:07-130 02:12-53 00:29-39 00:38-19
Tid etter -00:14 +00:51# +00:19# -00:10 -00:08 +00:03 +00:07# +00:07 -00:36 -00:13 +00:11 +00:53& +00:12 +00:05# -00:02
7 Harald Thon, Sturla, IF 37:25 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:49-40 09:21-8 12:24-7 16:57-19 19:24-19 21:37-17 22:51-16 24:20-15 26:27-14 28:43-15 32:36-11 34:23-10 36:20-8 36:48-8 37:25-7
Strekktid 03:49 05:32-12 03:03-19 04:33-58 02:27-28 02:13-34 01:14-29 01:29-6 02:07-21 02:16-17 03:53-7 01:47-80 01:57-12 00:28-26 00:37-12
Tid etter -00:10 +00:25 +00:24# +00:32# -00:04 +00:15# +00:07# +00:03 -00:32 -00:10 +00:07 +00:33& -00:03 +00:04# -00:03
8 Bjørn Gulbrandsen, Asker SK 37:26 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:50-41 08:50-1 12:08-3 17:01-22 19:29-22 21:33-16 22:40-15 24:13-14 26:19-12 28:40-14 32:30-9 34:19-9 36:18-7 36:46-7 37:26-8
Strekktid 03:50 05:00-2 03:18-50 04:53-81 02:28-34 02:04-15 01:07-12 01:33-12 02:06-15 02:21-31 03:50-4 01:49-85 01:59-17 00:28-26 00:40-34
Tid etter -00:09 -00:07 +00:39# +00:52# -00:03 +00:06 +00:00 +00:07 -00:33 -00:05 +00:04 +00:35& -00:01 +00:04# +00:00
9 Øyvind Drage, Kongsberg OL 37:29 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:04-59 09:38-20 12:39-18 16:43-9 19:07-11 21:08-10 22:21-12 23:49-10 25:54-9 28:06-9 32:11-6 34:11-7 36:20-8 36:49-9 37:29-9
Strekktid 04:04 05:34-13 03:01-16 04:04-14 02:24-20 02:01-8 01:13-27 01:28-4 02:05-11 02:12-8 04:05-17 02:00-115 02:09-42 00:29-39 00:40-34
Tid etter +00:05 +00:27 +00:22# +00:03 -00:07 +00:03 +00:06 +00:02 -00:34 -00:14 +00:19 +00:46& +00:09 +00:05# +00:00
10 Sigmund Vister, Indre Østfold OK 37:34 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:30-18 09:23-10 12:28-10 16:36-6 19:00-8 21:00-7 22:17-11 23:46-8 25:51-8 28:03-8 32:54-13 34:34-12 36:23-10 36:52-10 37:34-10
Strekktid 03:30 05:53-27 03:05-21 04:08-24 02:24-20 02:00-7 01:17-39 01:29-6 02:05-11 02:12-8 04:51-58 01:40-62 01:49-6 00:29-39 00:42-48
Tid etter -00:29 +00:46# +00:26# +00:07 -00:07 +00:02 +00:10# +00:03 -00:34 -00:14 +01:05& +00:26& -00:11 +00:05# +00:02
11 Are Kristiansen, Østmarka OK 37:37 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:27-11 09:22-9 12:21-6 16:52-11 19:17-17 21:24-15 22:34-14 24:08-12 26:16-10 28:30-10 32:29-8 34:15-8 36:24-11 36:54-11 37:37-11
Strekktid 03:27 05:55-31 02:59-13 04:31-57 02:25-24 02:07-25 01:10-18 01:34-18 02:08-27 02:14-12 03:59-12 01:46-76 02:09-42 00:30-52 00:43-60
Tid etter -00:32 +00:48# +00:20# +00:30# -00:06 +00:09 +00:03 +00:08 -00:31 -00:12 +00:13 +00:32& +00:09 +00:06# +00:03
12 Stig Bjergaard, Nydalens SK 37:52 +01:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:04-59 09:55-27 12:44-20 16:53-15 19:07-11 21:11-11 23:40-31 25:24-30 27:58-34 30:12-34 33:59-20 35:16-20 36:47-13 37:16-12 37:52-12
Strekktid 04:04 05:51-23 02:49-6 04:09-26 02:14-4 02:04-15 02:29-180 01:44-51 02:34-93 02:14-12 03:47-2 01:17-11 01:31-1 00:29-39 00:36-6
Tid etter +00:05 +00:44# +00:10 +00:08 -00:17 +00:06 +01:22@ +00:18# -00:05 -00:12 +00:01 +00:03 -00:29 +00:05# -00:04
13 Audun Berstad, Lillomarka OL 37:57 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:23-86 09:40-21 13:00-26 17:23-31 19:50-31 21:45-23 22:55-17 24:47-24 26:56-22 29:14-20 33:18-15 34:41-13 36:50-14 37:18-14 37:57-13
Strekktid 04:23 05:17-6 03:20-55 04:23-36 02:27-28 01:55-1 01:10-18 01:52-84 02:09-29 02:18-22 04:04-16 01:23-18 02:09-42 00:28-26 00:39-28
Tid etter +00:24# +00:10 +00:41& +00:22 -00:04 -00:03 +00:03 +00:26& -00:30 -00:08 +00:18 +00:09# +00:09 +00:04# -00:01
14 Jan Richard Eriksen, Asker SK 37:58 +02:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:07-65 09:31-16 12:26-9 16:39-7 18:56-6 21:02-8 22:09-5 23:46-8 26:42-16 28:58-16 33:03-14 34:23-10 36:43-12 37:17-13 37:58-14
Strekktid 04:07 05:24-7 02:55-9 04:13-29 02:17-7 02:06-21 01:07-12 01:37-24 02:56-147 02:16-17 04:05-17 01:20-14 02:20-69 00:34-109 00:41-41
Tid etter +00:08 +00:17 +00:16# +00:12 -00:14 +00:08 +00:00 +00:11# +00:17# -00:10 +00:19 +00:06 +00:20# +00:10& +00:01
15 Jens Even Storhov, Freidig, SPK 38:02 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:29-15 09:18-6 12:05-2 16:34-5 18:49-2 20:58-6 21:58-3 23:37-3 25:43-3 28:01-7 33:45-18 34:54-14 37:01-15 37:26-15 38:02-15
Strekktid 03:29 05:49-21 02:47-4 04:29-52 02:15-6 02:09-27 01:00-7 01:39-29 02:06-15 02:18-22 05:44-126 01:09-4 02:07-36 00:25-4 00:36-6
Tid etter -00:30 +00:42# +00:08 +00:28# -00:16 +00:11 -00:07 +00:13# -00:33 -00:08 +01:58& -00:05 +00:07 +00:01 -00:04
16 Torbjørn Blom-Hagen, Tyrving, IL 38:03 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:42-28 10:08-36 12:56-25 16:52-11 19:14-15 21:19-13 22:15-10 24:21-16 26:18-11 28:37-11 32:31-10 34:55-15 37:02-18 37:29-18 38:03-16
Strekktid 03:42 06:26-63 02:48-5 03:56-5 02:22-11 02:05-18 00:56-1 02:06-118 01:57-3 02:19-29 03:54-8 02:24-160 02:07-36 00:27-17 00:34-4
Tid etter -00:17 +01:19& +00:09 -00:05 -00:09 +00:07 -00:11 +00:40& -00:42 -00:07 +00:08 +01:10& +00:07 +00:03# -00:06
17 Arild Aasheim, Ganddal IL 38:04 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:14-72 09:40-21 12:34-16 16:29-2 18:54-4 20:55-4 21:54-2 23:35-2 25:40-2 27:54-2 34:05-22 35:08-16 37:01-15 37:26-15 38:04-17
Strekktid 04:14 05:26-8 02:54-7 03:55-3 02:25-24 02:01-8 00:59-4 01:41-41 02:05-11 02:14-12 06:11-149 01:03-1 01:53-9 00:25-4 00:38-19
Tid etter +00:15 +00:19 +00:15 -00:06 -00:06 +00:03 -00:08 +00:15# -00:34 -00:12 +02:25& -00:11 -00:07 +00:01 -00:02
18 Lars Reitan, Bodø & Omegn Orientering 38:06 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:22-8 10:06-34 13:10-30 17:16-30 19:39-28 21:53-28 23:21-24 24:44-23 26:56-22 29:14-20 33:41-17 35:13-17 37:01-15 37:28-17 38:06-18
Strekktid 03:22 06:44-82 03:04-20 04:06-18 02:23-18 02:14-36 01:28-81 01:23-1 02:12-40 02:18-22 04:27-36 01:32-41 01:48-5 00:27-17 00:38-19
Tid etter -00:37 +01:37& +00:25# +00:05 -00:08 +00:16# +00:21& -00:03 -00:27 -00:08 +00:41# +00:18# -00:12 +00:03# -00:02
19 Pascal Vieser, Kristiansand OK 38:23 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:35-23 09:20-7 12:19-5 16:52-11 19:13-14 22:16-30 23:31-27 25:31-33 27:33-30 29:59-29 34:11-25 35:32-24 37:17-20 37:45-20 38:23-19
Strekktid 03:35 05:45-18 02:59-13 04:33-58 02:21-8 03:03-128 01:15-33 02:00-106 02:02-5 02:26-35 04:12-26 01:21-15 01:45-4 00:28-26 00:38-19
Tid etter -00:24 +00:38# +00:20# +00:32# -00:10 +01:05& +00:08# +00:34& -00:37 +00:00 +00:26# +00:07 -00:15 +00:04# -00:02
20 Terje Dengerud, Nydalens SK 38:25 +02:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:27-11 10:01-31 13:13-31 17:06-24 19:28-21 21:50-25 23:07-22 24:39-21 26:50-19 29:06-17 33:38-16 35:23-23 37:14-19 37:42-19 38:25-20
Strekktid 03:27 06:34-69 03:12-37 03:53-2 02:22-11 02:22-53 01:17-39 01:32-10 02:11-37 02:16-17 04:32-41 01:45-74 01:51-7 00:28-26 00:43-60
Tid etter -00:32 +01:27& +00:33# -00:08 -00:09 +00:24# +00:10# +00:06 -00:28 -00:10 +00:46# +00:31& -00:09 +00:04# +00:03
21 Helge Gisholt, Skeidi,OK 38:27 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:59-51 09:26-12 12:47-22 17:14-28 19:36-25 21:52-26 22:56-18 24:36-20 27:09-25 29:41-23 34:10-24 35:21-22 37:28-24 37:50-23 38:27-21
Strekktid 03:59 05:27-9 03:21-58 04:27-50 02:22-11 02:16-43 01:04-10 01:40-34 02:33-88 02:32-49 04:29-38 01:11-6 02:07-36 00:22-1 00:37-12
Tid etter +00:00 +00:20 +00:42& +00:26# -00:09 +00:18# -00:03 +00:14# -00:06 +00:06 +00:43# -00:03 +00:07 -00:02 -00:03
= Yngvar Christiansen, Bækkelagets SK 38:27 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:05-1 11:24-84 14:05-47 18:12-43 20:51-39 23:32-42 24:31-38 26:09-38 28:05-35 30:10-32 34:09-23 35:15-18 37:22-22 37:49-22 38:27-21
Strekktid 03:05 08:19-154 02:41-3 04:07-20 02:39-55 02:41-91 00:59-4 01:38-27 01:56-1 02:05-2 03:59-12 01:06-3 02:07-36 00:27-17 00:38-19
Tid etter -00:54 +03:12& +00:02 +00:06 +00:08 +00:43& -00:08 +00:12# -00:43 -00:21 +00:13 -00:08 +00:07 +00:03# -00:02
= Frode Olsen, Nittedal OL 38:27 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:28-90 10:39-52 13:33-36 17:34-34 19:56-34 22:17-31 23:36-28 25:18-27 27:25-27 29:54-27 34:02-21 35:17-21 37:21-21 37:47-21 38:27-21
Strekktid 04:28 06:11-50 02:54-7 04:01-10 02:22-11 02:21-52 01:19-48 01:42-42 02:07-21 02:29-40 04:08-20 01:15-9 02:04-29 00:26-9 00:40-34
Tid etter +00:29# +01:04# +00:15 +00:00 -00:09 +00:23# +00:12# +00:16# -00:32 +00:03 +00:22 +00:01 +00:04 +00:02 +00:00
24 Jon Bjørgum, Kristiansand OK 38:31 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:21-147 10:35-48 13:47-42 18:00-39 20:24-35 22:26-34 23:46-35 25:31-33 27:34-31 30:03-31 34:16-26 35:40-25 37:23-23 37:51-24 38:31-24
Strekktid 05:21 05:14-5 03:12-37 04:13-29 02:24-20 02:02-12 01:20-54 01:45-57 02:03-6 02:29-40 04:13-27 01:24-20 01:43-3 00:28-26 00:40-34
Tid etter +01:22& +00:07 +00:33# +00:12 -00:07 +00:04 +00:13# +00:19# -00:36 +00:03 +00:27# +00:10# -00:17 +00:04# +00:00
25 Jens Kristian Kopland, Modum OL 39:01 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:33-20 09:32-17 12:32-15 16:41-8 19:05-10 21:20-14 22:32-13 24:11-13 26:24-13 28:38-12 32:53-12 35:15-18 37:42-25 38:12-25 39:01-25
Strekktid 03:33 05:59-37 03:00-15 04:09-26 02:24-20 02:15-40 01:12-26 01:39-29 02:13-43 02:14-12 04:15-28 02:22-158 02:27-95 00:30-52 00:49-126
Tid etter -00:26 +00:52# +00:21# +00:08 -00:07 +00:17# +00:05 +00:13# -00:26 -00:12 +00:29# +01:08& +00:27# +00:06# +00:09#
26 Roar Fjeldbo, Sandefjord OK 39:11 +03:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:19-6 09:59-29 13:09-29 17:04-23 19:31-23 21:44-22 23:39-30 25:23-29 27:29-29 29:56-28 34:17-27 35:42-26 37:52-26 38:27-26 39:11-26
Strekktid 03:19 06:40-78 03:10-30 03:55-3 02:27-28 02:13-34 01:55-146 01:44-51 02:06-15 02:27-37 04:21-31 01:25-24 02:10-48 00:35-123 00:44-81
Tid etter -00:40 +01:33& +00:31# -00:06 -00:04 +00:15# +00:48& +00:18# -00:33 +00:01 +00:35# +00:11# +00:10 +00:11& +00:04
27 Arne Bujordet, Kristiansand OK 39:22 +03:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:02-199 12:54-129 16:11-112 20:08-84 22:22-64 24:27-56 25:26-46 27:05-46 29:01-42 31:08-40 35:02-31 36:13-27 38:19-27 38:45-27 39:22-27
Strekktid 07:02 05:52-25 03:17-46 03:57-7 02:14-4 02:05-18 00:59-4 01:39-29 01:56-1 02:07-4 03:54-8 01:11-6 02:06-34 00:26-9 00:37-12
Tid etter +03:03& +00:45# +00:38# -00:04 -00:17 +00:07 -00:08 +00:13# -00:43 -00:19 +00:08 -00:03 +00:06 +00:02 -00:03
28 Jim Olaussen, Halden SK 39:27 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:04-200 12:59-133 16:14-114 20:10-85 22:32-69 24:31-58 25:28-48 27:08-48 29:12-46 31:10-41 35:00-30 36:22-29 38:23-28 38:49-28 39:27-28
Strekktid 07:04 05:55-31 03:15-43 03:56-5 02:22-11 01:59-6 00:57-3 01:40-34 02:04-10 01:58-1 03:50-4 01:22-17 02:01-22 00:26-9 00:38-19
Tid etter +03:05& +00:48# +00:36# -00:05 -00:09 +00:01 -00:10 +00:14# -00:35 -00:28 +00:04 +00:08# +00:01 +00:02 -00:02
29 Erlend Slokvik, Nydalens SK 39:43 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:16-77 10:12-38 13:19-33 17:54-37 20:35-36 22:50-36 24:09-36 25:45-36 27:55-32 30:11-33 34:30-28 36:21-28 38:30-29 38:59-29 39:43-29
Strekktid 04:16 05:56-33 03:07-23 04:35-65 02:41-58 02:15-40 01:19-48 01:36-22 02:10-35 02:16-17 04:19-30 01:51-92 02:09-42 00:29-39 00:44-81
Tid etter +00:17 +00:49# +00:28# +00:34# +00:10 +00:17# +00:12# +00:10# -00:29 -00:10 +00:33# +00:37& +00:09 +00:05# +00:04
30 Magne Brænden, Lillomarka OL 40:17 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:29-15 09:26-12 12:44-20 17:10-25 19:36-25 21:52-26 23:30-26 25:32-35 28:15-37 30:33-35 35:14-32 36:40-30 38:52-31 39:32-30 40:17-30
Strekktid 03:29 05:57-35 03:18-50 04:26-48 02:26-26 02:16-43 01:38-112 02:02-108 02:43-117 02:18-22 04:41-53 01:26-26 02:12-53 00:40-174 00:45-90
Tid etter -00:30 +00:50# +00:39# +00:25# -00:05 +00:18# +00:31& +00:36& +00:04 -00:08 +00:55# +00:12# +00:12 +00:16& +00:05#
31 Tore Sagvolden, Østmarka OK 40:28 +04:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:04-133 11:04-71 14:12-50 18:37-50 21:15-46 23:32-42 24:49-42 26:33-39 28:43-39 31:13-42 35:24-33 37:20-33 39:22-32 39:50-31 40:28-31
Strekktid 05:04 06:00-39 03:08-26 04:25-41 02:38-50 02:17-48 01:17-39 01:44-51 02:10-35 02:30-43 04:11-23 01:56-107 02:02-25 00:28-26 00:38-19
Tid etter +01:05& +00:53# +00:29# +00:24 +00:07 +00:19# +00:10# +00:18# -00:29 +00:04 +00:25# +00:42& +00:02 +00:04# -00:02
32 Arve Glittum, Skeidi,OK 40:42 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:39-102 10:54-62 14:16-56 19:19-59 22:10-60 24:22-54 25:50-57 28:01-63 30:04-56 32:34-51 36:26-45 37:50-38 39:31-33 39:59-32 40:42-32
Strekktid 04:39 06:15-54 03:22-60 05:03-92 02:51-79 02:12-32 01:28-81 02:11-131 02:03-6 02:30-43 03:52-6 01:24-20 01:41-2 00:28-26 00:43-60
Tid etter +00:40# +01:08# +00:43& +01:02& +00:20# +00:14# +00:21& +00:45& -00:36 +00:04 +00:06 +00:10# -00:19 +00:04# +00:03
33 Boye Bøhlerengen, Østmarka OK 40:45 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:45-33 11:15-78 14:28-65 18:53-54 21:39-50 23:45-44 24:47-41 26:34-40 28:52-41 31:06-39 35:36-35 36:52-32 39:35-34 40:08-33 40:45-33
Strekktid 03:45 07:30-122 03:13-41 04:25-41 02:46-67 02:06-21 01:02-8 01:47-68 02:18-53 02:14-12 04:30-39 01:16-10 02:43-128 00:33-93 00:37-12
Tid etter -00:14 +02:23& +00:34# +00:24 +00:15 +00:08 -00:05 +00:21# -00:21 -00:12 +00:44# +00:02 +00:43& +00:09& -00:03
34 Tore Bjørnerød, Moss, OK 40:54 +04:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:18-4 09:25-11 12:51-24 16:56-18 19:18-18 21:37-17 23:24-25 24:55-25 27:06-24 30:02-30 35:35-34 37:46-36 39:53-35 40:18-35 40:54-34
Strekktid 03:18 06:07-44 03:26-66 04:05-15 02:22-11 02:19-50 01:47-134 01:31-8 02:11-37 02:56-95 05:33-110 02:11-136 02:07-36 00:25-4 00:36-6
Tid etter -00:41 +01:00# +00:47& +00:04 -00:09 +00:21# +00:40& +00:05 -00:28 +00:30# +01:47& +00:57& +00:07 +00:01 -00:04
35 Jan Bjerketvedt, Moss, OK 40:59 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:59-51 09:27-14 12:36-17 16:52-11 19:24-19 21:41-20 23:00-20 24:33-18 26:46-18 29:45-24 34:41-29 36:44-31 38:47-30 40:08-33 40:59-35
Strekktid 03:59 05:28-10 03:09-27 04:16-32 02:32-40 02:17-48 01:19-48 01:33-12 02:13-43 02:59-100 04:56-66 02:03-125 02:03-26 01:21-225 00:51-140
Tid etter +00:00 +00:21 +00:30# +00:15 +00:01 +00:19# +00:12# +00:07 -00:26 +00:33# +01:10& +00:49& +00:03 +00:57@ +00:11&
36 Trond Rønneberg, Asker SK 41:11 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:45-33 10:04-33 13:57-45 17:57-38 20:39-37 23:10-37 24:45-40 26:44-42 28:51-40 31:42-43 36:05-41 37:38-35 39:58-36 40:27-36 41:11-36
Strekktid 03:45 06:19-58 03:53-119 04:00-8 02:42-59 02:31-70 01:35-106 01:59-102 02:07-21 02:51-83 04:23-33 01:33-44 02:20-69 00:29-39 00:44-81
Tid etter -00:14 +01:12# +01:14& -00:01 +00:11 +00:33& +00:28& +00:33& -00:32 +00:25# +00:37# +00:19& +00:20# +00:05# +00:04
37 Pål Tveter, Indre Østfold OK 41:21 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:41-27 10:56-65 14:07-48 18:37-50 21:15-46 23:54-45 25:19-45 26:59-43 29:04-43 31:45-45 36:22-44 37:49-37 40:11-37 40:40-37 41:21-37
Strekktid 03:41 07:15-110 03:11-33 04:30-54 02:38-50 02:39-84 01:25-70 01:40-34 02:05-11 02:41-61 04:37-48 01:27-29 02:22-78 00:29-39 00:41-41
Tid etter -00:18 +02:08& +00:32# +00:29# +00:07 +00:41& +00:18& +00:14# -00:34 +00:15# +00:51# +00:13# +00:22# +00:05# +00:01
38 Thomas Svensson, Motala AIF OL 41:25 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:19-82 10:25-43 14:12-50 18:15-44 20:57-42 23:21-41 25:17-44 27:02-45 29:11-45 31:57-48 36:18-43 37:37-34 40:12-38 40:42-38 41:25-38
Strekktid 04:19 06:06-43 03:47-105 04:03-12 02:42-59 02:24-57 01:56-149 01:45-57 02:09-29 02:46-69 04:21-31 01:19-13 02:35-111 00:30-52 00:43-60
Tid etter +00:20 +00:59# +01:08& +00:02 +00:11 +00:26# +00:49& +00:19# -00:30 +00:20# +00:35# +00:05 +00:35& +00:06# +00:03
39 Sturla Sæther, Freidig, SPK 41:34 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:20-85 09:55-27 13:04-27 17:12-27 19:33-24 21:43-21 23:03-21 24:35-19 26:52-20 29:10-18 35:49-36 37:56-41 40:20-39 40:50-39 41:34-39
Strekktid 04:20 05:35-14 03:09-27 04:08-24 02:21-8 02:10-29 01:20-54 01:32-10 02:17-52 02:18-22 06:39-175 02:07-130 02:24-82 00:30-52 00:44-81
Tid etter +00:21 +00:28 +00:30# +00:07 -00:10 +00:12# +00:13# +00:06 -00:22 -00:08 +02:53& +00:53& +00:24# +00:06# +00:04
40 Sigurd Eikner, Fana IL 41:43 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:45-33 10:26-44 13:33-36 18:03-40 20:52-40 23:20-40 24:25-37 26:05-37 28:35-38 31:05-38 36:00-40 37:54-39 40:34-41 41:02-41 41:43-40
Strekktid 03:45 06:41-79 03:07-23 04:30-54 02:49-73 02:28-64 01:05-11 01:40-34 02:30-83 02:30-43 04:55-65 01:54-104 02:40-118 00:28-26 00:41-41
Tid etter -00:14 +01:34& +00:28# +00:29# +00:18# +00:30& -00:02 +00:14# -00:09 +00:04 +01:09& +00:40& +00:40& +00:04# +00:01
41 Leif Eriksson, Modum OL 41:45 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:02-127 10:32-45 14:42-73 19:21-60 21:59-54 24:03-46 25:35-51 27:30-52 30:13-61 32:47-53 36:58-50 38:27-44 40:27-40 40:54-40 41:45-41
Strekktid 05:02 05:30-11 04:10-142 04:39-67 02:38-50 02:04-15 01:32-96 01:55-92 02:43-117 02:34-52 04:11-23 01:29-33 02:00-19 00:27-17 00:51-140
Tid etter +01:03& +00:23 +01:31& +00:38# +00:07 +00:06 +00:25& +00:29& +00:04 +00:08 +00:25# +00:15# +00:00 +00:03# +00:11&
42 Kimme Arnesen, Heming/Njård OL 41:48 +05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:12-71 09:10-4 12:11-4 17:00-21 19:37-27 21:49-24 23:41-32 25:21-28 27:27-28 29:52-26 36:35-48 38:31-45 40:46-43 41:11-42 41:48-42
Strekktid 04:12 04:58-1 03:01-16 04:49-78 02:37-46 02:12-32 01:52-142 01:40-34 02:06-15 02:25-34 06:43-178 01:56-107 02:15-60 00:25-4 00:37-12
Tid etter +00:13 -00:09 +00:22# +00:48# +00:06 +00:14# +00:45& +00:14# -00:33 -00:01 +02:57& +00:42& +00:15# +00:01 -00:03
43 Jarle Ausland, Oddersjaa SSK 41:59 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
