Resultatliste Norsk O-Festival Stafett 2009 28.06.2009

H13-16

1 Audun Stefferud, Kristiansand OK 00:00 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 227:40-171 230:03-170 238:44-170 240:25-170 242:51-170 249:19-170 249:57-170 253:11-169 261:25-170 265:04-111 266:41-111 267:12-111 267:52-112
Strekktid 227:40 02:23-143 08:41-134 01:41-74 02:26-86 06:28-153 00:38-15 03:14-140 08:14-153 03:39-57 01:37-73 00:31-53 00:40-54
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Torleif Syrstad, Trollelg, Leik, Malvik (U.p.) 15:44 +15:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:05-3 04:07-8 06:10-1 08:35-2 09:59-1 13:47-4 14:45-7 15:11-1 15:44-1
Strekktid 03:05 01:02-53 02:03-2 02:25-137 01:24-2 03:48-98 00:58-63 00:26-4 00:33-1
Tid etter - 3:44:35 -01:21 -06:38 +00:44& -01:02 -02:40 +00:20& -02:48 -07:41
3 Vetle Christiansen, Raumar OL 15:50 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:12-7 04:11-9 06:42-4 08:41-3 10:04-2 13:52-5 14:52-8 15:15-2 15:50-2
Strekktid 03:12 00:59-49 02:31-11 01:59-103 01:23-1 03:48-98 01:00-67 00:23-2 00:35-4
Tid etter - 3:44:28 -01:24 -06:10 +00:18# -01:03 -02:40 +00:22& -02:51 -07:39
4 Henrik Dukefoss, Lillehammer OK 16:10 +16:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:20-12 04:24-16 06:28-3 08:50-4 10:18-3 14:06-10 15:04-9 15:29-3 16:10-3
Strekktid 03:20 01:04-55 02:04-3 02:22-133 01:28-4 03:48-98 00:58-63 00:25-3 00:41-24
Tid etter - 3:44:20 -01:19 -06:37 +00:41& -00:58 -02:40 +00:20& -02:49 -07:33
5 Sondre Kvisli, Notodden OL 16:31 +16:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:14-10 04:13-10 06:15-2 07:58-1 10:20-4 13:57-7 15:35-14 15:57-4 16:31-4
Strekktid 03:14 00:59-49 02:02-1 01:43-77 02:22-80 03:37-95 01:38-129 00:22-1 00:34-3
Tid etter - 3:44:26 -01:24 -06:39 +00:02 -00:04 -02:51 +01:00@ -02:52 -07:40
6 Eivind Høydal, Nydalens SK 16:45 +16:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:28-15 04:33-18 07:01-5 09:01-5 10:41-5 14:31-11 15:38-15 16:05-5 16:45-5
Strekktid 03:28 01:05-57 02:28-8 02:00-109 01:40-13 03:50-102 01:07-76 00:27-6 00:40-21
Tid etter - 3:44:12 -01:18 -06:13 +00:19# -00:46 -02:38 +00:29& -02:47 -07:34
7 Tobias Lunde, Kongsberg OL 17:11 +17:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:12-7 04:19-15 07:27-10 09:34-10 11:01-7 14:56-17 16:04-24 16:32-11 17:11-6
Strekktid 03:12 01:07-60 03:08-28 02:07-119 01:27-3 03:55-105 01:08-79 00:28-8 00:39-15
Tid etter - 3:44:28 -01:16 -05:33 +00:26& -00:59 -02:33 +00:30& -02:46 -07:35
8 Erlend Engzelius Gylver, Asker SK 17:41 +17:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:05-59 05:04-43 07:17-8 09:04-6 11:17-9 15:07-18 16:25-26 17:02-13 17:41-7
Strekktid 04:05 00:59-49 02:13-4 01:47-85 02:13-68 03:50-102 01:18-93 00:37-46 00:39-15
Tid etter - 3:43:35 -01:24 -06:28 +00:06 -00:13 -02:38 +00:40@ -02:37 -07:35
9 Jens Rönnols, Täby OK 18:27 +18:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:36-85 05:28-60 08:30-23 10:20-21 12:23-22 16:14-30 17:15-33 17:44-18 18:27-8
Strekktid 04:36 00:52-39 03:02-26 01:50-92 02:03-58 03:51-104 01:01-68 00:29-12 00:43-36
Tid etter - 3:43:04 -01:31 -05:39 +00:09 -00:23 -02:37 +00:23& -02:45 -07:31
10 Dag Blandkjenn, Kristiansand OK 18:37 +18:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:38-32 04:56-38 07:32-12 09:31-9 11:28-11 16:23-34 17:29-35 17:58-21 18:37-9
Strekktid 03:38 01:18-90 02:36-13 01:59-103 01:57-47 04:55-125 01:06-71 00:29-12 00:39-15
Tid etter - 3:44:02 -01:05 -06:05 +00:18# -00:29 -01:33 +00:28& -02:45 -07:35
11 Sigurd Melsom, Fossum IF 19:01 +19:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:58-53 05:16-51 07:52-18 09:49-13 11:46-16 16:42-38 17:49-38 18:20-29 19:01-10
Strekktid 03:58 01:18-90 02:36-13 01:57-102 01:57-47 04:56-126 01:07-76 00:31-20 00:41-24
Tid etter - 3:43:42 -01:05 -06:05 +00:16# -00:29 -01:32 +00:29& -02:43 -07:33
12 Rasmus Vonen, Bergens TF 19:20 +19:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:48-43 05:05-44 07:45-16 09:53-15 12:10-19 16:27-35 18:15-42 18:43-31 19:20-11
Strekktid 03:48 01:17-89 02:40-16 02:08-121 02:17-73 04:17-112 01:48-134 00:28-8 00:37-10
Tid etter - 3:43:52 -01:06 -06:01 +00:27& -00:09 -02:11 +01:10@ -02:46 -07:37
13 Karl Fremstad, Larvik OK 19:29 +19:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:31-18 06:47-105 09:16-31 11:22-32 12:59-27 17:05-44 18:14-41 18:48-32 19:29-12
Strekktid 03:31 03:16-160 02:29-9 02:06-118 01:37-7 04:06-110 01:09-82 00:34-35 00:41-24
Tid etter - 3:44:09 +00:53& -06:12 +00:25# -00:49 -02:22 +00:31& -02:40 -07:33
14 Håkon Hegreberg, Bodø & Omegn Orientering 19:35 +19:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:35-24 07:02-111 09:45-36 11:44-42 13:15-33 17:13-47 18:22-43 18:59-33 19:35-13
Strekktid 03:35 03:27-163 02:43-19 01:59-103 01:31-5 03:58-107 01:09-82 00:37-46 00:36-6
Tid etter - 3:44:05 +01:04& -05:58 +00:18# -00:55 -02:30 +00:31& -02:37 -07:38
15 Markus Holter, Moss, OK 19:47 +19:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:36-26 05:12-50 08:22-21 10:27-24 12:51-26 17:13-47 18:40-46 19:09-38 19:47-14
Strekktid 03:36 01:36-119 03:10-29 02:05-116 02:24-83 04:22-114 01:27-108 00:29-12 00:38-14
Tid etter - 3:44:04 -00:47 -05:31 +00:24# -00:02 -02:06 +00:49@ -02:45 -07:36
16 Johan Hoel, Raumar OL 19:55 +19:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:38-32 04:46-24 07:06-6 10:09-19 12:15-20 16:39-37 18:23-44 19:04-36 19:55-15
Strekktid 03:38 01:08-63 02:20-6 03:03-157 02:06-61 04:24-115 01:44-132 00:41-53 00:51-56
Tid etter - 3:44:02 -01:15 -06:21 +01:22& -00:20 -02:04 +01:06@ -02:33 -07:23
17 Jonas Gjesdal, Varegg Fleridrett 20:09 +20:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:38-32 05:10-49 08:40-25 10:58-27 12:46-25 17:32-51 19:04-49 19:36-40 20:09-18
Strekktid 03:38 01:32-115 03:30-35 02:18-128 01:48-25 04:46-121 01:32-121 00:32-30 00:33-1
Tid etter - 3:44:02 -00:51 -05:11 +00:37& -00:38 -01:42 +00:54@ -02:42 -07:41
18 Håvard Myhre, Kongsberg OL 20:28 +20:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:36-26 04:46-24 07:39-14 09:39-11 11:18-10 17:06-45 19:17-52 19:46-42 20:28-21
Strekktid 03:36 01:10-68 02:53-22 02:00-109 01:39-10 05:48-141 02:11-144 00:29-12 00:42-29
Tid etter - 3:44:04 -01:13 -05:48 +00:19# -00:47 -00:40 +01:33@ -02:45 -07:32
19 Lars Skantze, Tyrving, IL 20:34 +20:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:44-40 04:52-32 07:28-11 09:10-7 11:03-8 16:58-42 19:33-56 19:59-44 20:34-22
Strekktid 03:44 01:08-63 02:36-13 01:42-76 01:53-34 05:55-146 02:35-156 00:26-4 00:35-4
Tid etter - 3:43:56 -01:15 -06:05 +00:01 -00:33 -00:33 +01:57@ -02:48 -07:39
20 Sigurd Tandberg Ryan, Asker SK 20:42 +20:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:36-26 04:47-27 07:22-9 09:21-8 10:55-6 16:49-40 19:22-55 19:55-43 20:42-24
Strekktid 03:36 01:11-70 02:35-12 01:59-103 01:34-6 05:54-144 02:33-154 00:33-33 00:47-50
Tid etter - 3:44:04 -01:12 -06:06 +00:18# -00:52 -00:34 +01:55@ -02:41 -07:27
21 Synnøve Bråten, Vegårshei IL 20:45 +20:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:38-32 04:45-22 07:08-7 09:55-16 11:47-17 17:03-43 19:36-57 20:08-45 20:45-26
Strekktid 03:38 01:07-60 02:23-7 02:47-149 01:52-31 05:16-132 02:33-154 00:32-30 00:37-10
Tid etter - 3:44:02 -01:16 -06:18 +01:06& -00:34 -01:12 +01:55@ -02:42 -07:37
22 Morten Bergman, Konnerud IL 20:46 +20:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:00-54 05:09-47 08:03-19 10:02-18 11:41-15 17:31-50 19:40-59 20:10-46 20:46-27
Strekktid 04:00 01:09-67 02:54-23 01:59-103 01:39-10 05:50-143 02:09-143 00:30-17 00:36-6
Tid etter - 3:43:40 -01:14 -05:47 +00:18# -00:47 -00:38 +01:31@ -02:44 -07:38
23 Ondrej Kamenicky, OK99 Hradec Kralove 21:04 +21:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:30-17 04:37-19 10:33-52 12:45-64 14:43-60 18:52-62 20:00-65 20:28-48 21:04-30
Strekktid 03:30 01:07-60 05:56-73 02:12-122 01:58-49 04:09-111 01:08-79 00:28-8 00:36-6
Tid etter - 3:44:10 -01:16 -02:45 +00:31& -00:28 -02:19 +00:30& -02:46 -07:38
24 Toralf Vaaland, Fossum IF 21:16 +21:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:17-70 05:33-63 08:44-26 11:03-28 14:01-46 18:36-60 20:04-66 20:35-51 21:16-33
Strekktid 04:17 01:16-82 03:11-30 02:19-131 02:58-142 04:35-119 01:28-112 00:31-20 00:41-24
Tid etter - 3:43:23 -01:07 -05:30 +00:38& +00:32# -01:53 +00:50@ -02:43 -07:33
25 Kajsa Stina Sandstad, Frol IL 21:50 +21:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:18-72 06:57-109 10:04-40 12:36-60 14:30-55 19:11-69 20:38-72 21:08-54 21:50-34
Strekktid 04:18 02:39-152 03:07-27 02:32-144 01:54-37 04:41-120 01:27-108 00:30-17 00:42-29
Tid etter - 3:43:22 +00:16# -05:34 +00:51& -00:32 -01:47 +00:49@ -02:44 -07:32
= Helge Slåtterø, Gimle IF 21:50 +21:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:01-110 06:25-93 09:16-31 11:36-39 14:02-48 19:18-72 20:34-71 21:05-53 21:50-34
Strekktid 05:01 01:24-102 02:51-20 02:20-132 02:26-86 05:16-132 01:16-88 00:31-20 00:45-46
Tid etter - 3:42:39 -00:59 -05:50 +00:39& +00:00 -01:12 +00:38& -02:43 -07:29
27 Nils Anders Jermstad, Steinkjer OK 22:03 +22:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:12-65 07:05-114 10:19-46 12:42-62 14:35-57 19:33-75 20:47-74 21:23-55 22:03-36
Strekktid 04:12 02:53-157 03:14-31 02:23-135 01:53-34 04:58-127 01:14-85 00:36-42 00:40-21
Tid etter - 3:43:28 +00:30# -05:27 +00:42& -00:33 -01:30 +00:36& -02:38 -07:34
28 Vebjørn Fallbakken Berge, Løten O-Lag 22:05 +22:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:14-67 05:37-68 09:24-35 12:40-61 14:19-52 19:24-73 20:57-77 21:28-60 22:05-37
Strekktid 04:14 01:23-100 03:47-40 03:16-161 01:39-10 05:05-129 01:33-123 00:31-20 00:37-10
Tid etter - 3:43:26 -01:00 -04:54 +01:35& -00:47 -01:23 +00:55@ -02:43 -07:37
29 Jens Vig, Sturla, IF 22:12 +22:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:43-141 08:03-128 10:43-57 12:34-59 14:16-51 19:47-81 21:03-79 21:30-62 22:12-39
Strekktid 06:43 01:20-95 02:40-16 01:51-93 01:42-18 05:31-137 01:16-88 00:27-6 00:42-29
Tid etter - 3:40:57 -01:03 -06:01 +00:10 -00:44 -00:57 +00:38& -02:47 -07:32
30 Asbjørn Lerø Kongsnes, Østmarka OK 22:15 +22:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:03-57 06:34-99 10:31-49 12:46-65 15:06-65 19:39-77 20:57-77 21:33-64 22:15-40
Strekktid 04:03 02:31-149 03:57-43 02:15-125 02:20-77 04:33-118 01:18-93 00:36-42 00:42-29
Tid etter - 3:43:37 +00:08 -04:44 +00:34& -00:06 -01:55 +00:40@ -02:38 -07:32
31 Erlend Grønvold, Porsgrunn OL 22:18 +22:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:03-57 05:26-57 08:59-27 11:22-32 15:08-66 19:39-77 20:55-76 21:30-62 22:18-41
Strekktid 04:03 01:23-100 03:33-38 02:23-135 03:46-159 04:31-117 01:16-88 00:35-38 00:48-52
Tid etter - 3:43:37 -01:00 -05:08 +00:42& +01:20& -01:57 +00:38& -02:39 -07:26
= Ole Edvin Skjeltorp, Fredrikstad SK 22:18 +22:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:11-133 07:35-124 11:56-75 14:12-79 15:49-70 19:53-82 21:08-80 21:39-68 22:18-41
Strekktid 06:11 01:24-102 04:21-45 02:16-126 01:37-7 04:04-109 01:15-87 00:31-20 00:39-15
Tid etter - 3:41:29 -00:59 -04:20 +00:35& -00:49 -02:24 +00:37& -02:43 -07:35
33 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 22:19 +22:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:05-59 05:34-64 08:14-20 11:07-29 13:47-41 18:36-60 20:52-75 21:35-65 22:19-43
Strekktid 04:05 01:29-110 02:40-16 02:53-153 02:40-119 04:49-124 02:16-147 00:43-55 00:44-41
Tid etter - 3:43:35 -00:54 -06:01 +01:12& +00:14 -01:39 +01:38@ -02:31 -07:30
34 Asbjørn Olsen, Løten O-Lag 22:48 +22:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:49-46 04:52-32 07:43-15 09:56-17 11:39-14 19:14-71 21:35-83 22:06-70 22:48-51
Strekktid 03:49 01:03-54 02:51-20 02:13-123 01:43-19 07:35-165 02:21-150 00:31-20 00:42-29
Tid etter - 3:43:51 -01:20 -05:50 +00:32& -00:43 +01:07# +01:43@ -02:43 -07:32
35 Håkon Fruseth Christiansen, Tønsberg og omegn, OL 22:53 +22:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:24-73 05:45-75 09:07-29 11:45-43 14:11-50 20:00-84 21:33-82 22:08-71 22:53-53
Strekktid 04:24 01:21-96 03:22-32 02:38-145 02:26-86 05:49-142 01:33-123 00:35-38 00:45-46
Tid etter - 3:43:16 -01:02 -05:19 +00:57& +00:00 -00:39 +00:55@ -02:39 -07:29
36 Torgeir Sulheim, Lillehammer OK 23:19 +23:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:29-78 05:45-75 09:50-37 12:21-53 14:01-46 20:46-95 22:12-92 22:40-77 23:19-56
Strekktid 04:29 01:16-82 04:05-44 02:31-143 01:40-13 06:45-158 01:26-105 00:28-8 00:39-15
Tid etter - 3:43:11 -01:07 -04:36 +00:50& -00:46 +00:17 +00:48@ -02:46 -07:35
37 Are Årøen Lykke, Emblem IL 23:40 +23:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:29-78 05:35-67 07:49-17 11:25-35 13:21-34 20:33-92 22:21-95 22:57-80 23:40-59
Strekktid 04:29 01:06-58 02:14-5 03:36-164 01:56-43 07:12-162 01:48-134 00:36-42 00:43-36
Tid etter - 3:43:11 -01:17 -06:27 +01:55@ -00:30 +00:44# +01:10@ -02:38 -07:31
38 Tommi Luchsinger, Kongsberg OL 24:20 +24:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:08-5 03:43-4 09:06-28 10:16-20 12:07-18 13:40-3 14:15-1 16:34-12 20:07-17 22:27-1 23:24-1 23:48-1 24:20-1
Strekktid 03:08 00:35-6 05:23-54 01:10-4 01:51-28 01:33-4 00:35-2 02:19-102 03:33-62 02:20-1 00:57-11 00:24-8 00:32-2
Tid etter - 3:44:32 -01:48 -03:18 -00:31 -00:35 -04:55 -00:03 -00:55 -04:41 -01:19 -00:40 -00:07 -00:08
39 Anders Vister, Indre Østfold OK 24:26 +24:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:02-1 03:36-1 08:23-22 09:44-12 11:28-11 13:06-1 14:28-3 16:18-6 20:02-16 22:32-2 23:27-2 23:50-2 24:26-2
Strekktid 03:02 00:34-3 04:47-47 01:21-32 01:44-20 01:38-12 01:22-97 01:50-66 03:44-64 02:30-5 00:55-3 00:23-3 00:36-18
Tid etter - 3:44:38 -01:49 -03:54 -00:20 -00:42 -04:50 +00:44@ -01:24 -04:30 -01:09 -00:42 -00:08 -00:04
40 Hilda Forsgren, Täby OK 24:40 +24:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:38-32 04:48-29 13:01-88 14:50-87 16:45-80 22:13-111 23:27-106 23:58-85 24:40-62
Strekktid 03:38 01:10-68 08:13-129 01:49-89 01:55-39 05:28-136 01:14-85 00:31-20 00:42-29
Tid etter - 3:44:02 -01:13 -00:28 +00:08 -00:31 -01:00 +00:36& -02:43 -07:32
41 Andreas Saunes, Kongsberg OL 24:45 +24:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:41-129 08:51-147 12:13-77 14:42-86 17:12-88 22:10-110 23:35-108 24:09-86 24:45-63
Strekktid 05:41 03:10-159 03:22-32 02:29-142 02:30-96 04:58-127 01:25-102 00:34-35 00:36-6
Tid etter - 3:41:59 +00:47& -05:19 +00:48& +00:04 -01:30 +00:47@ -02:40 -07:38
42 Aksel Madslien, Nydalens SK 24:48 +24:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:51-47 05:27-59 10:43-57 12:31-57 14:22-53 20:20-89 23:38-110 24:09-86 24:48-64
Strekktid 03:51 01:36-119 05:16-50 01:48-88 01:51-28 05:58-149 03:18-163 00:31-20 00:39-15
Tid etter - 3:43:49 -00:47 -03:25 +00:07 -00:35 -00:30 +02:40@ -02:43 -07:35
43 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 24:50 +24:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:06-4 03:41-3 09:11-30 10:21-22 12:21-21 13:59-8 14:34-5 16:28-10 20:12-19 22:48-3 23:45-3 24:10-3 24:50-3
Strekktid 03:06 00:35-6 05:30-59 01:10-4 02:00-53 01:38-12 00:35-2 01:54-74 03:44-64 02:36-7 00:57-11 00:25-13 00:40-54
Tid etter - 3:44:34 -01:48 -03:11 -00:31 -00:26 -04:50 -00:03 -01:20 -04:30 -01:03 -00:40 -00:06 +00:00
44 Jens Nielsen, Indre Østfold OK 24:56 +24:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:24-13 05:03-42 07:32-12 10:25-23 16:03-71 22:01-107 23:34-107 24:12-88 24:56-66
Strekktid 03:24 01:39-123 02:29-9 02:53-153 05:38-168 05:58-149 01:33-123 00:38-48 00:44-41
Tid etter - 3:44:16 -00:44 -06:12 +01:12& +03:12@ -00:30 +00:55@ -02:36 -07:30
45 Vegard Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK 25:03 +25:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:12-7 03:46-5 09:21-34 10:27-24 12:26-24 14:02-9 14:37-6 16:22-8 20:17-20 23:01-4 24:02-4 24:28-4 25:03-4
Strekktid 03:12 00:34-3 05:35-62 01:06-1 01:59-51 01:36-7 00:35-2 01:45-62 03:55-67 02:44-9 01:01-17 00:26-18 00:35-12
Tid etter - 3:44:28 -01:49 -03:06 -00:35 -00:27 -04:52 -00:03 -01:29 -04:19 -00:55 -00:36 -00:05 -00:05
46 Sondre Ruud Bråten, Raumar OL 25:15 +25:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:28-15 04:41-20 10:07-42 11:24-34 13:10-29 14:45-13 15:26-11 17:08-14 20:58-29 23:23-5 24:19-5 24:42-5 25:15-5
Strekktid 03:28 01:13-76 05:26-58 01:17-17 01:46-22 01:35-6 00:41-24 01:42-60 03:50-66 02:25-3 00:56-7 00:23-3 00:33-7
Tid etter - 3:44:12 -01:10 -03:15 -00:24 -00:40 -04:53 +00:03 -01:32 -04:24 -01:14 -00:41 -00:08 -00:07
47 Trond Einar Pedersli, Trollelg, Leik, Malvik (U.p.) 25:23 +25:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:31-18 04:46-24 10:09-43 11:26-36 13:10-29 14:46-14 15:27-12 17:14-16 20:47-28 23:34-7 24:30-7 24:53-6 25:23-6
Strekktid 03:31 01:15-80 05:23-54 01:17-17 01:44-20 01:36-7 00:41-24 01:47-63 03:33-62 02:47-13 00:56-7 00:23-3 00:30-1
Tid etter - 3:44:09 -01:08 -03:18 -00:24 -00:42 -04:52 +00:03 -01:27 -04:41 -00:52 -00:41 -00:08 -00:10
48 Bjørn Lundanes, Emblem IL 25:25 +25:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:25-14 04:41-20 10:02-39 11:19-30 13:06-28 14:52-15 15:28-13 17:11-15 20:43-25 23:33-6 24:29-6 24:53-6 25:25-7
Strekktid 03:25 01:16-82 05:21-52 01:17-17 01:47-24 01:46-27 00:36-9 01:43-61 03:32-61 02:50-17 00:56-7 00:24-8 00:32-2
Tid etter - 3:44:15 -01:07 -03:20 -00:24 -00:39 -04:42 -00:02 -01:31 -04:42 -00:49 -00:41 -00:07 -00:08
49 Lars Muren, Asker SK 25:37 +25:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:04-2 03:40-2 10:15-44 11:32-37 13:12-32 14:44-12 15:23-10 17:14-16 20:41-23 23:37-8 24:34-8 25:00-8 25:37-8
Strekktid 03:04 00:36-9 06:35-84 01:17-17 01:40-13 01:32-3 00:39-20 01:51-67 03:27-60 02:56-20 00:57-11 00:26-18 00:37-24
Tid etter - 3:44:36 -01:47 -02:06 -00:24 -00:46 -04:56 +00:01 -01:23 -04:47 -00:43 -00:40 -00:05 -00:03
50 Ulrik Astrup Arnesen, Nord-Østerdal OK 25:40 +25:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:14-67 05:22-54 12:26-81 14:26-81 16:06-72 22:00-106 24:24-114 25:00-100 25:40-68
Strekktid 04:14 01:08-63 07:04-98 02:00-109 01:40-13 05:54-144 02:24-151 00:36-42 00:40-21
Tid etter - 3:43:26 -01:15 -01:37 +00:19# -00:46 -00:34 +01:46@ -02:38 -07:34
51 Vilde Bredholt Jørgensen, Sandefjord OK 26:01 +26:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:16-120 06:51-106 10:32-51 13:17-71 16:10-73 22:39-114 24:19-113 24:58-99 26:01-70
Strekktid 05:16 01:35-117 03:41-39 02:45-148 02:53-136 06:29-154 01:40-130 00:39-51 01:03-59
Tid etter - 3:42:24 -00:48 -05:00 +01:04& +00:27# +00:01 +01:02@ -02:35 -07:11
52 Daniel Duhlbo, IFK Moras OK 26:21 +26:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:24-73 07:27-121 10:58-64 13:20-72 17:53-95 23:17-117 24:53-117 25:31-103 26:21-76
Strekktid 04:24 03:03-158 03:31-36 02:22-133 04:33-163 05:24-135 01:36-128 00:38-48 00:50-55
Tid etter - 3:43:16 +00:40& -05:10 +00:41& +02:07& -01:04 +00:58@ -02:36 -07:24
53 Henrik Olsson, Täby OK 26:26 +26:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:10-6 03:48-6 09:19-33 10:27-24 12:23-22 13:52-5 14:27-2 16:25-9 21:14-32 24:21-9 25:21-9 25:48-9 26:26-9
Strekktid 03:10 00:38-14 05:31-60 01:08-3 01:56-43 01:29-1 00:35-2 01:58-76 04:49-92 03:07-26 01:00-14 00:27-22 00:38-34
Tid etter - 3:44:30 -01:45 -03:10 -00:33 -00:30 -04:59 -00:03 -01:16 -03:25 -00:32 -00:37 -00:04 -00:02
54 Sindre Johannesen, Trollelg, Leik, Malvik (U.p.) 26:35 +26:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:15-69 04:50-30 10:05-41 11:21-31 13:11-31 14:55-16 15:39-16 17:50-19 22:20-44 24:43-11 25:39-10 26:03-11 26:35-10
Strekktid 04:15 00:35-6 05:15-49 01:16-12 01:50-26 01:44-24 00:44-30 02:11-93 04:30-76 02:23-2 00:56-7 00:24-8 00:32-2
Tid etter - 3:43:25 -01:48 -03:26 -00:25 -00:36 -04:44 +00:06# -01:03 -03:44 -01:16 -00:41 -00:07 -00:08
55 Håkon Selmer, Freidig, SPK 26:36 +26:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:39-127 06:53-108 09:50-37 13:24-73 16:16-75 22:38-113 25:22-119 25:53-107 26:36-78
Strekktid 05:39 01:14-78 02:57-25 03:34-162 02:52-135 06:22-152 02:44-157 00:31-20 00:43-36
Tid etter - 3:42:01 -01:09 -05:44 +01:53@ +00:26# -00:06 +02:06@ -02:43 -07:31
56 Sindre Sandven, Notodden OL 26:37 +26:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:55-50 05:06-45 10:41-56 11:58-48 13:44-40 15:15-21 15:50-19 18:03-24 22:09-38 24:44-12 25:39-10 26:02-10 26:37-11
Strekktid 03:55 01:11-70 05:35-62 01:17-17 01:46-22 01:31-2 00:35-2 02:13-95 04:06-69 02:35-6 00:55-3 00:23-3 00:35-12
Tid etter - 3:43:45 -01:12 -03:06 -00:24 -00:40 -04:57 -00:03 -01:01 -04:08 -01:04 -00:42 -00:08 -00:05
57 Morten Bujordet, Kristiansand OK 26:49 +26:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:14-10 03:55-7 08:32-24 09:49-13 11:30-13 13:09-2 14:31-4 16:19-7 21:09-31 24:41-10 25:44-12 26:11-12 26:49-12
Strekktid 03:14 00:41-18 04:37-46 01:17-17 01:41-17 01:39-16 01:22-97 01:48-65 04:50-94 03:32-52 01:03-18 00:27-22 00:38-34
Tid etter - 3:44:26 -01:42 -04:04 -00:24 -00:45 -04:49 +00:44@ -01:26 -03:24 -00:07 -00:34 -00:04 -00:02
58 Sebastian Torgersen, Bækkelagets SK 27:41 +27:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:32-21 04:47-27 10:21-47 11:36-39 13:29-35 15:10-20 15:48-17 17:54-20 22:24-45 25:30-13 26:42-13 27:07-13 27:41-13
Strekktid 03:32 01:15-80 05:34-61 01:15-9 01:53-34 01:41-21 00:38-15 02:06-86 04:30-76 03:06-24 01:12-32 00:25-13 00:34-9
Tid etter - 3:44:08 -01:08 -03:07 -00:26 -00:33 -04:47 +00:00 -01:08 -03:44 -00:33 -00:25 -00:06 -00:06
