Resultatliste Norsk O-Festival Stafett 2009 28.06.2009

Direkte C

1 Inge Krüger, Nydalens SK 27:26 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:41-3 09:44-4 12:53-2 13:38-1 15:34-1 17:08-1 18:42-1 25:12-1 26:09-1 26:39-1
Strekktid 04:41 05:03-8 03:09-1 00:45-3 01:56-1 01:34-1 01:34-5 06:30-2 00:57-2 00:30-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjørn Erik Reinseth, Nydalens SK 28:36 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:11-5 09:05-1 13:46-4 14:40-4 16:46-3 18:43-3 20:25-2 26:16-2 27:26-2 27:57-2
Strekktid 05:11 03:54-1 04:41-11 00:54-9 02:06-3 01:57-5 01:42-6 05:51-1 01:10-4 00:31-4
Tid etter +00:30# -01:09 +01:32& +00:09# +00:10 +00:23# +00:08 -00:39 +00:13# +00:01
3 Erling Fløistad, Ås-UMB Orientering 29:40 +02:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:55-1 09:12-2 12:42-1 13:40-2 16:14-2 18:32-2 20:49-4 27:21-3 28:34-3 29:03-3
Strekktid 03:55 05:17-9 03:30-3 00:58-11 02:34-9 02:18-12 02:17-15 06:32-3 01:13-5 00:29-1
Tid etter -00:46 +00:14 +00:21# +00:13& +00:38& +00:44& +00:43& +00:02 +00:16& -00:01
4 Per Ove Løkstad, Østmarka OK 30:40 +03:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:55-4 09:32-3 13:16-3 14:08-3 17:06-4 19:11-4 20:37-3 27:43-4 29:04-4 29:39-4
Strekktid 04:55 04:37-5 03:44-5 00:52-6 02:58-14 02:05-8 01:26-4 07:06-4 01:21-6 00:35-11
Tid etter +00:14 -00:26 +00:35# +00:07# +01:02& +00:31& -00:08 +00:36 +00:24& +00:05#
5 Bjørn Nordvik, Kolbotn & Skimt OL 33:32 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:10-10 13:32-8 16:45-7 17:43-7 19:56-7 21:37-7 22:52-6 30:38-6 32:05-5 32:38-5
Strekktid 08:10 05:22-10 03:13-2 00:58-11 02:13-4 01:41-2 01:15-3 07:46-5 01:27-8 00:33-8
Tid etter +03:29& +00:19 +00:04 +00:13& +00:17# +00:07 -00:19 +01:16# +00:30& +00:03
6 Oskar Olavsen, Freidig, SPK 34:00 +06:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:36-2 11:43-6 15:14-6 16:17-6 18:44-6 20:28-5 21:31-5 30:33-5 32:20-6 33:20-6
Strekktid 04:36 07:07-18 03:31-4 01:03-15 02:27-8 01:44-3 01:03-1 09:02-8 01:47-16 01:00-25
Tid etter -00:05 +02:04& +00:22# +00:18& +00:31& +00:10# -00:31 +02:32& +00:50& +00:30&
7 Karoline Fossby, Gimle IF 38:32 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:42-14 13:17-7 17:17-8 18:12-8 20:34-8 23:07-8 24:56-8 35:16-7 36:57-7 37:34-7
Strekktid 08:42 04:35-4 04:00-8 00:55-10 02:22-6 02:33-17 01:49-8 10:20-15 01:41-13 00:37-13
Tid etter +04:01& -00:28 +00:51& +00:10# +00:26# +00:59& +00:15# +03:50& +00:44& +00:07#
8 Jorunn Blindheim, Lillomarka OL 39:13 +11:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:49-6 10:08-5 14:03-5 15:21-5 18:04-5 21:20-6 23:15-7 36:00-8 37:41-8 38:20-8
Strekktid 05:49 04:19-3 03:55-6 01:18-21 02:43-12 03:16-22 01:55-11 12:45-23 01:41-13 00:39-18
Tid etter +01:08# -00:44 +00:46# +00:33& +00:47& +01:42@ +00:21# +06:15& +00:44& +00:09&
9 Stian Lillesgård, Lillomarka OL 41:03 +13:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:49-16 14:06-10 18:33-9 19:25-9 23:19-10 25:49-9 27:40-9 37:57-9 39:36-9 40:09-9
Strekktid 09:49 04:17-2 04:27-10 00:52-6 03:54-24 02:30-16 01:51-10 10:17-14 01:39-12 00:33-8
Tid etter +05:08@ -00:46 +01:18& +00:07# +01:58@ +00:56& +00:17# +03:47& +00:42& +00:03
10 Kjersti Wendt, Østmarka OK 43:25 +15:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:13-11 13:45-9 19:08-10 20:10-10 22:55-9 29:09-13 31:35-14 40:09-12 41:37-10 42:27-10
Strekktid 08:13 05:32-12 05:23-17 01:02-14 02:45-13 06:14-28 02:26-17 08:34-7 01:28-9 00:50-22
Tid etter +03:32& +00:29 +02:14& +00:17& +00:49& +04:40@ +00:52& +02:04& +00:31& +00:20&
11 Dagfinn Hagtvedt, Flosta IL 43:33 +16:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:14-17 15:05-12 19:48-11 20:57-11 24:16-11 26:36-10 28:21-10 39:56-10 41:50-11 42:28-11
Strekktid 10:14 04:51-7 04:43-13 01:09-19 03:19-19 02:20-13 01:45-7 11:35-18 01:54-19 00:38-15
Tid etter +05:33@ -00:12 +01:34& +00:24& +01:23& +00:46& +00:11# +05:05& +00:57& +00:08&
12 Johanne Øderrud Vatne, Modum OL 44:01 +16:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:17-19 15:46-13 22:42-14 24:04-14 27:18-15 29:18-14 31:07-12 40:27-13 42:30-12 43:08-12
Strekktid 10:17 05:29-11 06:56-20 01:22-23 03:14-17 02:00-6 01:49-8 09:20-9 02:03-21 00:38-15
Tid etter +05:36@ +00:26 +03:47@ +00:37& +01:18& +00:26& +00:15# +02:50& +01:06@ +00:08&
13 Marianne Reush, Heming/Njård OL 44:59 +17:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:53-8 15:47-14 20:29-13 21:51-13 25:10-12 27:32-11 29:58-11 40:06-11 42:32-13 43:29-13
Strekktid 06:53 08:54-20 04:42-12 01:22-23 03:19-19 02:22-15 02:26-17 10:08-12 02:26-22 00:57-23
Tid etter +02:12& +03:51& +01:33& +00:37& +01:23& +00:48& +00:52& +03:38& +01:29@ +00:27&
14 Ingunn Saur Modal, Fredrikstad SK 45:47 +18:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:15-12 14:41-11 20:17-12 21:24-12 26:03-13 28:41-12 31:11-13 41:09-14 42:56-14 43:58-14
Strekktid 08:15 06:26-17 05:36-18 01:07-17 04:39-25 02:38-18 02:30-19 09:58-11 01:47-16 01:02-27
Tid etter +03:34& +01:23& +02:27& +00:22& +02:43@ +01:04& +00:56& +03:28& +00:50& +00:32@
15 Gunnhild Johansen, Asker SK 46:27 +19:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:47-22 19:56-19 23:55-16 24:58-16 28:03-16 30:23-16 32:38-16 43:23-15 44:52-15 45:32-15
Strekktid 11:47 08:09-19 03:59-7 01:03-15 03:05-16 02:20-13 02:15-14 10:45-16 01:29-10 00:40-20
Tid etter +07:06@ +03:06& +00:50& +00:18& +01:09& +00:46& +00:41& +04:15& +00:32& +00:10&
16 Anne Myhr, Nydalens SK 47:17 +19:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:46-9 18:27-16 22:43-15 24:12-15 26:35-14 29:44-15 32:28-15 45:10-16 45:59-16 46:30-16
Strekktid 07:46 10:41-24 04:16-9 01:29-26 02:23-7 03:09-21 02:44-21 12:42-22 00:49-1 00:31-4
Tid etter +03:05& +05:38@ +01:07& +00:44& +00:27# +01:35@ +01:10& +06:12& -00:08 +00:01
17 Hagtvedt Gaute, Flosta IL 49:46 +22:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:28-20 16:10-15 25:07-17 25:58-17 28:15-17 30:29-17 33:54-17 45:47-17 48:32-17 49:04-17
Strekktid 10:28 05:42-14 08:57-23 00:51-5 02:17-5 02:14-11 03:25-25 11:53-19 02:45-24 00:32-6
Tid etter +05:47@ +00:39# +05:48@ +00:06# +00:21# +00:40& +01:51@ +05:23& +01:48@ +00:02
18 Sveinung Nersten, Fossum IF 53:45 +26:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 18:37-26 28:06-27 33:12-26 34:02-23 37:03-23 38:55-22 41:00-22 50:56-20 52:21-18 52:59-18
Strekktid 18:37 09:29-22 05:06-14 00:50-4 03:01-15 01:52-4 02:05-13 09:56-10 01:25-7 00:38-15
Tid etter +13:56@ +04:26& +01:57& +00:05# +01:05& +00:18# +00:31& +03:26& +00:28& +00:08&
19 Frode Ikdal, Bodø & Omegn Orientering 55:14 +27:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 17:31-25 22:12-23 27:30-19 28:22-19 30:56-18 33:02-18 35:25-18 47:28-18 53:46-19 54:16-19
Strekktid 17:31 04:41-6 05:18-15 00:52-6 02:34-9 02:06-9 02:23-16 12:03-20 06:18-26 00:30-2
Tid etter +12:50@ -00:22 +02:09& +00:07# +00:38& +00:32& +00:49& +05:33& +05:21@ +00:00
20 Agnete Evensen, NTNUI 55:34 +28:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 24:19-28 30:04-28 35:23-28 36:06-28 38:41-26 40:48-24 42:49-23 53:00-22 54:08-20 54:40-20
Strekktid 24:19 05:45-15 05:19-16 00:43-2 02:35-11 02:07-10 02:01-12 10:11-13 01:08-3 00:32-6
Tid etter +19:38@ +00:42# +02:10& -00:02 +00:39& +00:33& +00:27& +03:41& +00:11# +00:02
21 Eli Tufte Hanssen, Eiker O-lag 55:57 +28:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:06-7 18:44-17 29:05-20 30:22-20 33:55-20 37:17-20 40:03-21 52:35-21 54:13-21 54:52-21
Strekktid 06:06 12:38-27 10:21-26 01:17-20 03:33-21 03:22-24 02:46-22 12:32-21 01:38-11 00:39-18
Tid etter +01:25& +07:35@ +07:12@ +00:32& +01:37& +01:48@ +01:12& +06:02& +00:41& +00:09&
22 Sondre Damm, Tif Viking 58:19 +30:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:34-21 20:37-21 31:53-22 32:53-22 36:35-21 41:26-26 44:38-26 55:23-23 57:07-22 57:43-22
Strekktid 11:34 09:03-21 11:16-27 01:00-13 03:42-22 04:51-26 03:12-23 10:45-16 01:44-15 00:36-12
Tid etter +06:53@ +04:00& +08:07@ +00:15& +01:46& +03:17@ +01:38@ +04:15& +00:47& +00:06#
23 Eivind Hagtvedt, Flosta IL 59:54 +32:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 20:15-27 26:24-25 34:01-27 34:36-26 36:38-22 38:42-21 39:45-19 47:37-19 58:13-23 58:50-23
Strekktid 20:15 06:09-16 07:37-22 00:35-1 02:02-2 02:04-7 01:03-1 07:52-6 10:36-28 00:37-13
Tid etter +15:34@ +01:06# +04:28@ -00:10 +00:06 +00:30& -00:31 +01:22# +09:39@ +00:07#
24 Gisela Uhlhorn, Motala AIF OL 1:04:59 +37:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:16-15 26:52-26 32:51-24 34:12-25 37:30-24 40:38-23 43:19-24 56:20-24 62:41-24 63:41-24
Strekktid 09:16 17:36-28 05:59-19 01:21-22 03:18-18 03:08-20 02:41-20 13:01-25 06:21-27 01:00-25
Tid etter +04:35& +12:33@ +02:50& +00:36& +01:22& +01:34& +01:07& +06:31@ +05:24@ +00:30&
25 Ingrid Eriksen, Byåsen IL 1:05:03 +37:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 14:23-24 19:55-18 27:11-18 28:19-18 32:12-19 35:12-19 39:50-20 61:15-26 63:12-25 64:00-25
Strekktid 14:23 05:32-12 07:16-21 01:08-18 03:53-23 03:00-19 04:38-28 21:25-28 01:57-20 00:48-21
Tid etter +09:42@ +00:29 +04:07@ +00:23& +01:57@ +01:26& +03:04@ +14:55@ +01:00@ +00:18&
26 Max Myrhede, Motala AIF OL 1:09:38 +42:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:18-13 20:23-20 31:53-22 34:05-24 38:51-27 43:50-27 47:46-27 65:40-27 68:17-27 68:51-26
Strekktid 08:18 12:05-26 11:30-28 02:12-27 04:46-26 04:59-27 03:56-26 17:54-27 02:37-23 00:34-10
Tid etter +03:37& +07:02@ +08:21@ +01:27@ +02:50@ +03:25@ +02:22@ +11:24@ +01:40@ +00:04#
27 Tuve Myrhede, Motala AIF OL 1:11:24 +43:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:15-18 22:04-22 31:14-21 32:41-21 37:32-25 40:49-25 44:04-25 61:07-25 64:18-26 69:55-27
Strekktid 10:15 11:49-25 09:10-24 01:27-25 04:51-27 03:17-23 03:15-24 17:03-26 03:11-25 05:37-28
Tid etter +05:34@ +06:46@ +06:01@ +00:42& +02:55@ +01:43@ +01:41@ +10:33@ +02:14@ +05:07@
28 Ellen Ruud, Eiker O-lag 1:28:19 +1:00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:41-23 23:04-24 33:11-25 35:23-27 63:13-28 67:03-28 71:04-28 83:50-28 85:40-28 86:38-28
Strekktid 12:41 10:23-23 10:07-25 02:12-27 27:50-28 03:50-25 04:01-27 12:46-24 01:50-18 00:58-24
Tid etter +08:00@ +05:20@ +06:58@ +01:27@ +25:54@ +02:16@ +02:27@ +06:16& +00:53& +00:28&
DSQMarit Eggen, NTNUI
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:28-0 12:57-0 17:53-0 18:51-0 21:31-0 23:18-0 24:32-0 32:23-0 00:00-0 34:19-0
Strekktid 06:28 06:29-0 04:56-0 00:58-11 02:40-0 01:47-0 01:14-0 07:51-0 - -
Tid etter +01:47& +01:26& +01:47& +00:13& +00:44& +00:13# -00:20 +01:21# -
DSQHanne Svegård, Byåsen IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:45-0 13:41-0 19:31-0 20:17-0 23:21-0 25:36-0 27:05-0 40:04-0 00:00-0 41:54-0
Strekktid 08:45 04:56-0 05:50-0 00:46-0 03:04-0 02:15-0 01:29-0 12:59-0 - -
Tid etter +04:04& -00:07 +02:41& +00:01 +01:08& +00:41& -00:05 +06:29& -
DSQOle Ve-Haugen, Lørenskog FIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 00:00-0 20:47-0 28:09-0 30:12-0 32:48-0 45:27-0 47:30-0 48:28-0
Strekktid 00:00 - 07:22-0 02:03-0 02:36-0 12:39-0 02:03-0 00:58-0
Tid etter - +04:13@ +01:18@ +00:40& +11:05@ +00:29& -05:32
DSQGard Antonsen, Fredrikstad SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:01-0 00:00-0 32:34-0 33:34-0 35:51-0 39:45-0 42:24-0 48:31-0 50:46-0 51:22-0
Strekktid 04:01 - - 01:00-13 02:17-5 03:54-0 02:39-0 06:07-0 02:15-0 00:36-12
Tid etter -00:40 - +00:15& +00:21# +02:20@ +01:05& -00:23 +01:18@ +00:06#
DSQHanne Hagtvedt, Flosta IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:47-0 14:45-0 20:33-0 21:46-0 24:45-0 35:08-0 37:45-0 57:07-0 58:32-0 00:00-0
Strekktid 05:47 08:58-0 05:48-0 01:13-0 02:59-0 10:23-0 02:37-0 19:22-0 01:25-7 -
Tid etter +01:06# +03:55& +02:39& +00:28& +01:03& +08:49@ +01:03& +12:52@ +00:28&
DSQMarius Sælevig, Haugesund
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:29-0 17:22-0 21:57-0 23:19-0 26:36-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 11:29 05:53-0 04:35-0 01:22-23 03:17-0 - - - - -
Tid etter +06:48@ +00:50# +01:26& +00:37& +01:21&

29.06.09 21:39:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING