| 1 | Håvard Tellstø, Etnedal Il | 27:22 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:53-2 | 05:00-1 | 06:01-1 | 09:26-1 | 13:55-1 | 14:36-1 | 22:04-1 | 25:48-1 | 26:32-1 |
| Strekktid | 02:53 | 02:07-1 | 01:01-1 | 03:25-2 | 04:29-2 | 00:41-1 | 07:28-2 | 03:44-9 | 00:44-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jan Erik Aalberg, Bækkelagets SK | 29:20 | +01:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:10-4 | 05:44-4 | 07:28-4 | 11:39-4 | 16:36-4 | 17:29-5 | 24:44-2 | 27:49-3 | 28:36-3 |
| Strekktid | 03:10 | 02:34-5 | 01:44-18 | 04:11-7 | 04:57-5 | 00:53-6 | 07:15-1 | 03:05-3 | 00:47-5 |
| Tid etter | +00:17 | +00:27# | +00:43& | +00:46# | +00:28# | +00:12& | -00:13 | -00:39 | +00:03 |
| 3 | Petter Marki, Kristiansand OK | 29:25 | +02:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:47-1 | 05:36-3 | 06:37-2 | 10:08-2 | 15:15-2 | 16:06-2 | 24:55-3 | 27:47-2 | 28:34-2 |
| Strekktid | 02:47 | 02:49-8 | 01:01-1 | 03:31-3 | 05:07-6 | 00:51-5 | 08:49-5 | 02:52-2 | 00:47-5 |
| Tid etter | -00:06 | +00:42& | +00:00 | +00:06 | +00:38# | +00:10# | +01:21# | -00:52 | +00:03 |
| 4 | Yngve Skogstad, Mo OK | 30:43 | +03:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:03-15 | 06:53-8 | 08:08-7 | 12:16-6 | 16:38-5 | 17:23-4 | 25:25-4 | 29:03-4 | 29:49-4 |
| Strekktid | 04:03 | 02:50-9 | 01:15-5 | 04:08-6 | 04:22-1 | 00:45-2 | 08:02-3 | 03:38-7 | 00:46-4 |
| Tid etter | +01:10& | +00:43& | +00:14# | +00:43# | -00:07 | +00:04 | +00:34 | -00:06 | +00:02 |
| 5 | Lars Bergersen, Stavanger OK | 31:36 | +04:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:03-3 | 05:34-2 | 06:49-3 | 10:45-3 | 15:38-3 | 16:28-3 | 26:06-5 | 29:41-5 | 30:37-5 |
| Strekktid | 03:03 | 02:31-3 | 01:15-5 | 03:56-4 | 04:53-4 | 00:50-3 | 09:38-9 | 03:35-6 | 00:56-18 |
| Tid etter | +00:10 | +00:24# | +00:14# | +00:31# | +00:24 | +00:09# | +02:10& | -00:09 | +00:12& |
| 6 | Magne Maurset, Ås-UMB Orientering | 35:51 | +08:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:49-42 | 08:21-19 | 13:29-37 | 17:34-24 | 22:26-14 | 23:21-13 | 31:29-6 | 34:19-6 | 35:08-6 |
| Strekktid | 05:49 | 02:32-4 | 05:08-52 | 04:05-5 | 04:52-3 | 00:55-7 | 08:08-4 | 02:50-1 | 00:49-9 |
| Tid etter | +02:56@ | +00:25# | +04:07@ | +00:40# | +00:23 | +00:14& | +00:40 | -00:54 | +00:05# |
| 7 | Bjørn Andre Aaslund, Fet OL | 37:13 | +09:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:07-16 | 06:47-7 | 08:00-5 | 14:01-10 | 19:08-6 | 20:07-6 | 32:38-10 | 35:43-7 | 36:26-7 |
| Strekktid | 04:07 | 02:40-6 | 01:13-4 | 06:01-27 | 05:07-6 | 00:59-8 | 12:31-24 | 03:05-3 | 00:43-1 |
| Tid etter | +01:14& | +00:33& | +00:12# | +02:36& | +00:38# | +00:18& | +05:03& | -00:39 | -00:01 |
| 8 | Doris Stenkaspersen, Mo OK | 37:40 | +10:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:02-14 | 06:55-9 | 08:33-9 | 13:44-9 | 20:42-9 | 22:17-9 | 31:35-7 | 36:04-8 | 36:55-8 |
| Strekktid | 04:02 | 02:53-11 | 01:38-14 | 05:11-15 | 06:58-19 | 01:35-29 | 09:18-8 | 04:29-21 | 00:51-15 |
| Tid etter | +01:09& | +00:46& | +00:37& | +01:46& | +02:29& | +00:54@ | +01:50# | +00:45# | +00:07# |
| 9 | Kristin Ausland, Oddersjaa SSK | 38:02 | +10:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:38-7 | 09:15-26 | 10:34-18 | 15:09-12 | 20:48-10 | 22:05-8 | 31:53-9 | 36:05-9 | 37:04-9 |
| Strekktid | 03:38 | 05:37-39 | 01:19-8 | 04:35-12 | 05:39-8 | 01:17-19 | 09:48-12 | 04:12-16 | 00:59-22 |
| Tid etter | +00:45& | +03:30@ | +00:18& | +01:10& | +01:10& | +00:36& | +02:20& | +00:28# | +00:15& |
| 10 | Jakob Fjeldstad, Ringerike OL | 38:29 | +11:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:15-5 | 06:18-5 | 08:04-6 | 13:01-7 | 19:40-8 | 22:17-9 | 33:11-12 | 37:03-12 | 37:53-11 |
| Strekktid | 03:15 | 03:03-15 | 01:46-21 | 04:57-14 | 06:39-17 | 02:37-49 | 10:54-15 | 03:52-10 | 00:50-12 |
| Tid etter | +00:22# | +00:56& | +00:45& | +01:32& | +02:10& | +01:56@ | +03:26& | +00:08 | +00:06# |
| 11 | Anne Juksrud Hauge, Halden SK | 38:42 | +11:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:45-9 | 07:00-10 | 08:35-10 | 13:09-8 | 19:26-7 | 20:27-7 | 31:49-8 | 36:22-10 | 37:41-10 |
| Strekktid | 03:45 | 03:15-16 | 01:35-13 | 04:34-11 | 06:17-14 | 01:01-10 | 11:22-19 | 04:33-22 | 01:19-38 |
| Tid etter | +00:52& | +01:08& | +00:34& | +01:09& | +01:48& | +00:20& | +03:54& | +00:49# | +00:35& |
| 12 | Aud Ausland, Oddersjaa SSK | 39:01 | +11:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:28-23 | 10:19-35 | 11:38-26 | 16:07-16 | 21:51-11 | 23:02-11 | 32:58-11 | 37:01-11 | 38:06-12 |
| Strekktid | 04:28 | 05:51-45 | 01:19-8 | 04:29-10 | 05:44-9 | 01:11-15 | 09:56-13 | 04:03-14 | 01:05-30 |
| Tid etter | +01:35& | +03:44@ | +00:18& | +01:04& | +01:15& | +00:30& | +02:28& | +00:19 | +00:21& |
| 13 | Erlend Aamodt, Nydalens SK | 40:13 | +12:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:49-26 | 07:40-14 | 11:16-22 | 15:43-13 | 21:59-12 | 23:14-12 | 34:30-13 | 38:32-13 | 39:26-13 |
| Strekktid | 04:49 | 02:51-10 | 03:36-44 | 04:27-8 | 06:16-13 | 01:15-17 | 11:16-17 | 04:02-13 | 00:54-17 |
| Tid etter | +01:56& | +00:44& | +02:35@ | +01:02& | +01:47& | +00:34& | +03:48& | +00:18 | +00:10# |
| 14 | Martin Damm, Tif Viking | 41:47 | +14:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:12-19 | 08:33-22 | 10:56-20 | 17:25-22 | 24:35-21 | 25:38-19 | 35:23-16 | 39:59-15 | 40:55-14 |
| Strekktid | 04:12 | 04:21-30 | 02:23-29 | 06:29-32 | 07:10-22 | 01:03-13 | 09:45-11 | 04:36-24 | 00:56-18 |
| Tid etter | +01:19& | +02:14@ | +01:22@ | +03:04& | +02:41& | +00:22& | +02:17& | +00:52# | +00:12& |
| 15 | Hans P Jevanord, Ringsaker Orienteringklubb | 42:02 | +14:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:58-11 | 07:38-13 | 09:03-12 | 14:16-11 | 22:29-15 | 23:29-14 | 35:12-14 | 39:29-14 | 40:59-15 |
| Strekktid | 03:58 | 03:40-23 | 01:25-10 | 05:13-16 | 08:13-30 | 01:00-9 | 11:43-21 | 04:17-19 | 01:30-50 |
| Tid etter | +01:05& | +01:33& | +00:24& | +01:48& | +03:44& | +00:19& | +04:15& | +00:33# | +00:46@ |
| 16 | Per Øyvind Kindem, Gimle IF | 42:19 | +14:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:12-33 | 07:54-16 | 11:33-24 | 17:45-26 | 24:32-20 | 25:55-21 | 36:19-17 | 40:17-17 | 41:18-16 |
| Strekktid | 05:12 | 02:42-7 | 03:39-45 | 06:12-29 | 06:47-18 | 01:23-24 | 10:24-14 | 03:58-11 | 01:01-28 |
| Tid etter | +02:19& | +00:35& | +02:38@ | +02:47& | +02:18& | +00:42@ | +02:56& | +00:14 | +00:17& |
| 17 | Anne Torstensen, Oppsal IF | 42:34 | +15:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:34-24 | 08:20-18 | 10:02-14 | 15:49-14 | 22:56-16 | 23:58-16 | 35:12-14 | 40:15-16 | 41:25-17 |
| Strekktid | 04:34 | 03:46-24 | 01:42-15 | 05:47-23 | 07:07-21 | 01:02-12 | 11:14-16 | 05:03-33 | 01:10-32 |
| Tid etter | +01:41& | +01:39& | +00:41& | +02:22& | +02:38& | +00:21& | +03:46& | +01:19& | +00:26& |
| 18 | Erling Bye, Byåsen IL | 43:37 | +16:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:20-45 | 09:21-27 | 11:03-21 | 17:39-25 | 23:39-18 | 25:35-18 | 38:25-22 | 41:53-20 | 42:41-19 |
| Strekktid | 06:20 | 03:01-13 | 01:42-15 | 06:36-34 | 06:00-10 | 01:56-43 | 12:50-26 | 03:28-5 | 00:48-7 |
| Tid etter | +03:27@ | +00:54& | +00:41& | +03:11& | +01:31& | +01:15@ | +05:22& | -00:16 | +00:04 |
| = | Jakob Eikner, Fana IL | 43:37 | +16:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:42-8 | 06:37-6 | 08:11-8 | 20:41-37 | 27:13-29 | 28:40-29 | 37:39-18 | 41:40-18 | 42:28-18 |
| Strekktid | 03:42 | 02:55-12 | 01:34-12 | 12:30-51 | 06:32-15 | 01:27-27 | 08:59-6 | 04:01-12 | 00:48-7 |
| Tid etter | +00:49& | +00:48& | +00:33& | +09:05@ | +02:03& | +00:46@ | +01:31# | +00:17 | +00:04 |
| 20 | Vesa-Pekka Jalli, Hauhun Sisu | 43:46 | +16:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:25-37 | 07:50-15 | 08:56-11 | 12:07-5 | 26:54-28 | 28:00-24 | 37:39-18 | 41:47-19 | 42:43-20 |
| Strekktid | 05:25 | 02:25-2 | 01:06-3 | 03:11-1 | 14:47-50 | 01:06-14 | 09:39-10 | 04:08-15 | 00:56-18 |
| Tid etter | +02:32& | +00:18# | +00:05 | -00:14 | +10:18@ | +00:25& | +02:11& | +00:24# | +00:12& |
| 21 | Marianne Sandberg, Modum OL | 44:32 | +17:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:25-6 | 09:14-25 | 10:32-17 | 16:00-15 | 23:04-17 | 24:05-17 | 38:15-21 | 42:49-21 | 43:39-21 |
| Strekktid | 03:25 | 05:49-43 | 01:18-7 | 05:28-19 | 07:04-20 | 01:01-10 | 14:10-30 | 04:34-23 | 00:50-12 |
| Tid etter | +00:32# | +03:42@ | +00:17& | +02:03& | +02:35& | +00:20& | +06:42& | +00:50# | +00:06# |
| 22 | Kjersti Urenes, Nydalens SK | 45:22 | +18:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:40-25 | 08:31-21 | 10:38-19 | 16:14-17 | 22:25-13 | 23:37-15 | 38:12-20 | 42:59-22 | 44:22-22 |
| Strekktid | 04:40 | 03:51-26 | 02:07-26 | 05:36-22 | 06:11-12 | 01:12-16 | 14:35-32 | 04:47-28 | 01:23-45 |
| Tid etter | +01:47& | +01:44& | +01:06@ | +02:11& | +01:42& | +00:31& | +07:07& | +01:03& | +00:39& |
| 23 | Bjørn Slåtterød, Gimle IF | 45:55 | +18:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:45-9 | 13:04-48 | 16:13-47 | 22:31-42 | 28:34-34 | 30:26-33 | 39:35-23 | 43:51-23 | 44:57-23 |
| Strekktid | 03:45 | 09:19-52 | 03:09-41 | 06:18-30 | 06:03-11 | 01:52-40 | 09:09-7 | 04:16-18 | 01:06-31 |
| Tid etter | +00:52& | +07:12@ | +02:08@ | +02:53& | +01:34& | +01:11@ | +01:41# | +00:32# | +00:22& |
| 24 | Elise Rognskog, Fana IL | 46:56 | +19:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:07-16 | 07:36-11 | 10:31-16 | 16:55-19 | 25:51-23 | 27:09-22 | 40:11-24 | 45:08-24 | 46:08-24 |
| Strekktid | 04:07 | 03:29-19 | 02:55-38 | 06:24-31 | 08:56-35 | 01:18-21 | 13:02-27 | 04:57-31 | 01:00-24 |
| Tid etter | +01:14& | +01:22& | +01:54@ | +02:59& | +04:27& | +00:37& | +05:34& | +01:13& | +00:16& |
| 25 | Katarina Rogstad, Kongsberg OL | 49:13 | +21:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:14-34 | 08:15-17 | 09:40-13 | 16:19-18 | 24:31-19 | 25:51-20 | 42:48-27 | 47:30-26 | 48:26-26 |
| Strekktid | 05:14 | 03:01-13 | 01:25-10 | 06:39-35 | 08:12-28 | 01:20-22 | 16:57-38 | 04:42-27 | 00:56-18 |
| Tid etter | +02:21& | +00:54& | +00:24& | +03:14& | +03:43& | +00:39& | +09:29@ | +00:58& | +00:12& |
| 26 | Ivar Opsahl, Tyrving, IL | 49:40 | +22:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:25-37 | 09:35-30 | 13:07-36 | 18:36-31 | 26:41-26 | 28:17-27 | 41:58-26 | 46:58-25 | 48:11-25 |
| Strekktid | 05:25 | 04:10-27 | 03:32-43 | 05:29-21 | 08:05-27 | 01:36-31 | 13:41-28 | 05:00-32 | 01:13-33 |
| Tid etter | +02:32& | +02:03& | +02:31@ | +02:04& | +03:36& | +00:55@ | +06:13& | +01:16& | +00:29& |
| 27 | Aud Mona Røste, Hadeland | 50:44 | +23:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:54-28 | 08:42-23 | 11:17-23 | 17:17-20 | 25:29-22 | 28:26-28 | 40:59-25 | 48:03-27 | 49:24-27 |
| Strekktid | 04:54 | 03:48-25 | 02:35-31 | 06:00-26 | 08:12-28 | 02:57-52 | 12:33-25 | 07:04-47 | 01:21-42 |
| Tid etter | +02:01& | +01:41& | +01:34@ | +02:35& | +03:43& | +02:16@ | +05:05& | +03:20& | +00:37& |
| 28 | Bjørn Olav Aaslund, Fet OL | 51:26 | +24:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:12-49 | 10:39-40 | 12:21-30 | 18:27-30 | 29:20-35 | 31:02-35 | 43:09-28 | 49:47-29 | 50:37-28 |
| Strekktid | 07:12 | 03:27-18 | 01:42-15 | 06:06-28 | 10:53-45 | 01:42-37 | 12:07-23 | 06:38-45 | 00:50-12 |
| Tid etter | +04:19@ | +01:20& | +00:41& | +02:41& | +06:24@ | +01:01@ | +04:39& | +02:54& | +00:06# |
| 29 | Per Kristian Ramstad, Fet OL | 51:42 | +24:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:59-12 | 09:26-29 | 12:52-33 | 17:19-21 | 26:51-27 | 27:41-23 | 46:20-35 | 50:00-30 | 50:49-29 |
| Strekktid | 03:59 | 05:27-38 | 03:26-42 | 04:27-8 | 09:32-37 | 00:50-3 | 18:39-43 | 03:40-8 | 00:49-9 |
| Tid etter | +01:06& | +03:20@ | +02:25@ | +01:02& | +05:03@ | +00:09# | +11:11@ | -00:04 | +00:05# |
| 30 | Haakan Duhlbo, Ifkmora | 52:02 | +24:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:12-19 | 08:23-20 | 13:01-35 | 17:53-27 | 30:34-39 | 32:18-39 | 44:18-29 | 49:43-28 | 51:04-30 |
| Strekktid | 04:12 | 04:11-28 | 04:38-50 | 04:52-13 | 12:41-47 | 01:44-38 | 12:00-22 | 05:25-35 | 01:21-42 |
| Tid etter | +01:19& | +02:04& | +03:37@ | +01:27& | +08:12@ | +01:03@ | +04:32& | +01:41& | +00:37& |
| 31 | Elin Irgens, Bodø & Omegn Orientering | 52:24 | +25:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:43-47 | 10:21-37 | 14:31-41 | 19:48-34 | 26:26-25 | 28:07-26 | 45:45-31 | 50:21-31 | 51:21-31 |
| Strekktid | 06:43 | 03:38-22 | 04:10-48 | 05:17-17 | 06:38-16 | 01:41-36 | 17:38-41 | 04:36-24 | 01:00-24 |
| Tid etter | +03:50@ | +01:31& | +03:09@ | +01:52& | +02:09& | +01:00@ | +10:10@ | +00:52# | +00:16& |
| 32 | Liina Haldna, NOTEAM | 52:58 | +25:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:08-18 | 10:04-31 | 16:53-49 | 24:49-44 | 32:48-43 | 35:00-43 | 46:19-34 | 50:59-32 | 51:58-32 |
| Strekktid | 04:08 | 05:56-47 | 06:49-53 | 07:56-43 | 07:59-25 | 02:12-45 | 11:19-18 | 04:40-26 | 00:59-22 |
| Tid etter | +01:15& | +03:49@ | +05:48@ | +04:31@ | +03:30& | +01:31@ | +03:51& | +00:56# | +00:15& |
| 33 | Anita Sælevig, Haugesund | 54:05 | +26:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:58-29 | 10:18-34 | 12:03-27 | 17:29-23 | 30:23-37 | 31:48-36 | 46:18-33 | 51:26-33 | 52:43-33 |
| Strekktid | 04:58 | 05:20-36 | 01:45-20 | 05:26-18 | 12:54-48 | 01:25-25 | 14:30-31 | 05:08-34 | 01:17-35 |
| Tid etter | +02:05& | +03:13@ | +00:44& | +02:01& | +08:25@ | +00:44@ | +07:02& | +01:24& | +00:33& |
| 34 | Anne Berit Rørlien, Fossum IF | 54:26 | +27:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:00-13 | 07:37-12 | 10:22-15 | 20:26-35 | 28:17-31 | 31:49-37 | 47:07-36 | 52:38-35 | 53:27-35 |
| Strekktid | 04:00 | 03:37-21 | 02:45-37 | 10:04-47 | 07:51-23 | 03:32-53 | 15:18-35 | 05:31-37 | 00:49-9 |
| Tid etter | +01:07& | +01:30& | +01:44@ | +06:39@ | +03:22& | +02:51@ | +07:50@ | +01:47& | +00:05# |
| 35 | Unni Rye, Asker SK | 54:40 | +27:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:49-51 | 12:06-45 | 14:46-43 | 21:35-40 | 29:26-36 | 30:52-34 | 45:48-32 | 51:55-34 | 53:21-34 |
| Strekktid | 07:49 | 04:17-29 | 02:40-34 | 06:49-39 | 07:51-23 | 01:26-26 | 14:56-33 | 06:07-42 | 01:26-47 |
| Tid etter | +04:56@ | +02:10@ | +01:39@ | +03:24& | +03:22& | +00:45@ | +07:28& | +02:23& | +00:42& |
| 36 | Anne Nydal, Asker SK | 55:06 | +27:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:49-26 | 09:25-28 | 11:37-25 | 18:11-29 | 28:18-32 | 29:56-32 | 44:52-30 | 52:48-36 | 54:06-36 |
| Strekktid | 04:49 | 04:36-32 | 02:12-27 | 06:34-33 | 10:07-43 | 01:38-33 | 14:56-33 | 07:56-49 | 01:18-36 |
| Tid etter | +01:56& | +02:29@ | +01:11@ | +03:09& | +05:38@ | +00:57@ | +07:28& | +04:12@ | +00:34& |
| 37 | Brynhild Resell, Nydalens SK | 55:28 | +28:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:58-29 | 10:38-39 | 12:36-31 | 18:04-28 | 26:06-24 | 28:02-25 | 48:02-38 | 53:29-37 | 54:29-37 |
| Strekktid | 04:58 | 05:40-42 | 01:58-23 | 05:28-19 | 08:02-26 | 01:56-43 | 20:00-46 | 05:27-36 | 01:00-24 |
| Tid etter | +02:05& | +03:33@ | +00:57& | +02:03& | +03:33& | +01:15@ | +12:32@ | +01:43& | +00:16& |
| 38 | Terje Aldar, Trøsken IL | 56:37 | +29:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:34-40 | 10:19-35 | 12:44-32 | 19:32-33 | 28:02-30 | 29:18-30 | 47:23-37 | 54:23-39 | 55:41-39 |
| Strekktid | 05:34 | 04:45-33 | 02:25-30 | 06:48-38 | 08:30-32 | 01:16-18 | 18:05-42 | 07:00-46 | 01:18-36 |
| Tid etter | +02:41& | +02:38@ | +01:24@ | +03:23& | +04:01& | +00:35& | +10:37@ | +03:16& | +00:34& |
| 39 | Arnfinn Sjønnesen, Nittedal OL | 57:00 | +29:38 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:54-48 | 12:33-47 | 15:30-46 | 22:21-41 | 31:10-42 | 32:42-41 | 48:35-39 | 54:10-38 | 55:32-38 |
| Strekktid | 06:54 | 05:39-40 | 02:57-39 | 06:51-40 | 08:49-34 | 01:32-28 | 15:53-36 | 05:35-39 | 01:22-44 |
| Tid etter | +04:01@ | +03:32@ | +01:56@ | +03:26@ | +04:20& | +00:51@ | +08:25@ | +01:51& | +00:38& |
| 40 | Sigrid Jermstad, Steinkjer OK | 57:04 | +29:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:09-32 | 10:29-38 | 12:18-29 | 19:04-32 | 28:19-33 | 29:36-31 | 51:15-41 | 55:29-40 | 56:14-40 |
| Strekktid | 05:09 | 05:20-36 | 01:49-22 | 06:46-37 | 09:15-36 | 01:17-19 | 21:39-49 | 04:14-17 | 00:45-3 |
| Tid etter | +02:16& | +03:13@ | +00:48& | +03:21& | +04:46@ | +00:36& | +14:11@ | +00:30# | +00:01 |
| 41 | Kjerstin Bengtsson, Motala AIF OL | 59:20 | +31:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:21-46 | 11:11-41 | 13:29-37 | 21:31-39 | 31:06-41 | 32:59-42 | 50:17-40 | 56:52-41 | 58:11-41 |
| Strekktid | 06:21 | 04:50-34 | 02:18-28 | 08:02-44 | 09:35-38 | 01:53-41 | 17:18-39 | 06:35-44 | 01:19-38 |
| Tid etter | +03:28@ | +02:43@ | +01:17@ | +04:37@ | +05:06@ | +01:12@ | +09:50@ | +02:51& | +00:35& |
| 42 | Kjetil Damm, Tif Viking | 1:00:02 | +32:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 12:05-52 | 15:20-51 | 19:03-51 | 24:58-46 | 41:09-49 | 42:44-48 | 54:07-44 | 58:32-43 | 59:23-43 |
| Strekktid | 12:05 | 03:15-16 | 03:43-46 | 05:55-25 | 16:11-53 | 01:35-29 | 11:23-20 | 04:25-20 | 00:51-15 |
| Tid etter | +09:12@ | +01:08& | +02:42@ | +02:30& | +11:42@ | +00:54@ | +03:55& | +00:41# | +00:07# |
| 43 | Ingeborg Bøbel, Imås | 1:00:05 | +32:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:37-41 | 11:50-42 | 13:54-40 | 20:34-36 | 30:31-38 | 32:07-38 | 51:18-42 | 56:52-41 | 58:24-42 |
| Strekktid | 05:37 | 06:13-48 | 02:04-25 | 06:40-36 | 09:57-42 | 01:36-31 | 19:11-44 | 05:34-38 | 01:32-51 |
| Tid etter | +02:44& | +04:06@ | +01:03@ | +03:15& | +05:28@ | +00:55@ | +11:43@ | +01:50& | +00:48@ |
| 44 | Anne Sjønnesen, Nittedal OL | 1:02:55 | +35:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 13:41-53 | 18:42-52 | 21:23-52 | 28:31-49 | 37:14-47 | 38:36-46 | 54:31-45 | 60:21-44 | 61:36-44 |
| Strekktid | 13:41 | 05:01-35 | 02:41-35 | 07:08-41 | 08:43-33 | 01:22-23 | 15:55-37 | 05:50-41 | 01:15-34 |
| Tid etter | +10:48@ | +02:54@ | +01:40@ | +03:43@ | +04:14& | +00:41& | +08:27@ | +02:06& | +00:31& |
| 45 | Signe Heivoll, Søgne og Songdalen OK | 1:04:03 | +36:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:12-43 | 13:17-49 | 17:21-50 | 23:13-43 | 38:04-48 | 39:42-47 | 53:31-43 | 61:21-45 | 62:45-45 |
| Strekktid | 06:12 | 07:05-49 | 04:04-47 | 05:52-24 | 14:51-51 | 01:38-33 | 13:49-29 | 07:50-48 | 01:24-46 |
| Tid etter | +03:19@ | +04:58@ | +03:03@ | +02:27& | +10:22@ | +00:57@ | +06:21& | +04:06@ | +00:40& |
| 46 | Else M Bredland, Søgne og Songdalen OK | 1:05:19 | +37:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:16-35 | 12:23-46 | 14:58-44 | 25:00-47 | 36:02-45 | 38:30-45 | 55:57-46 | 61:40-46 | 63:32-46 |
| Strekktid | 05:16 | 07:07-50 | 02:35-31 | 10:02-46 | 11:02-46 | 02:28-48 | 17:27-40 | 05:43-40 | 01:52-53 |
| Tid etter | +02:23& | +05:00@ | +01:34@ | +06:37@ | +06:33@ | +01:47@ | +09:59@ | +01:59& | +01:08@ |
