Resultatliste Norsk O-Festival Stafett 2009 28.06.2009

Direkte A1

1 Kristoffer Jakobsen, Tyrving, IL 48:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:47-3 05:38-3 10:42-2 15:37-10 17:46-10 22:23-5 24:50-3 27:26-1 29:32-1 31:28-1 35:13-1 37:31-1 44:31-1 46:52-1 47:34-1
Strekktid 02:47 02:51-5 05:04-2 04:55-28 02:09-7 04:37-1 02:27-1 02:36-1 02:06-1 01:56-1 03:45-5 02:18-2 07:00-1 02:21-1 00:42-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karin Bostrøm, Jarfalla OK 52:50 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:55-21 06:45-14 12:05-6 14:02-3 16:23-2 21:12-2 24:35-2 28:07-4 31:16-5 33:35-2 36:45-2 39:22-2 47:53-2 51:10-2 52:00-2
Strekktid 03:55 02:50-4 05:20-4 01:57-4 02:21-10 04:49-3 03:23-11 03:32-12 03:09-12 02:19-3 03:10-2 02:37-6 08:31-2 03:17-7 00:50-8
Tid etter +01:08& -00:01 +00:16 -02:58 +00:12 +00:12 +00:56& +00:56& +01:03& +00:23# -00:35 +00:19# +01:31# +00:56& +00:08#
3 Fabien Pasquasy, Belgium 53:50 +05:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:44-2 05:11-1 10:16-1 11:55-1 13:38-1 19:01-1 25:07-4 27:49-3 30:29-4 34:11-3 37:04-3 40:00-3 49:00-3 51:50-3 52:45-3
Strekktid 02:44 02:27-1 05:05-3 01:39-1 01:43-2 05:23-8 06:06-27 02:42-2 02:40-5 03:42-16 02:53-1 02:56-11 09:00-4 02:50-3 00:55-15
Tid etter -00:03 -00:24 +00:01 -03:16 -00:26 +00:46# +03:39@ +00:06 +00:34& +01:46& -00:52 +00:38& +02:00& +00:29# +00:13&
4 Jens Petter Andersen, Halden SK 54:08 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:15-10 06:36-11 11:25-3 13:18-2 17:22-8 24:06-10 27:04-7 29:55-7 32:57-7 35:17-5 38:30-4 41:06-4 49:39-4 52:42-4 53:28-4
Strekktid 03:15 03:21-14 04:49-1 01:53-3 04:04-28 06:44-19 02:58-3 02:51-4 03:02-9 02:20-4 03:13-3 02:36-4 08:33-3 03:03-4 00:46-5
Tid etter +00:28# +00:30# -00:15 -03:02 +01:55& +02:07& +00:31# +00:15 +00:56& +00:24# -00:32 +00:18# +01:33# +00:42& +00:04
5 Julie Bøbel, Nydalens SK 1:00:12 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:55-4 06:10-7 11:45-4 14:19-5 16:30-3 21:51-3 24:31-1 27:40-2 30:22-3 34:55-4 39:33-6 42:09-5 54:51-6 58:16-5 59:13-5
Strekktid 02:55 03:15-12 05:35-5 02:34-14 02:11-8 05:21-7 02:40-2 03:09-9 02:42-6 04:33-20 04:38-18 02:36-4 12:42-18 03:25-10 00:57-17
Tid etter +00:08 +00:24# +00:31# -02:21 +00:02 +00:44# +00:13 +00:33# +00:36& +02:37@ +00:53# +00:18# +05:42& +01:04& +00:15&
6 Jan Kamencky, OK99 Hradec Kralove 1:00:14 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:01-7 06:02-6 12:18-7 14:34-6 16:58-5 23:14-7 27:07-8 30:29-9 33:27-9 36:56-9 40:27-7 43:28-6 55:03-7 58:26-7 59:18-6
Strekktid 03:01 03:01-7 06:16-10 02:16-8 02:24-11 06:16-15 03:53-20 03:22-10 02:58-8 03:29-14 03:31-4 03:01-13 11:35-15 03:23-9 00:52-9
Tid etter +00:14 +00:10 +01:12# -02:39 +00:15# +01:39& +01:26& +00:46& +00:52& +01:33& -00:14 +00:43& +04:35& +01:02& +00:10#
7 Lone Molstad, Lillomarka OL 1:00:35 +12:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:37-19 06:44-13 12:47-11 15:54-12 18:31-12 23:49-8 27:13-9 30:58-10 34:07-10 37:18-10 41:29-9 44:52-8 54:28-5 58:23-6 59:24-7
Strekktid 03:37 03:07-9 06:03-7 03:07-18 02:37-14 05:18-6 03:24-12 03:45-15 03:09-12 03:11-10 04:11-15 03:23-15 09:36-6 03:55-16 01:01-23
Tid etter +00:50& +00:16 +00:59# -01:48 +00:28# +00:41# +00:57& +01:09& +01:03& +01:15& +00:26# +01:05& +02:36& +01:34& +00:19&
8 Thomas Fanderklei, Ham Ookbelgium 1:01:22 +13:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:57-5 05:54-4 11:51-5 14:08-4 17:31-9 22:15-4 25:13-5 28:07-4 30:16-2 35:27-6 39:20-5 46:59-10 57:04-8 59:50-8 60:35-8
Strekktid 02:57 02:57-6 05:57-6 02:17-10 03:23-21 04:44-2 02:58-3 02:54-5 02:09-2 05:11-24 03:53-7 07:39-31 10:05-9 02:46-2 00:45-4
Tid etter +00:10 +00:06 +00:53# -02:38 +01:14& +00:07 +00:31# +00:18# +00:03 +03:15@ +00:08 +05:21@ +03:05& +00:25# +00:03
9 Håvard Nilsen, Vegårshei IL 1:02:31 +14:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:07-8 10:12-23 16:38-17 18:40-15 20:42-13 25:49-12 31:55-14 35:01-14 37:38-13 39:47-12 45:12-13 47:53-13 57:54-11 60:58-9 61:45-9
Strekktid 03:07 07:05-28 06:26-11 02:02-5 02:02-4 05:07-5 06:06-27 03:06-7 02:37-4 02:09-2 05:25-24 02:41-7 10:01-8 03:04-5 00:47-7
Tid etter +00:20# +04:14@ +01:22& -02:53 -00:07 +00:30# +03:39@ +00:30# +00:31# +00:13# +01:40& +00:23# +03:01& +00:43& +00:05#
10 Knut Sandven, NOTEAM 1:03:00 +14:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:16-11 06:01-5 19:09-23 20:51-20 23:19-20 28:14-16 31:47-13 34:31-13 37:07-12 41:46-14 46:03-14 48:20-14 58:13-12 61:34-11 62:16-10
Strekktid 03:16 02:45-2 13:08-28 01:42-2 02:28-12 04:55-4 03:33-13 02:44-3 02:36-3 04:39-22 04:17-16 02:17-1 09:53-7 03:21-8 00:42-2
Tid etter +00:29# -00:06 +08:04@ -03:13 +00:19# +00:18 +01:06& +00:08 +00:30# +02:43@ +00:32# -00:01 +02:53& +01:00& +00:00
11 Trond Brevik, Fossum IF 1:03:13 +14:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:14-9 06:33-10 12:39-10 15:00-9 17:20-6 26:23-13 30:08-12 34:02-12 37:40-14 40:36-13 44:43-12 47:38-12 57:47-10 61:35-12 62:37-12
Strekktid 03:14 03:19-13 06:06-8 02:21-11 02:20-9 09:03-28 03:45-17 03:54-16 03:38-17 02:56-8 04:07-13 02:55-10 10:09-10 03:48-14 01:02-26
Tid etter +00:27# +00:28# +01:02# -02:34 +00:11 +04:26& +01:18& +01:18& +01:32& +01:00& +00:22 +00:37& +03:09& +01:27& +00:20&
12 David Cichy, OK99 Hradec Kralove 1:03:14 +14:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:26-14 06:38-12 13:09-12 15:45-11 17:53-11 24:10-11 27:31-11 32:15-11 36:17-11 39:17-11 43:17-10 47:00-11 57:29-9 61:30-10 62:24-11
Strekktid 03:26 03:12-10 06:31-13 02:36-15 02:08-5 06:17-16 03:21-8 04:44-23 04:02-22 03:00-9 04:00-8 03:43-22 10:29-13 04:01-18 00:54-12
Tid etter +00:39# +00:21# +01:27& -02:19 -00:01 +01:40& +00:54& +02:08& +01:56& +01:04& +00:15 +01:25& +03:29& +01:40& +00:12&
13 Lars Grøndalen, Hamar OK 1:03:40 +15:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:42-1 05:28-2 12:29-8 14:38-7 16:46-4 23:53-9 27:14-10 30:09-8 33:01-8 35:49-7 43:29-11 45:54-9 58:41-13 61:56-13 63:06-13
Strekktid 02:42 02:46-3 07:01-17 02:09-6 02:08-5 07:07-22 03:21-8 02:55-6 02:52-7 02:48-6 07:40-26 02:25-3 12:47-19 03:15-6 01:10-30
Tid etter -00:05 -00:05 +01:57& -02:46 -00:01 +02:30& +00:54& +00:19# +00:46& +00:52& +03:55@ +00:07 +05:47& +00:54& +00:28&
14 Maria Norella Sbaraglia, Italy 1:05:06 +16:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:17-12 06:23-8 12:36-9 14:52-8 17:20-6 22:58-6 26:05-6 29:47-6 32:50-6 36:55-8 40:42-8 44:21-7 59:05-14 63:09-14 64:05-14
Strekktid 03:17 03:06-8 06:13-9 02:16-8 02:28-12 05:38-9 03:07-6 03:42-13 03:03-10 04:05-18 03:47-6 03:39-20 14:44-26 04:04-19 00:56-16
Tid etter +00:30# +00:15 +01:09# -02:39 +00:19# +01:01# +00:40& +01:06& +00:57& +02:09@ +00:02 +01:21& +07:44@ +01:43& +00:14&
15 Ivar Magnus Natås, Bergens TF 1:07:17 +19:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:52-20 07:39-15 16:52-18 20:00-18 22:48-18 29:40-19 33:20-16 37:35-18 40:41-16 43:58-15 48:40-15 52:05-16 61:21-15 65:37-16 66:31-15
Strekktid 03:52 03:47-17 09:13-24 03:08-19 02:48-16 06:52-20 03:40-14 04:15-20 03:06-11 03:17-12 04:42-19 03:25-16 09:16-5 04:16-22 00:54-12
Tid etter +01:05& +00:56& +04:09& -01:47 +00:39& +02:15& +01:13& +01:39& +01:00& +01:21& +00:57& +01:07& +02:16& +01:55& +00:12&
16 Nikolai Krupnov, Tyrving, IL 1:07:22 +19:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:19-13 06:31-9 13:47-13 16:56-13 21:33-15 27:59-15 33:26-17 37:21-16 40:43-17 44:44-16 48:49-16 51:32-15 61:54-16 65:29-15 66:31-15
Strekktid 03:19 03:12-10 07:16-18 03:09-20 04:37-29 06:26-17 05:27-26 03:55-18 03:22-14 04:01-17 04:05-12 02:43-8 10:22-12 03:35-12 01:02-26
Tid etter +00:32# +00:21# +02:12& -01:46 +02:28@ +01:49& +03:00@ +01:19& +01:16& +02:05@ +00:20 +00:25# +03:22& +01:14& +00:20&
17 Ole Petter Vestøl, Vegårshei IL 1:10:57 +22:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:30-25 10:40-26 17:07-20 20:03-19 22:41-17 29:51-20 34:51-21 39:05-20 42:37-20 45:03-17 49:05-17 52:42-17 65:33-17 69:12-17 70:11-17
Strekktid 05:30 05:10-24 06:27-12 02:56-17 02:38-15 07:10-23 05:00-24 04:14-19 03:32-16 02:26-5 04:02-10 03:37-19 12:51-20 03:39-13 00:59-18
Tid etter +02:43& +02:19& +01:23& -01:59 +00:29# +02:33& +02:33@ +01:38& +01:26& +00:30& +00:17 +01:19& +05:51& +01:18& +00:17&
18 Els Talloen, Omega Belgium 1:16:00 +27:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:34-16 08:23-19 15:22-14 17:44-14 21:11-14 27:50-14 34:15-20 39:39-21 44:15-21 48:34-20 53:34-20 56:19-19 69:25-18 74:17-19 75:10-19
Strekktid 03:34 04:49-23 06:59-16 02:22-12 03:27-23 06:39-18 06:25-29 05:24-29 04:36-25 04:19-19 05:00-21 02:45-9 13:06-21 04:52-27 00:53-11
Tid etter +00:47& +01:58& +01:55& -02:33 +01:18& +02:02& +03:58@ +02:48@ +02:30@ +02:23@ +01:15& +00:27# +06:06& +02:31@ +00:11&
19 Michella Gleizzardi, Italy 1:16:07 +27:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:36-18 08:04-18 17:43-21 19:56-17 23:06-19 29:14-18 33:48-19 38:10-19 41:58-19 45:31-18 53:22-19 58:17-20 69:58-19 74:07-18 75:01-18
Strekktid 03:36 04:28-22 09:39-26 02:13-7 03:10-20 06:08-13 04:34-23 04:22-21 03:48-19 03:33-15 07:51-27 04:55-28 11:41-16 04:09-20 00:54-12
Tid etter +00:49& +01:37& +04:35& -02:42 +01:01& +01:31& +02:07& +01:46& +01:42& +01:37& +04:06@ +02:37@ +04:41& +01:48& +00:12&
20 Monika Berglund, Ringerike OL 1:16:53 +28:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:42-29 10:16-24 16:54-19 20:56-21 23:57-21 30:12-21 33:34-18 37:28-17 41:34-18 46:11-19 50:11-18 53:08-18 70:24-20 74:57-20 75:57-20
Strekktid 06:42 03:34-15 06:38-14 04:02-25 03:01-17 06:15-14 03:22-10 03:54-16 04:06-23 04:37-21 04:00-8 02:57-12 17:16-28 04:33-24 01:00-20
Tid etter +03:55@ +00:43& +01:34& -00:53 +00:52& +01:38& +00:55& +01:18& +02:00& +02:41@ +00:15 +00:39& +10:16@ +02:12& +00:18&
21 Tore Kolstad, Mo OK 1:17:54 +29:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:15-22 07:52-17 15:29-15 18:46-16 22:09-16 28:16-17 32:16-15 37:06-15 40:29-15 50:48-22 56:06-21 61:38-21 72:34-21 76:04-21 76:56-21
Strekktid 04:15 03:37-16 07:37-19 03:17-21 03:23-21 06:07-12 04:00-21 04:50-26 03:23-15 10:19-31 05:18-23 05:32-30 10:56-14 03:30-11 00:52-9
Tid etter +01:28& +00:46& +02:33& -01:38 +01:14& +01:30& +01:33& +02:14& +01:17& +08:23@ +01:33& +03:14@ +03:56& +01:09& +00:10#
22 Eirik Grøndalen, Hamar OK 1:21:50 +33:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:30-15 09:39-21 22:56-27 26:15-26 30:03-26 36:56-25 40:47-24 44:29-24 48:11-24 53:09-23 57:29-22 62:11-22 75:57-23 79:49-23 80:50-23
Strekktid 03:30 06:09-25 13:17-29 03:19-22 03:48-27 06:53-21 03:51-19 03:42-13 03:42-18 04:58-23 04:20-17 04:42-26 13:46-24 03:52-15 01:01-23
Tid etter +00:43& +03:18@ +08:13@ -01:36 +01:39& +02:16& +01:24& +01:06& +01:36& +03:02@ +00:35# +02:24@ +06:46& +01:31& +00:19&
23 Vineiane Muldas, Belgium 1:21:54 +33:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:35-17 07:51-16 21:38-25 28:00-28 31:08-27 38:47-27 42:30-26 46:57-25 50:51-25 56:54-25 61:50-25 65:15-25 75:28-22 79:39-22 80:40-22
Strekktid 03:35 04:16-19 13:47-30 06:22-29 03:08-19 07:39-25 03:43-16 04:27-22 03:54-20 06:03-25 04:56-20 03:25-16 10:13-11 04:11-21 01:01-23
Tid etter +00:48& +01:25& +08:43@ +01:27& +00:59& +03:02& +01:16& +01:51& +01:48& +04:07@ +01:11& +01:07& +03:13& +01:50& +00:19&
24 Daniela Cepova, OK99 Hradec Kralove 1:22:13 +33:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:28-23 14:33-28 24:25-28 26:51-27 31:43-28 37:28-26 40:45-23 43:53-23 47:47-22 50:35-21 59:43-23 62:46-23 76:39-24 80:38-24 81:24-24
Strekktid 04:28 10:05-30 09:52-27 02:26-13 04:52-30 05:45-10 03:17-7 03:08-8 03:54-20 02:48-6 09:08-28 03:03-14 13:53-25 03:59-17 00:46-5
Tid etter +01:41& +07:14@ +04:48& -02:29 +02:43@ +01:08# +00:50& +00:32# +01:48& +00:52& +05:23@ +00:45& +06:53& +01:38& +00:04
25 Eivind Meen, Ås-UMB Orientering 1:30:11 +41:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 11:31-30 18:21-29 26:32-29 29:51-29 33:30-29 43:14-29 47:01-29 52:24-29 59:09-30 62:33-28 66:41-26 70:11-26 82:39-25 88:11-25 89:17-25
Strekktid 11:31 06:50-27 08:11-23 03:19-22 03:39-26 09:44-30 03:47-18 05:23-28 06:45-31 03:24-13 04:08-14 03:30-18 12:28-17 05:32-29 01:06-28
Tid etter +08:44@ +03:59@ +03:07& -01:36 +01:30& +05:07@ +01:20& +02:47@ +04:39@ +01:28& +00:23# +01:12& +05:28& +03:11@ +00:24&
26 Mona Bugge Haug, Vallset/Stange 1:33:01 +44:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:59-27 10:22-25 18:10-22 22:23-22 25:59-22 33:53-22 38:18-22 43:07-22 47:53-23 54:40-24 59:43-23 64:36-24 86:01-27 90:44-26 91:52-26
Strekktid 05:59 04:23-20 07:48-20 04:13-26 03:36-25 07:54-26 04:25-22 04:49-25 04:46-26 06:47-26 05:03-22 04:53-27 21:25-31 04:43-26 01:08-29
Tid etter +03:12@ +01:32& +02:44& -00:42 +01:27& +03:17& +01:58& +02:13& +02:40@ +04:51@ +01:18& +02:35@ +14:25@ +02:22@ +00:26&
27 Sverre Lutnes, Hamar OK 1:33:07 +44:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:57-5 21:51-30 29:51-30 38:28-30 40:07-30 45:53-30 48:52-30 52:19-28 56:29-28 66:16-30 70:18-28 74:04-28 87:11-28 91:48-28 92:29-28
Strekktid 02:57 18:54-32 08:00-22 08:37-30 01:39-1 05:46-11 02:59-5 03:27-11 04:10-24 09:47-30 04:02-10 03:46-23 13:07-22 04:37-25 00:41-1
Tid etter +00:10 +16:03@ +02:56& +03:42& -00:30 +01:09# +00:32# +00:51& +02:04& +07:51@ +00:17 +01:28& +06:07& +02:16& -00:01
28 Polok Chau, Hong Kong Oc 1:33:16 +45:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:45-26 10:11-22 19:43-24 23:15-23 26:45-23 34:58-23 41:59-25 48:05-26 53:45-26 62:11-27 67:59-27 72:20-27 85:31-26 91:12-27 92:12-27
Strekktid 05:45 04:26-21 09:32-25 03:32-24 03:30-24 08:13-27 07:01-30 06:06-30 05:40-30 08:26-29 05:48-25 04:21-25 13:11-23 05:41-30 01:00-20
Tid etter +02:58@ +01:35& +04:28& -01:23 +01:21& +03:36& +04:34@ +03:30@ +03:34@ +06:30@ +02:03& +02:03& +06:11& +03:20@ +00:18&
29 Harald Sodenman, NOTEAM 1:40:57 +52:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:56-24 09:07-20 15:49-16 25:02-25 26:53-24 41:29-28 45:10-28 53:53-30 58:53-29 62:09-26 75:18-30 79:05-30 94:02-29 99:09-29 100:08-29
Strekktid 04:56 04:11-18 06:42-15 09:13-31 01:51-3 14:36-31 03:41-15 08:43-31 05:00-27 03:16-11 13:09-32 03:47-24 14:57-27 05:07-28 00:59-18
Tid etter +02:09& +01:20& +01:38& +04:18& -00:18 +09:59@ +01:14& +06:07@ +02:54@ +01:20& +09:24@ +01:29& +07:57@ +02:46@ +00:17&
30 Eva Lutnes, Hamar OK 1:45:43 +57:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:35-28 14:00-27 21:57-26 24:43-24 27:46-25 35:21-24 43:57-27 48:43-27 53:46-27 64:50-29 74:57-29 78:38-29 99:12-30 103:31-30 104:31-30
Strekktid 06:35 07:25-29 07:57-21 02:46-16 03:03-18 07:35-24 08:36-31 04:46-24 05:03-28 11:04-32 10:07-29 03:41-21 20:34-30 04:19-23 01:00-20
Tid etter +03:48@ +04:34@ +02:53& -02:09 +00:54& +02:58& +06:09@ +02:10& +02:57@ +09:08@ +06:22@ +01:23& +13:34@ +01:58& +00:18&
31 Georg Kapperud, Oppsal IF 2:05:19 +1:17:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 16:49-32 23:01-31 37:41-31 42:18-31 50:46-31 60:14-31 65:27-31 70:19-31 75:58-31 82:48-31 92:56-31 98:26-31 117:06-31 122:48-31 124:12-31
Strekktid 16:49 06:12-26 14:40-31 04:37-27 08:28-32 09:28-29 05:13-25 04:52-27 05:39-29 06:50-27 10:08-30 05:30-29 18:40-29 05:42-31 01:24-31
Tid etter +14:02@ +03:21@ +09:36@ -00:18 +06:19@ +04:51@ +02:46@ +02:16& +03:33@ +04:54@ +06:23@ +03:12@ +11:40@ +03:21@ +00:42&
32 Michael Daehnn, NOTEAM 3:24:41 +2:36:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 12:30-31 25:33-32 43:21-32 57:02-32 64:47-32 86:41-32 104:48-32 117:19-32 130:32-32 137:23-32 148:37-32 160:47-32 188:45-32 199:54-32 202:41-32
Strekktid 12:30 13:03-31 17:48-32 13:41-32 07:45-31 21:54-32 18:07-32 12:31-32 13:13-32 06:51-28 11:14-31 12:10-32 27:58-32 11:09-32 02:47-32
Tid etter +09:43@ +10:12@ +12:44@ +08:46@ +05:36@ +17:17@ +15:40@ +09:55@ +11:07@ +04:55@ +07:29@ +09:52@ +20:58@ +08:48@ +02:05@
DSQTor Andreas Andersen, Halden SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:46-0 05:20-0 09:53-0 11:29-0 15:06-0 22:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 38:21-0 39:33-0
Strekktid 02:46 02:34-0 04:33-0 01:36-0 03:37-0 07:27-0 - - - - - - - - 01:12-0
Tid etter -00:01 -00:17 -00:31 -03:19 +01:28& +02:50& - +00:30&
DSQØystein Rodem, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:24-0 17:05-0 27:35-0 32:31-0 35:09-0 42:31-0 46:02-0 49:28-0 55:52-0 58:05-0 00:00-0 63:52-0 82:37-0 85:26-0 86:33-0
Strekktid 08:24 08:41-0 10:30-0 04:56-0 02:38-15 07:22-0 03:31-0 03:26-0 06:24-0 02:13-0 - - 18:45-0 02:49-0 01:07-0
Tid etter +05:37@ +05:50@ +05:26@ +00:01 +00:29# +02:45& +01:04& +00:50& +04:18@ +00:17# - +11:45@ +00:28# +00:25&
DSQHelge Frønnes, Hamar OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 13:22-0 25:55-0 36:53-0 00:00-0 40:44-0 92:36-0 99:33-0 103:26-0 106:55-0 114:33-0 119:22-0 122:37-0 138:06-0 141:06-0 141:40-0
Strekktid 13:22 12:33-0 10:58-0 - - 51:52-0 06:57-0 03:53-0 03:29-0 07:38-0 04:49-0 03:15-0 15:29-0 03:00-0 00:34-0
Tid etter +10:35@ +09:42@ +05:54@ - +47:15@ +04:30@ +01:17& +01:23& +05:42@ +01:04& +00:57& +08:29@ +00:39& -00:08

29.06.09 21:39:06 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING