| 1 | Karina Nordrum, Larvik OK | 28:33 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:01-2 | 11:08-2 | 16:09-2 | 19:43-5 | 23:55-2 | 25:21-1 | 27:25-1 | 27:52-1 | 28:33-1 |
| Strekktid | 04:01 | 07:07-17 | 05:01-6 | 03:34-62 | 04:12-1 | 01:26-1 | 02:04-1 | 00:27-1 | 00:41-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kjersti Rønning, Tynset IF | 29:06 | +00:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:19-4 | 11:39-6 | 16:14-3 | 19:00-1 | 23:22-1 | 25:35-2 | 27:55-2 | 28:23-2 | 29:06-2 |
| Strekktid | 04:19 | 07:20-22 | 04:35-1 | 02:46-9 | 04:22-3 | 02:13-28 | 02:20-8 | 00:28-6 | 00:43-8 |
| Tid etter | +00:18 | +00:13 | -00:26 | -00:48 | +00:10 | +00:47& | +00:16# | +00:01 | +00:02 |
| 3 | Gro Eidsmo, Freidig, SPK | 30:02 | +01:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:26-8 | 11:31-3 | 16:44-4 | 19:39-3 | 24:01-4 | 26:17-3 | 28:37-3 | 29:15-3 | 30:02-3 |
| Strekktid | 04:26 | 07:05-15 | 05:13-11 | 02:55-21 | 04:22-3 | 02:16-30 | 02:20-8 | 00:38-51 | 00:47-21 |
| Tid etter | +00:25# | -00:02 | +00:12 | -00:39 | +00:10 | +00:50& | +00:16# | +00:11& | +00:06# |
| 4 | Kirsti Kringhaug, Ringerike OL | 30:57 | +02:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:17-26 | 11:45-10 | 17:13-9 | 20:02-10 | 24:43-6 | 27:05-7 | 29:19-4 | 30:01-4 | 30:57-4 |
| Strekktid | 05:17 | 06:28-4 | 05:28-18 | 02:49-13 | 04:41-6 | 02:22-37 | 02:14-4 | 00:42-72 | 00:56-77 |
| Tid etter | +01:16& | -00:39 | +00:27 | -00:45 | +00:29# | +00:56& | +00:10 | +00:15& | +00:15& |
| 5 | Monica Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 31:22 | +02:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:18-1 | 10:01-1 | 15:59-1 | 19:11-2 | 25:00-8 | 26:49-6 | 29:51-5 | 30:35-5 | 31:22-5 |
| Strekktid | 03:18 | 06:43-8 | 05:58-37 | 03:12-42 | 05:49-35 | 01:49-11 | 03:02-49 | 00:44-87 | 00:47-21 |
| Tid etter | -00:43 | -00:24 | +00:57# | -00:22 | +01:37& | +00:23& | +00:58& | +00:17& | +00:06# |
| 6 | Kari Madslien, Nydalens SK | 31:36 | +03:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:25-7 | 11:35-4 | 16:47-5 | 19:48-6 | 24:00-3 | 26:35-5 | 30:26-7 | 30:55-7 | 31:36-6 |
| Strekktid | 04:25 | 07:10-18 | 05:12-10 | 03:01-29 | 04:12-1 | 02:35-53 | 03:51-101 | 00:29-7 | 00:41-3 |
| Tid etter | +00:24 | +00:03 | +00:11 | -00:33 | +00:00 | +01:09& | +01:47& | +00:02 | +00:00 |
| 7 | Malin Wästlund, Notodden OL | 31:38 | +03:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:09-23 | 11:43-8 | 18:13-23 | 20:55-19 | 25:45-9 | 27:48-9 | 30:24-6 | 30:53-6 | 31:38-7 |
| Strekktid | 05:09 | 06:34-6 | 06:30-65 | 02:42-5 | 04:50-8 | 02:03-19 | 02:36-14 | 00:29-7 | 00:45-15 |
| Tid etter | +01:08& | -00:33 | +01:29& | -00:52 | +00:38# | +00:37& | +00:32& | +00:02 | +00:04 |
| 8 | Anne-Guri Jevne, Hamar OK | 31:40 | +03:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:51-13 | 12:33-20 | 18:08-17 | 20:58-20 | 26:05-13 | 27:53-10 | 30:30-8 | 30:57-8 | 31:40-8 |
| Strekktid | 04:51 | 07:42-36 | 05:35-23 | 02:50-15 | 05:07-11 | 01:48-10 | 02:37-15 | 00:27-1 | 00:43-8 |
| Tid etter | +00:50# | +00:35 | +00:34# | -00:44 | +00:55# | +00:22& | +00:33& | +00:00 | +00:02 |
| 9 | Runa Skyttersæter, Heming/Njård OL | 31:45 | +03:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:01-46 | 12:31-19 | 18:15-24 | 21:05-24 | 26:12-15 | 27:56-14 | 30:33-9 | 31:00-9 | 31:45-9 |
| Strekktid | 06:01 | 06:30-5 | 05:44-29 | 02:50-15 | 05:07-11 | 01:44-6 | 02:37-15 | 00:27-1 | 00:45-15 |
| Tid etter | +02:00& | -00:37 | +00:43# | -00:44 | +00:55# | +00:18# | +00:33& | +00:00 | +00:04 |
| 10 | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 31:56 | +03:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:07-21 | 12:25-17 | 17:16-11 | 20:25-14 | 26:13-17 | 27:55-12 | 30:36-10 | 31:14-11 | 31:56-10 |
| Strekktid | 05:07 | 07:18-21 | 04:51-2 | 03:09-38 | 05:48-33 | 01:42-3 | 02:41-21 | 00:38-51 | 00:42-6 |
| Tid etter | +01:06& | +00:11 | -00:10 | -00:25 | +01:36& | +00:16# | +00:37& | +00:11& | +00:01 |
| 11 | Hilde Tellesbø, Nittedal OL | 31:59 | +03:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:07-21 | 12:45-22 | 18:02-16 | 20:49-16 | 26:20-19 | 27:55-12 | 30:38-11 | 31:09-10 | 31:59-11 |
| Strekktid | 05:07 | 07:38-35 | 05:17-14 | 02:47-11 | 05:31-22 | 01:35-2 | 02:43-24 | 00:31-14 | 00:50-36 |
| Tid etter | +01:06& | +00:31 | +00:16 | -00:47 | +01:19& | +00:09# | +00:39& | +00:04# | +00:09# |
| 12 | Aud H. Taksdal, Ganddal IL | 32:04 | +03:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:03-20 | 12:57-28 | 18:10-19 | 21:29-27 | 26:43-22 | 28:49-20 | 30:56-15 | 31:23-14 | 32:04-12 |
| Strekktid | 05:03 | 07:54-39 | 05:13-11 | 03:19-47 | 05:14-15 | 02:06-22 | 02:07-3 | 00:27-1 | 00:41-3 |
| Tid etter | +01:02& | +00:47# | +00:12 | -00:15 | +01:02# | +00:40& | +00:03 | +00:00 | +00:00 |
| 13 | Grete Brunborg, Sturla, IF | 32:05 | +03:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:01-19 | 11:49-13 | 18:12-22 | 21:01-22 | 26:05-13 | 28:09-17 | 31:00-18 | 31:27-15 | 32:05-13 |
| Strekktid | 05:01 | 06:48-9 | 06:23-53 | 02:49-13 | 05:04-10 | 02:04-20 | 02:51-35 | 00:27-1 | 00:38-2 |
| Tid etter | +01:00# | -00:19 | +01:22& | -00:45 | +00:52# | +00:38& | +00:47& | +00:00 | -00:03 |
| 14 | Inger Tone Nygård, Ganddal IL | 32:07 | +03:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:58-18 | 12:15-15 | 17:25-14 | 20:06-12 | 24:55-7 | 27:53-10 | 30:51-13 | 31:22-13 | 32:07-14 |
| Strekktid | 04:58 | 07:17-20 | 05:10-9 | 02:41-4 | 04:49-7 | 02:58-67 | 02:58-44 | 00:31-14 | 00:45-15 |
| Tid etter | +00:57# | +00:10 | +00:09 | -00:53 | +00:37# | +01:32@ | +00:54& | +00:04# | +00:04 |
| 15 | Isa Heggedal, Konnerud IL | 32:11 | +03:38 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:50-12 | 12:27-18 | 17:23-13 | 20:03-11 | 26:17-18 | 28:02-15 | 30:49-12 | 31:21-12 | 32:11-15 |
| Strekktid | 04:50 | 07:37-34 | 04:56-4 | 02:40-1 | 06:14-51 | 01:45-7 | 02:47-28 | 00:32-20 | 00:50-36 |
| Tid etter | +00:49# | +00:30 | -00:05 | -00:54 | +02:02& | +00:19# | +00:43& | +00:05# | +00:09# |
| 16 | Anne Kristin Kvamme, Ringerike OL | 32:14 | +03:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:40-39 | 11:48-12 | 16:47-5 | 19:42-4 | 26:25-20 | 28:18-18 | 30:57-16 | 31:27-15 | 32:14-16 |
| Strekktid | 05:40 | 06:08-1 | 04:59-5 | 02:55-21 | 06:43-63 | 01:53-12 | 02:39-18 | 00:30-11 | 00:47-21 |
| Tid etter | +01:39& | -00:59 | -00:02 | -00:39 | +02:31& | +00:27& | +00:35& | +00:03# | +00:06# |
| 17 | Helga Haverstad, Lierbygda O-lag | 32:21 | +03:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:20-29 | 11:41-7 | 17:17-12 | 20:07-13 | 25:51-10 | 28:05-16 | 30:55-14 | 31:29-17 | 32:21-17 |
| Strekktid | 05:20 | 06:21-3 | 05:36-24 | 02:50-15 | 05:44-28 | 02:14-29 | 02:50-33 | 00:34-25 | 00:52-48 |
| Tid etter | +01:19& | -00:46 | +00:35# | -00:44 | +01:32& | +00:48& | +00:46& | +00:07& | +00:11& |
| 18 | Gunn Torill Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 32:22 | +03:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:54-17 | 12:50-24 | 17:41-15 | 20:26-15 | 25:54-11 | 27:47-8 | 30:57-16 | 31:30-18 | 32:22-18 |
| Strekktid | 04:54 | 07:56-40 | 04:51-2 | 02:45-8 | 05:28-20 | 01:53-12 | 03:10-58 | 00:33-22 | 00:52-48 |
| Tid etter | +00:53# | +00:49# | -00:10 | -00:49 | +01:16& | +00:27& | +01:06& | +00:06# | +00:11& |
| 19 | Anne Madslien, Nydalens SK | 32:38 | +04:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:23-31 | 11:35-4 | 16:51-7 | 19:48-6 | 24:26-5 | 26:28-4 | 31:17-19 | 31:51-19 | 32:38-19 |
| Strekktid | 05:23 | 06:12-2 | 05:16-13 | 02:57-24 | 04:38-5 | 02:02-18 | 04:49-121 | 00:34-25 | 00:47-21 |
| Tid etter | +01:22& | -00:55 | +00:15 | -00:37 | +00:26# | +00:36& | +02:45@ | +00:07& | +00:06# |
| 20 | Alix Young Vik, Nydalens SK | 32:42 | +04:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:53-16 | 12:13-14 | 17:15-10 | 19:59-9 | 25:58-12 | 29:03-21 | 31:18-20 | 31:53-20 | 32:42-20 |
| Strekktid | 04:53 | 07:20-22 | 05:02-7 | 02:44-7 | 05:59-43 | 03:05-72 | 02:15-5 | 00:35-33 | 00:49-31 |
| Tid etter | +00:52# | +00:13 | +00:01 | -00:50 | +01:47& | +01:39@ | +00:11 | +00:08& | +00:08# |
| 21 | Ingeborg L. Gjennestad, Vegårshei IL | 33:01 | +04:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:52-15 | 12:51-25 | 18:21-27 | 21:13-26 | 26:41-21 | 29:10-22 | 31:26-21 | 32:06-21 | 33:01-21 |
| Strekktid | 04:52 | 07:59-43 | 05:30-20 | 02:52-20 | 05:28-20 | 02:29-47 | 02:16-6 | 00:40-64 | 00:55-72 |
| Tid etter | +00:51# | +00:52# | +00:29 | -00:42 | +01:16& | +01:03& | +00:12 | +00:13& | +00:14& |
| 22 | Bente Konst, Tønsberg og omegn, OL | 33:02 | +04:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:05-51 | 12:55-27 | 18:20-26 | 21:00-21 | 26:12-15 | 28:21-19 | 31:41-22 | 32:15-22 | 33:02-22 |
| Strekktid | 06:05 | 06:50-10 | 05:25-17 | 02:40-1 | 05:12-13 | 02:09-24 | 03:20-71 | 00:34-25 | 00:47-21 |
| Tid etter | +02:04& | -00:17 | +00:24 | -00:54 | +01:00# | +00:43& | +01:16& | +00:07& | +00:06# |
| 23 | Ingeborg Øderud, Modum OL | 33:59 | +05:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:23-5 | 13:23-33 | 19:19-32 | 22:20-31 | 27:40-24 | 30:03-24 | 32:44-24 | 33:15-24 | 33:59-23 |
| Strekktid | 04:23 | 09:00-80 | 05:56-35 | 03:01-29 | 05:20-16 | 02:23-39 | 02:41-21 | 00:31-14 | 00:44-11 |
| Tid etter | +00:22 | +01:53& | +00:55# | -00:33 | +01:08& | +00:57& | +00:37& | +00:04# | +00:03 |
| 24 | Anne Berit Bredholt, Sandefjord OK | 34:06 | +05:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:13-55 | 12:48-23 | 18:24-28 | 21:11-25 | 28:00-27 | 29:43-23 | 32:31-23 | 33:14-23 | 34:06-24 |
| Strekktid | 06:13 | 06:35-7 | 05:36-24 | 02:47-11 | 06:49-69 | 01:43-4 | 02:48-30 | 00:43-81 | 00:52-48 |
| Tid etter | +02:12& | -00:32 | +00:35# | -00:47 | +02:37& | +00:17# | +00:44& | +00:16& | +00:11& |
| 25 | Hege Solerød, Toten-Troll, OL | 34:13 | +05:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:36-10 | 12:40-21 | 18:10-19 | 20:53-18 | 27:48-26 | 30:23-26 | 32:55-25 | 33:24-25 | 34:13-25 |
| Strekktid | 04:36 | 08:04-45 | 05:30-20 | 02:43-6 | 06:55-74 | 02:35-53 | 02:32-12 | 00:29-7 | 00:49-31 |
| Tid etter | +00:35# | +00:57# | +00:29 | -00:51 | +02:43& | +01:09& | +00:28# | +00:02 | +00:08# |
| 26 | Ingjerd Vestengen, Lillomarka OL | 34:40 | +06:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:24-6 | 12:20-16 | 18:11-21 | 20:51-17 | 27:42-25 | 30:08-25 | 33:07-26 | 33:41-26 | 34:40-26 |
| Strekktid | 04:24 | 07:56-40 | 05:51-30 | 02:40-1 | 06:51-73 | 02:26-43 | 02:59-47 | 00:34-25 | 00:59-97 |
| Tid etter | +00:23 | +00:49# | +00:50# | -00:54 | +02:39& | +01:00& | +00:55& | +00:07& | +00:18& |
| 27 | Siri Flatekval, Oppsal IF | 34:47 | +06:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:18-27 | 12:54-26 | 18:16-25 | 21:02-23 | 27:00-23 | 30:56-28 | 33:13-27 | 33:47-27 | 34:47-27 |
| Strekktid | 05:18 | 07:36-31 | 05:22-16 | 02:46-9 | 05:58-42 | 03:56-105 | 02:17-7 | 00:34-25 | 01:00-99 |
| Tid etter | +01:17& | +00:29 | +00:21 | -00:48 | +01:46& | +02:30@ | +00:13# | +00:07& | +00:19& |
| = | Dagrun Melkild, Heming/Njård OL | 34:47 | +06:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:15-3 | 11:44-9 | 16:52-8 | 19:49-8 | 28:55-32 | 31:20-31 | 33:26-28 | 33:57-28 | 34:47-27 |
| Strekktid | 04:15 | 07:29-29 | 05:08-8 | 02:57-24 | 09:06-113 | 02:25-41 | 02:06-2 | 00:31-14 | 00:50-36 |
| Tid etter | +00:14 | +00:22 | +00:07 | -00:37 | +04:54@ | +00:59& | +00:02 | +00:04# | +00:09# |
| 29 | Torunn Storhov, Freidig, SPK | 35:00 | +06:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:40-11 | 11:46-11 | 18:08-17 | 22:05-28 | 28:43-30 | 30:55-27 | 33:43-29 | 34:15-29 | 35:00-29 |
| Strekktid | 04:40 | 07:06-16 | 06:22-52 | 03:57-78 | 06:38-61 | 02:12-26 | 02:48-30 | 00:32-20 | 00:45-15 |
| Tid etter | +00:39# | -00:01 | +01:21& | +00:23# | +02:26& | +00:46& | +00:44& | +00:05# | +00:04 |
| 30 | Anne-Marit Bjergaard, Nydalens SK | 35:24 | +06:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:42-67 | 13:40-36 | 19:40-35 | 22:45-33 | 28:42-29 | 31:03-29 | 33:55-30 | 34:32-30 | 35:24-30 |
| Strekktid | 06:42 | 06:58-12 | 06:00-38 | 03:05-34 | 05:57-41 | 02:21-36 | 02:52-36 | 00:37-45 | 00:52-48 |
| Tid etter | +02:41& | -00:09 | +00:59# | -00:29 | +01:45& | +00:55& | +00:48& | +00:10& | +00:11& |
| 31 | Torunn Økern Jensen, Ringerike OL | 35:42 | +07:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:50-94 | 15:26-62 | 21:29-51 | 24:50-49 | 29:46-37 | 31:33-32 | 34:14-31 | 34:50-31 | 35:42-31 |
| Strekktid | 07:50 | 07:36-31 | 06:03-41 | 03:21-50 | 04:56-9 | 01:47-9 | 02:41-21 | 00:36-38 | 00:52-48 |
| Tid etter | +03:49& | +00:29 | +01:02# | -00:13 | +00:44# | +00:21# | +00:37& | +00:09& | +00:11& |
| 32 | Marianne F. Christiansen, Tønsberg og omegn, OL | 35:48 | +07:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:18-27 | 14:22-45 | 20:16-41 | 23:20-38 | 28:53-31 | 31:59-37 | 34:22-32 | 34:58-32 | 35:48-32 |
| Strekktid | 05:18 | 09:04-82 | 05:54-34 | 03:04-32 | 05:33-23 | 03:06-74 | 02:23-11 | 00:36-38 | 00:50-36 |
| Tid etter | +01:17& | +01:57& | +00:53# | -00:30 | +01:21& | +01:40@ | +00:19# | +00:09& | +00:09# |
| 33 | Ingrid Kvistad, Kongsberg OL | 36:03 | +07:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:02-47 | 13:36-35 | 19:05-31 | 23:11-36 | 29:03-33 | 31:15-30 | 34:23-33 | 35:06-33 | 36:03-33 |
| Strekktid | 06:02 | 07:34-30 | 05:29-19 | 04:06-82 | 05:52-38 | 02:12-26 | 03:08-54 | 00:43-81 | 00:57-87 |
| Tid etter | +02:01& | +00:27 | +00:28 | +00:32# | +01:40& | +00:46& | +01:04& | +00:16& | +00:16& |
| 34 | Vanja Staff, Toten-Troll, OL | 36:06 | +07:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:40-66 | 14:04-40 | 20:07-38 | 23:10-35 | 29:54-38 | 31:37-33 | 34:32-34 | 35:17-34 | 36:06-34 |
| Strekktid | 06:40 | 07:24-26 | 06:03-41 | 03:03-31 | 06:44-65 | 01:43-4 | 02:55-38 | 00:45-91 | 00:49-31 |
| Tid etter | +02:39& | +00:17 | +01:02# | -00:31 | +02:32& | +00:17# | +00:51& | +00:18& | +00:08# |
| 35 | Marit Eitun, Nittedal OL | 36:14 | +07:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:21-57 | 13:21-32 | 19:31-33 | 22:30-32 | 29:16-35 | 31:39-34 | 34:49-35 | 35:22-35 | 36:14-35 |
| Strekktid | 06:21 | 07:00-14 | 06:10-45 | 02:59-27 | 06:46-66 | 02:23-39 | 03:10-58 | 00:33-22 | 00:52-48 |
| Tid etter | +02:20& | -00:07 | +01:09# | -00:35 | +02:34& | +00:57& | +01:06& | +00:06# | +00:11& |
| 36 | Kjersti Stræte, Ringerike OL | 36:43 | +08:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:58-45 | 13:26-34 | 19:04-30 | 22:13-29 | 30:26-44 | 32:26-38 | 35:30-40 | 35:59-38 | 36:43-36 |
| Strekktid | 05:58 | 07:28-28 | 05:38-26 | 03:09-38 | 08:13-103 | 02:00-17 | 03:04-52 | 00:29-7 | 00:44-11 |
| Tid etter | +01:57& | +00:21 | +00:37# | -00:25 | +04:01& | +00:34& | +01:00& | +00:02 | +00:03 |
| 37 | Aud Ellen Brevik, Sturla, IF | 36:44 | +08:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:36-64 | 14:36-50 | 20:07-38 | 23:17-37 | 28:40-28 | 32:31-39 | 35:09-37 | 35:51-36 | 36:44-37 |
| Strekktid | 06:36 | 08:00-44 | 05:31-22 | 03:10-41 | 05:23-17 | 03:51-104 | 02:38-17 | 00:42-72 | 00:53-59 |
| Tid etter | +02:35& | +00:53# | +00:30 | -00:24 | +01:11& | +02:25@ | +00:34& | +00:15& | +00:12& |
| 38 | Tiri Rebård, Sandefjord OK | 36:50 | +08:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:14-24 | 14:04-40 | 20:19-42 | 23:31-39 | 29:12-34 | 31:46-35 | 35:02-36 | 35:52-37 | 36:50-38 |
| Strekktid | 05:14 | 08:50-75 | 06:15-49 | 03:12-42 | 05:41-27 | 02:34-52 | 03:16-62 | 00:50-103 | 00:58-90 |
| Tid etter | +01:13& | +01:43# | +01:14# | -00:22 | +01:29& | +01:08& | +01:12& | +00:23& | +00:17& |
| 39 | Hanne Rådstoga, Asker SK | 37:05 | +08:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:51-13 | 13:12-29 | 20:05-37 | 23:42-41 | 29:41-36 | 31:58-36 | 35:29-38 | 36:07-39 | 37:05-39 |
| Strekktid | 04:51 | 08:21-56 | 06:53-74 | 03:37-64 | 05:59-43 | 02:17-33 | 03:31-84 | 00:38-51 | 00:58-90 |
| Tid etter | +00:50# | +01:14# | +01:52& | +00:03 | +01:47& | +00:51& | +01:27& | +00:11& | +00:17& |
| 40 | Mona Sæther, Freidig, SPK | 37:07 | +08:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:20-100 | 15:19-58 | 21:12-49 | 24:17-43 | 30:10-43 | 32:43-42 | 35:41-41 | 36:19-41 | 37:07-40 |
| Strekktid | 08:20 | 06:59-13 | 05:53-33 | 03:05-34 | 05:53-40 | 02:33-51 | 02:58-44 | 00:38-51 | 00:48-27 |
| Tid etter | +04:19@ | -00:08 | +00:52# | -00:29 | +01:41& | +01:07& | +00:54& | +00:11& | +00:07# |
| 41 | Linda V. Thon, Sturla, IF | 37:10 | +08:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:21-57 | 13:43-37 | 19:39-34 | 23:06-34 | 30:35-45 | 32:34-40 | 35:29-38 | 36:10-40 | 37:10-41 |
| Strekktid | 06:21 | 07:22-24 | 05:56-35 | 03:27-54 | 07:29-85 | 01:59-15 | 02:55-38 | 00:41-65 | 01:00-99 |
| Tid etter | +02:20& | +00:15 | +00:55# | -00:07 | +03:17& | +00:33& | +00:51& | +00:14& | +00:19& |
| 42 | Anne Borgen Studød, Nydalens SK | 37:19 | +08:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 81:55-131 | 89:18-131 | 95:22-131 | 98:13-131 | 105:16-131 | 107:26-131 | 110:09-131 | 110:40-131 | 111:23-131 |
| Strekktid | 81:55 | 07:23-25 | 06:04-43 | 02:51-19 | 07:03-76 | 02:10-25 | 02:43-24 | 00:31-14 | 00:43-8 |
| Tid etter | + 1:17:54@ | +00:16 | +01:03# | -00:43 | +02:51& | +00:44& | +00:39& | +00:04# | +00:02 |
| 43 | Arnhild U. Bråten, Vegårshei IL | 37:32 | +08:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:37-65 | 15:02-53 | 21:15-50 | 24:29-46 | 31:15-50 | 33:01-44 | 35:56-42 | 36:44-44 | 37:32-42 |
| Strekktid | 06:37 | 08:25-59 | 06:13-46 | 03:14-44 | 06:46-66 | 01:46-8 | 02:55-38 | 00:48-97 | 00:48-27 |
| Tid etter | +02:36& | +01:18# | +01:12# | -00:20 | +02:34& | +00:20# | +00:51& | +00:21& | +00:07# |
| 44 | Trude Olafsen, Freidig, SPK | 37:33 | +09:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:55-72 | 14:19-44 | 20:11-40 | 24:40-48 | 30:55-47 | 32:54-43 | 36:02-43 | 36:39-42 | 37:33-43 |
| Strekktid | 06:55 | 07:24-26 | 05:52-31 | 04:29-90 | 06:15-52 | 01:59-15 | 03:08-54 | 00:37-45 | 00:54-67 |
| Tid etter | +02:54& | +00:17 | +00:51# | +00:55& | +02:03& | +00:33& | +01:04& | +00:10& | +00:13& |
| 45 | Kjersti A Skantze, Tyrving, IL | 37:38 | +09:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:48-41 | 14:27-49 | 20:56-48 | 24:33-47 | 29:58-39 | 32:39-41 | 36:03-44 | 36:42-43 | 37:38-44 |
| Strekktid | 05:48 | 08:39-69 | 06:29-59 | 03:37-64 | 05:25-18 | 02:41-58 | 03:24-76 | 00:39-61 | 00:56-77 |
| Tid etter | +01:47& | +01:32# | +01:28& | +00:03 | +01:13& | +01:15& | +01:20& | +00:12& | +00:15& |
| 46 | Britt Vangen Sandvold, Tynset IF | 37:50 | +09:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:45-92 | 15:55-69 | 22:36-66 | 26:05-60 | 31:18-51 | 33:24-46 | 36:27-45 | 37:00-45 | 37:50-45 |
