Resultatliste Norsk O-Festival Stafett 2009 28.06.2009

D-Åpen

1 Tone Wigemyr, Bækkelagets SK 37:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:06-31 09:59-4 12:36-1 17:01-2 19:28-1 21:23-1 22:20-1 23:55-1 26:27-1 28:38-1 33:15-1 34:47-1 36:39-1 37:16-1
Strekktid 04:06 05:53-1 02:37-2 04:25-8 02:27-3 01:55-2 00:57-1 01:35-4 02:32-37 02:11-11 04:37-59 01:32-1 01:52-3 00:37-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mari Fasting, NTNUI 37:19 +00:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:10-36 10:15-9 12:58-5 16:58-1 19:32-2 21:23-1 23:05-2 24:31-2 26:30-2 28:44-2 33:15-1 34:57-2 36:42-2 37:19-2
Strekktid 04:10 06:05-3 02:43-5 04:00-1 02:34-7 01:51-1 01:42-47 01:26-1 01:59-1 02:14-13 04:31-53 01:42-3 01:45-1 00:37-2
Tid etter +00:04 +00:12 +00:06 -00:25 +00:07 -00:04 +00:45& -00:09 -00:33 +00:03 -00:06 +00:10# -00:07 +00:00
3 Vendula Klechova, Czech Team 39:27 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:11-37 10:22-16 13:05-7 17:33-5 20:51-9 22:56-4 24:11-3 25:51-3 28:11-4 30:30-3 34:57-3 36:42-3 38:47-3 39:27-3
Strekktid 04:11 06:11-5 02:43-5 04:28-10 03:18-47 02:05-3 01:15-14 01:40-11 02:20-19 02:19-22 04:27-49 01:45-5 02:05-10 00:40-7
Tid etter +00:05 +00:18 +00:06 +00:03 +00:51& +00:10 +00:18& +00:05 -00:12 +00:08 -00:10 +00:13# +00:13# +00:03
4 Emma Andersson, Sävedalens AIK 39:46 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:47-16 10:05-5 12:45-2 17:43-9 20:37-7 22:59-5 24:15-4 25:54-4 28:08-3 30:35-4 35:07-4 36:59-5 39:04-4 39:46-4
Strekktid 03:47 06:18-8 02:40-3 04:58-32 02:54-24 02:22-11 01:16-15 01:39-10 02:14-9 02:27-41 04:32-55 01:52-10 02:05-10 00:42-15
Tid etter -00:19 +00:25 +00:03 +00:33# +00:27# +00:27# +00:19& +00:04 -00:18 +00:16# -00:05 +00:20# +00:13# +00:05#
5 Radka Brozkova, Czech Team 40:02 +02:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:31-61 10:44-22 14:02-21 18:26-19 21:02-11 23:29-10 24:32-6 26:08-6 28:17-5 30:41-5 35:16-6 36:54-4 39:19-5 40:02-5
Strekktid 04:31 06:13-6 03:18-42 04:24-5 02:36-9 02:27-22 01:03-5 01:36-6 02:09-5 02:24-36 04:35-57 01:38-2 02:25-30 00:43-21
Tid etter +00:25# +00:20 +00:41& -00:01 +00:09 +00:32& +00:06# +00:01 -00:23 +00:13 -00:02 +00:06 +00:33& +00:06#
6 Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 40:09 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:43-13 10:26-17 13:08-8 17:40-7 20:15-3 22:39-3 24:17-5 26:00-5 28:18-6 30:41-5 35:12-5 37:19-6 39:29-6 40:09-6
Strekktid 03:43 06:43-24 02:42-4 04:32-13 02:35-8 02:24-15 01:38-44 01:43-15 02:18-14 02:23-33 04:31-53 02:07-32 02:10-20 00:40-7
Tid etter -00:23 +00:50# +00:05 +00:07 +00:08 +00:29& +00:41& +00:08 -00:14 +00:12 -00:06 +00:35& +00:18# +00:03
7 Martina Dockalova, Czech Team 40:34 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:34-8 10:29-18 13:24-14 18:30-20 21:22-15 24:09-15 25:11-10 26:45-9 28:48-7 31:31-7 35:47-7 37:38-7 39:53-7 40:34-7
Strekktid 03:34 06:55-30 02:55-14 05:06-40 02:52-21 02:47-47 01:02-3 01:34-3 02:03-3 02:43-71 04:16-41 01:51-8 02:15-23 00:41-14
Tid etter -00:32 +01:02# +00:18# +00:41# +00:25# +00:52& +00:05 -00:01 -00:29 +00:32# -00:21 +00:19# +00:23# +00:04#
8 Silje Ekroll Jahren, Sävedalens AIK 40:45 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:50-20 10:53-23 15:33-43 20:14-34 22:39-27 25:01-24 26:00-21 27:40-19 29:52-18 32:13-18 36:20-8 38:05-8 40:05-8 40:45-8
Strekktid 03:50 07:03-33 04:40-128 04:41-19 02:25-2 02:22-11 00:59-2 01:40-11 02:12-8 02:21-29 04:07-39 01:45-5 02:00-4 00:40-7
Tid etter -00:16 +01:10# +02:03& +00:16 -00:02 +00:27# +00:02 +00:05 -00:20 +00:10 -00:30 +00:13# +00:08 +00:03
9 Jana Panchartkova, Czech Team 41:19 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:11-101 12:03-42 15:03-32 19:43-29 22:19-24 24:28-20 25:49-20 27:24-17 29:33-14 31:50-11 36:37-9 38:33-9 40:33-9 41:19-9
Strekktid 05:11 06:52-27 03:00-22 04:40-18 02:36-9 02:09-5 01:21-22 01:35-4 02:09-5 02:17-19 04:47-66 01:56-15 02:00-4 00:46-36
Tid etter +01:05& +00:59# +00:23# +00:15 +00:09 +00:14# +00:24& +00:00 -00:23 +00:06 +00:10 +00:24& +00:08 +00:09#
10 Marketa Novotna, OK99 Hradec Kralove 41:43 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:51-23 10:20-15 13:17-11 17:48-10 20:28-5 23:32-12 24:53-9 26:48-10 29:15-10 31:46-9 36:38-10 38:53-11 41:03-11 41:43-10
Strekktid 03:51 06:29-17 02:57-16 04:31-11 02:40-12 03:04-66 01:21-22 01:55-33 02:27-32 02:31-48 04:52-68 02:15-43 02:10-20 00:40-7
Tid etter -00:15 +00:36# +00:20# +00:06 +00:13 +01:09& +00:24& +00:20# -00:05 +00:20# +00:15 +00:43& +00:18# +00:03
11 Iliana Shandurkova, Halden SK 41:44 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:56-1 09:27-1 14:07-22 19:39-23 22:18-23 24:23-19 25:25-12 27:11-12 29:25-11 31:44-8 37:07-13 38:51-10 40:59-10 41:44-11
Strekktid 02:56 06:31-18 04:40-128 05:32-63 02:39-11 02:05-3 01:02-3 01:46-21 02:14-9 02:19-22 05:23-87 01:44-4 02:08-14 00:45-31
Tid etter -01:10 +00:38# +02:03& +01:07& +00:12 +00:10 +00:05 +00:11# -00:18 +00:08 +00:46# +00:12# +00:16# +00:08#
12 Capucine Vercellotti, French Orienteering Team 41:50 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:16-3 10:59-24 15:07-34 19:40-26 22:04-19 24:18-18 25:44-19 27:25-18 29:35-15 31:51-12 36:38-10 39:04-13 41:04-12 41:50-12
Strekktid 03:16 07:43-46 04:08-102 04:33-14 02:24-1 02:14-7 01:26-29 01:41-14 02:10-7 02:16-17 04:47-66 02:26-57 02:00-4 00:46-36
Tid etter -00:50 +01:50& +01:31& +00:08 -00:03 +00:19# +00:29& +00:06 -00:22 +00:05 +00:10 +00:54& +00:08 +00:09#
13 Marte Grande Østby, Porsgrunn OL 41:51 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:14-43 11:20-29 14:19-25 19:39-23 22:20-25 24:38-21 25:41-17 27:21-15 29:40-16 31:59-14 36:56-12 38:59-12 41:05-13 41:51-13
Strekktid 04:14 07:06-34 02:59-19 05:20-53 02:41-13 02:18-8 01:03-5 01:40-11 02:19-17 02:19-22 04:57-71 02:03-23 02:06-13 00:46-36
Tid etter +00:08 +01:13# +00:22# +00:55# +00:14 +00:23# +00:06# +00:05 -00:13 +00:08 +00:20 +00:31& +00:14# +00:09#
14 Hilde Slørdahl Conradi, Nydalens SK 42:45 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:48-17 10:13-7 13:12-9 17:34-6 20:30-6 23:18-7 24:35-7 26:11-7 28:57-8 32:03-15 38:06-19 40:01-16 42:05-14 42:45-14
Strekktid 03:48 06:25-14 02:59-19 04:22-4 02:56-26 02:48-51 01:17-16 01:36-6 02:46-45 03:06-95 06:03-112 01:55-12 02:04-9 00:40-7
Tid etter -00:18 +00:32 +00:22# -00:03 +00:29# +00:53& +00:20& +00:01 +00:14 +00:55& +01:26& +00:23# +00:12# +00:03
15 Hanna Haugen Nordbrøden, NTNUI 42:46 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:45-14 10:16-10 13:32-18 18:16-13 21:08-14 23:20-8 25:13-11 26:56-11 29:43-17 32:11-17 37:34-14 39:37-14 42:08-16 42:46-15
Strekktid 03:45 06:31-18 03:16-39 04:44-22 02:52-21 02:12-6 01:53-60 01:43-15 02:47-47 02:28-46 05:23-87 02:03-23 02:31-39 00:38-4
Tid etter -00:21 +00:38# +00:39# +00:19 +00:25# +00:17# +00:56& +00:08 +00:15 +00:17# +00:46# +00:31& +00:39& +00:01
16 Guro Flatekval, NTNUI 42:47 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:38-120 13:15-74 15:49-46 20:32-40 23:20-33 25:47-28 27:06-26 28:49-24 30:50-20 33:08-19 37:52-17 40:00-15 42:08-16 42:47-16
Strekktid 05:38 07:37-43 02:34-1 04:43-21 02:48-19 02:27-22 01:19-20 01:43-15 02:01-2 02:18-21 04:44-64 02:08-35 02:08-14 00:39-5
Tid etter +01:32& +01:44& -00:03 +00:18 +00:21# +00:32& +00:22& +00:08 -00:31 +00:07 +00:07 +00:36& +00:16# +00:02
17 Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK 42:49 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:18-50 10:33-19 13:19-12 17:54-12 20:25-4 23:21-9 24:39-8 26:40-8 29:00-9 32:10-16 37:46-16 40:05-18 42:07-15 42:49-17
Strekktid 04:18 06:15-7 02:46-7 04:35-17 02:31-6 02:56-61 01:18-19 02:01-39 02:20-19 03:10-101 05:36-96 02:19-49 02:02-7 00:42-15
Tid etter +00:12 +00:22 +00:09 +00:10 +00:04 +01:01& +00:21& +00:26& -00:12 +00:59& +00:59# +00:47& +00:10 +00:05#
18 Eirin Haugen, Eiker O-lag 43:03 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:56-27 10:18-12 13:27-17 18:25-18 21:36-17 24:13-17 25:30-14 27:15-14 29:32-13 31:56-13 37:56-18 40:10-19 42:18-18 43:03-18
Strekktid 03:56 06:22-13 03:09-31 04:58-32 03:11-40 02:37-37 01:17-16 01:45-19 02:17-11 02:24-36 06:00-107 02:14-41 02:08-14 00:45-31
Tid etter -00:10 +00:29 +00:32# +00:33# +00:44& +00:42& +00:20& +00:10# -00:15 +00:13 +01:23& +00:42& +00:16# +00:08#
19 Melanie Dharreville, French Orienteering Team 43:51 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:01-30 11:13-26 14:36-27 19:41-27 23:08-31 26:16-34 27:42-28 29:19-27 31:45-23 34:12-23 39:09-21 40:58-20 43:07-19 43:51-19
Strekktid 04:01 07:12-36 03:23-48 05:05-39 03:27-55 03:08-77 01:26-29 01:37-8 02:26-30 02:27-41 04:57-71 01:49-7 02:09-19 00:44-24
Tid etter -00:05 +01:19# +00:46& +00:40# +01:00& +01:13& +00:29& +00:02 -00:06 +00:16# +00:20 +00:17# +00:17# +00:07#
20 Maren Mohagen Hansen, Konnerud IL 44:36 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:50-20 10:18-12 13:24-14 18:21-16 21:42-18 24:10-16 25:27-13 27:12-13 29:30-12 31:49-10 37:37-15 40:03-17 43:49-20 44:36-20
Strekktid 03:50 06:28-15 03:06-28 04:57-31 03:21-52 02:28-25 01:17-16 01:45-19 02:18-14 02:19-22 05:48-101 02:26-57 03:46-89 00:47-41
Tid etter -00:16 +00:35 +00:29# +00:32# +00:54& +00:33& +00:20& +00:10# -00:14 +00:08 +01:11& +00:54& +01:54@ +00:10&
= Natalia Kuntsevich, Belarus national team 44:36 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:51-23 10:11-6 13:02-6 19:39-23 22:22-26 24:46-22 26:25-23 28:32-22 30:40-19 33:44-22 39:22-22 41:22-21 43:54-21 44:36-20
Strekktid 03:51 06:20-9 02:51-8 06:37-96 02:43-14 02:24-15 01:39-45 02:07-50 02:08-4 03:04-94 05:38-97 02:00-19 02:32-42 00:42-15
Tid etter -00:15 +00:27 +00:14 +02:12& +00:16# +00:29& +00:42& +00:32& -00:24 +00:53& +01:01# +00:28& +00:40& +00:05#
= Ingjerd Myhre, Kongsberg OL 44:36 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:14-2 12:12-49 15:45-44 20:36-41 23:27-35 26:00-29 28:00-32 29:46-29 32:16-25 34:54-28 40:16-26 42:11-26 44:01-22 44:36-20
Strekktid 03:14 08:58-90 03:33-64 04:51-25 02:51-20 02:33-34 02:00-64 01:46-21 02:30-36 02:38-58 05:22-86 01:55-12 01:50-2 00:35-1
Tid etter -00:52 +03:05& +00:56& +00:26 +00:24# +00:38& +01:03@ +00:11# -00:02 +00:27# +00:45# +00:23# -00:02 -00:02
23 Lene Godager, Løten O-Lag 44:44 +07:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:06-31 12:08-44 15:22-40 20:29-37 23:49-38 26:15-32 27:57-31 29:58-33 32:27-28 34:52-27 39:52-23 41:59-24 44:04-23 44:44-23
Strekktid 04:06 08:02-62 03:14-37 05:07-41 03:20-50 02:26-20 01:42-47 02:01-39 02:29-34 02:25-38 05:00-76 02:07-32 02:05-10 00:40-7
Tid etter +00:00 +02:09& +00:37# +00:42# +00:53& +00:31& +00:45& +00:26& -00:03 +00:14# +00:23 +00:35& +00:13# +00:03
24 Ingrid Bronebakk, Bækkelagets SK 44:58 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:22-110 11:43-34 14:56-31 19:47-30 22:15-22 25:09-25 26:44-25 28:34-23 30:56-22 33:33-20 39:01-20 41:51-22 44:10-24 44:58-24
Strekktid 05:22 06:21-11 03:13-35 04:51-25 02:28-4 02:54-55 01:35-41 01:50-29 02:22-24 02:37-57 05:28-90 02:50-90 02:19-24 00:48-54
Tid etter +01:16& +00:28 +00:36# +00:26 +00:01 +00:59& +00:38& +00:15# -00:10 +00:26# +00:51# +01:18& +00:27# +00:11&
25 Sofie Aarnes, NTNUI 45:17 +08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:45-14 10:17-11 13:23-13 18:17-14 22:42-28 25:11-26 26:42-24 28:31-21 30:53-21 33:43-21 40:00-24 41:58-23 44:29-25 45:17-25
Strekktid 03:45 06:32-20 03:06-28 04:54-28 04:25-109 02:29-27 01:31-34 01:49-26 02:22-24 02:50-77 06:17-118 01:58-16 02:31-39 00:48-54
Tid etter -00:21 +00:39# +00:29# +00:29# +01:58& +00:34& +00:34& +00:14# -00:10 +00:39& +01:40& +00:26& +00:39& +00:11&
26 Emma Norman, Nydalens SK 45:28 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:21-4 12:01-41 15:30-41 20:39-42 23:26-34 26:46-41 28:19-35 29:57-32 32:25-27 34:48-26 40:08-25 42:06-25 44:35-26 45:28-26
Strekktid 03:21 08:40-78 03:29-57 05:09-46 02:47-17 03:20-97 01:33-38 01:38-9 02:28-33 02:23-33 05:20-84 01:58-16 02:29-36 00:53-76
Tid etter -00:45 +02:47& +00:52& +00:44# +00:20# +01:25& +00:36& +00:03 -00:04 +00:12 +00:43# +00:26& +00:37& +00:16&
27 Irene Beate Øhrn Arnevik, Kristiansand OK 46:13 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:13-103 12:09-45 15:16-37 19:42-28 22:12-21 26:04-30 28:22-36 29:53-30 32:13-24 34:36-24 40:44-27 42:42-27 45:26-27 46:13-27
Strekktid 05:13 06:56-31 03:07-30 04:26-9 02:30-5 03:52-124 02:18-76 01:31-2 02:20-19 02:23-33 06:08-113 01:58-16 02:44-57 00:47-41
Tid etter +01:07& +01:03# +00:30# +00:01 +00:03 +01:57@ +01:21@ -00:04 -00:12 +00:12 +01:31& +00:26& +00:52& +00:10&
28 Dana Bednarova, Nydalens SK 46:27 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:30-6 11:32-32 15:05-33 20:25-36 24:48-49 27:28-46 28:40-41 30:41-42 32:58-34 36:09-34 41:26-28 43:32-28 45:40-28 46:27-28
Strekktid 03:30 08:02-62 03:33-64 05:20-53 04:23-106 02:40-42 01:12-11 02:01-39 02:17-11 03:11-106 05:17-83 02:06-30 02:08-14 00:47-41
Tid etter -00:36 +02:09& +00:56& +00:55# +01:56& +00:45& +00:15& +00:26& -00:15 +01:00& +00:40# +00:34& +00:16# +00:10&
29 Kristin Åstebøl, Lillomarka OL 47:01 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:33-7 12:19-53 15:53-47 21:02-46 24:10-43 26:45-40 28:30-37 30:18-36 32:43-30 36:04-32 41:33-31 43:42-29 46:14-29 47:01-29
Strekktid 03:33 08:46-82 03:34-66 05:09-46 03:08-36 02:35-35 01:45-51 01:48-25 02:25-29 03:21-119 05:29-91 02:09-36 02:32-42 00:47-41
Tid etter -00:33 +02:53& +00:57& +00:44# +00:41& +00:40& +00:48& +00:13# -00:07 +01:10& +00:52# +00:37& +00:40& +00:10&
30 Guro Alexandersen, Fredrikstad SK 47:08 +09:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:05-94 13:00-63 16:21-57 22:00-57 24:46-48 27:31-47 29:04-45 30:47-43 33:04-35 35:59-31 41:59-34 43:53-30 46:21-30 47:08-30
Strekktid 05:05 07:55-55 03:21-46 05:39-67 02:46-15 02:45-46 01:33-38 01:43-15 02:17-11 02:55-84 06:00-107 01:54-11 02:28-33 00:47-41
Tid etter +00:59# +02:02& +00:44& +01:14& +00:19# +00:50& +00:36& +00:08 -00:15 +00:44& +01:23& +00:22# +00:36& +00:10&
31 Synne Baklid, Konnerud IL 47:22 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:00-88 11:53-38 15:18-38 20:44-44 23:41-37 26:28-36 28:46-43 30:40-41 33:13-36 36:10-35 41:36-32 44:02-33 46:33-31 47:22-31
Strekktid 05:00 06:53-28 03:25-50 05:26-59 02:57-28 02:47-47 02:18-76 01:54-32 02:33-38 02:57-86 05:26-89 02:26-57 02:31-39 00:49-59
Tid etter +00:54# +01:00# +00:48& +01:01# +00:30# +00:52& +01:21@ +00:19# +00:01 +00:46& +00:49# +00:54& +00:39& +00:12&
32 Agnethe Nummedal, Fana IL 48:03 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:33-64 12:21-54 16:01-50 21:11-49 24:16-44 26:51-43 28:36-39 30:23-39 32:42-29 36:26-36 41:55-33 44:27-34 47:12-32 48:03-32
Strekktid 04:33 07:48-48 03:40-72 05:10-49 03:05-32 02:35-35 01:45-51 01:47-24 02:19-17 03:44-141 05:29-91 02:32-66 02:45-58 00:51-66
Tid etter +00:27# +01:55& +01:03& +00:45# +00:38& +00:40& +00:48& +00:12# -00:13 +01:33& +00:52# +01:00& +00:53& +00:14&
33 Toril Nes, Nydalens SK 48:48 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:11-37 12:09-45 16:09-53 21:51-55 25:09-51 28:41-52 29:49-48 32:16-47 35:03-37 37:53-37 43:54-41 45:58-41 48:06-33 48:48-33
Strekktid 04:11 07:58-58 04:00-95 05:42-69 03:18-47 03:32-107 01:08-8 02:27-89 02:47-47 02:50-77 06:01-109 02:04-25 02:08-14 00:42-15
Tid etter +00:05 +02:05& +01:23& +01:17& +00:51& +01:37& +00:11# +00:52& +00:15 +00:39& +01:24& +00:32& +00:16# +00:05#
34 Mari Jellum Helgerud, Kongsberg OL 49:08 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:53-83 12:14-51 16:03-51 21:03-47 24:17-45 26:48-42 28:36-39 30:25-40 32:47-33 36:04-32 42:33-36 45:15-37 48:24-35 49:08-34
Strekktid 04:53 07:21-40 03:49-86 05:00-36 03:14-42 02:31-31 01:48-58 01:49-26 02:22-24 03:17-110 06:29-127 02:42-78 03:09-73 00:44-24
Tid etter +00:47# +01:28# +01:12& +00:35# +00:47& +00:36& +00:51& +00:14# -00:10 +01:06& +01:52& +01:10& +01:17& +00:07#
= Hilde Grøneng, Lillehammer OK 49:08 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:06-95 11:48-35 15:09-35 20:54-45 23:52-39 26:15-32 28:15-34 30:14-35 32:43-30 35:52-29 42:40-37 44:58-36 48:23-34 49:08-34
Strekktid 05:06 06:42-22 03:21-46 05:45-71 02:58-29 02:23-14 02:00-64 01:59-35 02:29-34 03:09-99 06:48-134 02:18-47 03:25-82 00:45-31
Tid etter +01:00# +00:49# +00:44& +01:20& +00:31# +00:28# +01:03@ +00:24& -00:03 +00:58& +02:11& +00:46& +01:33& +00:08#
36 Anneke Hald Bjørgum, Kristiansand OK 49:09 +11:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:34-67 15:29-113 19:47-109 25:07-94 27:54-77 31:10-76 32:23-67 34:36-65 36:56-49 39:35-49 44:36-45 46:27-42 48:30-37 49:09-36
Strekktid 04:34 10:55-142 04:18-111 05:20-53 02:47-17 03:16-90 01:13-12 02:13-64 02:20-19 02:39-61 05:01-77 01:51-8 02:03-8 00:39-5
Tid etter +00:28# +05:02& +01:41& +00:55# +00:20# +01:21& +00:16& +00:38& -00:12 +00:28# +00:24 +00:19# +00:11 +00:02
37 Astrid Bjørnerød, Moss, OK 49:12 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:03-93 11:57-39 15:53-47 21:05-48 24:19-46 26:51-43 28:33-38 30:19-37 32:45-32 35:56-30 43:23-38 45:51-38 48:26-36 49:12-37
Strekktid 05:03 06:54-29 03:56-90 05:12-50 03:14-42 02:32-32 01:42-47 01:46-21 02:26-30 03:11-106 07:27-142 02:28-61 02:35-45 00:46-36
Tid etter +00:57# +01:01# +01:19& +00:47# +00:47& +00:37& +00:45& +00:11# -00:06 +01:00& +02:50& +00:56& +00:43& +00:09#
38 Britt Ingunn Nydal, Lillomarka OL 49:38 +12:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:46-76 14:33-98 18:29-90 24:01-82 26:55-67 30:24-69 31:34-60 33:41-57 36:18-44 38:50-42 44:23-42 46:27-42 48:48-39 49:38-38
Strekktid 04:46 09:47-116 03:56-90 05:32-63 02:54-24 03:29-105 01:10-9 02:07-50 02:37-40 02:32-50 05:33-95 02:04-25 02:21-27 00:50-62
Tid etter +00:40# +03:54& +01:19& +01:07& +00:27# +01:34& +00:13# +00:32& +00:05 +00:21# +00:56# +00:32& +00:29& +00:13&
39 Johanna Ring, Bækkelagets SK 49:42 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:44-72 13:53-88 16:46-68 24:35-88 28:28-81 30:49-71 31:55-65 33:58-63 36:39-46 39:19-44 44:31-44 46:35-44 48:55-41 49:42-39
Strekktid 04:44 09:09-96 02:53-11 07:49-139 03:53-83 02:21-9 01:06-7 02:03-43 02:41-43 02:40-65 05:12-82 02:04-25 02:20-26 00:47-41
Tid etter +00:38# +03:16& +00:16# +03:24& +01:26& +00:26# +00:09# +00:28& +00:09 +00:29# +00:35# +00:32& +00:28# +00:10&
40 Stine Alexandersen, Fredrikstad SK 50:03 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:51-79 14:33-98 18:30-91 23:53-78 26:56-68 30:22-68 31:35-61 33:39-56 36:16-43 38:51-43 44:30-43 46:41-45 49:19-42 50:03-40
Strekktid 04:51 09:42-113 03:57-92 05:23-58 03:03-31 03:26-102 01:13-12 02:04-44 02:37-40 02:35-56 05:39-98 02:11-38 02:38-50 00:44-24
Tid etter +00:45# +03:49& +01:20& +00:58# +00:36# +01:31& +00:16& +00:29& +00:05 +00:24# +01:02# +00:39& +00:46& +00:07#
41 Kristine Fjeldbo, Sandefjord OK 50:59 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:13-103 12:58-62 16:24-60 23:12-73 26:18-58 28:42-53 30:03-49 32:25-48 35:45-39 39:21-45 45:05-46 47:17-46 50:09-44 50:59-43
Strekktid 05:13 07:45-47 03:26-52 06:48-106 03:06-33 02:24-15 01:21-22 02:22-79 03:20-74 03:36-136 05:44-99 02:12-40 02:52-64 00:50-62
Tid etter +01:07& +01:52& +00:49& +02:23& +00:39& +00:29& +00:24& +00:47& +00:48& +01:25& +01:07# +00:40& +01:00& +00:13&
42 Dagrun Daltveit, Fana IL 51:38 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:25-114 13:43-85 17:08-75 23:06-71 26:19-59 29:15-60 30:45-55 32:51-53 35:31-38 38:18-39 45:26-48 48:24-52 50:51-45 51:38-45
Strekktid 05:25 08:18-69 03:25-50 05:58-79 03:13-41 02:56-61 01:30-33 02:06-47 02:40-42 02:47-75 07:08-140 02:58-97 02:27-31 00:47-41
Tid etter +01:19& +02:25& +00:48& +01:33& +00:46& +01:01& +00:33& +00:31& +00:08 +00:36& +02:31& +01:26& +00:35& +00:10&
43 Guro Bryggen, Sarpsborg OL 51:41 +14:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:29-60 13:02-65 16:22-58 22:35-65 25:55-55 28:50-55 31:24-57 33:31-55 36:25-45 39:25-47 45:53-51 48:14-50 50:52-47 51:41-46
Strekktid 04:29 08:33-73 03:20-44 06:13-88 03:20-50 02:55-59 02:34-91 02:07-50 02:54-54 03:00-90 06:28-124 02:21-52 02:38-50 00:49-59
Tid etter +00:23 +02:40& +00:43& +01:48& +00:53& +01:00& +01:37@ +00:32& +00:22# +00:49& +01:51& +00:49& +00:46& +00:12&
= Ann Kristin Stokke, Ås-UMB Orientering 51:41 +14:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:31-61 14:15-94 18:44-95 23:52-77 28:03-78 30:35-70 32:01-66 33:50-59 36:39-46 39:23-46 45:51-50 48:01-48 50:51-45 51:41-46
Strekktid 04:31 09:44-115 04:29-120 05:08-45 04:11-95 02:32-32 01:26-29 01:49-26 02:49-50 02:44-73 06:28-124 02:10-37 02:50-62 00:50-62
Tid etter +00:25# +03:51& +01:52& +00:43# +01:44& +00:37& +00:29& +00:14# +00:17# +00:33& +01:51& +00:38& +00:58& +00:13&
45 Marte Ulvestad, Heming/Njård OL 51:43 +14:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:34-140 15:05-108 18:45-96 24:19-85 27:19-73 31:08-75 33:49-75 35:49-72 38:39-54 41:12-56 46:42-55 48:47-53 50:59-49 51:43-48
