Resultatliste Norsk O-Festival Stafett 2009 28.06.2009

Åpen veteran 165

1 Willy Grønstad, Løten O-Lag 27:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:14-18 06:22-11 12:15-5 14:28-2 17:26-1 23:13-3 26:15-1 26:46-1 27:30-1
Strekktid 05:14 01:08-4 05:53-7 02:13-4 02:58-2 05:47-33 03:02-3 00:31-1 00:44-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Dag Helland Pettersen, Nittedal OL 28:27 +00:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:14-18 06:29-13 12:24-6 14:28-2 17:50-3 23:45-5 26:50-3 27:34-2 28:27-2
Strekktid 05:14 01:15-14 05:55-8 02:04-3 03:22-3 05:55-35 03:05-4 00:44-11 00:53-4
Tid etter +00:00 +00:07# +00:02 -00:09 +00:24# +00:08 +00:03 +00:13& +00:09#
3 Åmund Tonna, Eiker O-lag 30:18 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:42-23 07:05-16 13:22-10 16:02-9 18:57-4 25:08-8 28:40-6 29:21-4 30:18-3
Strekktid 05:42 01:23-18 06:17-16 02:40-9 02:55-1 06:11-36 03:32-6 00:41-7 00:57-7
Tid etter +00:28 +00:15# +00:24 +00:27# -00:03 +00:24 +00:30# +00:10& +00:13&
4 Hans Jevanord, Ringsaker Orienteringklubb 31:46 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:23-9 05:29-5 11:01-1 13:22-1 17:49-2 21:02-1 26:19-2 28:49-3 30:37-4 31:05- 31:46-
Strekktid 04:23 01:06-2 05:32-3 02:21-6 04:27-11 03:13-9 05:17-21 02:30-38 01:48-19 00:28- 00:41-
Tid etter -00:51 -00:02 -00:21 +00:08 +01:29& -02:34 +02:15& +01:59@ +01:04@ +00:28 +00:41
= Floke Bredland, Søgne og Songdalen OK 31:46 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:05-29 07:34-23 13:44-12 15:47-7 19:21-5 26:47-13 30:12-7 30:49-7 31:46-5
Strekktid 06:05 01:29-20 06:10-12 02:03-2 03:34-4 07:26-43 03:25-5 00:37-5 00:57-7
Tid etter +00:51# +00:21& +00:17 -00:10 +00:36# +01:39& +00:23# +00:06# +00:13&
6 Morten Johannessen, Røyken OL 32:26 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:16-32 07:47-26 14:02-14 16:16-11 20:40-9 27:12-15 30:48-9 31:29-8 32:26-6
Strekktid 06:16 01:31-22 06:15-14 02:14-5 04:24-10 06:32-37 03:36-7 00:41-7 00:57-7
Tid etter +01:02# +00:23& +00:22 +00:01 +01:26& +00:45# +00:34# +00:10& +00:13&
7 Helge Revhaug, Ringerike OL 32:39 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:28-22 08:06-30 14:15-16 16:44-15 21:44-12 28:19-17 31:16-10 31:49-9 32:39-8
Strekktid 05:28 02:38-41 06:09-11 02:29-7 05:00-14 06:35-38 02:57-1 00:33-2 00:50-2
Tid etter +00:14 +01:30@ +00:16 +00:16# +02:02& +00:48# -00:05 +00:02 +00:06#
8 Trond Olsen, Løten O-Lag 33:44 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:00-3 06:16-9 11:45-3 14:28-2 19:57-6 23:18-4 27:50-4 29:58-5 32:35-7 33:05- 33:44-
Strekktid 04:00 02:16-37 05:29-2 02:43-10 05:29-22 03:21-11 04:32-13 02:08-29 02:37-24 00:30- 00:39-
Tid etter -01:14 +01:08& -00:24 +00:30# +02:31& -02:26 +01:30& +01:37@ +01:53@ +00:30 +00:39
9 Torbjørn Nørbech, Ringerike OL 34:22 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:45-12 05:57-7 11:42-2 14:51-5 20:12-7 23:09-2 28:10-5 30:46-6 33:06-9 33:40- 34:22-
Strekktid 04:45 01:12-10 05:45-5 03:09-26 05:21-19 02:57-6 05:01-19 02:36-40 02:20-22 00:34- 00:42-
Tid etter -00:29 +00:04 -00:08 +00:56& +02:23& -02:50 +01:59& +02:05@ +01:36@ +00:34 +00:42
10 Svein Solerød, Toten-Troll, OL 36:14 +08:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:30-36 09:35-39 16:22-27 19:42-25 23:38-19 30:40-24 34:22-18 35:07-15 36:14-13
Strekktid 06:30 03:05-47 06:47-19 03:20-31 03:56-7 07:02-42 03:42-8 00:45-12 01:07-13
Tid etter +01:16# +01:57@ +00:54# +01:07& +00:58& +01:15# +00:40# +00:14& +00:23&
11 Reidar Heivoll, Søgne og Songdalen OK 36:26 +08:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:21-41 08:29-32 13:50-13 16:24-12 21:44-12 24:26-7 30:12-7 32:09-10 35:14-10 35:44- 36:26-
Strekktid 07:21 01:08-4 05:21-1 02:34-8 05:20-17 02:42-2 05:46-28 01:57-22 03:05-38 00:30- 00:42-
Tid etter +02:07& +00:00 -00:32 +00:21# +02:22& -03:05 +02:44& +01:26@ +02:21@ +00:30 +00:42
12 Knut Jonas Espedal, Stavanger OK 37:03 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:23-42 08:40-33 14:37-18 16:38-14 20:20-8 32:31-31 35:31-24 36:05-19 37:03-15
Strekktid 07:23 01:17-15 05:57-9 02:01-1 03:42-5 12:11-51 03:00-2 00:34-3 00:58-10
Tid etter +02:09& +00:09# +00:04 -00:12 +00:44# +06:24@ -00:02 +00:03 +00:14&
13 Ola Brox, Toten-Troll, OL 37:12 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:12-6 05:23-4 15:26-22 18:09-19 24:02-20 26:42-12 31:24-11 33:31-12 35:42-11 36:21- 37:12-
Strekktid 04:12 01:11-7 10:03-40 02:43-10 05:53-30 02:40-1 04:42-15 02:07-27 02:11-21 00:39- 00:51-
Tid etter -01:02 +00:03 +04:10& +00:30# +02:55& -03:07 +01:40& +01:36@ +01:27@ +00:39 +00:51
14 Lasse Vråle, Sturla, IF 37:23 +09:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:54-27 07:32-21 14:55-20 17:43-18 21:26-11 31:56-30 35:50-26 36:30-20 37:23-16
Strekktid 05:54 01:38-25 07:23-23 02:48-13 03:43-6 10:30-49 03:54-9 00:40-6 00:53-4
Tid etter +00:40# +00:30& +01:30& +00:35& +00:45& +04:43& +00:52& +00:09& +00:09#
15 Karl Aasmund Erøy, Moss, OK 37:24 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:02-4 05:13-1 14:18-17 17:16-17 23:29-17 26:11-9 31:35-12 33:22-11 35:52-12 36:34- 37:24-
Strekktid 04:02 01:11-7 09:05-37 02:58-19 06:13-32 02:42-2 05:24-25 01:47-20 02:30-23 00:42- 00:50-
Tid etter -01:12 +00:03 +03:12& +00:45& +03:15@ -03:05 +02:22& +01:16@ +01:46@ +00:42 +00:50
16 Przemek Patedro, Gwardia Warszawa 37:56 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:18-21 06:31-14 12:46-7 15:56-8 22:54-14 26:28-11 31:51-13 34:20-13 36:29-14 37:05- 37:56-
Strekktid 05:18 01:13-12 06:15-14 03:10-27 06:58-38 03:34-16 05:23-24 02:29-37 02:09-20 00:36- 00:51-
Tid etter +00:04 +00:05 +00:22 +00:57& +04:00@ -02:13 +02:21& +01:58@ +01:25@ +00:36 +00:51
17 Arne Kristian Espedal, Stavanger OK 39:00 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:01-16 06:58-15 18:00-35 20:46-29 26:07-25 28:52-20 33:15-17 35:04-14 37:42-17 38:11- 39:00-
Strekktid 05:01 01:57-31 11:02-44 02:46-12 05:21-19 02:45-4 04:23-11 01:49-21 02:38-25 00:29- 00:49-
Tid etter -00:13 +00:49& +05:09& +00:33# +02:23& -03:02 +01:21& +01:18@ +01:54@ +00:29 +00:49
18 Harald Haugen, Ringsaker Orienteringklubb 40:05 +12:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:19-34 07:16-19 15:31-23 18:43-22 24:06-21 27:01-14 32:56-14 35:19-17 38:40-18 39:12- 40:05-
Strekktid 06:19 00:57-1 08:15-32 03:12-29 05:23-21 02:55-5 05:55-31 02:23-34 03:21-43 00:32- 00:53-
Tid etter +01:05# -00:11 +02:22& +00:59& +02:25& -02:52 +02:53& +01:52@ +02:37@ +00:32 +00:53
19 Ole Hans Øie, Løten O-Lag 40:11 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:03-17 06:16-9 12:00-4 14:54-6 23:25-16 27:33-16 33:02-15 35:38-18 38:49-19 39:24- 40:11-
Strekktid 05:03 01:13-12 05:44-4 02:54-15 08:31-50 04:08-22 05:29-26 02:36-40 03:11-39 00:35- 00:47-
Tid etter -00:11 +00:05 -00:09 +00:41& +05:33@ -01:39 +02:27& +02:05@ +02:27@ +00:35 +00:47
20 Kjell Svanberg, Røyken OL 40:25 +12:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:57-15 07:08-17 13:30-11 16:34-13 23:03-15 26:16-10 33:02-15 35:09-16 38:51-20 39:32- 40:25-
Strekktid 04:57 02:11-35 06:22-18 03:04-23 06:29-35 03:13-9 06:46-35 02:07-27 03:42-47 00:41- 00:53-
Tid etter -00:17 +01:03& +00:29 +00:51& +03:31@ -02:34 +03:44@ +01:36@ +02:58@ +00:41 +00:53
21 John Thomas Petersen, Nittedal OL 41:13 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:53-25 07:12-18 13:13-8 16:02-9 21:15-10 24:13-6 34:22-18 36:44-21 39:41-21 40:19- 41:13-
Strekktid 05:53 01:19-17 06:01-10 02:49-14 05:13-15 02:58-7 10:09-53 02:22-33 02:57-32 00:38- 00:54-
Tid etter +00:39# +00:11# +00:08 +00:36& +02:15& -02:49 +07:07@ +01:51@ +02:13@ +00:38 +00:54
22 Cato Molthe, Stavanger OK 41:37 +14:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:05-5 06:22-11 13:19-9 18:33-20 24:43-23 28:38-19 34:28-20 37:22-22 40:04-22 40:44- 41:37-
Strekktid 04:05 02:17-38 06:57-21 05:14-47 06:10-31 03:55-20 05:50-29 02:54-43 02:42-26 00:40- 00:53-
Tid etter -01:09 +01:09@ +01:04# +03:01@ +03:12@ -01:52 +02:48& +02:23@ +01:58@ +00:40 +00:53
23 Leif Roger Hultgreen, Ringerike OL 41:46 +14:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:53-25 07:33-22 15:35-24 18:36-21 24:15-22 29:23-21 35:21-22 37:27-23 40:23-23 40:59- 41:46-
Strekktid 05:53 01:40-26 08:02-30 03:01-22 05:39-27 05:08-30 05:58-32 02:06-26 02:56-30 00:36- 00:47-
Tid etter +00:39# +00:32& +02:09& +00:48& +02:41& -00:39 +02:56& +01:35@ +02:12@ +00:36 +00:47
24 Torgeir Strandhagen, Røyken OL 42:18 +14:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 10:50-51 12:07-47 17:54-34 22:00-34 27:31-31 30:39-23 35:28-23 37:45-24 40:41-24 41:21- 42:18-
Strekktid 10:50 01:17-15 05:47-6 04:06-37 05:31-24 03:08-8 04:49-17 02:17-31 02:56-30 00:40- 00:57-
Tid etter +05:36@ +00:09# -00:06 +01:53& +02:33& -02:39 +01:47& +01:46@ +02:12@ +00:40 +00:57
25 Kristen Ribe, Søgne og Songdalen OK 42:40 +15:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:27-1 05:19-2 18:49-39 21:46-32 27:18-29 30:47-25 35:48-25 38:20-26 41:13-25 41:50- 42:40-
Strekktid 03:27 01:52-29 13:30-50 02:57-18 05:32-25 03:29-13 05:01-19 02:32-39 02:53-29 00:37- 00:50-
Tid etter -01:47 +00:44& +07:37@ +00:44& +02:34& -02:18 +01:59& +02:01@ +02:09@ +00:37 +00:50
26 Nils Harald Staff, Toten-Troll, OL 42:41 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:43-10 05:54-6 17:06-31 20:01-27 24:45-24 29:36-22 36:31-28 38:07-25 41:22-26 41:55- 42:41-
Strekktid 04:43 01:11-7 11:12-45 02:55-16 04:44-12 04:51-28 06:55-36 01:36-18 03:15-41 00:33- 00:46-
Tid etter -00:31 +00:03 +05:19& +00:42& +01:46& -00:56 +03:53@ +01:05@ +02:31@ +00:33 +00:46
27 Åshild Stuve Strandlie, Gjø-Vard OL 43:31 +16:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:14-7 05:20-3 18:42-37 21:38-31 27:17-28 31:04-26 36:26-27 38:53-27 41:57-28 42:38- 43:31-
Strekktid 04:14 01:06-2 13:22-49 02:56-17 05:39-27 03:47-17 05:22-23 02:27-36 03:04-37 00:41- 00:53-
Tid etter -01:00 -00:02 +07:29@ +00:43& +02:41& -02:00 +02:20& +01:56@ +02:20@ +00:41 +00:53
28 Martin Veastad, Nittedal OL 43:46 +16:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:16-8 07:47-26 15:24-21 21:50-33 27:20-30 31:26-28 36:47-29 38:59-28 41:56-27 42:57- 43:46-
Strekktid 04:16 03:31-50 07:37-26 06:26-52 05:30-23 04:06-21 05:21-22 02:12-30 02:57-32 01:01- 00:49-
Tid etter -00:58 +02:23@ +01:44& +04:13@ +02:32& -01:41 +02:19& +01:41@ +02:13@ +01:01 +00:49
29 Helge Sigurd Hansen, Heming/Njård OL 45:16 +17:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:04-39 10:23-43 20:31-40 25:12-41 30:01-37 38:23-39 43:23-34 44:09-32 45:16-30
Strekktid 07:04 03:19-48 10:08-41 04:41-43 04:49-13 08:22-44 05:00-18 00:46-13 01:07-13
Tid etter +01:50& +02:11@ +04:15& +02:28@ +01:51& +02:35& +01:58& +00:15& +00:23&
30 Rolf Lunde, Eiker O-lag 46:10 +18:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:52-13 07:46-25 14:04-15 17:04-16 23:33-18 28:37-18 35:03-21 41:43-29 44:44-29 45:19- 46:10-
Strekktid 04:52 02:54-45 06:18-17 03:00-21 06:29-35 05:04-29 06:26-34 06:40-55 03:01-35 00:35- 00:51-
Tid etter -00:22 +01:46@ +00:25 +00:47& +03:31@ -00:43 +03:24@ +06:09@ +02:17@ +00:35 +00:51
31 Tor Kvammen, Kongsberg OL 46:46 +19:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:18-40 08:50-35 21:20-42 24:25-39 28:37-33 41:07-44 45:09-37 45:50-34 46:46-33
Strekktid 07:18 01:32-23 12:30-46 03:05-24 04:12-9 12:30-52 04:02-10 00:41-7 00:56-6
Tid etter +02:04& +00:24& +06:37@ +00:52& +01:14& +06:43@ +01:00& +00:10& +00:12&
32 Margrete Jørandli, Gjø-Vard OL 47:39 +20:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:15-20 08:12-31 16:02-26 19:26-23 27:15-27 31:09-27 38:34-30 41:57-30 45:54-31 46:40- 47:39-
Strekktid 05:15 02:57-46 07:50-28 03:24-33 07:49-44 03:54-19 07:25-39 03:23-48 03:57-51 00:46- 00:59-
Tid etter +00:01 +01:49@ +01:57& +01:11& +04:51@ -01:53 +04:23@ +02:52@ +03:13@ +00:46 +00:59
33 Dagfinn Hole, Bergens TF 47:49 +20:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:15-31 08:41-34 24:28-47 27:34-44 33:47-43 40:29-42 46:23-43 46:57-37 47:49-34
Strekktid 06:15 02:26-39 15:47-52 03:06-25 06:13-32 06:42-40 05:54-30 00:34-3 00:52-3
Tid etter +01:01# +01:18@ +09:54@ +00:53& +03:15@ +00:55# +02:52& +00:03 +00:08#
34 Axel Ingvalsen, Viking, TIF 47:58 +20:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:23-46 10:26-44 18:40-36 27:21-43 31:28-39 40:59-43 45:47-40 46:38-35 47:58-35
Strekktid 08:23 02:03-34 08:14-31 08:41-56 04:07-8 09:31-46 04:48-16 00:51-15 01:20-17
Tid etter +03:09& +00:55& +02:21& +06:28@ +01:09& +03:44& +01:46& +00:20& +00:36&
35 Hans Henrik Fremming, Heming/Njård OL 48:15 +20:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:33-37 08:01-29 15:42-25 21:15-30 29:13-36 32:43-32 40:07-31 43:06-31 46:21-32 47:08- 48:15-
Strekktid 06:33 01:28-19 07:41-27 05:33-49 07:58-45 03:30-14 07:24-38 02:59-45 03:15-41 00:47- 01:07-
Tid etter +01:19& +00:20& +01:48& +03:20@ +05:00@ -02:17 +04:22@ +02:28@ +02:31@ +00:47 +01:07
36 Hans Petter Jevanord, Ringsaker Orienteringklubb 50:03 +22:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:48-24 09:55-41 16:45-29 22:03-35 28:37-33 43:38-47 48:08-44 48:57-43 50:03-38
Strekktid 05:48 04:07-53 06:50-20 05:18-48 06:34-37 15:01-55 04:30-12 00:49-14 01:06-12
Tid etter +00:34# +02:59@ +00:57# +03:05@ +03:36@ +09:14@ +01:28& +00:18& +00:22&
37 Patrik Korall, Motala AIF OL 51:32 +24:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:09-30 07:52-28 16:50-30 20:35-28 28:44-35 32:57-33 40:49-32 45:43-33 49:27-36 50:21- 51:32-
Strekktid 06:09 01:43-27 08:58-36 03:45-34 08:09-48 04:13-24 07:52-46 04:54-53 03:44-48 00:54- 01:11-
Tid etter +00:55# +00:35& +03:05& +01:32& +05:11@ -01:34 +04:50@ +04:23@ +03:00@ +00:54 +01:11
38 Thor Inge Tollehaug, Eiker O-lag 51:33 +24:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:30-50 11:02-45 22:00-43 25:10-40 31:34-40 35:59-35 44:33-36 46:58-38 49:57-37 50:47- 51:33-
Strekktid 09:30 01:32-23 10:58-43 03:10-27 06:24-34 04:25-26 08:34-50 02:25-35 02:59-34 00:50- 00:46-
Tid etter +04:16& +00:24& +05:05& +00:57& +03:26@ -01:22 +05:32@ +01:54@ +02:15@ +00:50 +00:46
39 Elling Frøvoll, Sturla, IF 52:19 +24:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:21-49 11:34-46 21:04-41 27:00-42 34:07-44 39:59-41 46:17-42 48:18-42 51:08-41 51:37- 52:19-
Strekktid 09:21 02:13-36 09:30-39 05:56-50 07:07-40 05:52-34 06:18-33 02:01-25 02:50-28 00:29- 00:42-
Tid etter +04:07& +01:05& +03:37& +03:43@ +04:09@ +00:05 +03:16@ +01:30@ +02:06@ +00:29 +00:42
40 Bjørn Sandelien, Heming/Njård OL 52:26 +24:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:53-14 07:42-24 14:53-19 19:51-26 27:36-32 31:44-29 42:39-33 47:20-39 50:53-39 51:31- 52:26-
Strekktid 04:53 02:49-43 07:11-22 04:58-45 07:45-43 04:08-22 10:55-54 04:41-52 03:33-45 00:38- 00:55-
Tid etter -00:21 +01:41@ +01:18# +02:45@ +04:47@ -01:39 +07:53@ +04:10@ +02:49@ +00:38 +00:55
= Magnus Natås, Bergens TF 52:26 +24:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 17:06-54 18:59-54 25:13-49 29:50-49 35:42-47 39:15-40 46:13-41 48:11-41 50:56-40 51:33- 52:26-
Strekktid 17:06 01:53-30 06:14-13 04:37-40 05:52-29 03:33-15 06:58-37 01:58-23 02:45-27 00:37- 00:53-
Tid etter +11:52@ +00:45& +00:21 +02:24@ +02:54& -02:14 +03:56@ +01:27@ +02:01@ +00:37 +00:53
42 Karl Åkerman, Motala AIF OL 52:59 +25:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 12:29-53 14:27-50 25:22-50 29:33-47 34:53-45 45:40-49 51:13-47 51:55-46 52:59-43
Strekktid 12:29 01:58-33 10:55-42 04:11-39 05:20-17 10:47-50 05:33-27 00:42-10 01:04-11
Tid etter +07:15@ +00:50& +05:02& +01:58& +02:22& +05:00& +02:31& +00:11& +00:20&
43 Tord Fransson, Motala AIF OL 53:06 +25:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:34-2 06:00-8 18:45-38 22:07-36 31:50-41 37:33-37 45:32-39 48:09-40 51:10-42 51:52- 53:06-
Strekktid 03:34 02:26-39 12:45-48 03:22-32 09:43-52 05:43-32 07:59-47 02:37-42 03:01-35 00:42- 01:14-
Tid etter -01:40 +01:18@ +06:52@ +01:09& +06:45@ -00:04 +04:57@ +02:06@ +02:17@ +00:42 +01:14
44 Ivar L. Berg, Sturla, IF 54:40 +27:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:50-44 09:33-38 17:30-32 22:10-37 31:00-38 35:40-34 45:16-38 49:06-44 53:05-44 53:46- 54:40-
Strekktid 07:50 01:43-27 07:57-29 04:40-42 08:50-51 04:40-27 09:36-52 03:50-50 03:59-52 00:41- 00:54-
Tid etter +02:36& +00:35& +02:04& +02:27@ +05:52@ -01:07 +06:34@ +03:19@ +03:15@ +00:41 +00:54
45 Tore S. Rasmusse, Viking, TIF 55:48 +28:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:16-32 09:03-36 16:32-28 19:30-24 26:37-26 36:22-36 43:50-35 46:48-36 54:08-45 54:49- 55:48-
Strekktid 06:16 02:47-42 07:29-25 02:58-19 07:07-40 09:45-48 07:28-41 02:58-44 07:20-56 00:41- 00:59-
Tid etter +01:02# +01:39@ +01:36& +00:45& +04:09@ +03:58& +04:26@ +02:27@ +06:36@ +00:41 +00:59
46 . ., Gwardia Warszawa 56:30 +29:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:44-43 09:41-40 23:30-45 29:51-50 37:52-49 42:06-45 49:33-46 51:33-45 55:41-46 56:36- 57:30-
Strekktid 07:44 01:57-31 13:49-51 06:21-51 08:01-46 04:14-25 07:27-40 02:00-24 04:08-53 00:55- 00:54-
Tid etter +02:30& +00:49& +07:56@ +04:08@ +05:03@ -01:33 +04:25@ +01:29@ +03:24@ +00:55 +00:54
47 Ingrid Lome-Hagman, Kolbotn & Skimt OL 57:39 +30:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:36-47 16:12-52 24:57-48 29:44-48 37:49-48 47:31-50 55:12-49 56:20-49 57:39-47
Strekktid 08:36 07:36-54 08:45-35 04:47-44 08:05-47 09:42-47 07:41-43 01:08-17 01:19-15
Tid etter +03:22& +06:28@ +02:52& +02:34@ +05:07@ +03:55& +04:39@ +00:37@ +00:35&
48 Bodil Klakegg, Kolbotn & Skimt OL 1:00:17 +32:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:26-35 09:19-37 17:49-33 22:26-38 32:23-42 37:35-38 49:08-45 55:10-47 58:21-48 59:17- 60:17-
Strekktid 06:26 02:53-44 08:30-33 04:37-40 09:57-53 05:12-31 11:33-55 06:02-54 03:11-39 00:56- 01:00-
Tid etter +01:12# +01:45@ +02:37& +02:24@ +06:59@ -00:35 +08:31@ +05:31@ +02:27@ +00:56 +01:00
49 Alfon Johansen, Bergens TF 1:00:58 +33:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 11:56-52 13:04-49 29:43-53 33:02-51 41:14-51 44:36-48 52:25-48 55:50-48 59:19-49 60:05- 60:58-
Strekktid 11:56 01:08-4 16:39-54 03:19-30 08:12-49 03:22-12 07:49-44 03:25-49 03:29-44 00:46- 00:53-
Tid etter +06:42@ +00:00 +10:46@ +01:06& +05:14@ -02:25 +04:47@ +02:54@ +02:45@ +00:46 +00:53
50 Jan Harald Pedersen, Viking, TIF 1:05:02 +37:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:44-11 15:16-51 23:55-46 27:53-45 35:36-46 42:18-46 57:21-50 59:41-50 63:15-50 64:05- 65:02-
Strekktid 04:44 10:32-55 08:39-34 03:58-35 07:43-42 06:42-40 15:03-56 02:20-32 03:34-46 00:50- 00:57-
Tid etter -00:30 +09:24@ +02:46& +01:45& +04:45@ +00:55# +12:01@ +01:49@ +02:50@ +00:50 +00:57
51 David Tjøswold, Bergens TF 1:12:26 +44:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:36-38 09:55-41 27:19-52 33:54-53 40:52-50 54:58-51 63:20-51 66:32-51 70:27-51 71:23- 72:26-
Strekktid 06:36 03:19-48 17:24-55 06:35-53 06:58-38 14:06-54 08:22-49 03:12-47 03:55-50 00:56- 01:03-
Tid etter +01:22& +02:11@ +11:31@ +04:22@ +04:00@ +08:19@ +05:20@ +02:41@ +03:11@ +00:56 +01:03
52 Satnislav Lysocki, Gwardia Warszawa 1:13:36 +46:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:50-44 21:32-55 34:15-54 42:55-54 48:33-53 62:12-53 70:23-53 72:04-53 73:36-53
Strekktid 07:50 13:42-56 12:43-47 08:40-55 05:38-26 13:39-53 08:11-48 01:41-19 01:32-18
Tid etter +02:36& +12:34@ +06:50@ +06:27@ +02:40& +07:52@ +05:09@ +01:10@ +00:48@
53 Marit Vågsnes, Kolbotn & Skimt OL 1:14:41 +47:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:54-27 07:24-20 23:17-44 28:17-46 53:37-54 57:27-52 65:02-52 69:18-52 73:03-52 73:44- 74:41-
Strekktid 05:54 01:30-21 15:53-53 05:00-46 25:20-56 03:50-18 07:35-42 04:16-51 03:45-49 00:41- 00:57-
Tid etter +00:40# +00:22& +10:00@ +02:47@ +22:22@ -01:57 +04:33@ +03:45@ +03:01@ +00:41 +00:57
54 Torbjørn Barikmo, Kongsberg OL 1:22:44 +55:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:39-48 12:13-48 39:44-55 43:46-55 58:04-55 64:43-55 72:34-54 75:43-54 80:43-54 81:35- 82:44-
Strekktid 08:39 03:34-52 27:31-56 04:02-36 14:18-55 06:39-39 07:51-45 03:09-46 05:00-55 00:52- 01:09-
Tid etter +03:25& +02:26@ +21:38@ +01:49& +11:20@ +00:52# +04:49@ +02:38@ +04:16@ +00:52 +01:09
55 Otto Grahl-Nielsen, Bergens TF 1:25:56 +58:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 17:20-55 18:32-53 25:59-51 33:19-52 46:27-52 63:35-54 72:44-55 79:53-55 84:04-55 84:50- 85:56-
Strekktid 17:20 01:12-10 07:27-24 07:20-54 13:08-54 17:08-56 09:09-51 07:09-56 04:11-54 00:46- 01:06-
Tid etter +12:06@ +00:04 +01:34& +05:07@ +10:10@ +11:21@ +06:07@ +06:38@ +03:27@ +00:46 +01:06
56 Jan R. Lien, Bergens TF 44:21 +16:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 78:35-56 82:07-56 91:34-56 95:40-56 100:54-56 109:57-56 114:30-56 115:28-56 116:47-56
Strekktid 78:35 03:32-51 09:27-38 04:06-37 05:14-16 09:03-45 04:33-14 00:58-16 01:19-15
Tid etter + 1:13:21@ +02:24@ +03:34& +01:53& +02:16& +03:16& +01:31& +00:27& +00:35&
DSQKolbjørn Kasin, Kongsberg OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 31:29-0 37:35-0 41:06-0 41:58- 43:05-
Strekktid 00:00 - - - - - - 06:06-0 03:31-0 00:52- 01:07-
Tid etter - +05:35@ +02:47@ +00:52 +01:07
