| Resultatliste Direkte A2 Løypelengde: 3,26 KM Antall poster: 8 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tellstø,Håvard | Etnedal Il | 27:22 + 00:00 |
| 2 | Aalberg,Jan Erik | Bækkelagets SK | 29:20 + 01:58 |
| 3 | Marki,Petter | Kristiansand OK | 29:25 + 02:03 |
| 4 | Skogstad,Yngve | Mo OK | 30:43 + 03:21 |
| 5 | Bergersen,Lars | Stavanger OK | 31:36 + 04:14 |
| 6 | Maurset,Magne | Ås-UMB Orientering | 35:51 + 08:29 |
| 7 | Aaslund,Bjørn Andre | Fet OL | 37:13 + 09:51 |
| 8 | Stenkaspersen,Doris | Mo OK | 37:40 + 10:18 |
| 9 | Ausland,Kristin | Oddersjaa SSK | 38:02 + 10:40 |
| 10 | Fjeldstad,Jakob | Ringerike OL | 38:29 + 11:07 |
| 11 | Hauge,Anne Juksrud | Halden SK | 38:42 + 11:20 |
| 12 | Ausland,Aud | Oddersjaa SSK | 39:01 + 11:39 |
| 13 | Aamodt,Erlend | Nydalens SK | 40:13 + 12:51 |
| 14 | Damm,Martin | Tif Viking | 41:47 + 14:25 |
| 15 | Jevanord,Hans P | Ringsaker Orienteringklubb | 42:02 + 14:40 |
| 16 | Kindem,Per Øyvind | Gimle IF | 42:19 + 14:57 |
| 17 | Torstensen,Anne | Oppsal IF | 42:34 + 15:12 |
| 18 | Eikner,Jakob | Fana IL | 43:37 + 16:15 |
| 18 | Bye,Erling | Byåsen IL | 43:37 + 16:15 |
| 20 | Jalli,Vesa-Pekka | Hauhun Sisu | 43:46 + 16:24 |
| 21 | Sandberg,Marianne | Modum OL | 44:32 + 17:10 |
| 22 | Urenes,Kjersti | Nydalens SK | 45:22 + 18:00 |
| 23 | Slåtterød,Bjørn | Gimle IF | 45:55 + 18:33 |
| 24 | Rognskog,Elise | Fana IL | 46:56 + 19:34 |
| 25 | Rogstad,Katarina | Kongsberg OL | 49:13 + 21:51 |
| 26 | Opsahl,Ivar | Tyrving, IL | 49:40 + 22:18 |
| 27 | Røste,Aud Mona | Hadeland | 50:44 + 23:22 |
| 28 | Aaslund,Bjørn Olav | Fet OL | 51:26 + 24:04 |
| 29 | Ramstad,Per Kristian | Fet OL | 51:42 + 24:20 |
| 30 | Duhlbo,Haakan | Ifkmora | 52:02 + 24:40 |
| 31 | Irgens,Elin | Bodø & Omegn Orientering | 52:24 + 25:02 |
| 32 | Haldna,Liina | NOTEAM | 52:58 + 25:36 |
| 33 | Sælevig,Anita | Haugesund | 54:05 + 26:43 |
| 34 | Rørlien,Anne Berit | Fossum IF | 54:26 + 27:04 |
| 35 | Rye,Unni | Asker SK | 54:40 + 27:18 |
| 36 | Nydal,Anne | Asker SK | 55:06 + 27:44 |
| 37 | Resell,Brynhild | Nydalens SK | 55:28 + 28:06 |
| 38 | Aldar,Terje | Trøsken IL | 56:37 + 29:15 |
| 39 | Sjønnesen,Arnfinn | Nittedal OL | 57:00 + 29:38 |
| 40 | Jermstad,Sigrid | Steinkjer OK | 57:04 + 29:42 |
| 41 | Bengtsson,Kjerstin | Motala AIF OL | 59:20 + 31:58 |
| 42 | Damm,Kjetil | Tif Viking | 1:00:02 + 32:40 |
| 43 | Bøbel,Ingeborg | Imås | 1:00:05 + 32:43 |
| 44 | Sjønnesen,Anne | Nittedal OL | 1:02:55 + 35:33 |
| 45 | Heivoll,Signe | Søgne og Songdalen OK | 1:04:03 + 36:41 |
| 46 | Bredland,Else M | Søgne og Songdalen OK | 1:05:19 + 37:57 |
| 47 | Morseth,Ingunn | Wing OK Trondheim | 1:07:15 + 39:53 |
| 48 | Aashamar,Åge | Flosta IL | 1:08:15 + 40:53 |
| 49 | Nydal,Roar | Asker SK | 1:13:39 + 46:17 |
| 50 | Hendriksen,Tor | Årvoll | 1:16:51 + 49:29 |
| 51 | Hallin,Lillemor | Ok Landhof | 1:34:14 +1:06:52 |
| 52 | Talloen,Lue | Omega Belgium | 1:38:22 +1:11:00 |
| 53 | Berget,Jon | Heming/Njård OL | 1:47:23 +1:20:01 |
| 54 | Friestad,Bente | Kristiansand OK | 1:53:07 +1:25:45 |
| DSQ | Glendrange,Øyvind | Årvoll | |
| DSQ | Kempf,Adolf | OLG KTV Altdorf | |
| DSQ | Kjørlaug,Oda | NTNUI | |
| DSQ | Kjørlaug,Idar | Asker SK | |
| DSQ | Friestad,Bjørn | Kristiansand OK |
28.06.09 21:18:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING