| Mellomtider | Antall |
| D10 | 27 |
| D11-12 | 57 |
| D11-12N | 6 |
| D13 | 33 |
| D13-16C | 17 |
| D13-16N | 4 |
| D14 | 36 |
| D15 | 28 |
| D16 | 36 |
| D17-20 | 28 |
| D17C | 42 |
| D17N | 3 |
| D21 | 54 |
| D35 | 12 |
| D40 | 66 |
| D45 | 65 |
| D50 | 42 |
| D55 | 17 |
| D60 | 27 |
| D65 | 15 |
| D70 | 5 |
| D75 | 2 |
| D80 | 1 |
| Direkte A1 | 21 |
| Direkte A2 | 30 |
| Direkte C | 14 |
| Direkte N | 1 |
| H10 | 20 |
| H11-12 | 52 |
| H11-12N | 10 |
| H13 | 42 |
| H13-16C | 12 |
| H13-16N | 2 |
| H14 | 47 |
| H15 | 61 |
| H16 | 51 |
| H17-20 | 17 |
| H17C | 39 |
| H17N | 2 |
| H21 | 60 |
| H35 | 33 |
| H40 | 75 |
| H45 | 99 |
| H50 | 107 |
| H55 | 46 |
| H60 | 48 |
| H65 | 32 |
| H70 | 35 |
| H75 | 16 |
| H80 | 9 |
| H85 | 1 |
| N-ÅPEN | 101 |
| Testklasse | 22 |
![]() |