| 1 | 111419 U1 Ukjent løper111419, NOTEAM | 15:05 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| Total tid | 02:28-5 | 04:28-2 | 07:50-1 | 12:12-5 | 13:04-1 | 14:18-1 | 15:05-1 | 00:00-0 | |||||||
| Strekktid | 02:28 | 02:00-2 | 03:22-9 | 04:22-16 | 00:52-1 | 01:14-2 | 00:47-2 | - | |||||||
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||||||||
| 2 | 407534 U1 Ukjent løper407534, NOTEAM | 15:28 | +00:23 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| Total tid | 01:44-2 | 05:01-5 | 07:53-2 | 11:05-1 | 13:37-3 | 14:50-2 | 15:28-2 | 00:00-0 | |||||||
| Strekktid | 01:44 | 03:17-7 | 02:52-6 | 03:12-11 | 02:32-9 | 01:13-1 | 00:38-1 | - | |||||||
| Tid etter | -00:44 | +01:17& | -00:30 | -01:10 | +01:40@ | -00:01 | -00:09 | ||||||||
| 3 | 111421 U1 Ukjent løper111421, NOTEAM | 22:01 | +06:56 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Total tid | 03:24-9 | 04:30-3 | 08:48-4 | 11:53-3 | 14:57-7 | 17:52-7 | 19:30-4 | 20:26-1 | 22:01-1 | 00:00-0 | |||||
| Strekktid | 03:24 | 01:06-1 | 04:18-12 | 03:05-9 | 03:04-13 | 02:55-9 | 01:38-4 | 00:56-2 | 01:35-2 | - | |||||
| Tid etter | +00:56& | -00:54 | +00:56& | -01:17 | +02:12@ | +01:41@ | +00:51@ | +16:01 | +01:35 | ||||||
| 4 | 111423 U1 Ukjent løper111423, NOTEAM | 23:31 | +08:26 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Total tid | 01:37-1 | 03:57-1 | 08:11-3 | 11:27-2 | 13:27-2 | 16:08-3 | 19:35-6 | 20:42-3 | 22:35-2 | 23:31-1 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 01:37 | 02:20-4 | 04:14-11 | 03:16-12 | 02:00-5 | 02:41-4 | 03:27-14 | 01:07-4 | 01:53-6 | 00:56-1 | - | ||||
| Tid etter | -00:51 | +00:20# | +00:52& | -01:06 | +01:08@ | +01:27@ | +02:40@ | +16:12 | +01:53 | +00:56 | |||||
| 5 | 118551 U1 Ukjent løper118551, NOTEAM | 23:56 | +08:51 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Total tid | 02:23-3 | 09:18-13 | 10:37-7 | 13:01-6 | 14:31-5 | 17:13-5 | 19:29-3 | 22:13-5 | 23:56-4 | 00:00-0 | |||||
| Strekktid | 02:23 | 06:55-19 | 01:19-1 | 02:24-5 | 01:30-3 | 02:42-5 | 02:16-7 | 02:44-13 | 01:43-4 | - | |||||
| Tid etter | -00:05 | +04:55@ | -02:03 | -01:58 | +00:38& | +01:28@ | +01:29@ | +17:49 | +01:43 | ||||||
| 6 | 312738 U1 Ukjent løper312738, NOTEAM | 25:16 | +10:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Total tid | 02:55-6 | 07:30-9 | 09:37-5 | 12:02-4 | 14:13-4 | 17:28-6 | 19:33-5 | 20:39-2 | 23:09-3 | 25:16-2 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 02:55 | 04:35-15 | 02:07-3 | 02:25-6 | 02:11-7 | 03:15-12 | 02:05-6 | 01:06-3 | 02:30-13 | 02:07-5 | - | ||||
| Tid etter | +00:27# | +02:35@ | -01:15 | -01:57 | +01:19@ | +02:01@ | +01:18@ | +16:11 | +02:30 | +02:07 | |||||
| 7 | 401066 U1 Ukjent løper401066, NOTEAM | 26:21 | +11:16 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Total tid | 02:25-4 | 04:57-4 | 11:08-10 | 13:36-9 | 16:45-8 | 19:28-8 | 21:14-7 | 22:03-4 | 23:56-4 | 26:21-3 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 02:25 | 02:32-5 | 06:11-15 | 02:28-7 | 03:09-15 | 02:43-6 | 01:46-5 | 00:49-1 | 01:53-6 | 02:25-8 | - | ||||
| Tid etter | -00:03 | +00:32& | +02:49& | -01:54 | +02:17@ | +01:29@ | +00:59@ | +15:54 | +01:53 | +02:25 | |||||
| 8 | 137024 U1 Ukjent løper137024, NOTEAM | 26:57 | +11:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Total tid | 03:51-14 | 08:49-12 | 10:56-8 | 14:22-10 | 17:16-10 | 21:51-10 | 24:45-11 | 26:57-9 | 00:00-0 | ||||||
| Strekktid | 03:51 | 04:58-17 | 02:07-3 | 03:26-13 | 02:54-12 | 04:35-14 | 02:54-10 | 02:12-8 | - | ||||||
| Tid etter | +01:23& | +02:58@ | -01:15 | -00:56 | +02:02@ | +03:21@ | +02:07@ | +17:17 | |||||||
| 9 | 123851 U1 Ukjent løper123851, NOTEAM | 29:33 | +14:28 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Total tid | 03:49-13 | 10:12-15 | 15:02-15 | 16:57-14 | 19:02-12 | 22:10-11 | 23:38-10 | 26:25-8 | 27:47-8 | 29:33-4 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 03:49 | 06:23-18 | 04:50-13 | 01:55-1 | 02:05-6 | 03:08-11 | 01:28-3 | 02:47-14 | 01:22-1 | 01:46-3 | - | ||||
| Tid etter | +01:21& | +04:23@ | +01:28& | -02:27 | +01:13@ | +01:54@ | +00:41& | +17:52 | +01:22 | +01:46 | |||||
| 10 | 134163 U1 Ukjent løper134163, NOTEAM | 30:56 | +15:51 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Total tid | 03:42-11 | 12:57-19 | 14:45-14 | 19:22-16 | 20:41-13 | 25:18-13 | 28:19-13 | 30:56-11 | 00:00-0 | ||||||
| Strekktid | 03:42 | 09:15-20 | 01:48-2 | 04:37-19 | 01:19-2 | 04:37-15 | 03:01-12 | 02:37-12 | - | ||||||
| Tid etter | +01:14& | +07:15@ | -01:34 | +00:15 | +00:27& | +03:23@ | +02:14@ | +17:42 | |||||||
| 11 | 118552 U1 Ukjent løper118552, NOTEAM | 30:57 | +15:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Total tid | 03:25-10 | 06:47-8 | 12:18-11 | 14:49-11 | 17:01-9 | 19:53-9 | 22:41-9 | 25:10-7 | 26:49-6 | 29:44-6 | 30:57-1 | 00:00- | |||
| Strekktid | 03:25 | 03:22-8 | 05:31-14 | 02:31-8 | 02:12-8 | 02:52-7 | 02:48-9 | 02:29-11 | 01:39-3 | 02:55-12 | 01:13-1 | - | |||
| Tid etter | +00:57& | +01:22& | +02:09& | -01:51 | +01:20@ | +01:38@ | +02:01@ | +17:34 | +01:39 | +02:55 | +01:13 | ||||
| 12 | Marianne Njåstein, TEST | 32:48 | +17:43 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Total tid | 03:02-7 | 06:29-7 | 10:10-6 | 13:18-8 | 14:52-6 | 16:56-4 | 22:01-8 | 24:21-6 | 26:50-7 | 29:33-4 | 31:40-2 | 32:48- | 00:00- | ||
| Strekktid | 03:02 | 03:27-9 | 03:41-10 | 03:08-10 | 01:34-4 | 02:04-3 | 05:05-20 | 02:20-9 | 02:29-12 | 02:43-10 | 02:07-3 | 01:08- | - | ||
| Tid etter | +00:34# | +01:27& | +00:19 | -01:14 | +00:42& | +00:50& | +04:18@ | +17:25 | +02:29 | +02:43 | +02:07 | +01:08 | |||
| 13 | 117710 U1 Ukjent løper117710, NOTEAM | 38:58 | +23:53 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Total tid | 04:43-16 | 09:40-14 | 12:56-12 | 16:24-12 | 22:27-15 | 25:23-14 | 32:02-14 | 36:36-14 | 38:58-12 | 00:00-0 | |||||
| Strekktid | 04:43 | 04:57-16 | 03:16-8 | 03:28-14 | 06:03-20 | 02:56-10 | 06:39-21 | 04:34-18 | 02:22-9 | - | |||||
| Tid etter | +02:15& | +02:57@ | -00:06 | -00:54 | +05:11@ | +01:42@ | +05:52@ | +19:39 | +02:22 | ||||||
| 14 | 312790 U1 Ukjent løper312790, NOTEAM | 39:41 | +24:36 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Total tid | 04:43-16 | 08:10-10 | 11:04-9 | 13:04-7 | 17:48-11 | 28:40-15 | 33:13-15 | 34:50-12 | 37:11-10 | 39:41-8 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 04:43 | 03:27-9 | 02:54-7 | 02:00-2 | 04:44-18 | 10:52-21 | 04:33-19 | 01:37-6 | 02:21-8 | 02:30-9 | - | ||||
| Tid etter | +02:15& | +01:27& | -00:28 | -02:22 | +03:52@ | +09:38@ | +03:46@ | +16:42 | +02:21 | +02:30 | |||||
| 15 | 408308 U1 Ukjent løper408308, NOTEAM | 40:17 | +25:12 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Total tid | 06:41-18 | 10:27-16 | 19:26-18 | 23:00-17 | 25:51-16 | 29:12-16 | 33:39-16 | 35:06-13 | 37:32-11 | 40:17-9 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 06:41 | 03:46-11 | 08:59-20 | 03:34-15 | 02:51-11 | 03:21-13 | 04:27-18 | 01:27-5 | 02:26-11 | 02:45-11 | - | ||||
| Tid etter | +04:13@ | +01:46& | +05:37@ | -00:48 | +01:59@ | +02:07@ | +03:40@ | +16:32 | +02:26 | +02:45 | |||||
| 16 | 67754 U1 Ukjent løper067754, NOTEAM | 43:39 | +28:34 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:03-8 | 05:53-6 | 14:43-13 | 16:54-13 | 21:31-14 | 24:24-12 | 27:45-12 | 30:45-10 | 33:08-9 | 35:20-7 | 37:01-3 | 39:47- | 42:51- | 43:39- | 00:00- |
| Strekktid | 03:03 | 02:50-6 | 08:50-19 | 02:11-4 | 04:37-17 | 02:53-8 | 03:21-13 | 03:00-15 | 02:23-10 | 02:12-6 | 01:41-2 | 02:46- | 03:04- | 00:48- | - |
| Tid etter | +00:35# | +00:50& | +05:28@ | -02:11 | +03:45@ | +01:39@ | +02:34@ | +18:05 | +02:23 | +02:12 | +01:41 | +02:46 | +03:04 | +00:48 | |
| 17 | 111427 U1 Ukjent løper111427, NOTEAM | 47:08 | +32:03 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Total tid | 11:53-21 | 14:07-20 | 16:56-17 | 29:12-21 | 31:53-21 | 38:04-21 | 41:52-21 | 44:19-18 | 46:09-15 | 47:08-11 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 11:53 | 02:14-3 | 02:49-5 | 12:16-21 | 02:41-10 | 06:11-20 | 03:48-16 | 02:27-10 | 01:50-5 | 00:59-2 | - | ||||
| Tid etter | +09:25@ | +00:14# | -00:33 | +07:54@ | +01:49@ | +04:57@ | +03:01@ | +17:32 | +01:50 | +00:59 | |||||
| 18 | 410801 U1 Ukjent løper410801, NOTEAM | 52:06 | +37:01 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Total tid | 07:24-19 | 11:54-17 | 19:29-19 | 24:02-18 | 30:00-18 | 35:30-18 | 39:02-18 | 42:09-16 | 45:32-14 | 50:19-13 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 07:24 | 04:30-14 | 07:35-17 | 04:33-17 | 05:58-19 | 05:30-18 | 03:32-15 | 03:07-16 | 03:23-15 | 04:47-14 | - | ||||
| Tid etter | +04:56@ | +02:30@ | +04:13@ | +00:11 | +05:06@ | +04:16@ | +02:45@ | +18:12 | +03:23 | +04:47 | |||||
| 19 | 118297 U1 Ukjent løper118297, NOTEAM | 54:05 | +39:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Total tid | 04:25-15 | 15:32-21 | 22:31-21 | 27:05-19 | 30:10-19 | 36:08-19 | 40:05-20 | 43:51-17 | 47:09-16 | 49:29-12 | 51:38-5 | 54:05- | 00:00- | ||
| Strekktid | 04:25 | 11:07-21 | 06:59-16 | 04:34-18 | 03:05-14 | 05:58-19 | 03:57-17 | 03:46-17 | 03:18-14 | 02:20-7 | 02:09-4 | 02:27- | - | ||
| Tid etter | +01:57& | +09:07@ | +03:37@ | +00:12 | +02:13@ | +04:44@ | +03:10@ | +18:51 | +03:18 | +02:20 | +02:09 | +02:27 | |||
| 20 | 123840 U1 Ukjent løper123840, NOTEAM | 56:40 | +41:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Total tid | 07:55-20 | 12:01-18 | 22:01-20 | 27:07-20 | 31:34-20 | 36:28-20 | 39:08-19 | 46:13-19 | 52:48-17 | 56:40-14 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 07:55 | 04:06-12 | 10:00-21 | 05:06-20 | 04:27-16 | 04:54-16 | 02:40-8 | 07:05-19 | 06:35-17 | 03:52-13 | - | ||||
| Tid etter | +05:27@ | +02:06@ | +06:38@ | +00:44# | +03:35@ | +03:40@ | +01:53@ | +22:10 | +06:35 | +03:52 | |||||
| 21 | 139744 U1 Ukjent løper139744, NOTEAM | 57:04 | +41:59 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:48-12 | 08:17-11 | 16:24-16 | 18:24-15 | 26:57-17 | 32:04-17 | 34:58-17 | 37:08-15 | 41:19-13 | 43:22-10 | 47:48-4 | 48:58- | 52:28- | 57:04- | 00:00- |
| Strekktid | 03:48 | 04:29-13 | 08:07-18 | 02:00-2 | 08:33-21 | 05:07-17 | 02:54-10 | 02:10-7 | 04:11-16 | 02:03-4 | 04:26-5 | 01:10- | 03:30- | 04:36- | - |
| Tid etter | +01:20& | +02:29@ | +04:45@ | -02:22 | +07:41@ | +03:53@ | +02:07@ | +17:15 | +04:11 | +02:03 | +04:26 | +01:10 | +03:30 | +04:36 | |
| DSQ | Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Total tid | 02:52-0 | 05:24-0 | 11:36-0 | 14:58-0 | 17:25-0 | 21:00-0 | 22:10-0 | 24:36-0 | 26:53-0 | 29:15-0 | 00:00-0 | ||||
| Strekktid | 02:52 | 02:32-5 | 06:12-0 | 03:22-0 | 02:27-0 | 03:35-0 | 01:10-0 | 02:26-0 | 02:17-0 | 02:22-0 | - | ||||
| Tid etter | +00:24# | +00:32& | +02:50& | -01:00 | +01:35@ | +02:21@ | +00:23& | +17:31 | +02:17 | +02:22 | |||||
27.06.09 00:11:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING