| OK | Nikolai Jones Arnesen, Heming/Njård OL | 20:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:43 | 03:16 | 05:10 | 08:05 | 12:24 | 15:38 | 19:06 | 20:00 |
| Strekktid | 00:43 | 02:33 | 01:54 | 02:55 | 04:19 | 03:14 | 03:28 | 00:54 |
| OK | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 09:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:47 | 01:49 | 02:42 | 03:48 | 05:31 | 07:17 | 08:37 | 09:31 |
| Strekktid | 00:47 | 01:02 | 00:53 | 01:06 | 01:43 | 01:46 | 01:20 | 00:54 |
| OK | Ida Aurebekk, Torridal IL | 12:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:49 | 01:50 | 02:43 | 04:22 | 07:20 | 09:40 | 11:12 | 12:24 |
| Strekktid | 00:49 | 01:01 | 00:53 | 01:39 | 02:58 | 02:20 | 01:32 | 01:12 |
| OK | Marius Aurebekk, Torridal IL | 12:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:14 | 02:04 | 02:39 | 03:58 | 06:37 | 08:43 | 11:15 | 12:19 |
| Strekktid | 01:14 | 00:50 | 00:35 | 01:19 | 02:39 | 02:06 | 02:32 | 01:04 |
| OK | Kaja Ausland, Oddersjaa SSK | 14:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:55 | 02:19 | 03:27 | 05:22 | 08:03 | 10:24 | 13:02 | 14:25 |
| Strekktid | 00:55 | 01:24 | 01:08 | 01:55 | 02:41 | 02:21 | 02:38 | 01:23 |
| OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 12:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:45 | 01:49 | 02:39 | 04:13 | 07:17 | 09:51 | 11:40 | 12:48 |
| Strekktid | 00:45 | 01:04 | 00:50 | 01:34 | 03:04 | 02:34 | 01:49 | 01:08 |
| OK | Jenny Baklid, Konnerud IL | 11:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:02 | 01:59 | 03:07 | 04:38 | 07:03 | 09:29 | 10:56 | 11:56 |
| Strekktid | 01:02 | 00:57 | 01:08 | 01:31 | 02:25 | 02:26 | 01:27 | 01:00 |
| OK | Håkon Bergersen, Stavanger OK | 10:38 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:42 | 02:01 | 02:36 | 04:01 | 06:38 | 08:40 | 10:38 | 00:00 |
| Strekktid | 00:42 | 01:19 | 00:35 | 01:25 | 02:37 | 02:02 | 01:58 | - |
| OK | Julie Bergersen, Kristiansand OK | 14:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:57 | 02:21 | 03:21 | 05:09 | 08:28 | 10:48 | 12:44 | 14:07 |
| Strekktid | 00:57 | 01:24 | 01:00 | 01:48 | 03:19 | 02:20 | 01:56 | 01:23 |
| OK | August Asheim Birkeland, Halden SK | 11:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:48 | 02:00 | 02:58 | 04:54 | 07:16 | 09:13 | 10:37 | 11:31 |
| Strekktid | 00:48 | 01:12 | 00:58 | 01:56 | 02:22 | 01:57 | 01:24 | 00:54 |
| OK | Johan Bjerkem, Heming/Njård OL | 11:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:44 | 01:53 | 02:42 | 04:19 | 06:36 | 08:52 | 10:43 | 11:37 |
| Strekktid | 00:44 | 01:09 | 00:49 | 01:37 | 02:17 | 02:16 | 01:51 | 00:54 |
| OK | Hedda Raadal Bjørlo, Halden SK | 14:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:03 | 02:43 | 04:00 | 06:29 | 10:09 | 12:13 | 13:36 | 14:33 |
| Strekktid | 01:03 | 01:40 | 01:17 | 02:29 | 03:40 | 02:04 | 01:23 | 00:57 |
| OK | Stine Bratlie, Østmarka OK | 16:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:56 | 01:59 | 02:56 | 04:27 | 08:05 | 12:27 | 15:06 | 16:20 |
| Strekktid | 00:56 | 01:03 | 00:57 | 01:31 | 03:38 | 04:22 | 02:39 | 01:14 |
| OK | Jens Johan Brekke, Lillomarka OL | 15:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:31 | 02:48 | 03:40 | 06:06 | 09:53 | 13:09 | 14:48 | 15:45 |
| Strekktid | 01:31 | 01:17 | 00:52 | 02:26 | 03:47 | 03:16 | 01:39 | 00:57 |
| OK | Sindre Bråten, Vegårshei IL | 14:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:58 | 02:30 | 03:39 | 05:14 | 08:22 | 11:27 | 13:21 | 14:23 |
| Strekktid | 00:58 | 01:32 | 01:09 | 01:35 | 03:08 | 03:05 | 01:54 | 01:02 |
| OK | Astrid Dahl Fosby, Gimle IF | 14:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:57 | 03:07 | 03:51 | 05:27 | 08:37 | 11:26 | 13:21 | 14:20 |
| Strekktid | 01:57 | 01:10 | 00:44 | 01:36 | 03:10 | 02:49 | 01:55 | 00:59 |
| OK | Hanne Daltveit, Fana IL | 10:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:53 | 02:05 | 02:52 | 04:05 | 06:26 | 08:08 | 09:22 | 10:17 |
| Strekktid | 00:53 | 01:12 | 00:47 | 01:13 | 02:21 | 01:42 | 01:14 | 00:55 |
| OK | Frikk Dukefoss, Lillehammer OK | 12:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:09 | 02:06 | 02:55 | 04:44 | 07:17 | 09:24 | 11:56 | 12:57 |
| Strekktid | 01:09 | 00:57 | 00:49 | 01:49 | 02:33 | 02:07 | 02:32 | 01:01 |
| OK | Malin Edland, Lardal OL | 12:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:58 | 01:59 | 02:57 | 04:31 | 07:18 | 09:48 | 11:13 | 12:07 |
| Strekktid | 00:58 | 01:01 | 00:58 | 01:34 | 02:47 | 02:30 | 01:25 | 00:54 |
| OK | Mari Eidsmo, Freidig, SPK | 19:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:05 | 03:06 | 04:33 | 07:22 | 12:41 | 16:19 | 18:18 | 19:50 |
| Strekktid | 01:05 | 02:01 | 01:27 | 02:49 | 05:19 | 03:38 | 01:59 | 01:32 |
| OK | Mats Eidsmo, Freidig, SPK | 11:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:49 | 02:54 | 03:30 | 04:52 | 07:18 | 09:04 | 10:22 | 11:19 |
| Strekktid | 00:49 | 02:05 | 00:36 | 01:22 | 02:26 | 01:46 | 01:18 | 00:57 |
| OK | Julie Eikeland, Tønsberg og omegn, OL | 24:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:29 | 05:33 | 08:19 | 11:14 | 15:48 | 20:01 | 22:22 | 24:50 |
| Strekktid | 02:29 | 03:04 | 02:46 | 02:55 | 04:34 | 04:13 | 02:21 | 02:28 |
| OK | Sander Endresen, Notodden OL | 10:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:51 | 01:57 | 02:31 | 03:59 | 06:52 | 08:56 | 09:52 | 10:55 |
| Strekktid | 00:51 | 01:06 | 00:34 | 01:28 | 02:53 | 02:04 | 00:56 | 01:03 |
| OK | Jon Martin Eriksen, Lillomarka OL | 21:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:02 | 02:37 | 03:36 | 07:16 | 11:54 | 16:10 | 19:03 | 21:00 |
| Strekktid | 01:02 | 01:35 | 00:59 | 03:40 | 04:38 | 04:16 | 02:53 | 01:57 |
| OK | Tor Olav Eriksen, Lillomarka OL | 17:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:34 | 03:16 | 04:42 | 06:10 | 09:51 | 13:06 | 16:44 | 17:57 |
| Strekktid | 01:34 | 01:42 | 01:26 | 01:28 | 03:41 | 03:15 | 03:38 | 01:13 |
| OK | Otto Femsteinevik, Strand-Ulv, IL | 17:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:09 | 02:30 | 03:34 | 05:34 | 09:43 | 13:45 | 15:19 | 17:03 |
| Strekktid | 01:09 | 01:21 | 01:04 | 02:00 | 04:09 | 04:02 | 01:34 | 01:44 |
| OK | Guro Femstenrevik, Stord IL | 17:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:16 | 02:39 | 03:48 | 06:26 | 10:21 | 13:54 | 15:31 | 17:28 |
| Strekktid | 01:16 | 01:23 | 01:09 | 02:38 | 03:55 | 03:33 | 01:37 | 01:57 |
| OK | Simen Finstad, Moss, OK | 20:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:12 | 02:37 | 03:43 | 06:29 | 10:54 | 15:55 | 18:27 | 20:07 |
| Strekktid | 01:12 | 01:25 | 01:06 | 02:46 | 04:25 | 05:01 | 02:32 | 01:40 |
| OK | Egil Frydenlund, Sturla, IF | 17:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:14 | 03:16 | 04:40 | 07:19 | 10:50 | 14:20 | 16:02 | 17:09 |
| Strekktid | 01:14 | 02:02 | 01:24 | 02:39 | 03:31 | 03:30 | 01:42 | 01:07 |
| OK | Mathea Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 14:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:00 | 02:20 | 03:28 | 05:32 | 08:59 | 11:32 | 13:29 | 14:50 |
| Strekktid | 01:00 | 01:20 | 01:08 | 02:04 | 03:27 | 02:33 | 01:57 | 01:21 |
| OK | Hedvig O. Guren, Sandefjord OK | 14:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:54 | 02:01 | 03:33 | 05:30 | 08:58 | 11:50 | 13:43 | 14:45 |
| Strekktid | 00:54 | 01:07 | 01:32 | 01:57 | 03:28 | 02:52 | 01:53 | 01:02 |
| OK | Halvor Halden, Nydalens SK | 14:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:59 | 03:53 | 05:46 | 07:20 | 09:59 | 11:57 | 13:19 | 14:09 |
| Strekktid | 01:59 | 01:54 | 01:53 | 01:34 | 02:39 | 01:58 | 01:22 | 00:50 |
| OK | Anna Hallros, Motala AIF OL | 27:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:22 | 05:47 | 09:10 | 12:36 | 17:09 | 21:38 | 24:23 | 27:31 |
| Strekktid | 03:22 | 02:25 | 03:23 | 03:26 | 04:33 | 04:29 | 02:45 | 03:08 |
| OK | Thea Charlotte Hansen, Røyken OL | 17:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:04 | 02:44 | 04:21 | 05:53 | 09:43 | 12:39 | 16:20 | 17:24 |
| Strekktid | 01:04 | 01:40 | 01:37 | 01:32 | 03:50 | 02:56 | 03:41 | 01:04 |
| OK | Ida Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 12:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:52 | 01:59 | 02:56 | 04:23 | 07:40 | 10:00 | 11:51 | 12:51 |
| Strekktid | 00:52 | 01:07 | 00:57 | 01:27 | 03:17 | 02:20 | 01:51 | 01:00 |
| OK | Peder Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 13:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:55 | 02:11 | 03:08 | 04:45 | 07:51 | 10:21 | 12:01 | 13:13 |
| Strekktid | 00:55 | 01:16 | 00:57 | 01:37 | 03:06 | 02:30 | 01:40 | 01:12 |
| OK | Aslak Heimdal, Konnerud IL | 09:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:48 | 01:42 | 02:29 | 03:34 | 05:34 | 07:31 | 08:48 | 09:37 |
| Strekktid | 00:48 | 00:54 | 00:47 | 01:05 | 02:00 | 01:57 | 01:17 | 00:49 |
| OK | Ida Sofie Hjortland, Larvik OK | 21:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:56 | 03:39 | 06:01 | 08:43 | 12:55 | 16:21 | 20:12 | 21:27 |
| Strekktid | 01:56 | 01:43 | 02:22 | 02:42 | 04:12 | 03:26 | 03:51 | 01:15 |
| OK | Malin Holter, Skaukameratene OL | 15:08 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:43 | 01:49 | 06:10 | 07:08 | 09:50 | 12:30 | 14:10 | 15:08 |
| Strekktid | 00:43 | 01:06 | 04:21 | 00:58 | 02:42 | 02:40 | 01:40 | 00:58 |
| OK | Theodor Holter, Skaukameratene OL | 18:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:33 | 03:21 | 04:29 | 06:33 | 10:40 | 13:30 | 16:55 | 18:03 |
| Strekktid | 01:33 | 01:48 | 01:08 | 02:04 | 04:07 | 02:50 | 03:25 | 01:08 |
| OK | Thomas Holter, Skaukameratene OL | 11:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:56 | 02:22 | 03:40 | 05:08 | 07:37 | 09:34 | 10:54 | 11:57 |
| Strekktid | 00:56 | 01:26 | 01:18 | 01:28 | 02:29 | 01:57 | 01:20 | 01:03 |
| OK | Ingvild Høydal, Nydalens SK | 12:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:11 | 02:44 | 03:49 | 05:05 | 07:14 | 09:39 | 11:35 | 12:35 |
| Strekktid | 01:11 | 01:33 | 01:05 | 01:16 | 02:09 | 02:25 | 01:56 | 01:00 |
| OK | Sindre Ulven Jørgensen, Asker SK | 19:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:03 | 03:58 | 05:34 | 07:42 | 12:41 | 15:55 | 18:24 | 19:46 |
| Strekktid | 02:03 | 01:55 | 01:36 | 02:08 | 04:59 | 03:14 | 02:29 | 01:22 |
| OK | Sigrid Kirck Rannem, NOTEAM | 22:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:04 | 04:45 | 06:36 | 09:11 | 13:30 | 17:33 | 20:38 | 22:31 |
| Strekktid | 02:04 | 02:41 | 01:51 | 02:35 | 04:19 | 04:03 | 03:05 | 01:53 |
| OK | June Kittelsen, Torridal IL | 16:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:32 | 03:06 | 04:14 | 06:08 | 09:52 | 13:22 | 15:14 | 16:26 |
| Strekktid | 01:32 | 01:34 | 01:08 | 01:54 | 03:44 | 03:30 | 01:52 | 01:12 |
| OK | Stine Kittelsen, Torridal IL | 16:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:28 | 03:03 | 04:13 | 06:13 | 09:49 | 13:29 | 15:24 | 16:50 |
| Strekktid | 01:28 | 01:35 | 01:10 | 02:00 | 03:36 | 03:40 | 01:55 | 01:26 |
| OK | Magnus Myhrhaug Kristiansen, Lillomarka OL | 15:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:04 | 02:14 | 03:09 | 05:14 | 09:15 | 12:28 | 14:43 | 15:57 |
| Strekktid | 01:04 | 01:10 | 00:55 | 02:05 | 04:01 | 03:13 | 02:15 | 01:14 |
| OK | Ane Sofie Krogh, Oppsal IF | 15:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:06 | 02:26 | 03:38 | 05:38 | 09:07 | 11:45 | 14:31 | 15:47 |
| Strekktid | 01:06 | 01:20 | 01:12 | 02:00 | 03:29 | 02:38 | 02:46 | 01:16 |
| OK | Sindre Vestengen Lian, Lillomarka OL | 16:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:51 | 02:16 | 03:42 | 06:09 | 09:41 | 12:48 | 15:05 | 16:18 |
| Strekktid | 00:51 | 01:25 | 01:26 | 02:27 | 03:32 | 03:07 | 02:17 | 01:13 |
| OK | Sondre Robøle Lien, Hamar OK | 15:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:57 | 02:35 | 04:05 | 05:51 | 08:34 | 11:28 | 14:02 | 15:30 |
| Strekktid | 00:57 | 01:38 | 01:30 | 01:46 | 02:43 | 02:54 | 02:34 | 01:28 |
| OK | Sigurd Lindemark, Indre Østfold OK | 14:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:57 | 02:00 | 02:54 | 04:52 | 08:09 | 11:33 | 13:31 | 14:28 |
| Strekktid | 00:57 | 01:03 | 00:54 | 01:58 | 03:17 | 03:24 | 01:58 | 00:57 |
| OK | Marie Lindløv Jensen, Sarpsborg OL | 19:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:03 | 02:16 | 03:45 | 06:44 | 11:10 | 14:56 | 17:50 | 19:09 |
| Strekktid | 01:03 | 01:13 | 01:29 | 02:59 | 04:26 | 03:46 | 02:54 | 01:19 |
| OK | Kristin Lundanes, Emblem IL | 13:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:58 | 02:14 | 03:11 | 05:00 | 08:23 | 10:54 | 11:45 | 13:07 |
| Strekktid | 00:58 | 01:16 | 00:57 | 01:49 | 03:23 | 02:31 | 00:51 | 01:22 |
| OK | Gard Årøen Lykke, Emblem IL | 13:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:54 | 02:26 | 03:33 | 05:35 | 08:07 | 10:20 | 12:45 | 13:40 |
| Strekktid | 00:54 | 01:32 | 01:07 | 02:02 | 02:32 | 02:13 | 02:25 | 00:55 |
| OK | Eivind Løkstad, Østmarka OK | 12:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:58 | 02:09 | 03:02 | 04:38 | 07:30 | 09:54 | 11:16 | 12:24 |
| Strekktid | 00:58 | 01:11 | 00:53 | 01:36 | 02:52 | 02:24 | 01:22 | 01:08 |
| OK | Ingrid Madslien, Nydalens SK | 13:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:59 | 03:43 | 04:27 | 05:58 | 08:32 | 10:53 | 12:11 | 13:33 |
| Strekktid | 00:59 | 02:44 | 00:44 | 01:31 | 02:34 | 02:21 | 01:18 | 01:22 |
| OK | Lotte Jauhojärvi Markussen, Asker SK | 12:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:22 | 02:40 | 03:42 | 05:19 | 08:22 | 10:23 | 11:34 | 12:46 |
| Strekktid | 01:22 | 01:18 | 01:02 | 01:37 | 03:03 | 02:01 | 01:11 | 01:12 |
| OK | Finn Henrik Martinsen, Fossum IF | 17:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:43 | 03:08 | 04:16 | 06:28 | 10:20 | 13:35 | 16:04 | 17:41 |
| Strekktid | 01:43 | 01:25 | 01:08 | 02:12 | 03:52 | 03:15 | 02:29 | 01:37 |
| OK | Kristin Mestad Severinsen, Torridal IL | 15:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:58 | 02:17 | 03:14 | 05:05 | 08:47 | 11:45 | 14:06 | 15:26 |
| Strekktid | 00:58 | 01:19 | 00:57 | 01:51 | 03:42 | 02:58 | 02:21 | 01:20 |
| OK | Tuva Nesheim Flatebakken, Tyrving, IL | 18:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:22 | 02:38 | 06:38 | 08:21 | 11:39 | 14:19 | 16:48 | 18:03 |
| Strekktid | 01:22 | 01:16 | 04:00 | 01:43 | 03:18 | 02:40 | 02:29 | 01:15 |
| OK | Ole Herman Nilsen, Sandefjord OK | 15:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:15 | 02:52 | 04:27 | 06:59 | 10:11 | 13:01 | 14:31 | 15:40 |
| Strekktid | 01:15 | 01:37 | 01:35 | 02:32 | 03:12 | 02:50 | 01:30 | 01:09 |
| OK | Thore Andre Nilsen, Sandefjord OK | 15:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:01 | 02:26 | 03:34 | 05:45 | 09:17 | 12:52 | 14:28 | 15:32 |
| Strekktid | 01:01 | 01:25 | 01:08 | 02:11 | 03:32 | 03:35 | 01:36 | 01:04 |
| OK | Maren Norderud, Tyrving, IL | 15:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:53 | 03:35 | 04:51 | 06:43 | 10:14 | 12:47 | 14:36 | 15:41 |
| Strekktid | 01:53 | 01:42 | 01:16 | 01:52 | 03:31 | 02:33 | 01:49 | 01:05 |
| OK | Ida Nordvik, Asker SK | 15:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:17 | 02:43 | 04:06 | 06:06 | 10:03 | 12:43 | 14:22 | 15:58 |
| Strekktid | 01:17 | 01:26 | 01:23 | 02:00 | 03:57 | 02:40 | 01:39 | 01:36 |
| OK | Helene Pellicer-Ruud, Lillomarka OL | 19:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:55 | 02:30 | 04:09 | 07:07 | 12:16 | 16:07 | 17:59 | 19:22 |
| Strekktid | 00:55 | 01:35 | 01:39 | 02:58 | 05:09 | 03:51 | 01:52 | 01:23 |
| OK | Kristian Pytten, Torridal IL | 24:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:06 | 02:41 | 03:58 | 07:05 | 10:47 | 20:19 | 23:18 | 24:39 |
| Strekktid | 01:06 | 01:35 | 01:17 | 03:07 | 03:42 | 09:32 | 02:59 | 01:21 |
| OK | Marius Pytten, Torridal IL | 10:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:40 | 02:13 | 02:55 | 04:15 | 06:28 | 08:28 | 09:45 | 10:40 |
| Strekktid | 00:40 | 01:33 | 00:42 | 01:20 | 02:13 | 02:00 | 01:17 | 00:55 |
| OK | Kristine Rapp, Raumar OL | 10:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:49 | 01:53 | 03:03 | 04:29 | 06:44 | 08:22 | 09:29 | 10:27 |
| Strekktid | 00:49 | 01:04 | 01:10 | 01:26 | 02:15 | 01:38 | 01:07 | 00:58 |
| OK | Marius Ressem, Frol IL | 32:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Mari Rørlien, Fossum IF | 26:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:38 | 06:14 | 08:09 | 11:02 | 16:09 | 21:34 | 24:48 | 26:10 |
| Strekktid | 03:38 | 02:36 | 01:55 | 02:53 | 05:07 | 05:25 | 03:14 | 01:22 |
| OK | Amanda Skyttersæter Saugerud, Konnerud IL | 20:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:01 | 04:04 | 05:31 | 07:40 | 11:27 | 15:27 | 19:35 | 20:50 |
| Strekktid | 02:01 | 02:03 | 01:27 | 02:09 | 03:47 | 04:00 | 04:08 | 01:15 |
| OK | Jakob Schia Løe, Notodden OL | 10:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:48 | 01:54 | 02:35 | 04:09 | 06:33 | 08:46 | 09:50 | 10:53 |
| Strekktid | 00:48 | 01:06 | 00:41 | 01:34 | 02:24 | 02:13 | 01:04 | 01:03 |
| OK | Liv Simonsen, NOTEAM | 15:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:10 | 02:13 | 03:30 | 05:38 | 09:25 | 12:08 | 14:22 | 15:56 |
| Strekktid | 01:10 | 01:03 | 01:17 | 02:08 | 03:47 | 02:43 | 02:14 | 01:34 |
| OK | William Skagøy, Emblem IL | 11:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:52 | 01:57 | 02:39 | 04:00 | 06:49 | 08:53 | 10:36 | 11:31 |
| Strekktid | 00:52 | 01:05 | 00:42 | 01:21 | 02:49 | 02:04 | 01:43 | 00:55 |
| OK | Live Skattum, Fossum IF | 25:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:37 | 02:57 | 05:29 | 09:35 | 14:22 | 21:05 | 24:51 | 25:59 |
| Strekktid | 01:37 | 01:20 | 02:32 | 04:06 | 04:47 | 06:43 | 03:46 | 01:08 |
| OK | Jørgen Slokvik, Notodden OL | 26:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 15:09 | 16:45 | 18:05 | 19:15 | 21:33 | 23:37 | 25:52 | 26:36 |
| Strekktid | 15:09 | 01:36 | 01:20 | 01:10 | 02:18 | 02:04 | 02:15 | 00:44 |
| OK | Alexander Apenæs Smeby, Nydalens SK | 18:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:04 | 02:40 | 04:15 | 06:23 | 09:40 | 14:41 | 17:04 | 18:44 |
| Strekktid | 01:04 | 01:36 | 01:35 | 02:08 | 03:17 | 05:01 | 02:23 | 01:40 |
