| 1 | Tommi Luchsinger, Kongsberg OL | 22:28 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:27-5 | 04:59-4 | 09:36-1 | 11:32-1 | 13:11-2 | 15:21-2 | 16:15-2 | 18:03-2 | 19:24-1 | 21:02-2 | 21:56-2 | 22:28-1 |
| Strekktid | 02:27 | 02:32-5 | 04:37-2 | 01:56-1 | 01:39-4 | 02:10-8 | 00:54-2 | 01:48-1 | 01:21-1 | 01:38-5 | 00:54-9 | 00:32-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| = | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 22:28 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:24-2 | 05:03-5 | 09:36-1 | 11:36-2 | 13:01-1 | 14:52-1 | 15:47-1 | 17:56-1 | 19:25-2 | 20:54-1 | 21:51-1 | 22:28-1 |
| Strekktid | 02:24 | 02:39-9 | 04:33-1 | 02:00-3 | 01:25-1 | 01:51-1 | 00:55-5 | 02:09-11 | 01:29-2 | 01:29-1 | 00:57-10 | 00:37-17 |
| Tid etter | -00:03 | +00:07 | -00:04 | +00:04 | -00:14 | -00:19 | +00:01 | +00:21# | +00:08 | -00:09 | +00:03 | +00:05# |
| 3 | Sindre Rønning, Tynset IF | 23:55 | +01:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:51-21 | 05:18-10 | 10:03-4 | 12:05-3 | 13:52-3 | 15:58-3 | 16:45-3 | 18:49-3 | 20:38-3 | 22:30-3 | 23:22-3 | 23:55-3 |
| Strekktid | 02:51 | 02:27-3 | 04:45-3 | 02:02-4 | 01:47-7 | 02:06-4 | 00:47-1 | 02:04-8 | 01:49-15 | 01:52-13 | 00:52-5 | 00:33-4 |
| Tid etter | +00:24# | -00:05 | +00:08 | +00:06 | +00:08 | -00:04 | -00:07 | +00:16# | +00:28& | +00:14# | -00:02 | +00:01 |
| 4 | Sindre Johannessen, Malvik IL | 23:57 | +01:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:40-14 | 05:29-14 | 10:30-7 | 12:42-5 | 14:20-4 | 16:17-4 | 17:16-4 | 19:14-4 | 20:49-4 | 22:33-4 | 23:23-4 | 23:57-4 |
| Strekktid | 02:40 | 02:49-13 | 05:01-7 | 02:12-6 | 01:38-2 | 01:57-2 | 00:59-8 | 01:58-2 | 01:35-7 | 01:44-8 | 00:50-2 | 00:34-7 |
| Tid etter | +00:13 | +00:17# | +00:24 | +00:16# | -00:01 | -00:13 | +00:05 | +00:10 | +00:14# | +00:06 | -00:04 | +00:02 |
| 5 | Fredrik Nalum Olsen, Larvik OK | 24:56 | +02:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:50-20 | 05:57-17 | 10:48-12 | 12:44-6 | 14:25-5 | 16:28-5 | 17:22-5 | 19:20-5 | 21:29-5 | 23:23-5 | 24:22-5 | 24:56-5 |
| Strekktid | 02:50 | 03:07-19 | 04:51-5 | 01:56-1 | 01:41-5 | 02:03-3 | 00:54-2 | 01:58-2 | 02:09-25 | 01:54-14 | 00:59-17 | 00:34-7 |
| Tid etter | +00:23# | +00:35# | +00:14 | +00:00 | +00:02 | -00:07 | +00:00 | +00:10 | +00:48& | +00:16# | +00:05 | +00:02 |
| 6 | Dag Lofthus, Lillehammer OK | 26:11 | +03:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:28-6 | 04:50-2 | 09:40-3 | 12:49-8 | 14:36-6 | 16:42-6 | 17:55-6 | 19:53-6 | 23:03-6 | 24:43-6 | 25:35-6 | 26:11-6 |
| Strekktid | 02:28 | 02:22-2 | 04:50-4 | 03:09-33 | 01:47-7 | 02:06-4 | 01:13-28 | 01:58-2 | 03:10-35 | 01:40-6 | 00:52-5 | 00:36-15 |
| Tid etter | +00:01 | -00:10 | +00:13 | +01:13& | +00:08 | -00:04 | +00:19& | +00:10 | +01:49@ | +00:02 | -00:02 | +00:04# |
| 7 | Simen Jevne Arnesen, Hamar OK | 26:17 | +03:49 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:39-11 | 05:28-12 | 10:29-6 | 13:08-10 | 14:46-7 | 17:55-8 | 19:16-9 | 21:34-10 | 23:06-7 | 24:52-7 | 25:41-7 | 26:17-7 |
| Strekktid | 02:39 | 02:49-13 | 05:01-7 | 02:39-18 | 01:38-2 | 03:09-26 | 01:21-32 | 02:18-19 | 01:32-5 | 01:46-10 | 00:49-1 | 00:36-15 |
| Tid etter | +00:12 | +00:17# | +00:24 | +00:43& | -00:01 | +00:59& | +00:27& | +00:30& | +00:11# | +00:08 | -00:05 | +00:04# |
| 8 | Adrian Opheim, Måren OK | 26:25 | +03:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:32-7 | 05:13-7 | 10:33-10 | 13:21-11 | 15:12-10 | 17:35-7 | 18:46-7 | 20:58-7 | 23:09-8 | 24:55-8 | 25:53-8 | 26:25-8 |
| Strekktid | 02:32 | 02:41-10 | 05:20-11 | 02:48-22 | 01:51-13 | 02:23-15 | 01:11-26 | 02:12-13 | 02:11-26 | 01:46-10 | 00:58-12 | 00:32-2 |
| Tid etter | +00:05 | +00:09 | +00:43# | +00:52& | +00:12# | +00:13# | +00:17& | +00:24# | +00:50& | +00:08 | +00:04 | +00:00 |
| 9 | Vegard Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK | 26:34 | +04:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:39-11 | 05:16-9 | 10:40-11 | 12:44-6 | 15:02-8 | 18:12-11 | 19:14-8 | 21:17-8 | 23:15-9 | 25:06-9 | 25:57-9 | 26:34-9 |
| Strekktid | 02:39 | 02:37-8 | 05:24-12 | 02:04-5 | 02:18-27 | 03:10-27 | 01:02-13 | 02:03-7 | 01:58-20 | 01:51-12 | 00:51-3 | 00:37-17 |
| Tid etter | +00:12 | +00:05 | +00:47# | +00:08 | +00:39& | +01:00& | +00:08# | +00:15# | +00:37& | +00:13# | -00:03 | +00:05# |
| 10 | Tobias Lunde, Kongsberg OL | 27:08 | +04:40 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:35-8 | 05:03-5 | 10:30-7 | 13:46-12 | 15:35-12 | 18:11-10 | 19:18-10 | 21:20-9 | 23:21-10 | 25:29-10 | 26:30-10 | 27:08-10 |
| Strekktid | 02:35 | 02:28-4 | 05:27-13 | 03:16-34 | 01:49-10 | 02:36-19 | 01:07-20 | 02:02-6 | 02:01-21 | 02:08-20 | 01:01-20 | 00:38-22 |
| Tid etter | +00:08 | -00:04 | +00:50# | +01:20& | +00:10# | +00:26# | +00:13# | +00:14# | +00:40& | +00:30& | +00:07# | +00:06# |
| = | Sondre Ruud Bråten, Raumar OL | 27:08 | +04:40 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:45-16 | 05:28-12 | 12:00-15 | 14:26-14 | 17:00-16 | 19:09-13 | 20:03-12 | 22:10-11 | 23:57-11 | 25:37-11 | 26:35-11 | 27:08-10 |
| Strekktid | 02:45 | 02:43-11 | 06:32-25 | 02:26-12 | 02:34-33 | 02:09-7 | 00:54-2 | 02:07-10 | 01:47-13 | 01:40-6 | 00:58-12 | 00:33-4 |
| Tid etter | +00:18# | +00:11 | +01:55& | +00:30& | +00:55& | -00:01 | +00:00 | +00:19# | +00:26& | +00:02 | +00:04 | +00:01 |
| 12 | Lars Maukon Muren, Asker SK | 27:35 | +05:07 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:06-29 | 05:56-16 | 12:09-16 | 15:12-17 | 17:27-18 | 19:46-16 | 20:47-13 | 22:45-13 | 24:19-12 | 26:03-12 | 27:00-12 | 27:35-12 |
| Strekktid | 03:06 | 02:50-15 | 06:13-20 | 03:03-29 | 02:15-25 | 02:19-10 | 01:01-11 | 01:58-2 | 01:34-6 | 01:44-8 | 00:57-10 | 00:35-12 |
| Tid etter | +00:39& | +00:18# | +01:36& | +01:07& | +00:36& | +00:09 | +00:07# | +00:10 | +00:13# | +00:06 | +00:03 | +00:03 |
| 13 | Espen Sundsvik, Frol IL | 28:36 | +06:08 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:56-23 | 06:55-29 | 13:17-23 | 15:46-20 | 17:47-20 | 20:09-17 | 21:28-17 | 23:59-19 | 25:28-16 | 27:00-14 | 27:58-13 | 28:36-13 |
| Strekktid | 02:56 | 03:59-33 | 06:22-22 | 02:29-14 | 02:01-20 | 02:22-14 | 01:19-30 | 02:31-25 | 01:29-2 | 01:32-2 | 00:58-12 | 00:38-22 |
| Tid etter | +00:29# | +01:27& | +01:45& | +00:33& | +00:22# | +00:12 | +00:25& | +00:43& | +00:08 | -00:06 | +00:04 | +00:06# |
| 14 | Anders Vister, Indre Østfold OK | 29:10 | +06:42 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:42-15 | 05:15-8 | 10:06-5 | 12:19-4 | 15:14-11 | 18:36-12 | 19:44-11 | 22:20-12 | 24:47-13 | 26:59-13 | 28:14-14 | 29:10-14 |
| Strekktid | 02:42 | 02:33-7 | 04:51-5 | 02:13-7 | 02:55-37 | 03:22-31 | 01:08-23 | 02:36-31 | 02:27-29 | 02:12-23 | 01:15-39 | 00:56-47 |
| Tid etter | +00:15# | +00:01 | +00:14 | +00:17# | +01:16& | +01:12& | +00:14& | +00:48& | +01:06& | +00:34& | +00:21& | +00:24& |
| 15 | Petter Jakola, Bodø & Omegn Orientering | 29:11 | +06:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:39-11 | 05:26-11 | 10:30-7 | 12:58-9 | 15:04-9 | 19:43-15 | 20:47-13 | 23:13-15 | 25:08-14 | 27:07-15 | 28:32-15 | 29:11-15 |
| Strekktid | 02:39 | 02:47-12 | 05:04-9 | 02:28-13 | 02:06-22 | 04:39-40 | 01:04-14 | 02:26-24 | 01:55-16 | 01:59-17 | 01:25-44 | 00:39-28 |
| Tid etter | +00:12 | +00:15 | +00:27 | +00:32& | +00:27& | +02:29@ | +00:10# | +00:38& | +00:34& | +00:21# | +00:31& | +00:07# |
| 16 | Henrik Olsson, Täby OK | 29:22 | +06:54 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:26-4 | 04:46-1 | 13:53-26 | 16:08-24 | 17:59-23 | 20:18-18 | 21:46-19 | 23:58-18 | 25:41-17 | 27:48-16 | 28:48-16 | 29:22-16 |
| Strekktid | 02:26 | 02:20-1 | 09:07-39 | 02:15-8 | 01:51-13 | 02:19-10 | 01:28-34 | 02:12-13 | 01:43-8 | 02:07-18 | 01:00-18 | 00:34-7 |
| Tid etter | -00:01 | -00:12 | +04:30& | +00:19# | +00:12# | +00:09 | +00:34& | +00:24# | +00:22& | +00:29& | +00:06# | +00:02 |
| 17 | Martin Løvald Hellberg, Täby OK | 30:03 | +07:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:47-17 | 06:53-28 | 12:26-18 | 15:44-19 | 17:28-19 | 21:06-21 | 22:11-20 | 24:26-20 | 26:09-19 | 28:26-17 | 29:26-17 | 30:03-17 |
| Strekktid | 02:47 | 04:06-35 | 05:33-14 | 03:18-38 | 01:44-6 | 03:38-34 | 01:05-16 | 02:15-15 | 01:43-8 | 02:17-26 | 01:00-18 | 00:37-17 |
| Tid etter | +00:20# | +01:34& | +00:56# | +01:22& | +00:05 | +01:28& | +00:11# | +00:27# | +00:22& | +00:39& | +00:06# | +00:05# |
| 18 | Markus Tonjer, Nydalens SK | 30:22 | +07:54 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:38-10 | 06:02-18 | 12:24-17 | 14:39-16 | 16:39-14 | 19:35-14 | 20:47-13 | 23:12-14 | 26:06-18 | 28:35-18 | 29:43-18 | 30:22-18 |
| Strekktid | 02:38 | 03:24-23 | 06:22-22 | 02:15-8 | 02:00-19 | 02:56-23 | 01:12-27 | 02:25-23 | 02:54-33 | 02:29-31 | 01:08-27 | 00:39-28 |
| Tid etter | +00:11 | +00:52& | +01:45& | +00:19# | +00:21# | +00:46& | +00:18& | +00:37& | +01:33@ | +00:51& | +00:14& | +00:07# |
| 19 | Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering | 30:35 | +08:07 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:54-22 | 06:09-21 | 11:14-13 | 13:48-13 | 15:47-13 | 17:55-8 | 21:07-16 | 23:22-16 | 25:27-15 | 29:09-19 | 30:00-20 | 30:35-20 |
| Strekktid | 02:54 | 03:15-21 | 05:05-10 | 02:34-16 | 01:59-18 | 02:08-6 | 03:12-46 | 02:15-15 | 02:05-23 | 03:42-45 | 00:51-3 | 00:35-12 |
| Tid etter | +00:27# | +00:43& | +00:28# | +00:38& | +00:20# | -00:02 | +02:18@ | +00:27# | +00:44& | +02:04@ | -00:03 | +00:03 |
| 20 | Anders Fremming, Heming/Njård OL | 30:36 | +08:08 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:59-40 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 29:51-19 | 30:34-19 |
| Strekktid | 03:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:43-37 |
| Tid etter | +01:32& | - | +00:11& | |||||||||
| 21 | Sigurd Flågan, Kongsberg OL | 30:51 | +08:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:47-17 | 05:46-15 | 11:55-14 | 14:33-15 | 16:42-15 | 22:07-25 | 23:12-23 | 25:36-23 | 27:22-21 | 29:16-21 | 30:17-21 | 30:51-21 |
| Strekktid | 02:47 | 02:59-18 | 06:09-18 | 02:38-17 | 02:09-23 | 05:25-43 | 01:05-16 | 02:24-22 | 01:46-11 | 01:54-14 | 01:01-20 | 00:34-7 |
| Tid etter | +00:20# | +00:27# | +01:32& | +00:42& | +00:30& | +03:15@ | +00:11# | +00:36& | +00:25& | +00:16# | +00:07# | +00:02 |
| 22 | Erik Trøen, Lierbygda O-lag | 31:04 | +08:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:48-19 | 06:44-25 | 13:01-20 | 15:52-21 | 17:55-21 | 20:25-19 | 21:34-18 | 23:55-17 | 26:52-20 | 29:10-20 | 30:19-22 | 31:04-22 |
| Strekktid | 02:48 | 03:56-31 | 06:17-21 | 02:51-23 | 02:03-21 | 02:30-18 | 01:09-24 | 02:21-21 | 02:57-34 | 02:18-27 | 01:09-29 | 00:45-41 |
| Tid etter | +00:21# | +01:24& | +01:40& | +00:55& | +00:24# | +00:20# | +00:15& | +00:33& | +01:36@ | +00:40& | +00:15& | +00:13& |
| 23 | Gustav Lindeborg, Täby OK | 31:52 | +09:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:04-26 | 06:48-26 | 16:05-38 | 18:57-34 | 21:31-35 | 23:57-33 | 24:55-32 | 27:04-27 | 28:34-23 | 30:07-22 | 31:14-23 | 31:52-23 |
| Strekktid | 03:04 | 03:44-29 | 09:17-40 | 02:52-24 | 02:34-33 | 02:26-16 | 00:58-6 | 02:09-11 | 01:30-4 | 01:33-4 | 01:07-25 | 00:38-22 |
| Tid etter | +00:37& | +01:12& | +04:40@ | +00:56& | +00:55& | +00:16# | +00:04 | +00:21# | +00:09# | -00:05 | +00:13# | +00:06# |
| 24 | Tobias Kamenicky, OK99 Hradec Kralove | 32:45 | +10:17 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:24-34 | 06:51-27 | 13:51-25 | 16:50-26 | 20:24-30 | 22:52-27 | 24:20-26 | 26:55-26 | 28:56-25 | 30:52-23 | 32:10-24 | 32:45-24 |
| Strekktid | 03:24 | 03:27-24 | 07:00-30 | 02:59-27 | 03:34-42 | 02:28-17 | 01:28-34 | 02:35-29 | 02:01-21 | 01:56-16 | 01:18-42 | 00:35-12 |
| Tid etter | +00:57& | +00:55& | +02:23& | +01:03& | +01:55@ | +00:18# | +00:34& | +00:47& | +00:40& | +00:18# | +00:24& | +00:03 |
| 25 | Martin Olsson, Täby OK | 32:55 | +10:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:25-3 | 04:57-3 | 12:48-19 | 15:19-18 | 17:15-17 | 21:05-20 | 23:41-25 | 26:12-24 | 27:58-22 | 31:16-25 | 32:18-25 | 32:55-25 |
| Strekktid | 02:25 | 02:32-5 | 07:51-34 | 02:31-15 | 01:56-16 | 03:50-35 | 02:36-44 | 02:31-25 | 01:46-11 | 03:18-42 | 01:02-23 | 00:37-17 |
| Tid etter | -00:02 | +00:00 | +03:14& | +00:35& | +00:17# | +01:40& | +01:42@ | +00:43& | +00:25& | +01:40@ | +00:08# | +00:05# |
| 26 | Vegard Fiane Pedersen, Grane, IK | 32:58 | +10:30 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:04-26 | 06:12-22 | 13:04-21 | 16:07-23 | 18:02-24 | 21:14-23 | 22:13-21 | 24:28-21 | 28:54-24 | 31:10-24 | 32:20-26 | 32:58-26 |
| Strekktid | 03:04 | 03:08-20 | 06:52-27 | 03:03-29 | 01:55-15 | 03:12-30 | 00:59-8 | 02:15-15 | 04:26-43 | 02:16-25 | 01:10-31 | 00:38-22 |
| Tid etter | +00:37& | +00:36# | +02:15& | +01:07& | +00:16# | +01:02& | +00:05 | +00:27# | +03:05@ | +00:38& | +00:16& | +00:06# |
| 27 | Mardon Elias Foss, Kongsberg OL | 33:23 | +10:55 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:29-44 | 08:03-38 | 14:13-29 | 17:30-31 | 21:11-33 | 23:31-29 | 24:29-27 | 27:34-31 | 29:22-28 | 31:45-26 | 32:46-27 | 33:23-27 |
| Strekktid | 04:29 | 03:34-27 | 06:10-19 | 03:17-35 | 03:41-43 | 02:20-12 | 00:58-6 | 03:05-37 | 01:48-14 | 02:23-29 | 01:01-20 | 00:37-17 |
| Tid etter | +02:02& | +01:02& | +01:33& | +01:21& | +02:02@ | +00:10 | +00:04 | +01:17& | +00:27& | +00:45& | +00:07# | +00:05# |
| 28 | Sjur Borge Hovi, Skien OK | 33:43 | +11:15 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:14-32 | 08:01-37 | 13:38-24 | 15:59-22 | 17:56-22 | 21:06-21 | 22:13-21 | 24:44-22 | 29:07-26 | 32:03-27 | 33:01-28 | 33:43-28 |
| Strekktid | 03:14 | 04:47-39 | 05:37-15 | 02:21-11 | 01:57-17 | 03:10-27 | 01:07-20 | 02:31-25 | 04:23-42 | 02:56-38 | 00:58-12 | 00:42-34 |
| Tid etter | +00:47& | +02:15& | +01:00# | +00:25# | +00:18# | +01:00& | +00:13# | +00:43& | +03:02@ | +01:18& | +00:04 | +00:10& |
| 29 | Stian Jensen, Indre Østfold OK | 33:56 | +11:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:02-25 | 08:20-39 | 14:23-31 | 17:10-28 | 19:00-26 | 21:59-24 | 24:43-29 | 27:21-29 | 30:00-30 | 32:14-28 | 33:12-29 | 33:56-29 |
| Strekktid | 03:02 | 05:18-42 | 06:03-16 | 02:47-20 | 01:50-11 | 02:59-24 | 02:44-45 | 02:38-32 | 02:39-31 | 02:14-24 | 00:58-12 | 00:44-39 |
| Tid etter | +00:35# | +02:46@ | +01:26& | +00:51& | +00:11# | +00:49& | +01:50@ | +00:50& | +01:18& | +00:36& | +00:04 | +00:12& |
| 30 | Jacob Berg Lofthus, BUL -Tromsø | 34:05 | +11:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:17-33 | 06:15-23 | 13:06-22 | 16:12-25 | 18:47-25 | 23:40-31 | 24:44-30 | 27:17-28 | 29:13-27 | 32:16-29 | 33:26-30 | 34:05-30 |
| Strekktid | 03:17 | 02:58-16 | 06:51-26 | 03:06-31 | 02:35-35 | 04:53-41 | 01:04-14 | 02:33-28 | 01:56-17 | 03:03-39 | 01:10-31 | 00:39-28 |
| Tid etter | +00:50& | +00:26# | +02:14& | +01:10& | +00:56& | +02:43@ | +00:10# | +00:45& | +00:35& | +01:25& | +00:16& | +00:07# |
| 31 | Martin R Rønning, Freidig, SPK | 34:30 | +12:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:27-36 | 07:29-33 | 15:59-37 | 18:57-34 | 21:10-32 | 23:31-29 | 24:54-31 | 27:29-30 | 29:36-29 | 32:23-31 | 33:40-32 | 34:30-31 |
| Strekktid | 03:27 | 04:02-34 | 08:30-38 | 02:58-26 | 02:13-24 | 02:21-13 | 01:23-33 | 02:35-29 | 02:07-24 | 02:47-36 | 01:17-41 | 00:50-45 |
| Tid etter | +01:00& | +01:30& | +03:53& | +01:02& | +00:34& | +00:11 | +00:29& | +00:47& | +00:46& | +01:09& | +00:23& | +00:18& |
| 32 | Mat?j Ma?ák, OK99 Hradec Kralove | 34:38 | +12:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:08-1 | 07:28-32 | 13:58-27 | 17:22-30 | 19:37-28 | 22:36-26 | 23:35-24 | 26:18-25 | 30:10-31 | 32:21-30 | 33:27-31 | 34:38-32 |
| Strekktid | 02:08 | 05:20-43 | 06:30-24 | 03:24-39 | 02:15-25 | 02:59-24 | 00:59-8 | 02:43-33 | 03:52-39 | 02:11-21 | 01:06-24 | 01:11-48 |
| Tid etter | -00:19 | +02:48@ | +01:53& | +01:28& | +00:36& | +00:49& | +00:05 | +00:55& | +02:31@ | +00:33& | +00:12# | +00:39@ |
| 33 | Bjørn Lundanes, Emblem IL | 34:39 | +12:11 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:37-9 | 06:06-20 | 17:52-40 | 20:09-39 | 21:57-36 | 24:12-34 | 26:44-34 | 28:49-34 | 30:45-32 | 33:13-33 | 34:05-33 | 34:39-33 |
| Strekktid | 02:37 | 03:29-26 | 11:46-47 | 02:17-10 | 01:48-9 | 02:15-9 | 02:32-43 | 02:05-9 | 01:56-17 | 02:28-30 | 00:52-5 | 00:34-7 |
| Tid etter | +00:10 | +00:57& | +07:09@ | +00:21# | +00:09 | +00:05 | +01:38@ | +00:17# | +00:35& | +00:50& | -00:02 | +00:02 |
| 34 | Jonas Axén, Motala AIF OL | 34:55 | +12:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:12-31 | 06:40-24 | 14:16-30 | 17:11-29 | 19:29-27 | 26:02-36 | 27:31-36 | 29:48-36 | 31:32-34 | 33:04-32 | 34:24-34 | 34:55-34 |
| Strekktid | 03:12 | 03:28-25 | 07:36-33 | 02:55-25 | 02:18-27 | 06:33-45 | 01:29-36 | 02:17-18 | 01:44-10 | 01:32-2 | 01:20-43 | 00:31-1 |
| Tid etter | +00:45& | +00:56& | +02:59& | +00:59& | +00:39& | +04:23@ | +00:35& | +00:29& | +00:23& | -00:06 | +00:26& | -00:01 |
| 35 | Håkon Njåstein, Tyrving, IL | 36:23 | +13:55 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:01-24 | 07:37-34 | 15:55-36 | 18:57-34 | 21:24-34 | 24:19-35 | 25:20-33 | 28:21-33 | 31:44-35 | 34:31-34 | 35:41-35 | 36:23-35 |
| Strekktid | 03:01 | 04:36-38 | 08:18-36 | 03:02-28 | 02:27-30 | 02:55-22 | 01:01-11 | 03:01-36 | 03:23-36 | 02:47-36 | 01:10-31 | 00:42-34 |
| Tid etter | +00:34# | +02:04& | +03:41& | +01:06& | +00:48& | +00:45& | +00:07# | +01:13& | +02:02@ | +01:09& | +00:16& | +00:10& |
| 36 | Simen Hegstad Krüger, Nydalens SK | 36:46 | +14:18 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:12-42 | 09:20-42 | 15:26-34 | 18:06-32 | 19:56-29 | 23:55-32 | 27:10-35 | 29:28-35 | 31:24-33 | 35:11-35 | 36:03-36 | 36:46-36 |
| Strekktid | 04:12 | 05:08-41 | 06:06-17 | 02:40-19 | 01:50-11 | 03:59-36 | 03:15-47 | 02:18-19 | 01:56-17 | 03:47-46 | 00:52-5 | 00:43-37 |
| Tid etter | +01:45& | +02:36@ | +01:29& | +00:44& | +00:11# | +01:49& | +02:21@ | +00:30& | +00:35& | +02:09@ | -00:02 | +00:11& |
| 37 | Harald Kalager, Asker SK | 38:09 | +15:41 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:24-34 | 07:14-31 | 14:25-32 | 18:15-33 | 20:45-31 | 23:27-28 | 24:36-28 | 27:51-32 | 33:40-36 | 36:02-36 | 37:16-37 | 38:09-37 |
| Strekktid | 03:24 | 03:50-30 | 07:11-31 | 03:50-42 | 02:30-31 | 02:42-20 | 01:09-24 | 03:15-38 | 05:49-47 | 02:22-28 | 01:14-37 | 00:53-46 |
| Tid etter | +00:57& | +01:18& | +02:34& | +01:54& | +00:51& | +00:32# | +00:15& | +01:27& | +04:28@ | +00:44& | +00:20& | +00:21& |
