Resultatliste Norsk O-Festival 2009, Fre 26.06.2009

H11-12

1 Audun Heimdal, Konnerud IL 12:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:54-14 03:56-2 06:02-2 08:09-1 10:11-1 11:18-1 12:09-1 12:48-1
Strekktid 01:54 02:02-1 02:06-2 02:07-1 02:02-1 01:07-8 00:51-27 00:39-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ola Løvald Bråten, Asker SK 13:14 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:34-2 04:01-3 06:13-3 08:39-2 10:51-2 11:59-2 12:36-2 13:14-2
Strekktid 01:34 02:27-7 02:12-3 02:26-3 02:12-4 01:08-11 00:37-1 00:38-4
Tid etter -00:20 +00:25# +00:06 +00:19# +00:10 +00:01 -00:14 -00:01
3 Peder Nalum Olsen, Larvik OK 13:42 +00:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:42-4 04:04-4 06:23-4 08:59-3 11:18-3 12:24-3 13:07-3 13:42-3
Strekktid 01:42 02:22-6 02:19-7 02:36-6 02:19-7 01:06-7 00:43-15 00:35-1
Tid etter -00:12 +00:20# +00:13# +00:29# +00:17# -00:01 -00:08 -00:04
4 Brage Jørum, Byåsen IL 14:10 +01:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:33-1 03:43-1 05:58-1 09:10-5 11:30-4 12:34-4 13:29-4 14:10-4
Strekktid 01:33 02:10-3 02:15-4 03:12-17 02:20-8 01:04-6 00:55-32 00:41-10
Tid etter -00:21 +00:08 +00:09 +01:05& +00:18# -00:03 +00:04 +00:02
5 Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK 14:30 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:21-31 04:32-10 07:08-9 09:42-6 11:49-5 13:13-5 13:50-5 14:30-5
Strekktid 02:21 02:11-4 02:36-14 02:34-4 02:07-3 01:24-19 00:37-1 00:40-8
Tid etter +00:27# +00:09 +00:30# +00:27# +00:05 +00:17& -00:14 +00:01
6 Petter Vangen Lunåsmo, Tynset IF 15:02 +02:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:49-11 05:04-17 07:25-11 10:23-11 12:43-7 13:40-7 14:17-6 15:02-6
Strekktid 01:49 03:15-27 02:21-9 02:58-12 02:20-8 00:57-4 00:37-1 00:45-21
Tid etter -00:05 +01:13& +00:15# +00:51& +00:18# -00:10 -00:14 +00:06#
7 Truls Sildnes Baklid, Konnerud IL 15:07 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:46-8 04:40-12 06:55-7 10:06-7 12:27-6 13:30-6 14:28-7 15:07-7
Strekktid 01:46 02:54-16 02:15-4 03:11-16 02:21-10 01:03-5 00:58-38 00:39-5
Tid etter -00:08 +00:52& +00:09 +01:04& +00:19# -00:04 +00:07# +00:00
8 Sindre Ottestad Hansen, Gimle IF 15:43 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:55-15 04:34-11 07:16-10 10:19-10 12:59-9 14:18-9 15:00-8 15:43-8
Strekktid 01:55 02:39-10 02:42-18 03:03-14 02:40-17 01:19-16 00:42-12 00:43-18
Tid etter +00:01 +00:37& +00:36& +00:56& +00:38& +00:12# -00:09 +00:04#
9 Gjermund Halden, Nydalens SK 15:46 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:50-12 04:28-9 07:05-8 10:32-13 12:48-8 14:05-8 15:04-9 15:46-9
Strekktid 01:50 02:38-9 02:37-15 03:27-21 02:16-5 01:17-15 00:59-39 00:42-14
Tid etter -00:04 +00:36& +00:31# +01:20& +00:14# +00:10# +00:08# +00:03
10 Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK 16:05 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:42-4 04:24-8 06:44-6 10:12-8 13:09-10 14:43-10 15:23-10 16:05-10
Strekktid 01:42 02:42-11 02:20-8 03:28-22 02:57-25 01:34-25 00:40-8 00:42-14
Tid etter -00:12 +00:40& +00:14# +01:21& +00:55& +00:27& -00:11 +00:03
11 Kristoffer Nygård, Egersund OK 16:11 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:02-22 05:16-21 07:59-18 10:49-14 13:15-11 14:43-10 15:30-11 16:11-11
Strekktid 02:02 03:14-24 02:43-19 02:50-10 02:26-13 01:28-21 00:47-21 00:41-10
Tid etter +00:08 +01:12& +00:37& +00:43& +00:24# +00:21& -00:04 +00:02
12 Petter Fagerhaug, Raumar OL 16:17 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:38-3 04:20-7 07:27-12 11:11-16 13:27-13 15:00-12 15:40-12 16:17-12
Strekktid 01:38 02:42-11 03:07-28 03:44-27 02:16-5 01:33-24 00:40-8 00:37-3
Tid etter -00:16 +00:40& +01:01& +01:37& +00:14# +00:26& -00:11 -00:02
13 Bjørn Tenge, Ås-UMB Orientering 16:53 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:58-18 04:50-15 08:33-23 11:37-18 14:00-15 15:12-13 16:14-13 16:53-13
Strekktid 01:58 02:52-14 03:43-35 03:04-15 02:23-11 01:12-13 01:02-43 00:39-5
Tid etter +00:04 +00:50& +01:37& +00:57& +00:21# +00:05 +00:11# +00:00
14 Sondre Damm, Viking, TIF 16:56 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:52-13 04:41-14 07:32-13 11:02-15 13:33-14 15:34-16 16:16-15 16:56-14
Strekktid 01:52 02:49-13 02:51-22 03:30-23 02:31-14 02:01-41 00:42-12 00:40-8
Tid etter -00:02 +00:47& +00:45& +01:23& +00:29# +00:54& -00:09 +00:01
15 Anders Stiansen Nygaard, Ås-UMB Orientering 16:58 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:48-9 04:40-12 07:38-16 10:31-12 13:23-12 15:20-14 16:15-14 16:58-15
Strekktid 01:48 02:52-14 02:58-24 02:53-11 02:52-23 01:57-38 00:55-32 00:43-18
Tid etter -00:06 +00:50& +00:52& +00:46& +00:50& +00:50& +00:04 +00:04#
16 Kjetil Mølnvik, Freidig, SPK 17:01 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:42-4 04:17-6 09:30-30 12:16-25 14:52-22 15:45-17 16:25-18 17:01-16
Strekktid 01:42 02:35-8 05:13-47 02:46-9 02:36-15 00:53-1 00:40-8 00:36-2
Tid etter -00:12 +00:33& +03:07@ +00:39& +00:34& -00:14 -00:11 -00:03
17 Isak Augustsson, IFK Moras OK 17:10 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:58-49 08:02-44 10:05-33 12:13-24 14:15-17 15:22-15 16:22-16 17:10-17
Strekktid 05:58 02:04-2 02:03-1 02:08-2 02:02-1 01:07-8 01:00-41 00:48-28
Tid etter +04:04@ +00:02 -00:03 +00:01 +00:00 +00:00 +00:09# +00:09#
18 Martin Borge Heir, Fossum IF 17:12 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:26-35 05:30-23 08:15-21 11:38-19 14:29-18 15:45-17 16:22-16 17:12-18
Strekktid 02:26 03:04-18 02:45-20 03:23-19 02:51-22 01:16-14 00:37-1 00:50-32
Tid etter +00:32& +01:02& +00:39& +01:16& +00:49& +00:09# -00:14 +00:11&
19 Anders Nyaas, Tynset IF 17:34 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:00-21 05:12-18 07:35-14 10:13-9 14:04-16 16:13-20 16:50-19 17:34-19
Strekktid 02:00 03:12-22 02:23-10 02:38-7 03:51-39 02:09-43 00:37-1 00:44-20
Tid etter +00:06 +01:10& +00:17# +00:31# +01:49& +01:02& -00:14 +00:05#
20 Håvard Eidsmo, Freidig, SPK 17:50 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:57-17 05:34-25 08:04-20 11:46-20 14:30-19 16:05-19 17:08-21 17:50-20
Strekktid 01:57 03:37-31 02:30-12 03:42-26 02:44-19 01:35-27 01:03-46 00:42-14
Tid etter +00:03 +01:35& +00:24# +01:35& +00:42& +00:28& +00:12# +00:03
21 Erlend Bjerke, Larvik OK 17:52 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:03-23 05:12-18 08:50-26 11:50-21 14:43-21 16:21-22 17:09-22 17:50-20
Strekktid 02:03 03:09-19 03:38-34 03:00-13 02:53-24 01:38-29 00:48-23 00:41-10
Tid etter +00:09 +01:07& +01:32& +00:53& +00:51& +00:31& -00:03 +00:02
22 Sindre Lien Oftebro, Fossum IF 17:53 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:59-19 05:12-18 07:50-17 11:31-17 14:40-20 16:18-21 17:07-20 17:53-22
Strekktid 01:59 03:13-23 02:38-16 03:41-25 03:09-29 01:38-29 00:49-24 00:46-22
Tid etter +00:05 +01:11& +00:32& +01:34& +01:07& +00:31& -00:02 +00:07#
23 Jakob Eikner, Fana IL 18:14 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:56-16 04:14-5 06:32-5 09:06-4 15:54-26 16:50-26 17:33-25 18:14-23
Strekktid 01:56 02:18-5 02:18-6 02:34-4 06:48-47 00:56-2 00:43-15 00:41-10
Tid etter +00:02 +00:16# +00:12 +00:27# +04:46@ -00:11 -00:08 +00:02
24 Håvard Bergum, Gjø-Vard OL 18:21 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:24-34 05:59-31 08:54-27 12:08-22 15:13-24 16:45-23 17:32-24 18:21-24
Strekktid 02:24 03:35-30 02:55-23 03:14-18 03:05-27 01:32-23 00:47-21 00:49-31
Tid etter +00:30& +01:33& +00:49& +01:07& +01:03& +00:25& -00:04 +00:10&
25 Tarjei Holo, Fossum IF 18:26 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:10-27 05:43-27 08:43-25 12:08-22 14:56-23 16:46-24 17:27-23 18:26-25
Strekktid 02:10 03:33-29 03:00-25 03:25-20 02:48-20 01:50-37 00:41-11 00:59-43
Tid etter +00:16# +01:31& +00:54& +01:18& +00:46& +00:43& -00:10 +00:20&
26 Anders Løset, Ringerike OL 18:28 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:03-23 05:17-22 08:38-24 12:34-26 15:17-25 16:47-25 17:36-26 18:28-26
Strekktid 02:03 03:14-24 03:21-32 03:56-30 02:43-18 01:30-22 00:49-24 00:52-37
Tid etter +00:09 +01:12& +01:15& +01:49& +00:41& +00:23& -00:02 +00:13&
27 Emil Løwengreen, Sarpsborg OL 18:42 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:45-7 05:46-28 08:27-22 13:34-28 16:10-28 17:17-28 17:55-27 18:42-27
Strekktid 01:45 04:01-38 02:41-17 05:07-37 02:36-15 01:07-8 00:38-7 00:47-25
Tid etter -00:09 +01:59& +00:35& +03:00@ +00:34& +00:00 -00:13 +00:08#
28 Skjalg Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL 18:44 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:40-38 05:54-30 08:57-28 13:02-27 16:05-27 17:15-27 17:58-28 18:44-28
Strekktid 02:40 03:14-24 03:03-26 04:05-31 03:03-26 01:10-12 00:43-15 00:46-22
Tid etter +00:46& +01:12& +00:57& +01:58& +01:01& +00:03 -00:08 +00:07#
29 Fredrik Moe, Sandefjord OK 19:22 +06:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:59-19 07:45-42 11:35-43 14:13-31 16:37-29 18:03-29 18:40-29 19:22-29
Strekktid 01:59 05:46-44 03:50-36 02:38-7 02:24-12 01:26-20 00:37-1 00:42-14
Tid etter +00:05 +03:44@ +01:44& +00:31# +00:22# +00:19& -00:14 +00:03
30 Henrik Sparr, IFK Moras OK 20:46 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:06-25 06:18-32 09:07-29 14:02-29 17:18-30 19:01-30 19:58-30 20:46-30
Strekktid 02:06 04:12-41 02:49-21 04:55-35 03:16-30 01:43-33 00:57-37 00:48-28
Tid etter +00:12# +02:10@ +00:43& +02:48@ +01:14& +00:36& +00:06# +00:09#
31 Amund Hoel, Raumar OL 21:32 +08:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:26-35 07:06-41 10:28-34 14:54-32 18:53-32 19:49-31 20:42-31 21:32-31
Strekktid 02:26 04:40-42 03:22-33 04:26-34 03:59-41 00:56-2 00:53-28 00:50-32
Tid etter +00:32& +02:38@ +01:16& +02:19@ +01:57& -00:11 +00:02 +00:11&
32 Samuel Höjlind, IFK Moras OK 22:01 +09:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:45-39 06:45-35 11:10-41 14:57-33 18:05-31 19:52-32 21:01-32 22:01-32
Strekktid 02:45 04:00-37 04:25-44 03:47-28 03:08-28 01:47-36 01:09-48 01:00-45
Tid etter +00:51& +01:58& +02:19@ +01:40& +01:06& +00:40& +00:18& +00:21&
33 Bjørnar Løvli, Asker SK 23:10 +10:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:26-35 05:37-26 11:07-40 16:38-38 20:01-36 21:35-33 22:17-33 23:10-33
Strekktid 02:26 03:11-20 05:30-48 05:31-39 03:23-35 01:34-25 00:42-12 00:53-38
Tid etter +00:32& +01:09& +03:24@ +03:24@ +01:21& +00:27& -00:09 +00:14&
34 Sturla Frydenlund, Sturla, IF 23:30 +10:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:48-9 09:13-46 12:23-46 16:14-36 20:00-35 21:59-35 22:44-34 23:30-34
Strekktid 01:48 07:25-47 03:10-31 03:51-29 03:46-37 01:59-39 00:45-19 00:46-22
Tid etter -00:06 +05:23@ +01:04& +01:44& +01:44& +00:52& -00:06 +00:07#
35 Hallvard Arntzen Foss, Sandefjord OK 23:57 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:20-30 07:52-43 12:21-45 16:28-37 19:48-33 21:57-34 22:53-35 23:57-35
Strekktid 02:20 05:32-43 04:29-46 04:07-32 03:20-32 02:09-43 00:56-36 01:04-48
Tid etter +00:26# +03:30@ +02:23@ +02:00& +01:18& +01:02& +00:05 +00:25&
36 Vemund Holm, Rena IL 24:07 +11:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:21-31 05:32-24 07:59-18 17:00-39 20:54-39 22:29-38 23:19-37 24:07-36
Strekktid 02:21 03:11-20 02:27-11 09:01-44 03:54-40 01:35-27 00:50-26 00:48-28
Tid etter +00:27# +01:09& +00:21# +06:54@ +01:52& +00:28& -00:01 +00:09#
37 Torstein Toverud Høglund, Oppsal IF 24:12 +11:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:02-43 06:39-34 10:49-37 15:51-34 19:57-34 22:23-36 23:18-36 24:12-37
Strekktid 03:02 03:37-31 04:10-41 05:02-36 04:06-43 02:26-46 00:55-32 00:54-39
Tid etter +01:08& +01:35& +02:04& +02:55@ +02:04@ +01:19@ +00:04 +00:15&
38 Elias Oliversen, Trøsken IL 24:16 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:18-29 05:50-29 09:40-31 17:18-40 20:44-38 22:27-37 23:29-38 24:16-38
Strekktid 02:18 03:32-28 03:50-36 07:38-40 03:26-36 01:43-33 01:02-43 00:47-25
Tid etter +00:24# +01:30& +01:44& +05:31@ +01:24& +00:36& +00:11# +00:08#
39 Mathias Gløersen, Tønsberg og omegn, OL 24:48 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:08-26 05:02-16 07:36-15 19:04-41 21:54-40 23:13-40 23:58-39 24:48-39
Strekktid 02:08 02:54-16 02:34-13 11:28-48 02:50-21 01:19-16 00:45-19 00:50-32
Tid etter +00:14# +00:52& +00:28# +09:21@ +00:48& +00:12# -00:06 +00:11&
40 halvor Sogn Haug, Fossum IF 25:35 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:21-31 06:31-33 10:48-35 16:12-35 20:27-37 23:11-39 24:15-40 25:35-40
Strekktid 02:21 04:10-40 04:17-43 05:24-38 04:15-44 02:44-48 01:04-47 01:20-50
Tid etter +00:27# +02:08@ +02:11@ +03:17@ +02:13@ +01:37@ +00:13& +00:41@
41 Alexander Haugen, Kolbotn & Skimt OL 25:47 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:59-42 06:51-37 10:00-32 14:08-30 22:38-41 23:58-41 24:57-41 25:47-41
Strekktid 02:59 03:52-34 03:09-30 04:08-33 08:30-49 01:20-18 00:59-39 00:50-32
Tid etter +01:05& +01:50& +01:03& +02:01& +06:28@ +00:13# +00:08# +00:11&
42 Eddie Røsnes, Høvdingen, IL 26:42 +13:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:03-44 06:56-38 10:51-38 19:46-43 23:34-43 25:12-42 25:55-42 26:42-42
Strekktid 03:03 03:53-35 03:55-39 08:55-42 03:48-38 01:38-29 00:43-15 00:47-25
Tid etter +01:09& +01:51& +01:49& +06:48@ +01:46& +00:31& -00:08 +00:08#
43 Amund Myklebust Lindseth, Konnerud IL 27:05 +14:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:11-28 12:08-48 16:10-48 19:43-42 23:03-42 25:15-43 26:15-43 27:05-43
Strekktid 02:11 09:57-48 04:02-40 03:33-24 03:20-32 02:12-45 01:00-41 00:50-32
Tid etter +00:17# +07:55@ +01:56& +01:26& +01:18& +01:05& +00:09# +00:11&
44 Stian Nygaard Lind, Fossum IF 28:38 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:52-40 06:57-39 10:48-35 20:24-44 25:00-44 26:45-44 27:38-44 28:38-44
Strekktid 02:52 04:05-39 03:51-38 09:36-45 04:36-45 01:45-35 00:53-28 01:00-45
Tid etter +00:58& +02:03@ +01:45& +07:29@ +02:34@ +00:38& +00:02 +00:21&
45 Carl Guldbrand, Motala AIF OL 29:17 +16:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:47-47 10:00-47 13:07-47 22:03-45 25:20-45 27:19-45 28:21-45 29:17-45
Strekktid 03:47 06:13-46 03:07-28 08:56-43 03:17-31 01:59-39 01:02-43 00:56-41
Tid etter +01:53& +04:11@ +01:01& +06:49@ +01:15& +00:52& +00:11# +00:17&
46 Martin Løvås, Nidarøst, OK 30:47 +17:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:05-45 06:58-40 11:24-42 22:41-47 26:46-46 28:54-46 29:48-46 30:47-46
Strekktid 03:05 03:53-35 04:26-45 11:17-47 04:05-42 02:08-42 00:54-30 00:59-43
Tid etter +01:11& +01:51& +02:20@ +09:10@ +02:03@ +01:01& +00:03 +00:20&
47 Jonas Norlin, IFK Moras OK 32:17 +19:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:05-45 06:47-36 11:00-39 22:33-46 28:27-47 30:06-47 31:17-47 32:17-47
Strekktid 03:05 03:42-33 04:13-42 11:33-49 05:54-46 01:39-32 01:11-49 01:00-45
Tid etter +01:11& +01:40& +02:07@ +09:26@ +03:52@ +00:32& +00:20& +00:21&
48 Jonathan Chambenoit, Fossum IF 45:53 +33:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:56-41 08:56-45 12:01-44 37:46-50 41:06-48 44:04-48 44:59-48 45:53-48
Strekktid 02:56 06:00-45 03:05-27 25:45-50 03:20-32 02:58-49 00:55-32 00:54-39
Tid etter +01:02& +03:58@ +00:59& +23:38@ +01:18& +01:51@ +00:04 +00:15&
49 Timofei Aleksejonok, Belarus national team 51:01 +38:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:12-50 19:41-49 26:43-49 36:24-49 44:40-49 48:09-49 50:05-49 51:01-49
Strekktid 06:12 13:29-49 07:02-49 09:41-46 08:16-48 03:29-50 01:56-50 00:56-41
Tid etter +04:18@ +11:27@ +04:56@ +07:34@ +06:14@ +02:22@ +01:05@ +00:17&
50 Odin Løvås, Freidig, SPK 57:10 +44:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:29-48 19:43-50 26:56-50 34:59-48 52:34-50 55:09-50 56:03-50 57:10-50
Strekktid 04:29 15:14-50 07:13-50 08:03-41 17:35-50 02:35-47 00:54-30 01:07-49
Tid etter +02:35@ +13:12@ +05:07@ +05:56@ +15:33@ +01:28@ +00:03 +00:28&
DNFMartin Sollie Nåtedal, Trollo,OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - -
Tid etter
DSQVegard Gulbrandsen, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:34-2 03:42-0 05:59-0 09:08-0 11:19-0 00:00-0 12:48-0 13:27-0
Strekktid 01:34 02:08-0 02:17-0 03:09-0 02:11-0 - - 00:39-5
Tid etter -00:20 +00:06 +00:11 +01:02& +00:09 - +00:00

27.06.09 00:11:00 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING