Resultatliste Norsk O-Festival 2009, Fre 26.06.2009

D11-12

1 Kristin Helland-Hansen, Tyrving, IL 13:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:29-1 03:33-1 05:41-1 08:20-1 10:37-1 11:38-1 12:15-1 13:01-1
Strekktid 01:29 02:04-1 02:08-1 02:39-6 02:17-4 01:01-3 00:37-1 00:46-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gina Granstedt, Halden SK 14:10 +01:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:48-8 04:16-3 06:46-3 09:23-2 11:38-2 12:47-2 13:33-2 14:10-2
Strekktid 01:48 02:28-2 02:30-6 02:37-5 02:15-2 01:09-6 00:46-14 00:37-1
Tid etter +00:19# +00:24# +00:22# -00:02 -00:02 +00:08# +00:09# -00:09
3 Dorte Narum, Vallset/Stange, OL 14:43 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:41-3 04:21-5 06:31-2 10:18-5 12:27-3 13:22-3 14:01-3 14:43-3
Strekktid 01:41 02:40-7 02:10-2 03:47-34 02:09-1 00:55-1 00:39-3 00:42-3
Tid etter +00:12# +00:36& +00:02 +01:08& -00:08 -00:06 +00:02 -00:04
4 Marie Olaussen, Fredrikstad SK 15:18 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:58-11 04:28-6 06:49-4 09:32-3 12:37-5 13:44-4 14:30-4 15:18-4
Strekktid 01:58 02:30-4 02:21-4 02:43-7 03:05-24 01:07-4 00:46-14 00:48-11
Tid etter +00:29& +00:26# +00:13# +00:04 +00:48& +00:06 +00:09# +00:02
5 Stine Madslien Bakken, Nydalens SK 15:19 +02:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:06-13 04:55-10 07:40-7 10:14-4 12:36-4 13:48-5 14:32-5 15:19-5
Strekktid 02:06 02:49-10 02:45-12 02:34-3 02:22-6 01:12-9 00:44-10 00:47-8
Tid etter +00:37& +00:45& +00:37& -00:05 +00:05 +00:11# +00:07# +00:01
6 Kristin Brekke, Lillomarka OL 16:23 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:43-5 04:19-4 08:33-14 11:04-7 13:39-7 14:55-6 15:34-6 16:23-6
Strekktid 01:43 02:36-6 04:14-38 02:31-1 02:35-11 01:16-17 00:39-3 00:49-14
Tid etter +00:14# +00:32& +02:06& -00:08 +00:18# +00:15# +00:02 +00:03
7 Ingeborg Eide, Byåsen IL 17:06 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:57-10 04:40-8 08:53-16 11:52-12 14:08-9 15:34-10 16:16-7 17:06-7
Strekktid 01:57 02:43-8 04:13-36 02:59-12 02:16-3 01:26-24 00:42-5 00:50-17
Tid etter +00:28& +00:39& +02:05& +00:20# -00:01 +00:25& +00:05# +00:04
8 Tiril Ruud Bråten, Raumar OL 17:08 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:43-5 05:22-17 08:24-13 11:38-10 14:13-10 15:24-8 16:22-8 17:08-8
Strekktid 01:43 03:39-29 03:02-21 03:14-18 02:35-11 01:11-7 00:58-44 00:46-6
Tid etter +00:14# +01:35& +00:54& +00:35# +00:18# +00:10# +00:21& +00:00
9 Maria Olsbø, Østmarka OK 17:20 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:16-21 05:08-13 08:18-9 11:20-8 14:03-8 15:26-9 16:23-9 17:20-9
Strekktid 02:16 02:52-12 03:10-26 03:02-13 02:43-18 01:23-19 00:57-39 00:57-41
Tid etter +00:47& +00:48& +01:02& +00:23# +00:26# +00:22& +00:20& +00:11#
10 Oda Lægran, Nydalens SK 17:26 +04:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:22-29 05:58-27 09:41-20 12:12-13 14:37-11 15:49-11 16:34-10 17:26-10
Strekktid 02:22 03:36-27 03:43-31 02:31-1 02:25-9 01:12-9 00:45-11 00:52-26
Tid etter +00:53& +01:32& +01:35& -00:08 +00:08 +00:11# +00:08# +00:06#
11 Siri Grandal, Tyrving, IL 17:56 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:17-24 05:12-15 07:46-8 10:54-6 13:34-6 14:55-6 17:06-11 17:56-11
Strekktid 02:17 02:55-13 02:34-7 03:08-15 02:40-14 01:21-18 02:11-57 00:50-17
Tid etter +00:48& +00:51& +00:26# +00:29# +00:23# +00:20& +01:34@ +00:04
12 Synne Nesheim Flatebakken, Tyrving, IL 18:22 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:13-19 05:46-24 10:34-24 13:10-15 15:33-13 16:46-12 17:32-12 18:22-12
Strekktid 02:13 03:33-26 04:48-40 02:36-4 02:23-8 01:13-13 00:46-14 00:50-17
Tid etter +00:44& +01:29& +02:40@ -00:03 +00:06 +00:12# +00:09# +00:04
13 Tilla Farnes Hennum, Lierbygda O-lag 19:31 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:51-9 04:47-9 07:21-5 14:06-19 16:48-14 18:00-13 18:47-13 19:31-13
Strekktid 01:51 02:56-15 02:34-7 06:45-49 02:42-17 01:12-9 00:47-22 00:44-5
Tid etter +00:22# +00:52& +00:26# +04:06@ +00:25# +00:11# +00:10& -00:02
14 Kristin Sagosen Smeby, Kongsberg OL 20:48 +07:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:30-37 05:32-19 08:20-11 15:17-26 17:58-17 19:06-14 19:57-14 20:48-14
Strekktid 02:30 03:02-16 02:48-13 06:57-50 02:41-16 01:08-5 00:51-29 00:51-22
Tid etter +01:01& +00:58& +00:40& +04:18@ +00:24# +00:07# +00:14& +00:05#
15 Gunhild Stuland Tysvær, Varegg Fleridrett 20:56 +07:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:29-36 06:18-28 08:53-16 11:42-11 14:50-12 19:22-16 20:04-15 20:56-15
Strekktid 02:29 03:49-30 02:35-9 02:49-8 03:08-26 04:32-57 00:42-5 00:52-26
Tid etter +01:00& +01:45& +00:27# +00:10 +00:51& +03:31@ +00:05# +00:06#
16 Nora Synnøve Woxholth, Asker SK 21:08 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:55-46 06:54-32 09:33-19 13:23-16 17:09-15 19:26-17 20:16-16 21:08-16
Strekktid 02:55 03:59-32 02:39-11 03:50-35 03:46-37 02:17-48 00:50-27 00:52-26
Tid etter +01:26& +01:55& +00:31# +01:11& +01:29& +01:16@ +00:13& +00:06#
17 Fanni Jauhojärvi Markussen, Asker SK 21:09 +08:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:52-43 08:07-42 10:45-26 14:20-20 17:48-16 19:19-15 20:16-16 21:09-17
Strekktid 02:52 05:15-43 02:38-10 03:35-27 03:28-34 01:31-30 00:57-39 00:53-32
Tid etter +01:23& +03:11@ +00:30# +00:56& +01:11& +00:30& +00:20& +00:07#
18 Åshild Kolstad, Mo OK 21:11 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:06-13 05:23-18 12:45-42 15:51-29 18:12-20 19:36-18 20:19-18 21:11-18
Strekktid 02:06 03:17-20 07:22-49 03:06-14 02:21-5 01:24-20 00:43-9 00:52-26
Tid etter +00:37& +01:13& +05:14@ +00:27# +00:04 +00:23& +00:06# +00:06#
19 Ingrid Lundanes, Emblem IL 21:18 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:58-11 04:31-7 08:18-9 11:34-9 18:02-19 19:41-19 20:28-19 21:18-19
Strekktid 01:58 02:33-5 03:47-32 03:16-19 06:28-47 01:39-36 00:47-22 00:50-17
Tid etter +00:29& +00:29# +01:39& +00:37# +04:11@ +00:38& +00:10& +00:04
= Sara Græsli, Hamar OK 21:18 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:04-52 06:48-30 13:19-43 16:10-33 18:32-22 19:43-20 20:29-20 21:18-19
Strekktid 04:04 02:44-9 06:31-46 02:51-9 02:22-6 01:11-7 00:46-14 00:49-14
Tid etter +02:35@ +00:40& +04:23@ +00:12 +00:05 +00:10# +00:09# +00:03
21 Lene Lomeland, Ålgård Orientering 21:41 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:44-40 06:51-31 11:16-32 14:46-24 18:35-23 20:11-22 20:58-21 21:41-21
Strekktid 02:44 04:07-34 04:25-39 03:30-25 03:49-40 01:36-32 00:47-22 00:43-4
Tid etter +01:15& +02:03& +02:17@ +00:51& +01:32& +00:35& +00:10& -00:03
22 Sofie Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL 21:49 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:11-49 07:29-39 10:37-25 16:10-33 18:55-26 20:19-23 21:01-22 21:49-22
Strekktid 03:11 04:18-35 03:08-25 05:33-46 02:45-19 01:24-20 00:42-5 00:48-11
Tid etter +01:42@ +02:14@ +01:00& +02:54@ +00:28# +00:23& +00:05# +00:02
23 Caroline Bergman, Konnerud IL 22:03 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:46-41 07:13-34 10:29-22 14:39-22 18:26-21 20:04-21 21:01-22 22:03-23
Strekktid 02:46 04:27-36 03:16-28 04:10-38 03:47-38 01:38-34 00:57-39 01:02-48
Tid etter +01:17& +02:23@ +01:08& +01:31& +01:30& +00:37& +00:20& +00:16&
24 Johanne Lægran, Nydalens SK 22:18 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:16-21 05:40-22 14:16-44 17:07-37 19:33-29 20:45-25 21:31-25 22:18-24
Strekktid 02:16 03:24-24 08:36-53 02:51-9 02:26-10 01:12-9 00:46-14 00:47-8
Tid etter +00:47& +01:20& +06:28@ +00:12 +00:09 +00:11# +00:09# +00:01
25 Nora Skytteræter Saugerud, Konnerud IL 22:19 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:23-33 08:22-45 11:14-29 15:18-27 18:36-24 20:23-24 21:19-24 22:19-25
Strekktid 02:23 05:59-48 02:52-14 04:04-37 03:18-31 01:47-38 00:56-37 01:00-45
Tid etter +00:54& +03:55@ +00:44& +01:25& +01:01& +00:46& +00:19& +00:14&
26 Emilie Johanne Hagen, Raumar OL 22:33 +09:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:39-53 08:38-47 11:32-35 15:12-25 17:59-18 20:46-26 21:38-26 22:33-26
Strekktid 04:39 03:59-32 02:54-17 03:40-31 02:47-20 02:47-51 00:52-31 00:55-36
Tid etter +03:10@ +01:55& +00:46& +01:01& +00:30# +01:46@ +00:15& +00:09#
27 Oda Sikkeland, Tyrving, IL 22:55 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:09-16 05:32-19 09:20-18 12:37-14 19:05-27 20:54-27 21:54-27 22:55-27
Strekktid 02:09 03:23-23 03:48-33 03:17-21 06:28-47 01:49-39 01:00-49 01:01-46
Tid etter +00:40& +01:19& +01:40& +00:38# +04:11@ +00:48& +00:23& +00:15&
28 Synnøve Gustavsen, Halden SK 22:56 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:10-18 05:05-12 08:20-11 17:32-40 20:11-32 21:25-30 22:17-30 22:56-28
Strekktid 02:10 02:55-13 03:15-27 09:12-54 02:39-13 01:14-16 00:52-31 00:39-2
Tid etter +00:41& +00:51& +01:07& +06:33@ +00:22# +00:13# +00:15& -00:07
29 Julia Eriksson, IFK Moras OK 22:58 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:19-26 05:40-22 12:23-39 15:59-30 19:14-28 21:08-28 22:02-28 22:58-29
Strekktid 02:19 03:21-22 06:43-47 03:36-29 03:15-29 01:54-42 00:54-35 00:56-39
Tid etter +00:50& +01:17& +04:35@ +00:57& +00:58& +00:53& +00:17& +00:10#
30 Astrid Styrvold, Kjose IL 23:07 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:22-29 05:52-26 11:07-28 14:43-23 18:42-25 21:16-29 22:15-29 23:07-30
Strekktid 02:22 03:30-25 05:15-42 03:36-29 03:59-42 02:34-49 00:59-46 00:52-26
Tid etter +00:53& +01:26& +03:07@ +00:57& +01:42& +01:33@ +00:22& +00:06#
31 Astrid Fiskum, Tyrving, IL 23:39 +10:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:40-2 12:36-52 14:51-46 18:00-42 20:40-34 21:53-33 22:49-32 23:39-31
Strekktid 01:40 10:56-55 02:15-3 03:09-17 02:40-14 01:13-13 00:56-37 00:50-17
Tid etter +00:11# +08:52@ +00:07 +00:30# +00:23# +00:12# +00:19& +00:04
32 Josephine Fürst Aas, Fredrikstad SK 23:41 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:13-19 05:50-25 08:51-15 17:05-36 20:05-31 21:48-32 22:42-31 23:41-32
Strekktid 02:13 03:37-28 03:01-20 08:14-52 03:00-22 01:43-37 00:54-35 00:59-43
Tid etter +00:44& +01:33& +00:53& +05:35@ +00:43& +00:42& +00:17& +00:13&
33 Rannveig W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering 23:46 +10:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:07-15 05:13-16 14:34-45 17:53-41 20:40-34 22:07-34 22:58-34 23:46-33
Strekktid 02:07 03:06-17 09:21-55 03:19-22 02:47-20 01:27-25 00:51-29 00:48-11
Tid etter +00:38& +01:02& +07:13@ +00:40& +00:30# +00:26& +00:14& +00:02
34 Silje Nordvik, Asker SK 24:05 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:52-43 07:27-38 11:02-27 15:23-28 19:48-30 21:47-31 22:56-33 24:04-34
Strekktid 02:52 04:35-39 03:35-30 04:21-39 04:25-44 01:59-45 01:09-52 01:08-52
Tid etter +01:23& +02:31@ +01:27& +01:42& +02:08& +00:58& +00:32& +00:22&
35 Sigrid Bjørgen, Vallset/Stange, OL 24:18 +11:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:41-3 04:55-10 11:14-29 14:22-21 21:09-36 22:45-36 23:31-36 24:18-35
Strekktid 01:41 03:14-19 06:19-44 03:08-15 06:47-49 01:36-32 00:46-14 00:47-8
Tid etter +00:12# +01:10& +04:11@ +00:29# +04:30@ +00:35& +00:09# +00:01
36 Sunniva Omdal, Vaulen OK 24:43 +11:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:54-45 07:23-36 11:26-33 17:08-38 20:29-33 22:25-35 23:28-35 24:43-36
Strekktid 02:54 04:29-37 04:03-35 05:42-47 03:21-32 01:56-43 01:03-50 01:15-54
Tid etter +01:25& +02:25@ +01:55& +03:03@ +01:04& +00:55& +00:26& +00:29&
37 Kristin Blindheim, Lillomarka OL 26:40 +13:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:43-5 04:12-2 10:33-23 14:00-18 24:18-42 25:13-38 25:51-37 26:40-37
Strekktid 01:43 02:29-3 06:21-45 03:27-24 10:18-55 00:55-1 00:38-2 00:49-14
Tid etter +00:14# +00:25# +04:13@ +00:48& +08:01@ -00:06 +00:01 +00:03
38 Oda Eithun Paulsen, Nittedal OL 27:09 +14:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:25-35 06:22-29 15:02-47 18:18-43 23:07-38 25:11-37 26:04-38 27:09-38
Strekktid 02:25 03:57-31 08:40-54 03:16-19 04:49-45 02:04-47 00:53-34 01:05-51
Tid etter +00:56& +01:53& +06:32@ +00:37# +02:32@ +01:03@ +00:16& +00:19&
39 Susanne Eide Haug, Stjørdals-Blink Orientering 27:28 +14:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:22-29 08:21-44 16:44-50 20:29-46 24:16-41 25:46-40 26:31-40 27:28-39
Strekktid 02:22 05:59-48 08:23-51 03:45-32 03:47-38 01:30-28 00:45-11 00:57-41
Tid etter +00:53& +03:55@ +06:15@ +01:06& +01:30& +00:29& +00:08# +00:11#
40 Selma Dahl, Hamar OK 27:32 +14:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:09-16 07:43-40 12:35-41 20:56-49 24:20-43 25:33-39 26:30-39 27:32-40
Strekktid 02:09 05:34-44 04:52-41 08:21-53 03:24-33 01:13-13 00:57-39 01:02-48
Tid etter +00:40& +03:30@ +02:44@ +05:42@ +01:07& +00:12# +00:20& +00:16&
41 Amalie Fjæstad Amundsen, Konnerud IL 27:49 +14:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:19-26 07:24-37 15:58-48 18:54-44 21:57-37 26:13-44 26:58-42 27:49-41
Strekktid 02:19 05:05-42 08:34-52 02:56-11 03:03-23 04:16-56 00:45-11 00:51-22
Tid etter +00:50& +03:01@ +06:26@ +00:17# +00:46& +03:15@ +00:08# +00:05#
42 Tone Nordbye Nybø, Konnerud IL 27:50 +14:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:51-42 08:30-46 11:36-36 16:05-32 24:46-46 26:10-43 26:56-41 27:50-42
Strekktid 02:51 05:39-45 03:06-24 04:29-40 08:41-52 01:24-20 00:46-14 00:54-35
Tid etter +01:22& +03:35@ +00:58& +01:50& +06:24@ +00:23& +00:09# +00:08#
43 Tina Løvås, Freidig, SPK 27:58 +14:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:32-38 08:11-43 11:14-29 16:03-31 24:53-48 26:23-45 27:05-43 27:58-43
Strekktid 02:32 05:39-45 03:03-22 04:49-43 08:50-54 01:30-28 00:42-5 00:53-32
Tid etter +01:03& +03:35@ +00:55& +02:10& +06:33@ +00:29& +00:05# +00:07#
44 Marthe Ramstad, Fet OL 28:02 +15:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:52-51 14:24-53 17:18-52 21:20-51 24:33-44 26:08-42 27:07-44 28:02-44
Strekktid 03:52 10:32-54 02:54-17 04:02-36 03:13-28 01:35-31 00:59-46 00:55-36
Tid etter +02:23@ +08:28@ +00:46& +01:23& +00:56& +00:34& +00:22& +00:09#
45 Marie Treekrem, Ås-UMB Orientering 28:12 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:19-26 05:10-14 07:36-6 20:36-48 24:13-40 26:03-41 27:10-45 28:12-45
Strekktid 02:19 02:51-11 02:26-5 13:00-56 03:37-35 01:50-40 01:07-51 01:02-48
Tid etter +00:50& +00:47& +00:18# +10:21@ +01:20& +00:49& +00:30& +00:16&
46 Ingvild Christensen, Asker SK 28:14 +15:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 12:12-57 15:24-55 18:16-53 21:47-52 24:59-49 26:37-46 27:23-46 28:14-46
Strekktid 12:12 03:12-18 02:52-14 03:31-26 03:12-27 01:38-34 00:46-14 00:51-22
Tid etter +10:43@ +01:08& +00:44& +00:52& +00:55& +00:37& +00:09# +00:05#
47 Anniken Helland-Hansen, Tyrving, IL 28:41 +15:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:23-33 09:46-50 16:41-49 21:10-50 24:49-47 26:47-47 27:46-47 28:41-47
Strekktid 02:23 07:23-52 06:55-48 04:29-40 03:39-36 01:58-44 00:59-46 00:55-36
Tid etter +00:54& +05:19@ +04:47@ +01:50& +01:22& +00:57& +00:22& +00:09#
48 Hanne Grandal, Tyrving, IL 29:00 +15:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:06-48 08:49-48 12:05-38 19:46-45 23:42-39 27:04-48 28:01-48 29:00-48
Strekktid 03:06 05:43-47 03:16-28 07:41-51 03:56-41 03:22-54 00:57-39 00:59-43
Tid etter +01:37@ +03:39@ +01:08& +05:02@ +01:39& +02:21@ +00:20& +00:13&
49 Siri Moholth, Kongsberg OL 29:04 +16:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:43-39 09:27-49 12:32-40 17:25-39 25:38-50 27:05-49 28:03-49 29:04-49
Strekktid 02:43 06:44-51 03:05-23 04:53-44 08:13-50 01:27-25 00:58-44 01:01-46
Tid etter +01:14& +04:40@ +00:57& +02:14& +05:56@ +00:26& +00:21& +00:15&
50 Thea Jørgine Groven Lindtveit, Lillomarka OL 29:10 +16:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:16-21 05:34-21 16:55-51 20:30-47 24:33-44 27:28-50 28:17-50 29:10-50
Strekktid 02:16 03:18-21 11:21-57 03:35-27 04:03-43 02:55-52 00:49-26 00:53-32
Tid etter +00:47& +01:14& +09:13@ +00:56& +01:46& +01:54@ +00:12& +00:07#
51 Synne Rapp, Raumar OL 31:19 +18:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:22-29 07:10-33 10:10-21 13:35-17 28:15-52 29:40-51 30:27-51 31:19-51
Strekktid 02:22 04:48-40 03:00-19 03:25-23 14:40-57 01:25-23 00:47-22 00:52-26
Tid etter +00:53& +02:44@ +00:52& +00:46& +12:23@ +00:24& +00:10& +00:06#
52 Emilie Liabakk Eriksen, Byåsen IL 31:48 +18:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:18-25 07:15-35 11:28-34 24:55-53 28:10-51 30:02-52 30:52-52 31:48-52
Strekktid 02:18 04:57-41 04:13-36 13:27-57 03:15-29 01:52-41 00:50-27 00:56-39
Tid etter +00:49& +02:53@ +02:05& +10:48@ +00:58& +00:51& +00:13& +00:10#
53 Emilie Gjeruldsen, Asker SK 33:18 +20:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:57-47 19:50-56 22:43-55 26:29-55 29:36-53 31:35-53 32:27-53 33:18-53
Strekktid 02:57 16:53-57 02:53-16 03:46-33 03:07-25 01:59-45 00:52-31 00:51-22
Tid etter +01:28& +14:49@ +00:45& +01:07& +00:50& +00:58& +00:15& +00:05#
54 Eldrid Bratsberg, Wing OK Trondheim 35:35 +22:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:20-50 07:52-41 11:51-37 16:51-35 30:03-54 33:02-54 34:23-54 35:35-54
Strekktid 03:20 04:32-38 03:59-34 05:00-45 13:12-56 02:59-53 01:21-53 01:12-53
Tid etter +01:51@ +02:28@ +01:51& +02:21& +10:55@ +01:58@ +00:44@ +00:26&
55 Erika Duhlbo, IFK Moras OK 38:08 +25:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:49-54 12:34-51 20:13-54 26:12-54 31:51-55 34:27-55 36:16-55 38:08-55
Strekktid 04:49 07:45-53 07:39-50 05:59-48 05:39-46 02:36-50 01:49-56 01:52-57
Tid etter +03:20@ +05:41@ +05:31@ +03:20@ +03:22@ +01:35@ +01:12@ +01:06@
56 Hanna Kasin, Kongsberg OL 46:08 +33:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:30-55 22:53-57 28:29-57 33:08-56 41:54-56 43:23-56 44:47-56 46:08-56
Strekktid 07:30 15:23-56 05:36-43 04:39-42 08:46-53 01:29-27 01:24-54 01:21-56
Tid etter +06:01@ +13:19@ +03:28@ +02:00& +06:29@ +00:28& +00:47@ +00:35&
57 Una Viel Jaren Samuelsen, Eiker O-lag 50:11 +37:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:49-56 14:30-54 24:48-56 34:32-57 43:06-57 47:16-57 48:52-57 50:11-57
Strekktid 07:49 06:41-50 10:18-56 09:44-55 08:34-51 04:10-55 01:36-55 01:19-55
Tid etter +06:20@ +04:37@ +08:10@ +07:05@ +06:17@ +03:09@ +00:59@ +00:33&

27.06.09 00:10:54 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING