| Resultatliste Testklasse Løypelengde: 1,64 KM Antall poster: 7 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | U1 Ukjent løper111419,111419 | NOTEAM | 15:05 + 00:00 |
| 2 | U1 Ukjent løper407534,407534 | NOTEAM | 15:28 + 00:23 |
| 3 | U1 Ukjent løper111421,111421 | NOTEAM | 22:01 + 06:56 |
| 4 | U1 Ukjent løper111423,111423 | NOTEAM | 23:31 + 08:26 |
| 5 | U1 Ukjent løper118551,118551 | NOTEAM | 23:56 + 08:51 |
| 6 | U1 Ukjent løper312738,312738 | NOTEAM | 25:16 + 10:11 |
| 7 | U1 Ukjent løper401066,401066 | NOTEAM | 26:21 + 11:16 |
| 8 | U1 Ukjent løper137024,137024 | NOTEAM | 26:57 + 11:52 |
| 9 | U1 Ukjent løper123851,123851 | NOTEAM | 29:33 + 14:28 |
| 10 | U1 Ukjent løper134163,134163 | NOTEAM | 30:56 + 15:51 |
| 11 | U1 Ukjent løper118552,118552 | NOTEAM | 30:57 + 15:52 |
| 12 | Njåstein,Marianne | TEST | 32:48 + 17:43 |
| 13 | U1 Ukjent løper117710,117710 | NOTEAM | 38:58 + 23:53 |
| 14 | U1 Ukjent løper312790,312790 | NOTEAM | 39:41 + 24:36 |
| 15 | U1 Ukjent løper408308,408308 | NOTEAM | 40:17 + 25:12 |
| 16 | U1 Ukjent løper067754,67754 | NOTEAM | 43:39 + 28:34 |
| 17 | U1 Ukjent løper111427,111427 | NOTEAM | 47:08 + 32:03 |
| 18 | U1 Ukjent løper410801,410801 | NOTEAM | 52:06 + 37:01 |
| 19 | U1 Ukjent løper118297,118297 | NOTEAM | 54:05 + 39:00 |
| 20 | U1 Ukjent løper123840,123840 | NOTEAM | 56:40 + 41:35 |
| 21 | U1 Ukjent løper139744,139744 | NOTEAM | 57:04 + 41:59 |
| DSQ | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | |
| DNS | Gedde DAhl,Merete | TEST |
27.06.09 00:08:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING