| Resultatliste H55 Løypelengde: 2,88 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Thon,Harald | Sturla, IF | 21:04 + 00:00 |
| 2 | Heidenstrøm,Bjørn | Fredrikstad SK | 24:27 + 03:23 |
| 3 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 25:35 + 04:31 |
| 4 | Fadum,Øivind | Sande Sportsklubb | 26:22 + 05:18 |
| 5 | Hagen,Per Chr. | Bø OL | 27:38 + 06:34 |
| 6 | Klyve,Lars | Oppsal IF | 27:46 + 06:42 |
| 7 | Krøger,Per Hermann | Måren OK | 27:56 + 06:52 |
| 8 | Ospehaug,Norvald | Tambarskjelvar, IL | 27:59 + 06:55 |
| 9 | Hermansen,Stein R. | Indre Østfold OK | 28:06 + 07:02 |
| 10 | Martinsen,Mathias | Heming/Njård OL | 28:18 + 07:14 |
| 11 | Falck,Christian | Tyrving, IL | 28:47 + 07:43 |
| 12 | Berger,Bjørn | Byåsen IL | 29:19 + 08:15 |
| 13 | Sætre,Magnar | Haugesund IL | 29:24 + 08:20 |
| 14 | Stenseth,Per | Fredrikstad SK | 30:02 + 08:58 |
| 15 | Johannessen,Morten | Røyken OL | 30:10 + 09:06 |
| 16 | Syversen,Bjørn Steinar | Sarpsborg OL | 30:21 + 09:17 |
| 17 | Øhlckers,Per | Tyrving, IL | 30:48 + 09:44 |
| 18 | Espedal,Arne Kristian | Stavanger OK | 31:25 + 10:21 |
| 19 | Myhre,Stein | Strand-Ulv, IL | 31:41 + 10:37 |
| 20 | Watterdal,Tore | Tønsberg og omegn, OL | 32:11 + 11:07 |
| 21 | Turtumøygard,Stein | Måren OK | 32:12 + 11:08 |
| 22 | Jensen,Johan T. | Nydalens SK | 32:55 + 11:51 |
| 23 | Nørbech,Torbjørn | Ringerike OL | 33:11 + 12:07 |
| 24 | Hygen,Olav | Lyn, SoFK | 34:29 + 13:25 |
| 25 | Kitterød,Johnny | Gimle IF | 34:39 + 13:35 |
| 26 | Lunde,Rolf | Eiker O-lag | 34:47 + 13:43 |
| 27 | Hultgreen,Leif Roger | Ringerike OL | 35:07 + 14:03 |
| 28 | Rambøl,Tore | Indre Østfold OK | 35:45 + 14:41 |
| 29 | Skogstad,Ola | Mo OK | 36:34 + 15:30 |
| 30 | Hansen,Helge Sigurd | Heming/Njård OL | 37:08 + 16:04 |
| 31 | Stensholm,Terje | Indre Østfold OK | 38:09 + 17:05 |
| 32 | Hansen,Terje | Vingelen il | 38:25 + 17:21 |
| 33 | Leisibach,Edwin | OLG Kakowa | 38:57 + 17:53 |
| 34 | Løvtjernet,Roar | Brandval/Kongsvinger OK | 39:16 + 18:12 |
| 35 | Danielsen,Kåre | Oddersjaa SSK | 40:42 + 19:38 |
| 36 | Hasselström,Leif | Motala AIF OL | 41:53 + 20:49 |
| 37 | Christensen,Hugo | Notodden OL | 42:28 + 21:24 |
| 38 | Gjestvang,Sjur | Toten-Troll, OL | 42:52 + 21:48 |
| 39 | Gjermstad,Tor | Wing OK Trondheim | 43:15 + 22:11 |
| 40 | Holmen,øystein | Synnfjell OK | 45:35 + 24:31 |
| 41 | Andersen,Øystein | Konnerud IL | 48:34 + 27:30 |
| 42 | Soukup,Milos | Fredrikstad SK | 48:48 + 27:44 |
| 43 | Torpe,Dagfinn | Porsgrunn OL | 52:32 + 31:28 |
| 44 | Talloen,Luc | OMEGA | 1:06:01 + 44:57 |
| DSQ | Johannessen,Petter F. | Sturla, IF | |
| DSQ | Molthe,Cato | Stavanger OK | |
| DNS | Steinbekken,Bjørn | Odal OL | |
| DNS | Grinde,Bjørn | Nydalens SK |
27.06.09 00:08:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING