| Resultatliste H50 Løypelengde: 3,26 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathisen,Knut Wiig | Porsgrunn OL | 23:44 + 00:00 |
| 2 | Mathisen,Terje | Tyrving, IL | 24:24 + 00:40 |
| 3 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 25:07 + 01:23 |
| 4 | Westlund,Sixten | OK Tyr | 25:31 + 01:47 |
| 5 | Næss-Ulseth,Eirik | Nydalens SK | 26:13 + 02:29 |
| 6 | Jonsson,Sören | Nydalens SK | 26:20 + 02:36 |
| 7 | Iversen,Egil Wickstrand | Heming/Njård OL | 26:44 + 03:00 |
| 8 | Markset,Kjell | Koll, IL | 28:04 + 04:20 |
| 9 | Eriksson,Leif | Modum OL | 28:22 + 04:38 |
| 10 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 28:27 + 04:43 |
| 11 | Glittum,Arve | Skeidi,OK | 28:34 + 04:50 |
| 12 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 29:08 + 05:24 |
| 13 | Daltveit,Memund | Fana IL | 29:09 + 05:25 |
| 14 | Glittum,Inge | Skeidi,OK | 29:28 + 05:44 |
| 15 | Fransson,Christer | Motala AIF OL | 29:30 + 05:46 |
| 16 | Olsen,Trond | Løten O-Lag | 29:31 + 05:47 |
| 17 | Heivoll,Reidar | Søgne og Songdalen OK | 30:05 + 06:21 |
| 18 | Fiskum,Lars-Erik | Tyrving, IL | 30:18 + 06:34 |
| 19 | Gammelsæter,Håkon | Freidig, SPK | 30:24 + 06:40 |
| 20 | Edvardsen,Asgeir | Göteborg-Majorna OK | 30:29 + 06:45 |
| 21 | Dahl,Per Gunnar | Ringerike OL | 30:40 + 06:56 |
| 22 | Bandixen,Sönke | OLG Pfäffikon | 31:02 + 07:18 |
| 23 | Bjarkø,Arild | Nord-Østerdal OK | 31:14 + 07:30 |
| 24 | Svensson,Thomas | Motala AIF OL | 31:20 + 07:36 |
| 25 | Pedersli,Per Einar | Trollelg, OL | 31:30 + 07:46 |
| 26 | Løset,Frode | Ringerike OL | 31:31 + 07:47 |
| 27 | Helgeland,Stein Jarle | Haugesund IL | 31:42 + 07:58 |
| 28 | Hansen,Øyvind Roger | Røyken OL | 32:19 + 08:35 |
| 29 | Stefferud,Per | Torridal IL | 32:21 + 08:37 |
| 30 | Bjørhei,Bård | Kolbotn & Skimt OL | 32:22 + 08:38 |
| 31 | Willadssen,Bjørn | Heming/Njård OL | 32:32 + 08:48 |
| 32 | Veastad,Gunnar | Lillehammer OK | 32:33 + 08:49 |
| 33 | Øvergaard,Tormod | Vestre Aker Skiklub | 32:41 + 08:57 |
| 34 | Hansen,John | Kristiansand OK | 32:44 + 09:00 |
| 35 | Omdal,Otte | Ganddal IL | 32:49 + 09:05 |
| 36 | Holm Gundersen,Geir | Sturla, IF | 32:54 + 09:10 |
| 37 | Fossum,Reidar | Asker SK | 32:56 + 09:12 |
| 38 | Alvestad,Jostein | Wing OK Trondheim | 33:06 + 09:22 |
| 39 | Haverstad,Ingemar Jansson | Lierbygda O-lag | 33:09 + 09:25 |
| 39 | Owren,Geir | Freidig, SPK | 33:09 + 09:25 |
| 41 | Bromander,Axel | Fredrikstad SK | 33:15 + 09:31 |
| 42 | Håvard,Nyhus | Brandval/Kongsvinger OK | 33:29 + 09:45 |
| 43 | Blandkjenn,Jan | Kristiansand OK | 33:38 + 09:54 |
| 44 | Mikkelsen,Karl | Tønsberg og omegn, OL | 33:39 + 09:55 |
| 45 | Nilsen,Ernst Fristad | Lillehammer OK | 33:45 + 10:01 |
| 46 | Gullikstad,Petter | Nord-Østerdal OK | 33:50 + 10:06 |
| 47 | Karlsen,Morten | Måren OK | 34:11 + 10:27 |
| 48 | Kanstad,Terje | Wing OK Trondheim | 34:18 + 10:34 |
| 49 | Tokheim,Eivind | Odda OL | 34:38 + 10:54 |
| 50 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB Orientering | 34:51 + 11:07 |
| 51 | Ribe,Kristen | Søgne og Songdalen OK | 34:53 + 11:09 |
| 52 | Pettersen,Alf | Tyrving, IL | 34:54 + 11:10 |
| 53 | Hoffmann,Morten Anker | Ringerike OL | 34:57 + 11:13 |
| 54 | Lindseth,Severin | Tyrving, IL | 35:44 + 12:00 |
| 55 | Poltéra,Gila | Quack OK | 35:45 + 12:01 |
| 56 | Saue,Knut | Tyrving, IL | 36:00 + 12:16 |
| 57 | SÆtre,Knut Bjarne | Haugesund IL | 36:05 + 12:21 |
| 58 | Hanssen,Pål Woldstad | Eiker O-lag | 36:13 + 12:29 |
| 59 | Krupnov,Nikolay | Tyrving, IL | 36:45 + 13:01 |
| 60 | Drange,Ove | Askøy OL | 37:04 + 13:20 |
| 61 | Syrstad,Oddbjørn | Leik, IL | 37:26 + 13:42 |
| 62 | Johansen,Alfon | Bergens TF | 37:36 + 13:52 |
| 63 | Hofoss,John | Hadeland OL | 37:48 + 14:04 |
| 64 | Kasin,Kolbjørn | Kongsberg OL | 38:15 + 14:31 |
| 65 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF | 38:57 + 15:13 |
| 66 | Valestrand,Ørjan Eirik | Fana IL | 38:59 + 15:15 |
| 67 | Mostue,Roger | Oppsal IF | 39:00 + 15:16 |
| 68 | Petrinec,Milan | Rapid Bratislava | 39:11 + 15:27 |
| 69 | Myhre,Øivind | Kongsberg OL | 39:24 + 15:40 |
| 70 | Larsen,Per | Kristiansand OK | 39:47 + 16:03 |
| 71 | Andersen,Morten Roger | Halden SK | 40:19 + 16:35 |
| 72 | Andersen,Tor Ragnar | Halden SK | 40:34 + 16:50 |
| 73 | Frugård,Lars Harald | Stord IL | 41:18 + 17:34 |
| 74 | Bjøringsøy,Frank Johannes | Indre Østfold OK | 41:24 + 17:40 |
| 75 | Erichsen,Andreas | Nydalens SK | 41:27 + 17:43 |
| 76 | Pedersen,Rune | Grane, IK | 41:37 + 17:53 |
| 77 | Stenstad,Torgeir | Oppsal IF | 41:50 + 18:06 |
| 78 | Skoglund,Morten | Byåsen IL | 42:11 + 18:27 |
| 79 | Often,Magnar | Tynset IF | 42:55 + 19:11 |
| 80 | Stormoen,Bjørn | Birkenes IL | 43:33 + 19:49 |
| 80 | Husbyn,Per | Wing OK Trondheim | 43:33 + 19:49 |
| 82 | Emilsson,Bo | Oppsal IF | 43:53 + 20:09 |
| 83 | Fure,Petter | Oppsal IF | 44:00 + 20:16 |
| 84 | Rolf E.,Andersen | Lierbygda O-lag | 44:13 + 20:29 |
| 85 | Lysberg,Magne | Freidig, SPK | 44:31 + 20:47 |
| 86 | Jahnsen,Even | Flosta IL | 45:27 + 21:43 |
| 87 | Vefsnmo,Eirik | Byåsen IL | 45:28 + 21:44 |
| 88 | Samuelsen,Gunnar | Eiker O-lag | 45:32 + 21:48 |
| 89 | Isaksætre,Ole Jonny | Grue IL | 46:10 + 22:26 |
| 90 | Kristiansen,Magne | Kristiansand OK | 46:25 + 22:41 |
| 91 | Skogstad,Hans Boye | Gaula, OL | 47:18 + 23:34 |
| 92 | Olseng,Kjell Arne | Sarpsborg OL | 48:11 + 24:27 |
| 93 | Rønneberg,Kjell | Røyken OL | 48:45 + 25:01 |
| 94 | Efraimsson,Leif | Motala AIF OL | 49:26 + 25:42 |
| 95 | Rognstad,Kjell Joar | Lillehammer OK | 49:53 + 26:09 |
| 96 | Bankov,Yordan | Feeria OK | 50:51 + 27:07 |
| 97 | Grøndalen,Erik | Hamar OK | 52:02 + 28:18 |
| 98 | Tveterås,Trygve | Fredrikstad SK | 52:03 + 28:19 |
| 99 | Gylver,Øyvind | Asker SK | 52:23 + 28:39 |
| 100 | Prydz,Peter | Neverfjord il | 53:51 + 30:07 |
| 101 | Nilsen,Odd Harald | Tønsberg og omegn, OL | 57:14 + 33:30 |
| 102 | Ulvensøen,Jon | Tønsberg og omegn, OL | 59:38 + 35:54 |
| 103 | Aashamar,Åge | Flosta IL | 1:01:28 + 37:44 |
| DSQ | Sveen,Jan | Raumar OL | |
| DSQ | Kværna,Tormod | Østmarka OK | |
| DSQ | Sørlie,Øyvind | Hadeland OL | |
| DSQ | Hulløen,Morten | Kristiansand OK | |
| DNS | Westin,Kjell | Porsgrunn OL | |
| DNS | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | |
| DNS | Jensen,Einar | Nydalens SK |
27.06.09 00:08:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING