| Resultatliste H45 Løypelengde: 3,36 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aasheim,Arild | Sandnes IL | 24:54 + 00:00 |
| 2 | Søgård,Svein-Erik | Kongsberg OL | 24:58 + 00:04 |
| 3 | Granum,Lars | Oppsal IF | 26:16 + 01:22 |
| 4 | Winsvold,Gløer | Sentrum OK | 27:24 + 02:30 |
| 5 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 27:34 + 02:40 |
| 6 | Benjaminsen,Vidar | Lillomarka OL | 27:50 + 02:56 |
| 7 | Helland,Knut Edvard | Østmarka OK | 27:54 + 03:00 |
| 8 | Aamodt,Morten | Sandnes IL | 28:04 + 03:10 |
| 9 | Fjeldbo,Roar | Sandefjord OK | 28:13 + 03:19 |
| 9 | Solbergseter,Bjørn | Austmarka I.L -Orientering | 28:13 + 03:19 |
| 11 | Dengerud,Terje | Nydalens SK | 28:26 + 03:32 |
| 12 | Opheim,Arve | Måren OK | 28:28 + 03:34 |
| 13 | Sæther,Sturla | Freidig, SPK | 29:34 + 04:40 |
| 14 | Paulsen,Geir | Trollelg, OL | 29:39 + 04:45 |
| 15 | Farnes Hansen,Kim | Lierbygda O-lag | 29:44 + 04:50 |
| 15 | Westergård,Owen Jarvis | Varegg Fleridrett | 29:44 + 04:50 |
| 17 | Bujordet,Arne | Kristiansand OK | 30:20 + 05:26 |
| 18 | Løe,Espen | Kongsberg OL | 30:22 + 05:28 |
| 19 | Skoe,Geir | Skade, IL | 30:39 + 05:45 |
| 20 | Verberne,Onno | Toten-Troll, OL | 30:53 + 05:59 |
| 21 | Hollowell,Tom | OK Tyr | 31:20 + 06:26 |
| 22 | Langaas,Gaute | Nydalens SK | 31:28 + 06:34 |
| 23 | Lefdal,Per Morten | Heming/Njård OL | 31:30 + 06:36 |
| 24 | Aarvik,Asbjørn | Nittedal OL | 31:57 + 07:03 |
| 25 | Haug,Frode | Hamar OK | 32:14 + 07:20 |
| 26 | Mihailovs,Aivars | Auseklis | 32:31 + 07:37 |
| 27 | Godager,Svein | Løten O-Lag | 32:55 + 08:01 |
| 28 | Schjølberg,Terje | Røros il | 33:06 + 08:12 |
| 29 | Kvisli,Harald | Notodden OL | 33:07 + 08:13 |
| 30 | Bye,Roar | Modum OL | 33:12 + 08:18 |
| 31 | Svanøe-Hafstad,Trond | Steinkjer OK | 33:20 + 08:26 |
| 32 | Tollehaug,Thor Inge | Eiker O-lag | 33:29 + 08:35 |
| 33 | Teigland,Rune | Østmarka OK | 33:40 + 08:46 |
| 34 | Løvås,Stig Magnar | Freidig, SPK | 33:46 + 08:52 |
| 35 | Haugland,Dag | Østmarka OK | 33:50 + 08:56 |
| 36 | Kildhal,Øystein | Østmarka OK | 34:02 + 09:08 |
| 37 | Staff,Nils Harald | Toten-Troll, OL | 34:28 + 09:34 |
| 38 | Løe,Petter | Notodden OL | 34:51 + 09:57 |
| 39 | Tenge,Gunnar | Ås-UMB Orientering | 34:54 + 10:00 |
| 40 | Hagen,Knut | Byåsen IL | 35:11 + 10:17 |
| 41 | Ottesen,Sverre | Varegg Fleridrett | 35:35 + 10:41 |
| 42 | Bergset,Anders | Veten, IL | 35:40 + 10:46 |
| 43 | Johansson,Mats Roland | Motala AIF OL | 35:43 + 10:49 |
| 44 | Stenersen,Dag | Nidarøst, OK | 35:54 + 11:00 |
| 45 | Gullord,Terje | Gjø-Vard OL | 36:00 + 11:06 |
| 46 | Løvli,Håkon | Asker SK | 36:18 + 11:24 |
| 47 | Berge,Harald | Løten O-Lag | 36:29 + 11:35 |
| 48 | Jutulstad,Halvor | Bækkelagets SK | 36:33 + 11:39 |
| 49 | Sandvold,Arne | Nydalens SK | 36:42 + 11:48 |
| 50 | Henriksen,Terje | Asker SK | 36:51 + 11:57 |
| 51 | Bråthen,Jan-Ove | Østmarka OK | 36:55 + 12:01 |
| 52 | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 36:56 + 12:02 |
| 53 | Pedersen,Roar | Oppsal IF | 36:59 + 12:05 |
| 54 | Bergersen,Lars | Stavanger OK | 37:00 + 12:06 |
| 55 | Huber,Andreas | Tynset IF | 37:12 + 12:18 |
| 56 | Høydal,Svein Helge | Nydalens SK | 37:22 + 12:28 |
| 57 | Omdal,Sturle | Vaulen OK | 37:47 + 12:53 |
| 58 | Skatter,Åge-Geir | Notodden OL | 38:06 + 13:12 |
| 59 | Karstensen,Rune | Stavanger OK | 38:24 + 13:30 |
| 60 | Horne,Klaus | Tyrving, IL | 39:28 + 14:34 |
| 61 | Gundersen,Jan Ivar | Hedrum OL | 39:57 + 15:03 |
| 62 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 40:07 + 15:13 |
| 63 | Petrinec,Juraj | Kobra Bratislava | 40:14 + 15:20 |
| 64 | Werner-Hagen,Knut | Konnerud IL | 40:25 + 15:31 |
| 65 | Amundsen,Terje | Konnerud IL | 41:25 + 16:31 |
| 66 | Fremming,Hans Henrik | Heming/Njård OL | 41:48 + 16:54 |
| 67 | Gjemdal,Eivind | Heming/Njård OL | 41:59 + 17:05 |
| 68 | Wadman,Erik | IFK Moras OK | 42:37 + 17:43 |
| 69 | Johansen,Truls | Ringsaker Orienteringklubb | 43:09 + 18:15 |
| 70 | Simensen,Knut | Freidig, SPK | 44:02 + 19:08 |
| 71 | Espen,Bergh | Oppsal IF | 44:19 + 19:25 |
| 72 | Jalli,Vesa-Pekka | Hauhon Sisu | 44:44 + 19:50 |
| 73 | Gedde-Dahl,Sofus | Eiker O-lag | 45:26 + 20:32 |
| 74 | Larsen,Lars Stuland | Varegg Fleridrett | 45:49 + 20:55 |
| 75 | Hope,Gunnar | Modum OL | 45:54 + 21:00 |
| 76 | Kolstad,Tore | Mo OK | 46:02 + 21:08 |
| 77 | Bratlie,Erik | Østmarka OK | 46:42 + 21:48 |
| 78 | Thoresen,Bjørn Tore | Sarpsborg OL | 46:44 + 21:50 |
| 79 | Tjøswold,David Johan| | Bergens TF | 48:20 + 23:26 |
| 80 | Ohrvik,Sven | Konnerud IL | 48:35 + 23:41 |
| 81 | Schive,Christopher | Moss, OK | 49:08 + 24:14 |
| 82 | Stiansen,Peer | Nydalens SK | 52:14 + 27:20 |
| 83 | Kongsberg,Morten | Tyrving, IL | 52:22 + 27:28 |
| 84 | Storsveen,Kristian | Løten O-Lag | 52:45 + 27:51 |
| 85 | Jødal,Ove Kristian | Bækkelagets SK | 53:34 + 28:40 |
| 86 | Bråthen,Ole Johnny | Lierbygda O-lag | 56:11 + 31:17 |
| 87 | Olsson,Roger | Lierbygda O-lag | 59:22 + 34:28 |
| 88 | Simonsen,Sven | Fredrikstad SK | 59:33 + 34:39 |
| 89 | Grandum,Øyvind | GeoForm | 1:00:39 + 35:45 |
| 90 | Kamsvåg,Frode | Tyrving, IL | 1:04:27 + 39:33 |
| 91 | Frydenlund,Snorre | Sturla, IF | 1:07:27 + 42:33 |
| 92 | Halvorsen,Per Ivar | Sandefjord OK | 1:20:08 + 55:14 |
| 93 | Skjeltorp,Dag | Fredrikstad SK | 1:26:20 +1:01:26 |
| 94 | Sanna,Ove | Fredrikstad SK | 1:26:47 +1:01:53 |
| DSQ | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | |
| DSQ | Strøm,Per Einar | Hedrum OL | |
| DSQ | Texmo,Ole | Fet OL | |
| DSQ | Dukefoss,Tore | Lillehammer OK | |
| DSQ | Hansen,Frank | Konnerud IL | |
| DNS | Odden,Sibjørn | Måren OK | |
| DNS | Forstrøm,Erling | Odda OL | |
| DNS | Jensen,Tormod | Sarpsborg OL | |
| DNS | Gjesdal,Johs | Varegg Fleridrett | |
| DNS | Svergja,John | Nord-Østerdal OK |
27.06.09 00:08:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING