| Resultatliste H40 Løypelengde: 3,65 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørlo,Kjetil | Halden SK | 25:08 + 00:00 |
| 2 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 26:06 + 00:58 |
| 3 | Bjergaard,Stig | Nydalens SK | 26:33 + 01:25 |
| 4 | Haikonen,Risto | Anttolan Urheilijat | 27:00 + 01:52 |
| 5 | Storhov,Jens Even | Freidig, SPK | 27:08 + 02:00 |
| 6 | Henriksen,Jan Tore | Heming/Njård OL | 27:37 + 02:29 |
| 7 | Nygårdseter,Sten Åge | Vegårshei IL | 28:05 + 02:57 |
| 8 | Ausland,Jarle | Oddersjaa SSK | 28:45 + 03:37 |
| 9 | Hågård,Håvard | Stjørdals-Blink Orientering | 29:45 + 04:37 |
| 10 | Gisholt,Helge | Skeidi,OK | 30:07 + 04:59 |
| 11 | Løwengreen,Frank | Sarpsborg OL | 30:11 + 05:03 |
| 12 | Solli,Øyvind | Fet OL | 30:30 + 05:22 |
| 13 | Strand,Odd | Kongsberg OL | 30:35 + 05:27 |
| 14 | Vister,Sigmund | Indre Østfold OK | 30:40 + 05:32 |
| 15 | Gravir,Gjermund | Asker SK | 30:52 + 05:44 |
| 16 | Myrland,Jørn | Notodden OL | 31:24 + 06:16 |
| 17 | Øen,Knut E | Høvdingen, IL | 31:30 + 06:22 |
| 18 | Vik,Gunnar Engen | Nydalens SK | 31:35 + 06:27 |
| 19 | Tveter,Pål | Indre Østfold OK | 31:50 + 06:42 |
| 20 | Lysnes,Roger | Hedrum OL | 31:59 + 06:51 |
| 21 | Mølnvik,Arvid | Freidig, SPK | 32:07 + 06:59 |
| 22 | Stenerud,Helge | Tønsberg og omegn, OL | 32:47 + 07:39 |
| 23 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 32:49 + 07:41 |
| 24 | Karlsen,Kjetil | Moss, OK | 32:50 + 07:42 |
| 25 | Nåtedal,Arne | Trollo,OL | 32:55 + 07:47 |
| 26 | Eide,Otto Richard | Byåsen IL | 32:59 + 07:51 |
| 27 | Rapp,Øystein | Raumar OL | 33:17 + 08:09 |
| 28 | Femsteinevik,Arnt Ove | Strand-Ulv, IL | 33:41 + 08:33 |
| 28 | Kolstad,Svein Terje | Freidig, SPK | 33:41 + 08:33 |
| 30 | Taksdal,Oddvar | Ganddal IL | 33:51 + 08:43 |
| 31 | Rummelhoff,Øyvind | Vaulen OK | 33:59 + 08:51 |
| 32 | Jönsson,Fredrik | Motala AIF OL | 34:09 + 09:01 |
| 33 | Jørgensen,Arne Håkon | Sandefjord OK | 34:16 + 09:08 |
| 34 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 34:19 + 09:11 |
| 35 | Olaussen,Per | Fredrikstad SK | 34:21 + 09:13 |
| 36 | Ødegårdstuen,Frode | Synnfjell OK | 34:23 + 09:15 |
| 37 | Løvås,Bjørn P. | Nidarøst, OK | 34:33 + 09:25 |
| 38 | Korhonen,Teemu | SK Vuoksi | 34:34 + 09:26 |
| 39 | Bråten,Geir | Vegårshei IL | 35:02 + 09:54 |
| 40 | Ytterbøl,Svend Arne | Gimle IF | 35:34 + 10:26 |
| 41 | Krüger,Lars | Nydalens SK | 36:06 + 10:58 |
| 42 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 36:09 + 11:01 |
| 43 | Arnesen,Kimme | Heming/Njård OL | 36:26 + 11:18 |
| 44 | Halden,Vegard | Nydalens SK | 36:29 + 11:21 |
| 45 | Ressem,Robert | Frol IL | 36:44 + 11:36 |
| 45 | Helland-Hansen,Dag | Tyrving, IL | 36:44 + 11:36 |
| 47 | Reitan,Lars | Bodø & Omegn Orientering | 36:54 + 11:46 |
| 48 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 37:06 + 11:58 |
| 49 | Rinden,Bent Ove Barmoen | OSI Orientering | 37:30 + 12:22 |
| 50 | Lillekroken,Tor Idar | Vallset/Stange, OL | 38:45 + 13:37 |
| 51 | Aakre,Eivind | Lardal OL | 39:04 + 13:56 |
| 52 | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | 39:45 + 14:37 |
| 53 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 40:15 + 15:07 |
| 54 | Storrønning,Harald | Byåsen IL | 41:25 + 16:17 |
| 55 | Torgersen,Arne | Bækkelagets SK | 42:01 + 16:53 |
| 56 | Thorsberg,Svein | Grue IL | 42:42 + 17:34 |
| 57 | Saugerud,Erik | Konnerud IL | 42:51 + 17:43 |
| 58 | Rømen,Bjørn Helge | Hedrum OL | 42:59 + 17:51 |
| 59 | Myhr,Jan-Erik | Molde og Omegn Idrettsforrenin | 43:29 + 18:21 |
| 60 | Damm,Kjetil | Viking, TIF | 43:42 + 18:34 |
| 61 | Guren,Tom Olav | Sandefjord OK | 44:01 + 18:53 |
| 62 | Hansen,Bernt Henrik | Gimle IF | 44:26 + 19:18 |
| 63 | Flågen,Anders | Heming/Njård OL | 47:36 + 22:28 |
| 64 | Moe,Jørn | Fet OL | 53:20 + 28:12 |
| 65 | Kristiansen,Fredrik | Brandval/Kongsvinger OK | 53:23 + 28:15 |
| 66 | Myhre,Per Bjarne | Haugesund IL | 53:34 + 28:26 |
| 67 | Jakola,Tore | Bodø & Omegn Orientering | 53:35 + 28:27 |
| 68 | Kindem,Per Øyvind | Gimle IF | 53:49 + 28:41 |
| 69 | Korall,Patrik | Motala AIF OL | 54:56 + 29:48 |
| 70 | Aurebekk,Knut | Torridal IL | 55:10 + 30:02 |
| 71 | Johansson,Per | Motala AIF OL | 56:39 + 31:31 |
| 72 | Bergstrand,Peter | Motala AIF OL | 1:04:26 + 39:18 |
| 73 | Tønsberg,Espen | Fet OL | 1:06:23 + 41:15 |
| 74 | Foss,Trond | Sandefjord OK | 1:26:49 +1:01:41 |
| DSQ | Vestøl,Ole Petter | Vegårshei IL | |
| DNS | Olsrød,Bjørnar | Larvik OK | |
| DNS | Farnes,Sturla | Tønsberg og omegn, OL | |
| DNS | Berger,Krister | Motala AIF OL | |
| DNS | Kristiansen,Are | Østmarka OK |
27.06.09 00:08:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING