| Resultatliste H21 Løypelengde: 3,82 KM Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Moe,Jostein | Kristiansand OK | 26:08 + 00:00 |
| 2 | Peikli,Vegard | Sandnes IL | 28:40 + 02:32 |
| 3 | Tonjer,Ragnar | NTNUI | 29:36 + 03:28 |
| 4 | Bedin,Thomas | Indre Østfold OK | 30:04 + 03:56 |
| 5 | Veslum,Truls | Asker SK | 31:17 + 05:09 |
| 6 | Rygh,Karl Even | Heming/Njård OL | 31:19 + 05:11 |
| 7 | Grønhovd,Lars | Modum OL | 31:24 + 05:16 |
| 8 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar OL | 31:46 + 05:38 |
| 9 | Poltéra,Flavio | Quack OK | 32:02 + 05:54 |
| 10 | Aardal,Eivind | NTNUI | 32:39 + 06:31 |
| 11 | Ruud,Henrik | Asker SK | 33:02 + 06:54 |
| 12 | Pettersen,Morten Nilstad | Tyrving, IL | 33:04 + 06:56 |
| 13 | Stenstad,Kristoffer | Oppsal IF | 33:23 + 07:15 |
| 14 | Waaler Kaas,Martin | Nydalens SK | 33:44 + 07:36 |
| 15 | Magnell,Lars-Olof | Katrineholms OK | 33:50 + 07:42 |
| 16 | Syversen,Sveinung W | Ås-UMB Orientering | 34:00 + 07:52 |
| 17 | Molund,Kjetil | Nordreisa IL | 34:40 + 08:32 |
| 18 | Ruud,Thomas | Ås-UMB Orientering | 34:49 + 08:41 |
| 19 | Hauge,Anders | Nydalens SK | 34:50 + 08:42 |
| 20 | Stormoen,Åsulv Birkeland | Birkenes IL | 35:04 + 08:56 |
| 21 | Lukauskas,Mindaugas | OK Versme | 35:08 + 09:00 |
| 22 | Hafstad,Lars Martin | Byåsen IL | 35:17 + 09:09 |
| 23 | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | 35:22 + 09:14 |
| 24 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 35:25 + 09:17 |
| 25 | Beyer Brattli,Anders | NTNUI | 35:30 + 09:22 |
| 26 | Arman,Oscar | Nyköpings OK | 35:52 + 09:44 |
| 27 | Klemetsaune,Lars | Trollelg, OL | 35:55 + 09:47 |
| 28 | Sætersmoen,Anders | NTNUI | 35:58 + 09:50 |
| 29 | Steinbekken,Øyvind | Odal OL | 36:06 + 09:58 |
| 30 | Karlsson,Per | Fredrikstad SK | 36:12 + 10:04 |
| 31 | Halvorsen,Lars | Kristiansand OK | 36:29 + 10:21 |
| 32 | Haugberg,Simen Eivindson | Nydalens SK | 36:33 + 10:25 |
| 33 | Melén,Erik | Motala AIF OL | 37:35 + 11:27 |
| 34 | Peltola,Janne Supermies | MS Parma | 39:06 + 12:58 |
| 35 | Lindseth,Sverre | NTNUI | 39:09 + 13:01 |
| 36 | Ytrehus,Sigbjørn | NTNUI | 39:59 + 13:51 |
| 36 | Overskeid,Stian | Indre Østfold OK | 39:59 + 13:51 |
| 38 | Oftedal,Lars Sigve | Ålgård Orientering | 40:48 + 14:40 |
| 39 | Ingvaldsen,Haakon | Nydalens SK | 41:45 + 15:37 |
| 40 | Glendrange,Øyvind | Årvoll IL | 43:53 + 17:45 |
| 41 | Balchen,Eirik Glad | Oddersjaa SSK | 44:26 + 18:18 |
| 42 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | 45:16 + 19:08 |
| 43 | Caithness,Stewart | Team Nopesport | 48:02 + 21:54 |
| 44 | Natås,Ivar Magnus | Bergens TF | 49:20 + 23:12 |
| 45 | Sørensen,Frode | Grane, IK | 49:34 + 23:26 |
| 46 | Skyrud,Tord Erik | OSI Orientering | 49:59 + 23:51 |
| 47 | Zarins,Janis | Odal OL | 52:05 + 25:57 |
| 48 | Mork,Rune Kristian | Statnett BIL | 52:07 + 25:59 |
| 49 | Patejko,Przemek | Gwardia Warszawa | 54:18 + 28:10 |
| 50 | Tsarski,Stoyan | Oppsal IF | 54:23 + 28:15 |
| 51 | Rosenqvist,Fredrik | NTNUI | 54:24 + 28:16 |
| 52 | Bosness,Kristian Kornelius | OSI Orientering | 57:30 + 31:22 |
| 53 | Siema,Sarunas | OK Versme | 59:16 + 33:08 |
| 54 | Fjeldstad,Truls | Porsgrunn OL | 59:33 + 33:25 |
| 55 | Larsen,Roger | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 1:00:40 + 34:32 |
| 56 | Wilson,Paul | Nydalens SK | 1:02:40 + 36:32 |
| 57 | Skavhellen,Eirik | Botne Skiklubb | 1:02:43 + 36:35 |
| 58 | Ruud,Ole Petter | Horten, OK | 1:14:39 + 48:31 |
| DSQ | Gullord,Eirik | Bodø & Omegn Orientering | |
| DSQ | Halvorsen,Petter | Kristiansand OK | |
| DNS | Tormod,Borg | Grue IL | |
| DNS | Høgset,Olav | Ringerike OL | |
| DNS | Bakkehøi,Frode | Østmarka OK | |
| DNS | Lesteberg,Ola | Raumar OL | |
| DNS | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | |
| DNS | Kjemperud,Leif Inge | Fossekallen IL | |
| DNS | Saunes,Halvor | NTNUI |
27.06.09 00:08:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING