| Resultatliste H17C Løypelengde: 2,43 KM Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lutnæs,Sverre Berg | Hamar OK | 18:44 + 00:00 |
| 2 | Sandvik,Christian K | NTNUI | 18:58 + 00:14 |
| 3 | Frøvoll,Trond | Odal OL | 20:51 + 02:07 |
| 4 | Sveheim,Per-Ivar | Odal OL | 21:05 + 02:21 |
| 5 | Åhrén,Oskar | Motala AIF OL | 21:31 + 02:47 |
| 6 | Furuberg,Trond | Grue IL | 22:13 + 03:29 |
| 7 | Nordvik,Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 22:15 + 03:31 |
| 8 | Torseth,Terje | Lillehammer OK | 23:01 + 04:17 |
| 9 | øyen,Gjermund | Larvik OK | 23:20 + 04:36 |
| 10 | Birkeland,Olav Kristian | Halden SK | 23:21 + 04:37 |
| 11 | Jørgensen,Arild | Oddersjaa SSK | 23:24 + 04:40 |
| 12 | Lillevold,Mads | Kolbotn & Skimt OL | 23:31 + 04:47 |
| 13 | Brunborg,Trond | Sturla, IF | 24:07 + 05:23 |
| 14 | Ramstad,Per Kristian | Fet OL | 25:04 + 06:20 |
| 15 | Andreassen,Harald | Heming/Njård OL | 25:29 + 06:45 |
| 16 | Eikeland,Per Jarle | Tønsberg og omegn, OL | 25:59 + 07:15 |
| 17 | Gulheim,Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 26:00 + 07:16 |
| 18 | Aaslund,Bjørn Olav | Fet OL | 26:43 + 07:59 |
| 19 | Vollset,Thor | Heming/Njård OL | 27:16 + 08:32 |
| 20 | Njåstein,Are | Tyrving, IL | 27:58 + 09:14 |
| 21 | Per Ove,Løkstad | Østmarka OK | 28:26 + 09:42 |
| 22 | Martinsen,Odd Erik | Hamar OK | 28:29 + 09:45 |
| 23 | Lillegård,Stian | Lillomarka OL | 28:30 + 09:46 |
| 24 | Hjorth,Bård | Gjø-Vard OL | 29:29 + 10:45 |
| 25 | Norderud,Thor | Tyrving, IL | 29:31 + 10:47 |
| 26 | Jacobsen,Kjetil | Hamar OK | 29:56 + 11:12 |
| 27 | Gjerstad,Ole Kristian | Sandefjord OK | 30:04 + 11:20 |
| 28 | Friestad,Bjørn | Kristiansand OK | 30:50 + 12:06 |
| 29 | Haare,Hans Lyder | Konnerud IL | 32:30 + 13:46 |
| 30 | Finstad,Trond | Moss, OK | 33:13 + 14:29 |
| 31 | Bjerke,Sten Øivind | Larvik OK | 33:46 + 15:02 |
| 32 | Kaspersen,Martin | Mo OK | 34:07 + 15:23 |
| 33 | Tangen,Terje | Bergens TF | 40:38 + 21:54 |
| 34 | Østerud,Lars-Erik | Tyrving, IL | 41:31 + 22:47 |
| 35 | Bjerke,Trygve Jan | Hamar OK | 42:30 + 23:46 |
| 36 | Trønnes,Helge | Hamar OK | 50:37 + 31:53 |
| 37 | Woxholth,Christoffer | Asker SK | 50:40 + 31:56 |
| 38 | Svihus,Arild | Ganddal IL | 52:34 + 33:50 |
| DSQ | Rogstad,Alexander | Trøsken IL | |
| DNS | Listerud,Erik | Moss, OK | |
| DNS | Nesheim,Torkjel | Tyrving, IL | |
| DNS | Norløff-Mathisen,Fredrik | Tyrving, IL |
27.06.09 00:08:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING