| Resultatliste H15 Løypelengde: 3,14 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Drage,Mathias | Kongsberg OL | 23:59 + 00:00 |
| 2 | Sandven,Sindre | Notodden OL | 26:14 + 02:15 |
| 3 | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK | 26:36 + 02:37 |
| 4 | Schive,Thomas | Moss, OK | 26:38 + 02:39 |
| 5 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 27:08 + 03:09 |
| 6 | Vestøl,Olav | Vegårshei IL | 28:26 + 04:27 |
| 7 | Farnes,Magnus | Tønsberg og omegn, OL | 28:54 + 04:55 |
| 8 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 29:36 + 05:37 |
| 9 | Thon,Lars Henrik Verde | Sturla, IF | 30:27 + 06:28 |
| 10 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 30:44 + 06:45 |
| 11 | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 30:56 + 06:57 |
| 12 | Gjemdal,Henrik | Heming/Njård OL | 31:28 + 07:29 |
| 13 | Stenerud,Andreas | Tønsberg og omegn, OL | 31:31 + 07:32 |
| 14 | Ottesen,Per Ola | Varegg Fleridrett | 31:55 + 07:56 |
| 15 | Sagosen Smeby,Henrik | Kongsberg OL | 32:10 + 08:11 |
| 16 | Stenersen,Tormod Hovdenak | Nidarøst, OK | 32:14 + 08:15 |
| 17 | Pedersli,Trond Einar Moen | Trollelg, OL | 32:15 + 08:16 |
| 18 | Raa,Torjus | Bergens TF | 32:25 + 08:26 |
| 19 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 32:41 + 08:42 |
| 20 | Sirum,Paul | Frol IL | 33:16 + 09:17 |
| 21 | Hegreberg,Håkon | Bodø & Omegn Orientering | 33:46 + 09:47 |
| 22 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 33:49 + 09:50 |
| 22 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 33:49 + 09:50 |
| 24 | Kongsberg,Markus Knapp | Tyrving, IL | 34:19 + 10:20 |
| 25 | Kamenicky,Ondrej | OK99 Hradec Kralove | 34:42 + 10:43 |
| 26 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 34:45 + 10:46 |
| 27 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 34:46 + 10:47 |
| 28 | Arnesen,Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 35:17 + 11:18 |
| 29 | Gimse,Håkon | Heming/Njård OL | 35:18 + 11:19 |
| 30 | Forstrøm,Andreas | Odda OL | 35:34 + 11:35 |
| 31 | Dukefoss,Henrik | Lillehammer OK | 36:05 + 12:06 |
| 32 | Kvisli,Vebjørn | Notodden OL | 36:08 + 12:09 |
| 33 | Isachsen,Erlend | Asker SK | 36:19 + 12:20 |
| 34 | Sæther,Brage | Freidig, SPK | 36:35 + 12:36 |
| 35 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 36:39 + 12:40 |
| 36 | Braathen,Marcus | Lierbygda O-lag | 37:29 + 13:30 |
| 37 | Kanstad,Tore Gederaas | Wing OK Trondheim | 37:34 + 13:35 |
| 38 | Horne,Jørgen Hjellup | Tyrving, IL | 37:36 + 13:37 |
| 39 | øyen,Kjell-Arne | Larvik OK | 37:37 + 13:38 |
| 40 | Nygårdseter,Bjørnar Smeland | Vegårshei IL | 38:41 + 14:42 |
| 41 | Femsteinevik,Martin | Strand-Ulv, IL | 38:45 + 14:46 |
| 42 | Godager,Håkon | Løten O-Lag | 39:03 + 15:04 |
| 43 | Wästlund,Simen | Notodden OL | 39:12 + 15:13 |
| 44 | Selmer,Håkon | Freidig, SPK | 39:29 + 15:30 |
| 45 | Höjlind,Jonatan | IFK Moras OK | 41:57 + 17:58 |
| 46 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 41:59 + 18:00 |
| 47 | Grønvold,Erlend | Porsgrunn OL | 45:22 + 21:23 |
| 48 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 45:29 + 21:30 |
| 49 | Skjeltorp,Ole Edvin | Fredrikstad SK | 47:15 + 23:16 |
| 50 | Vingerhagen,Andreas | Gimle IF | 47:18 + 23:19 |
| 51 | Heldal,Anders | Røyken OL | 51:30 + 27:31 |
| 52 | Hjorth,Kristian | Gjø-Vard OL | 51:32 + 27:33 |
| 53 | Zander,Olle | IFK Moras OK | 51:48 + 27:49 |
| 54 | Bujordet,Morten | Kristiansand OK | 52:13 + 28:14 |
| 55 | Fløistad,Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 56:07 + 32:08 |
| 56 | Syrstad,Torleif | Leik, IL | 59:18 + 35:19 |
| 57 | Berg,Thomas | Løten O-Lag | 1:06:45 + 42:46 |
| 58 | Bråthen,Markus | Østmarka OK | 1:11:47 + 47:48 |
| DSQ | Hagtvedt,Gaute | Flosta IL | |
| DSQ | Hoel,Johan | Raumar OL | |
| DSQ | Stefferud,Audun | Kristiansand OK | |
| DNS | Øystese,Fredrik | Asker SK | |
| DNS | Haga,Magne | Raumar OL | |
| DNS | Edén,Erik | Täby OK |
27.06.09 00:08:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING