| Resultatliste D45 Løypelengde: 2,83 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haugerud,Anne Solheim | Indre Østfold OK | 24:05 + 00:00 |
| 2 | Rønning,Kjersti | Tynset IF | 25:09 + 01:04 |
| 2 | Rustad,Anne Grethe | Raumar OL | 25:09 + 01:04 |
| 4 | Lövald,Anne Cecilie | Täby OK | 25:48 + 01:43 |
| 5 | Nygård,Inger Tone | Egersund OK | 27:45 + 03:40 |
| 6 | Wästlund,Malin | Notodden OL | 28:18 + 04:13 |
| 7 | Melkild,Dagrun | Heming/Njård OL | 29:03 + 04:58 |
| 7 | Kinneberg,Lene | Raumar OL | 29:03 + 04:58 |
| 9 | Tellesbø,Hilde | Nittedal OL | 29:07 + 05:02 |
| 10 | Schatvet,Heidi | Notodden OL | 29:11 + 05:06 |
| 11 | Skyttersæter,Runa | Heming/Njård OL | 29:27 + 05:22 |
| 12 | Sæther,Mona Høiås | Freidig, SPK | 29:37 + 05:32 |
| 13 | Strand,Tove | Måren OK | 30:18 + 06:13 |
| 14 | Staff,Vanja | Toten-Troll, OL | 30:33 + 06:28 |
| 15 | Storløkken,Hilde | Kongsberg OL | 31:23 + 07:18 |
| 16 | Løvald,Grethe K. | Asker SK | 31:29 + 07:24 |
| 17 | Rådstoga,Hanne | Asker SK | 31:32 + 07:27 |
| 18 | Olafsen,Trude | Freidig, SPK | 32:17 + 08:12 |
| 19 | Ravnan,Ingrid | Toten-Troll, OL | 32:26 + 08:21 |
| 19 | Bergstrand,Maria | Motala AIF OL | 32:26 + 08:21 |
| 21 | Turter,Anne C | Nydalens SK | 33:01 + 08:56 |
| 22 | Lofthus,Anne | Lillehammer OK | 33:07 + 09:02 |
| 23 | Hollowell,Tone | OK Tyr | 33:31 + 09:26 |
| 24 | Liabakk,Nina-Beate | Byåsen IL | 34:18 + 10:13 |
| 24 | Solberg,Veslemøy | Konnerud IL | 34:18 + 10:13 |
| 26 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 34:27 + 10:22 |
| 27 | Jevne,Anne-Guri | Hamar OK | 35:01 + 10:56 |
| 28 | Tengbom,Trine | Oppsal IF | 35:22 + 11:17 |
| 29 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 35:35 + 11:30 |
| 30 | Tjørhom,Ann Karin | Ganddal IL | 36:39 + 12:34 |
| 31 | Winsnes,Sille | Ås-UMB Orientering | 37:05 + 13:00 |
| 32 | Arnesen,Marianne | Asker SK | 37:19 + 13:14 |
| 33 | Skyltbekk,Iren | Løten O-Lag | 37:37 + 13:32 |
| 34 | Sollie,Bjørg Marit | Trollo,OL | 38:14 + 14:09 |
| 35 | Tandberg,Kristin | Asker SK | 38:27 + 14:22 |
| 36 | Horten,Camilla | Lillomarka OL | 38:32 + 14:27 |
| 37 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 38:47 + 14:42 |
| 38 | Bjerke,Nina | Larvik OK | 39:48 + 15:43 |
| 39 | Styrvold,Anne Gro | Larvik OK | 40:07 + 16:02 |
| 40 | Edvardsen,Annie | Göteborg-Majorna OK | 40:13 + 16:08 |
| 41 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 40:24 + 16:19 |
| 42 | Hem,Ida Merete | Sandefjord OK | 41:34 + 17:29 |
| 43 | Jones,Gøril Skyttersæter | Heming/Njård OL | 42:43 + 18:38 |
| 44 | Rambøl,Ann Karin | Indre Østfold OK | 43:07 + 19:02 |
| 45 | Andersson,Christina | Fredrikstad SK | 43:14 + 19:09 |
| 46 | Bøhmer,Ellen | Lillehammer OK | 43:15 + 19:10 |
| 47 | Gåsvik,Helen | Lierbygda O-lag | 43:29 + 19:24 |
| 48 | Sollie,Ingjerd | Trollo,OL | 45:30 + 21:25 |
| 49 | Ellingsen,Åse Rita | Wing OK Trondheim | 46:04 + 21:59 |
| 50 | Hald,Ragnhild | Kristiansand OK | 46:55 + 22:50 |
| 51 | Berge,Randi Fallbakken | Løten O-Lag | 47:00 + 22:55 |
| 52 | Horvei,Berit | Tønsberg og omegn, OL | 47:17 + 23:12 |
| 53 | Westergård,Anne | Varegg Fleridrett | 48:34 + 24:29 |
| 54 | Roos,Ingrid | Motala AIF OL | 50:24 + 26:19 |
| 55 | Omdal,Lisebeth | Ganddal IL | 50:39 + 26:34 |
| 55 | Bujordet,Siri | Kristiansand OK | 50:39 + 26:34 |
| 57 | Håversen,Anne Margrete Hammer | Østmarka OK | 50:40 + 26:35 |
| 58 | Heiberg,Hege | Hadeland OL | 50:57 + 26:52 |
| 59 | Mathisen,Tove | Porsgrunn OL | 53:11 + 29:06 |
| 60 | Syversen,Eva | Røyken OL | 55:34 + 31:29 |
| 61 | Göhlman,Anna | Tyrving, IL | 1:02:09 + 38:04 |
| 62 | Myrhede,Elke | Motala AIF OL | 1:14:39 + 50:34 |
| DNF | Grandal,Else | Tyrving, IL | |
| DSQ | Juveli,Kjersti Sommerstad | Konnerud IL | |
| DSQ | Weckner Westlund,Anna | OK Tyr | |
| DNS | Lindaas,Ingrid | Haugesund IL | |
| DNS | Eikeland,Inger Johanne | Nydalens SK | |
| DNS | Møller,Vivian | Kolbotn & Skimt OL | |
| DNS | Dalberg,Ingrid Haga | Hadeland OL | |
| DNS | Moen,May Toril | Trollelg, OL | |
| DNS | Hokholt,Gunn-Torill | Kolbotn & Skimt OL | |
| DNS | Arnesen,Turid | Byåsen IL | |
| DNS | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL |
27.06.09 00:08:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING