| Resultatliste D21 Løypelengde: 3,17 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bøbel,Julie | Nydalens SK | 26:18 + 00:00 |
| 2 | Olsen,Helene Nalum | Larvik OK | 27:49 + 01:31 |
| 3 | Janson,Una Glende | Kristiansand OK | 29:14 + 02:56 |
| 4 | Bednarova,Dana | Nydalens SK | 29:20 + 03:02 |
| 5 | Flågan,Stine Somby | Kongsberg OL | 29:44 + 03:26 |
| 6 | Svenne,Ida Solberg | Nydalens SK | 30:09 + 03:51 |
| 7 | Kaarby,Maren | Nydalens SK | 30:19 + 04:01 |
| 8 | Aarhus,Kari G. | Nydalens SK | 30:34 + 04:16 |
| 9 | Tronbøl,Heidi | OSI Orientering | 30:46 + 04:28 |
| 10 | Wærp,Silje | Nydalens SK | 31:02 + 04:44 |
| 11 | Lervåg,Pernille | Nydalens SK | 31:27 + 05:09 |
| 12 | Granly,Bjørg | Lillomarka OL | 31:49 + 05:31 |
| 13 | Brunborg,Gerd Inger | Sturla, IF | 32:23 + 06:05 |
| 14 | Haugaard,Ann Helen Aabogen | Skaukameratene OL | 32:29 + 06:11 |
| 15 | Kjenseth,Ane Hansen | Heming/Njård OL | 32:33 + 06:15 |
| 16 | Azebova,Nina | OK99 Hradec Kralove | 33:01 + 06:43 |
| 17 | Daltveit,Dagrun | Fana IL | 33:36 + 07:18 |
| 18 | Rygh Holten,Marie | Heming/Njård OL | 33:45 + 07:27 |
| 19 | Aarnes,Annemarie B. | Nydalens SK | 33:47 + 07:29 |
| 20 | Haug,Karen Marie | NTNUI | 34:56 + 08:38 |
| 21 | Wold,Randi | Nydalens SK | 35:00 + 08:42 |
| 22 | Kjeldsen,Signe Flood | GeoForm | 35:01 + 08:43 |
| 23 | Tonjer,Selma-Meta | BSI | 35:14 + 08:56 |
| 24 | Jørgensen,Kristin Ulven | Asker SK | 36:15 + 09:57 |
| 25 | Talloen,Els | OMEGA | 36:23 + 10:05 |
| 26 | Bakkehaug,Marie Therese | Sandefjord OK | 36:24 + 10:06 |
| 27 | Korall,Anna | Motala AIF OL | 37:00 + 10:42 |
| 28 | Falck,Vibeke | Nydalens SK | 37:17 + 10:59 |
| 29 | Ekeberg,Elin | BSI | 37:36 + 11:18 |
| 30 | Bergseng,Elin | OSI Orientering | 38:24 + 12:06 |
| 31 | Holte,Mona | Porsgrunn OL | 38:43 + 12:25 |
| 32 | Berget,Ingunn | Ås-UMB Orientering | 38:59 + 12:41 |
| 33 | Utskarpen,Audrun | OSI Orientering | 39:23 + 13:05 |
| 34 | Granly,Toril | Lillomarka OL | 39:29 + 13:11 |
| 35 | Gammelsæter,Marte | Freidig, SPK | 39:48 + 13:30 |
| 36 | Mogstad,Heidi | OSI Orientering | 40:04 + 13:46 |
| 37 | Engebakken,Anne Berit | Vingelen il | 40:53 + 14:35 |
| 38 | Renard,Céline | Kongsberg OL | 42:04 + 15:46 |
| 39 | Drange,Line Sjødin | Asker SK | 42:25 + 16:07 |
| 40 | Funderud,Ane | OSI Orientering | 42:45 + 16:27 |
| 41 | Juveli,Maren Sommerstad | Ås-UMB Orientering | 43:02 + 16:44 |
| 42 | Bakken,Marianne | NTNUI | 43:04 + 16:46 |
| 43 | Fossøy,Sølvi | NTNUI | 43:41 + 17:23 |
| 44 | Bjertnes,Helene | Sturla, IF | 43:54 + 17:36 |
| 45 | Hanssen,Anita | Eiker O-lag | 44:55 + 18:37 |
| 46 | Lobben,Ashild | Grane, IK | 46:13 + 19:55 |
| 47 | Korall,Lisa | Motala AIF OL | 46:16 + 19:58 |
| 48 | Patejko,Patrycja | Gwardia Warszawa | 47:27 + 21:09 |
| 49 | Blechingberg,Anna | OSI Orientering | 48:50 + 22:32 |
| 50 | Lysaker,Selma Beate | Eiker O-lag | 51:22 + 25:04 |
| 51 | Urseth,Ingrid | Vingelen il | 51:32 + 25:14 |
| 51 | Skavhellen,Line-Susanne | Botne Skiklubb | 51:32 + 25:14 |
| 53 | Holmen,Hanne | Synnfjell OK | 53:27 + 27:09 |
| DSQ | Lesteberg,Ann-Karin | Raumar OL | |
| DNS | Hobøl,Vigdis | Østmarka OK | |
| DNS | Hansen,Siri Lund | Sandefjord OK | |
| DNS | Næss-Ulseth,Frida | Nydalens SK |
27.06.09 00:08:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING