| Resultatliste Tynset IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 55 | Huber,Andreas | H45 | 37:12 +12:18 |
| 8 | Huber,Vegard Rønning | H13 | 19:27 +02:52 |
| 20 | Lunåsmo,Britt Vangen | D40 | 32:57 +07:37 |
| 3 | Lunåsmo,Ingunn Vangen | D35 | 30:28 +02:54 |
| 6 | Lunåsmo,Petter Vangen | H11-12 | 15:02 +02:14 |
| 19 | Nyaas,Anders | H11-12 | 17:34 +04:46 |
| 79 | Often,Magnar | H50 | 42:55 +19:11 |
| 2 | Rønning,Kjersti | D45 | 25:09 +01:04 |
| 3 | Rønning,Sindre | H16 | 23:55 +01:27 |
| 11 | Sandvold,Guri | D10 | 20:34 +05:36 |
27.06.09 00:08:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING