| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Aasheim,Lars Harald | H14 | 27:02 +09:30 |
| DNS | Anisdahl,Agnete | D15 | 00:00 |
| 29 | Åstebøl,Anne Marie | D50 | 47:15 +19:23 |
| 8 | Åstebøl,Hedvig | D15 | 26:13 +03:35 |
| 65 | Åstebøl,Ketil | H50 | 38:57 +15:13 |
| 15 | Bergh,Julie | D15 | 33:16 +10:38 |
| DSQ | Bjordal,Roar | H65 | 50:19 |
| 10 | Bjortdal,Inger Lise | D65 | 48:36 +15:59 |
| 11 | Bratlie,Una | D16 | 32:29 +06:19 |
| 8 | Emilsson,Anders | H15 | 29:36 +05:37 |
| 82 | Emilsson,Bo | H50 | 43:53 +20:09 |
| 71 | Espen,Bergh | H45 | 44:19 +19:25 |
| 83 | Fure,Petter | H50 | 44:00 +20:16 |
| 3 | Granum,Lars | H45 | 26:16 +01:22 |
| 6 | Haugen,Steinar Tofte | H17-20 | 36:27 +11:38 |
| 14 | Hult,Astrid | D16 | 32:47 +06:37 |
| 17 | Høglund,Gudmund Toverud | H17-20 | 53:41 +28:52 |
| 37 | Høglund,Torstein Toverud | H11-12 | 24:12 +11:24 |
| 14 | Inglingstad,Ronald | H70 | 32:10 +07:36 |
| 6 | Klyve,Lars | H55 | 27:46 +06:42 |
| 30 | Klyve,Trude | D50 | 48:36 +20:44 |
| Krogh,Ane Sofie | N-ÅPEN | 15:47 | |
| 10 | Langaard,Tore | H65 | 34:30 +10:01 |
| 67 | Mostue,Roger | H50 | 39:00 +15:16 |
| 53 | Pedersen,Roar | H45 | 36:59 +12:05 |
| 13 | Stenstad,Kristoffer | H21 | 33:23 +07:15 |
| 77 | Stenstad,Torgeir | H50 | 41:50 +18:06 |
| 28 | Tengbom,Trine | D45 | 35:22 +11:17 |
| 53 | Thorstensen,Anne Karin | D40 | 45:43 +20:23 |
| Thorstensen,Birk | N-ÅPEN | 23:48 | |
| 8 | Thorstensen,Lavran | H10 | 15:41 +04:06 |
| 33 | Tofte,Marit | D17C | 53:52 +32:54 |
| 50 | Tsarski,Stoyan | H21 | 54:23 +28:15 |
| 39 | Vinje,Marit | D17C | 1:43:06 +1:22:08 |
| 12 | Zaharinova,Mila | Direkte A1 | 52:19 +18:00 |
| 5 | Ødegård,Vegard | H13-16C | 30:18 +03:20 |
27.06.09 00:08:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING