| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Bakkehøi,Frode | H21 | 00:00 |
| 3 | Bralie,Martine | D13-16N | 27:43 +02:59 |
| 51 | Bråthen,Jan-Ove | H45 | 36:55 +12:01 |
| 58 | Bråthen,Markus | H15 | 1:11:47 +47:48 |
| 77 | Bratlie,Erik | H45 | 46:42 +21:48 |
| Bratlie,Stine | N-ÅPEN | 16:20 | |
| DNS | Bøhlerengen,Kine | D35 | 00:00 |
| 35 | Haugland,Dag | H45 | 33:50 +08:56 |
| 57 | Håversen,Anne Margrete Hammer | D45 | 50:40 +26:35 |
| 5 | Håversen,Håkon | H45 | 27:34 +02:40 |
| 10 | Håverwsen,Andreas Hammer | H11-12N | 40:46 +28:28 |
| 7 | Helland,Knut Edvard | H45 | 27:54 +03:00 |
| DNS | Hobøl,Vigdis | D21 | 00:00 |
| 3 | Holen,Ragnhild | D13-16C | 31:14 +04:50 |
| 3 | Holen,Tora | D11-12N | 19:00 +03:11 |
| 37 | Jørgensen,Audun | H13 | 42:25 +25:50 |
| 4 | Jørgensen,Sondre | Direkte C | 29:10 +06:56 |
| 37 | Kildahl Løvlien,Øystein | H14 | 39:54 +22:22 |
| 36 | Kildhal,Øystein | H45 | 34:02 +09:08 |
| DNS | Kristiansen,Are | H40 | 00:00 |
| 10 | Kværna,Halvard | H15 | 30:44 +06:45 |
| DSQ | Kværna,Tormod | H50 | 46:19 |
| Løkstad,Eivind | N-ÅPEN | 12:24 | |
| 2 | Løkstad,Julie | D13-16N | 25:05 +00:21 |
| 24 | Løkstad,Stine | D17-20 | 51:24 +20:46 |
| DNS | Olsbø,Anna | D13-16C | 00:00 |
| 9 | Olsbø,Maria | D11-12 | 17:20 +04:19 |
| 6 | Olsbø,Signe | D13-16C | 31:43 +05:19 |
| 21 | Per Ove,Løkstad | H17C | 28:26 +09:42 |
| DNS | Stedje,Eivind | H85 | 00:00 |
| 33 | Teigland,Rune | H45 | 33:40 +08:46 |
| 34 | Torvund,Paul | H40 | 34:19 +09:11 |
27.06.09 00:08:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING