| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 30 | Bergseng,Elin | D21 | 38:24 +12:06 |
| 49 | Blechingberg,Anna | D21 | 48:50 +22:32 |
| 52 | Bosness,Kristian Kornelius | H21 | 57:30 +31:22 |
| 23 | Egge,Guttorm L | H40 | 32:49 +07:41 |
| 40 | Funderud,Ane | D21 | 42:45 +16:27 |
| 7 | Føllesdal,Dagfinn | H75 | 39:35 +09:26 |
| 9 | Hauge,Bjørn | H35 | 32:19 +04:59 |
| 5 | Inngjerdingen,Marit | D35 | 31:42 +04:08 |
| 29 | Kjernsmo,Kjetil | H35 | 52:57 +25:37 |
| 6 | Lium,Asgeir | H35 | 31:39 +04:19 |
| 36 | Mogstad,Heidi | D21 | 40:04 +13:46 |
| 6 | Parnemo,Ida Christine | D17C | 30:46 +09:48 |
| 49 | Rinden,Bent Ove Barmoen | H40 | 37:30 +12:22 |
| 46 | Skyrud,Tord Erik | H21 | 49:59 +23:51 |
| 9 | Tronbøl,Heidi | D21 | 30:46 +04:28 |
| 33 | Utskarpen,Audrun | D21 | 39:23 +13:05 |
27.06.09 00:08:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING