| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Aardal,Eivind | H21 | 32:39 +06:31 |
| 42 | Bakken,Marianne | D21 | 43:04 +16:46 |
| 25 | Beyer Brattli,Anders | H21 | 35:30 +09:22 |
| 37 | Eggen,Marit | D17C | 59:45 +38:47 |
| 43 | Fossøy,Sølvi | D21 | 43:41 +17:23 |
| 20 | Haug,Karen Marie | D21 | 34:56 +08:38 |
| 2 | Johansen,Per Harald | Direkte A2 | 22:58 +00:28 |
| 20 | Kindt,Petter | Direkte A1 | 1:36:41 +1:02:22 |
| 8 | Kjørlaug,Nora | D17-20 | 36:02 +05:24 |
| 35 | Lindseth,Sverre | H21 | 39:09 +13:01 |
| 51 | Rosenqvist,Fredrik | H21 | 54:24 +28:16 |
| 28 | Sætersmoen,Anders | H21 | 35:58 +09:50 |
| 2 | Sandvik,Christian K | H17C | 18:58 +00:14 |
| DNS | Saunes,Halvor | H21 | 00:00 |
| 18 | Sion Evensen,Agnete | D17C | 38:41 +17:43 |
| 14 | Skantze,Ingrid | D17-20 | 40:07 +09:29 |
| 3 | Tonjer,Ragnar | H21 | 29:36 +03:28 |
| 36 | Ytrehus,Sigbjørn | H21 | 39:59 +13:51 |
27.06.09 00:08:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING