| Resultatliste Bodø & Omegn Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Gullord,Eirik | H21 | 1:08:17 |
| 21 | Hegreberg,Håkon | H15 | 33:46 +09:47 |
| 25 | Hegreberg,Ida | D17-20 | 51:26 +20:48 |
| 9 | Ikdal,Frode | Direkte C | 42:44 +20:30 |
| 10 | Irgens,Elin Marie | D35 | 46:02 +18:28 |
| 1 | Irgens,Håvard | H13 | 16:35 +00:00 |
| 15 | Jakola,Petter | H16 | 29:11 +06:43 |
| 67 | Jakola,Tore | H40 | 53:35 +28:27 |
| 31 | Jensen,Heidi | D14 | 47:53 +28:40 |
| 3 | Johnsen,Marit | D40 | 27:10 +01:50 |
| 27 | Mohus,Åge | H60 | 37:21 +10:44 |
| 47 | Reitan,Lars | H40 | 36:54 +11:46 |
| 21 | Reitan,Mari Eriksen | D15 | 36:00 +13:22 |
| 9 | Storvik Nilsen,Bendik | H13-16C | 37:52 +10:54 |
27.06.09 00:08:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING