| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Berge,Berit | D50 | 29:26 +01:34 |
| 11 | Falck,Christian | H55 | 28:47 +07:43 |
| 23 | Falck,Heidi Farstad | D50 | 41:59 +14:07 |
| 31 | Fiskum,Astrid | D11-12 | 23:39 +10:38 |
| 19 | Fiskum,Gustav | H15 | 32:41 +08:42 |
| 18 | Fiskum,Lars-Erik | H50 | 30:18 +06:34 |
| 17 | Flatebakken,Åshild | D17C | 38:36 +17:38 |
| 61 | Göhlman,Anna | D45 | 1:02:09 +38:04 |
| DSQ | Grandal,Bjørn Henning | H45 | 35:16 |
| DNF | Grandal,Else | D45 | 00:00 |
| 48 | Grandal,Hanne | D11-12 | 29:00 +15:59 |
| 11 | Grandal,Siri | D11-12 | 17:56 +04:55 |
| 47 | Helland-Hansen,Anniken | D11-12 | 28:41 +15:40 |
| 45 | Helland-Hansen,Dag | H40 | 36:44 +11:36 |
| 1 | Helland-Hansen,Kristin | D11-12 | 13:01 +00:00 |
| DNS | Horne,Eline Hjellup | D13-16C | 00:00 |
| 38 | Horne,Jørgen Hjellup | H15 | 37:36 +13:37 |
| 60 | Horne,Klaus | H45 | 39:28 +14:34 |
| DNS | Horne,Kristine Hjellup | D40 | 00:00 |
| DNS | Hundseid,Helle | D17C | 00:00 |
| 90 | Kamsvåg,Frode | H45 | 1:04:27 +39:33 |
| 28 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H11-12 | 18:44 +05:56 |
| 12 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H10 | 17:53 +06:18 |
| 1 | Kinneberg,Haakon | H13-16N | 25:15 +00:00 |
| 23 | Kinneberg,Julie Marie | D14 | 38:41 +19:28 |
| DNS | Kinneberg,Øyvind | H11-12 | 00:00 |
| 24 | Kongsberg,Markus Knapp | H15 | 34:19 +10:20 |
| 83 | Kongsberg,Morten | H45 | 52:22 +27:28 |
| 59 | Krupnov,Nikolay | H50 | 36:45 +13:01 |
| 54 | Lindseth,Severin | H50 | 35:44 +12:00 |
| 2 | Mathisen,Terje | H50 | 24:24 +00:40 |
| DNS | Nesheim,Torkjel | H17C | 00:00 |
| 12 | Nesheim Flatebakken,Synne | D11-12 | 18:22 +05:21 |
| Nesheim Flatebakken,Tuva | N-ÅPEN | 18:03 | |
| 13 | Nilstad,Randi | D50 | 35:07 +07:15 |
| 20 | Njåstein,Are | H17C | 27:58 +09:14 |
| 35 | Njåstein,Håkon | H16 | 36:23 +13:55 |
| 47 | Norderud,Anne Kristine | D40 | 40:48 +15:28 |
| Norderud,Maren | N-ÅPEN | 15:41 | |
| 9 | Norderud,Nanna | D13-16C | 35:16 +08:52 |
| 25 | Norderud,Thor | H17C | 29:31 +10:47 |
| DNS | Norløff-Mathisen,Fredrik | H17C | 00:00 |
| 5 | Olin,Markus | H35 | 31:12 +03:52 |
| 42 | Opsahl,Ivar | H60 | 55:47 +29:10 |
| 52 | Pettersen,Alf | H50 | 34:54 +11:10 |
| 12 | Pettersen,Morten Nilstad | H21 | 33:04 +06:56 |
| 56 | Saue,Knut | H50 | 36:00 +12:16 |
| 27 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 22:55 +09:54 |
| 10 | Skantze,Don | Direkte A2 | 41:12 +18:42 |
| 37 | Skantze,Kjersti | D45 | 38:47 +14:42 |
| 35 | Skantze,Lars | H15 | 36:39 +12:40 |
| DNS | Slungaard,Karianne | D13-16C | 00:00 |
| 13 | Sommerstad Vee,Emilie | D10 | 20:41 +05:43 |
| DNS | Wiig,Toril | D17C | 00:00 |
| DNS | Wølneberg,Hege Marie | D17C | 00:00 |
| DNS | Wølneberg,Magnus | H11-12 | 00:00 |
| 4 | Øhlckers,Milda | D35 | 30:34 +03:00 |
| 17 | Øhlckers,Per | H55 | 30:48 +09:44 |
| 34 | Østerud,Lars-Erik | H17C | 41:31 +22:47 |
27.06.09 00:08:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING