| Resultatliste Sturla, IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 22 | Berg,Ivar L. | H70 | 33:41 +09:07 |
| 44 | Bjertnes,Helene | D21 | 43:54 +17:36 |
| 25 | Brevik,Aud Ellen | D40 | 34:39 +09:19 |
| 13 | Brunborg,Gerd Inger | D21 | 32:23 +06:05 |
| 13 | Brunborg,Trond | H17C | 24:07 +05:23 |
| 1 | Elling,Frøvoll | H70 | 24:34 +00:00 |
| Frydenlund,Egil | N-ÅPEN | 17:09 | |
| 33 | Frydenlund,Magnhild | D14 | 52:43 +33:30 |
| 91 | Frydenlund,Snorre | H45 | 1:07:27 +42:33 |
| 34 | Frydenlund,Sturla | H11-12 | 23:30 +10:42 |
| 11 | Frøvoll,Torunn Hege | D65 | 50:11 +17:34 |
| 36 | Holm Gundersen,Geir | H50 | 32:54 +09:10 |
| DSQ | Johannessen,Petter F. | H55 | 46:59 |
| 6 | Ludvigsen,Bjørn W. | H65 | 31:30 +07:01 |
| 1 | Thon,Harald | H55 | 21:04 +00:00 |
| 9 | Thon,Lars Henrik Verde | H15 | 30:27 +06:28 |
| 2 | Verde,Linda | D55 | 27:43 +03:57 |
| 17 | Vig,Astrid Bredde | D15 | 33:47 +11:09 |
| 29 | Vig,Jens Bredde | H14 | 30:23 +12:51 |
| 6 | Vig,Sigrid | D10 | 16:25 +01:27 |
| Vråle,Carolina Hernandez | N-ÅPEN | 16:04 | |
| 19 | Vråle,Gry Bruland | D60 | 45:03 +15:15 |
| 5 | Vråle,Lasse | H65 | 30:28 +05:59 |
| 2 | Vråle,Solveig Hernandez | D10 | 15:26 +00:28 |
27.06.09 00:08:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING