| Resultatliste Notodden OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 37 | Christensen,Hugo | H55 | 42:28 +21:24 |
| 57 | Endresen,Hege | D40 | 52:11 +26:51 |
| 11 | Endresen,Mats | H17-20 | 39:09 +14:20 |
| Endresen,Sander | N-ÅPEN | 10:55 | |
| 27 | Fossøy,Britt Helene | D40 | 35:13 +09:53 |
| 19 | Fossøy,Eirin Mari | D14 | 33:24 +14:11 |
| 29 | Kvisli,Harald | H45 | 33:07 +08:13 |
| DSQ | Kvisli,Sondre | H16 | 33:00 |
| 32 | Kvisli,Vebjørn | H15 | 36:08 +12:09 |
| 38 | Løe,Petter | H45 | 34:51 +09:57 |
| 18 | Mork Nygård,Ingrid | D15 | 34:03 +11:25 |
| 16 | Myrland,Jørn | H40 | 31:24 +06:16 |
| 20 | Myrland,Lene Therese | D14 | 33:59 +14:46 |
| 19 | Sandven,Kristin | D40 | 32:42 +07:22 |
| 4 | Sandven,Magnus | H13 | 18:24 +01:49 |
| 2 | Sandven,Sindre | H15 | 26:14 +02:15 |
| 10 | Schatvet,Heidi | D45 | 29:11 +05:06 |
| Schia Løe,Jakob | N-ÅPEN | 10:53 | |
| 58 | Skatter,Åge-Geir | H45 | 38:06 +13:12 |
| Slokvik,Jørgen | N-ÅPEN | 26:36 | |
| 10 | Thorbjørnsen,Anne-Marte | D17-20 | 37:14 +06:36 |
| 24 | Tveitane Skogen,Jannike | D16 | 38:10 +12:00 |
| Tveitane Skogen,Simen | N-ÅPEN | 10:46 | |
| 6 | Wästlund,Malin | D45 | 28:18 +04:13 |
| 43 | Wästlund,Simen | H15 | 39:12 +15:13 |
27.06.09 00:08:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING