| Resultatliste Motala AIF OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Åhrén,Anna | D40 | 33:22 +08:02 |
| 5 | Åhrén,Oskar | H17C | 21:31 +02:47 |
| 6 | Åkerman,Karl | H75 | 38:35 +08:26 |
| 15 | Axen,Christer | Direkte A2 | 48:43 +26:13 |
| 27 | Axen,Laia | Direkte A2 | 1:21:52 +59:22 |
| 5 | Axén,Åsa | D17-20 | 34:49 +04:11 |
| 34 | Axén,Jonas | H16 | 34:55 +12:27 |
| 6 | Bengtsson,Kerstin | D65 | 38:58 +06:21 |
| 23 | Bengtsson,Stig | H70 | 34:08 +09:34 |
| DNS | Berger,Krister | H40 | 00:00 |
| 10 | Berger,Ramon | H75 | 41:16 +11:07 |
| 16 | Berger Svensson,Carina | D50 | 36:32 +08:40 |
| 25 | Bergstrand,Frida | D15 | 40:22 +17:44 |
| 19 | Bergstrand,Maria | D45 | 32:26 +08:21 |
| 72 | Bergstrand,Peter | H40 | 1:04:26 +39:18 |
| 94 | Efraimsson,Leif | H50 | 49:26 +25:42 |
| 45 | Eweman,Gustav | H14 | 1:00:16 +42:44 |
| 15 | Fransson,Christer | H50 | 29:30 +05:46 |
| 41 | Fransson,Tord | H60 | 53:01 +26:24 |
| 45 | Guldbrand,Carl | H11-12 | 29:17 +16:29 |
| 34 | Guldbrand,Erik | H14 | 35:14 +17:42 |
| Hallros,Anna | N-ÅPEN | 27:31 | |
| DSQ | Hallros,Erik | H16 | 15:47 |
| 7 | Hallros,Jessica | D35 | 43:02 +15:28 |
| 33 | Hallros,Per | H14 | 35:07 +17:35 |
| 36 | Hasselström,Leif | H55 | 41:53 +20:49 |
| 43 | Johansson,Mats Roland | H45 | 35:43 +10:49 |
| 71 | Johansson,Per | H40 | 56:39 +31:31 |
| 32 | Jönsson,Fredrik | H40 | 34:09 +09:01 |
| 27 | Korall,Anna | D21 | 37:00 +10:42 |
| DNS | Korall,Fredrik | H35 | 00:00 |
| 47 | Korall,Lisa | D21 | 46:16 +19:58 |
| 69 | Korall,Patrik | H40 | 54:56 +29:48 |
| DNS | Korall,Petra | D40 | 00:00 |
| 22 | Korall,Stina | D60 | 53:15 +23:27 |
| 32 | Malmqvist,Anders | H35 | 1:02:18 +34:58 |
| 33 | Melén,Erik | H21 | 37:35 +11:27 |
| 12 | Melén,Johan | H17-20 | 40:09 +15:20 |
| 62 | Myrhede,Elke | D45 | 1:14:39 +50:34 |
| 40 | Myrhede,Max | H13 | 1:14:58 +58:23 |
| DSQ | Myrhede,Tone | Direkte C | 2:31:36 |
| 54 | Roos,Ingrid | D45 | 50:24 +26:19 |
| 24 | Svensson,Thomas | H50 | 31:20 +07:36 |
27.06.09 00:08:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING