| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Arnesen,Marianne | D45 | 37:19 +13:14 |
| 2 | Bråten,Ola Løvald | H11-12 | 13:14 +00:26 |
| 46 | Christensen,Ingvild | D11-12 | 28:14 +15:13 |
| 39 | Drange,Line Sjødin | D21 | 42:25 +16:07 |
| 41 | Engzelius,Margrete | D45 | 40:24 +16:19 |
| 37 | Fossum,Reidar | H50 | 32:56 +09:12 |
| 53 | Gjeruldsen,Emilie | D11-12 | 33:18 +20:17 |
| DNS | Gravir,Anna Øfsthus | N-ÅPEN | 00:00 |
| 5 | Gravir,Eivind Øfsthus | H11-12 | 14:30 +01:42 |
| 15 | Gravir,Gjermund | H40 | 30:52 +05:44 |
| 4 | Gulbrandsen,Ingrid | D14 | 23:56 +04:43 |
| DSQ | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 | 13:27 |
| 2 | Gunnød,Bjørn | H70 | 25:38 +01:04 |
| 11 | Gylver,Bård Engzelius | H15 | 30:56 +06:57 |
| 48 | Gylver,Erlend Engzelius | H15 | 45:29 +21:30 |
| 46 | Gylver,Sindre Engzelius | H15 | 41:59 +18:00 |
| 99 | Gylver,Øyvind | H50 | 52:23 +28:39 |
| 50 | Henriksen,Terje | H45 | 36:51 +11:57 |
| 33 | Isachsen,Erlend | H15 | 36:19 +12:20 |
| 2 | Johansen,Gunhild Kristine | D13-16C | 30:20 +03:56 |
| 17 | Jørgensen,Eirik | H35 | 35:05 +07:45 |
| 24 | Jørgensen,Kristin Ulven | D21 | 36:15 +09:57 |
| Jørgensen,Sindre Ulven | N-ÅPEN | 19:46 | |
| 37 | Kalager,Harald | H16 | 38:09 +15:41 |
| 16 | Løvald,Grethe K. | D45 | 31:29 +07:24 |
| 33 | Løvli,Bjørnar | H11-12 | 23:10 +10:22 |
| 46 | Løvli,Håkon | H45 | 36:18 +11:24 |
| DNF | Løvli,Ragnhild | D14 | 00:00 |
| 4 | Løvli,Vegard | H11-12N | 22:11 +09:53 |
| 17 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | D11-12 | 21:09 +08:08 |
| Markussen,Lotte Jauhojärvi | N-ÅPEN | 12:46 | |
| 32 | Muren,Kristin Maukon | D40 | 36:12 +10:52 |
| 12 | Muren,Lars Maukon | H16 | 27:35 +05:07 |
| 24 | Myhr,Gunhild | D17C | 41:59 +21:01 |
| Nordvik,Ida | N-ÅPEN | 15:58 | |
| 34 | Nordvik,Silje | D11-12 | 24:05 +11:04 |
| 17 | Rådstoga,Hanne | D45 | 31:32 +07:27 |
| 11 | Ruud,Henrik | H21 | 33:02 +06:54 |
| 32 | Ryan,Sigurd Tandberg | H14 | 34:54 +17:22 |
| DNS | Rye,Ingrid Fossum | D15 | 00:00 |
| 41 | Storebakken,Brage | H14 | 43:49 +26:17 |
| 30 | Swensen,Eilif | H13 | 28:35 +12:00 |
| DNS | Swensen,Mari Emilie | D11-12N | 00:00 |
| 35 | Tandberg,Kristin | D45 | 38:27 +14:22 |
| Veslum,Martin | N-ÅPEN | 11:46 | |
| 5 | Veslum,Truls | H21 | 31:17 +05:09 |
| 37 | Woxholth,Christoffer | H17C | 50:40 +31:56 |
| 16 | Woxholth,Nora Synnøve | D11-12 | 21:08 +08:07 |
| Woxholth,Ole Henrik | N-ÅPEN | 17:38 | |
| DNS | Øyen,Audun | N-ÅPEN | 00:00 |
| DNS | Øyen,Halvor | H11-12 | 00:00 |
| DNS | Øystese,Fredrik | H15 | 00:00 |
27.06.09 00:08:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING