| Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Andreassen,Harald | H17C | 25:29 +06:45 |
| 13 | Andreassen,Marit G. | D14 | 27:59 +08:46 |
| 12 | Andreassen,Vibeke Gran | D10 | 20:38 +05:40 |
| 43 | Arnesen,Kimme | H40 | 36:26 +11:18 |
| Arnesen,Nikolai Jones | N-ÅPEN | 20:01 | |
| 8 | Astrup Arnesen,Harald | H14 | 22:07 +04:35 |
| Astrup Arnesen,Petter | N-ÅPEN | 09:31 | |
| 1 | Astrup Arnesen,Signe | D40 | 25:20 +00:00 |
| DSQ | Berget,Jon | Direkte A2 | 17:00:00 |
| Bjerkem,Johan | N-ÅPEN | 11:37 | |
| 3 | Blomhoff,Jappe | H70 | 25:42 +01:08 |
| 8 | Blomhoff,Onelma | D65 | 41:23 +08:46 |
| 63 | Flågen,Anders | H40 | 47:36 +22:28 |
| 10 | Flågen,Bjørn Anders | H10 | 17:04 +05:29 |
| 20 | Fremming,Anders | H16 | 30:36 +08:08 |
| 66 | Fremming,Hans Henrik | H45 | 41:48 +16:54 |
| 29 | Gimse,Håkon | H15 | 35:18 +11:19 |
| 67 | Gjemdal,Eivind | H45 | 41:59 +17:05 |
| 12 | Gjemdal,Henrik | H15 | 31:28 +07:29 |
| 35 | Gjemdal,Kristian | H13 | 33:31 +16:56 |
| 30 | Hansen,Helge Sigurd | H55 | 37:08 +16:04 |
| 6 | Henriksen,Jan Tore | H40 | 27:37 +02:29 |
| 7 | Iversen,Egil Wickstrand | H50 | 26:44 +03:00 |
| 11 | Iversen,Pia Skyttersæter | D15 | 27:45 +05:07 |
| 22 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D11-12 | 21:49 +08:48 |
| DNS | Jones,Bianca Skyttersæter | D13-16N | 00:00 |
| 2 | Jones,Cæsar Skyttersæter | H13-16N | 25:46 +00:31 |
| 43 | Jones,Gøril Skyttersæter | D45 | 42:43 +18:38 |
| 15 | Kjenseth,Ane Hansen | D21 | 32:33 +06:15 |
| 23 | Lefdal,Per Morten | H45 | 31:30 +06:36 |
| 10 | Martinsen,Mathias | H55 | 28:18 +07:14 |
| 7 | Melkild,Dagrun | D45 | 29:03 +04:58 |
| 6 | Rygh,Karl Even | H21 | 31:19 +05:11 |
| 18 | Rygh Holten,Marie | D21 | 33:45 +07:27 |
| DNS | Sandelien,Bjørn | H65 | 00:00 |
| 11 | Skyttersæter,Runa | D45 | 29:27 +05:22 |
| 8 | Tonjer,Sven | Direkte A1 | 44:53 +10:34 |
| 21 | Vollset,Hedvig | D10 | 26:24 +11:26 |
| 9 | Vollset,Tarjei | H13 | 19:51 +03:16 |
| 19 | Vollset,Thor | H17C | 27:16 +08:32 |
| 35 | Vollset,Tora | D16 | 56:00 +29:50 |
| 31 | Willadssen,Bjørn | H50 | 32:32 +08:48 |
27.06.09 00:08:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING