| Resultatliste Lillehammer OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 14 | Astrid,Vigenstad | D65 | 56:11 +23:34 |
| 35 | Bakken,Tove | D50 | 55:24 +27:32 |
| 37 | Bjerkreim,Tone | D50 | 1:06:44 +38:52 |
| 46 | Bøhmer,Ellen | D45 | 43:15 +19:10 |
| 32 | Dukefoss,Erik | H13 | 29:14 +12:39 |
| Dukefoss,Frikk | N-ÅPEN | 12:57 | |
| 31 | Dukefoss,Henrik | H15 | 36:05 +12:06 |
| DSQ | Dukefoss,Tore | H45 | 39:39 |
| 17 | Larssen,Guri | D50 | 36:38 +08:46 |
| 22 | Lofthus,Anne | D45 | 33:07 +09:02 |
| 6 | Lofthus,Dag | H16 | 26:11 +03:43 |
| 13 | Lofthus,Einar | H13 | 21:08 +04:33 |
| 20 | Lunde,Jon Vegard | H70 | 32:59 +08:25 |
| 45 | Nilsen,Ernst Fristad | H50 | 33:45 +10:01 |
| 9 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | H16 | 26:34 +04:06 |
| DSQ | Pekka,Kiviranta | H70 | 1:06:06 |
| 95 | Rognstad,Kjell Joar | H50 | 49:53 +26:09 |
| 21 | Sulheim,Torgeir | H13 | 23:14 +06:39 |
| 8 | Torseth,Terje | H17C | 23:01 +04:17 |
| 32 | Veastad,Gunnar | H50 | 32:33 +08:49 |
27.06.09 00:08:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING