| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Brevik,Trond | Direkte A1 | 41:09 +06:50 |
| 48 | Chambenoit,Jonathan | H11-12 | 45:53 +33:05 |
| 1 | Drage Roti,jakob | H11-12N | 12:18 +00:00 |
| 3 | Drage Roti,Tobias | H13-16C | 28:17 +01:19 |
| 7 | Drage Roti,Tora | D10 | 17:36 +02:38 |
| 18 | Hæstad Bjørnstad,Erik | H10 | 33:46 +22:11 |
| 14 | Hæstad Bjørnstad,Oscar | H10 | 19:46 +08:11 |
| 18 | Hæstad Bjørnstad,Victoria | D10 | 22:29 +07:31 |
| 18 | Heir,Martin Borge | H11-12 | 17:12 +04:24 |
| 1 | Hjermstad,Erling | H10 | 11:35 +00:00 |
| 4 | Hjermstad,Håvard | H10 | 13:00 +01:25 |
| 3 | Hjermstad,Øyvind | H10 | 12:02 +00:27 |
| DNS | Hoff,Fredrik Ramstad | H11-12N | 00:00 |
| 25 | Holo,Åsne | D10 | 28:40 +13:42 |
| 25 | Holo,Tarjei | H11-12 | 18:26 +05:38 |
| 4 | Jevanord,Hans | Direkte A1 | 39:50 +05:31 |
| 22 | Kvålsgard,Ingrid | D10 | 27:55 +12:57 |
| 44 | Lind,Stian Nygaard | H11-12 | 28:38 +15:50 |
| 3 | Lindseth,Gard | Direkte A1 | 38:45 +04:26 |
| Martinsen,Finn Henrik | N-ÅPEN | 17:41 | |
| 6 | Melsom,Einar | H10 | 13:35 +02:00 |
| 7 | Næss,Erik | H11-12N | 27:30 +15:12 |
| 4 | Næss,Sara | D13-16N | 40:37 +15:53 |
| DNS | Nersten,Marit | D14 | 00:00 |
| DNS | Nersten,Ragnar | H11-12 | 00:00 |
| DNS | Oftebro,Kasper Lien | N-ÅPEN | 00:00 |
| 22 | Oftebro,Sindre Lien | H11-12 | 17:53 +05:05 |
| 25 | Rørlien,Anneberit | Direkte A2 | 1:03:14 +40:44 |
| Rørlien,Mari | N-ÅPEN | 26:10 | |
| Skattum,Live | N-ÅPEN | 25:59 | |
| 40 | Sogn Haug,halvor | H11-12 | 25:35 +12:47 |
27.06.09 00:08:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING