| Resultatliste Hamar OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Andersen,Nora Hui | D13 | 28:05 +08:08 |
| 35 | Bjerke,Trygve Jan | H17C | 42:30 +23:46 |
| 8 | Dahl,Jørn Helge | H35 | 32:10 +04:50 |
| 40 | Dahl,Selma | D11-12 | 27:32 +14:31 |
| DNS | Dahl,Signe | D10 | 00:00 |
| 22 | Elisenberg,Anne Karin | D17C | 40:30 +19:32 |
| 7 | Feiring,Liv | D60 | 36:06 +06:18 |
| 3 | Feiring,Trond | H65 | 30:06 +05:37 |
| 38 | Græsli,Elin | D40 | 38:20 +13:00 |
| DSQ | Græsli,Kristian | H14 | 27:01 |
| 42 | Græsli,Ola | H16 | 45:59 +23:31 |
| 19 | Græsli,Sara | D11-12 | 21:18 +08:17 |
| 38 | Grøndalen,Bente | D50 | 1:15:02 +47:10 |
| 97 | Grøndalen,Erik | H50 | 52:02 +28:18 |
| 25 | Haug,Frode | H45 | 32:14 +07:20 |
| 13 | Haug,Karoline | D13 | 25:48 +05:51 |
| 16 | Haug,Merete | D17C | 38:23 +17:25 |
| 26 | Jacobsen,Kjetil | H17C | 29:56 +11:12 |
| 27 | Jevne,Anne-Guri | D45 | 35:01 +10:56 |
| 7 | Jevne Arnesen,Simen | H16 | 26:17 +03:49 |
| DNS | Lien,Mari Victoria Robøle | N-ÅPEN | 00:00 |
| Lien,Sondre Robøle | N-ÅPEN | 15:30 | |
| 5 | Lome,Anine | D10 | 16:22 +01:24 |
| 1 | Lund,Einar | H60 | 26:37 +00:00 |
| 1 | Lutnæs,Sverre Berg | H17C | 18:44 +00:00 |
| 22 | Martinsen,Odd Erik | H17C | 28:29 +09:45 |
| 15 | Melby,Ingeborg Ellegaard | D14 | 28:26 +09:13 |
| 7 | Robøle,Ingrid | D17C | 31:08 +10:10 |
| 17 | Strøm,Ann Kristin | D13-16C | 54:19 +27:55 |
| 28 | Strøm,Undis Irene | D50 | 45:38 +17:46 |
| 22 | Søndmør,Nina | D40 | 33:45 +08:25 |
| 36 | Trønnes,Helge | H17C | 50:37 +31:53 |
| 2 | Vamnes,Inger E. | D70 | 34:57 +03:49 |
| 35 | Vestengen,Kjersti | D40 | 37:52 +12:32 |
27.06.09 00:08:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING