| Resultatliste Løten O-Lag | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 57 | Berg,Thomas | H15 | 1:06:45 +42:46 |
| 47 | Berge,Harald | H45 | 36:29 +11:35 |
| 16 | Berge,Ingeborg Fallbakken | D10 | 21:29 +06:31 |
| 9 | Berge,Marte Fallbakken | D16 | 30:15 +04:05 |
| 51 | Berge,Randi Fallbakken | D45 | 47:00 +22:55 |
| 11 | Berge,Vebjørn Fallbakken | H13 | 20:16 +03:41 |
| 42 | Godager,Håkon | H15 | 39:03 +15:04 |
| 27 | Godager,Svein | H45 | 32:55 +08:01 |
| 36 | Grønstad,Liv Edle | D17C | 59:20 +38:22 |
| 11 | Grønstad,Willy | H60 | 30:13 +03:36 |
| 24 | Holm,Johanne | D13 | 32:01 +12:04 |
| 43 | Indby, Hesselberg,Arild | H16 | 47:02 +24:34 |
| 27 | Olsen,Asbjørn | H15 | 34:46 +10:47 |
| 16 | Olsen,Trond | H50 | 29:31 +05:47 |
| 17 | Ruttenborg,Marthe | D16 | 33:30 +07:20 |
| DSQ | Sævig,Ragnhild | D40 | 42:31 |
| 33 | Skyltbekk,Iren | D45 | 37:37 +13:32 |
| 84 | Storsveen,Kristian | H45 | 52:45 +27:51 |
| 22 | Storsveen,Øystein | H15 | 33:49 +09:50 |
| 14 | Westli Andersen,Emilie | D15 | 31:55 +09:17 |
| 7 | Westli Andersen,Evine | D13 | 23:59 +04:02 |
| DSQ | Øygard,Inger Marie | D50 | 52:42 |
27.06.09 00:08:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING