| Resultatliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 28 | Arnesen,Joachim | H15 | 35:17 +11:18 |
| 62 | Arnesen,Per Arne | H45 | 40:07 +15:13 |
| 30 | Bjørhei,Bård | H50 | 32:22 +08:38 |
| 1 | Brynildsen,Johanne | D13-16C | 26:24 +00:00 |
| 17 | Gulheim,Bjørn Sverre | H17C | 26:00 +07:16 |
| DNS | Gulheim,Kristian Løkken | H13-16N | 00:00 |
| 8 | Gulheim,Kristoffer Løkken | H11-12N | 32:36 +20:18 |
| DSQ | Harstad,Gunnar | H60 | 59:44 |
| 41 | Haugen,Alexander | H11-12 | 25:47 +12:59 |
| DNS | Hokholt,Gunn-Torill | D45 | 00:00 |
| 52 | Johannessen,Olav | H45 | 36:56 +12:02 |
| 14 | Klakegg,Bodil | D55 | 50:47 +27:01 |
| 20 | Kvale,Tonje Granne | D16 | 33:38 +07:28 |
| 6 | Kvale,Vilde | D17-20 | 35:07 +04:29 |
| 17 | Kvalheim,Svein | H70 | 32:50 +08:16 |
| 12 | Lillevold,Mads | H17C | 23:31 +04:47 |
| 14 | Lillevold,Olai Stensland | H13 | 21:14 +04:39 |
| DNS | Lome-Hagman,Ingrid | D65 | 00:00 |
| DNS | Møller,Vivian | D45 | 00:00 |
| 7 | Nordvik,Bjørn | H17C | 22:15 +03:31 |
| DSQ | Sjønnesen,Svein | Direkte A2 | 1:36:27 |
| 6 | Smaadahl,Bjarne | H80 | 1:02:31 +21:22 |
| 12 | Theisen,Johan | H75 | 47:11 +17:02 |
| DNS | Trøan,Geir | H60 | 00:00 |
| 5 | Vågsnes,Marit | D60 | 34:15 +04:27 |
27.06.09 00:08:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING