| Resultatliste Lierbygda O-lag | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Arntzen,Sander | H10 | 18:42 +07:07 |
| 31 | Arntzen,Silje | D13 | 37:54 +17:57 |
| 36 | Braathen,Marcus | H15 | 37:29 +13:30 |
| 86 | Bråthen,Ole Johnny | H45 | 56:11 +31:17 |
| 15 | Farnes Hansen,Kim | H45 | 29:44 +04:50 |
| 13 | Farnes Hennum,Tilla | D11-12 | 19:31 +06:30 |
| 47 | Gåsvik,Helen | D45 | 43:29 +19:24 |
| 1 | Haverstad,Helga | D50 | 27:52 +00:00 |
| 39 | Haverstad,Ingemar Jansson | H50 | 33:09 +09:25 |
| 22 | Olsson,Caroline | D15 | 36:33 +13:55 |
| DNS | Olsson,Magnus | H16 | 00:00 |
| 87 | Olsson,Roger | H45 | 59:22 +34:28 |
| 1 | Ovesen,Kristin | Direkte N | 28:06 +00:00 |
| 39 | Ovesen,Sander | H13 | 49:57 +33:22 |
| 84 | Rolf E.,Andersen | H50 | 44:13 +20:29 |
| 22 | Trøen,Erik | H16 | 31:04 +08:36 |
| 20 | Trøen,Tone | D17C | 39:35 +18:37 |
27.06.09 00:08:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING