| Resultatliste Indre Østfold OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Bedin,Thomas | H21 | 30:04 +03:56 |
| 74 | Bjøringsøy,Frank Johannes | H50 | 41:24 +17:40 |
| 11 | Bjøringsøy,Stine Karen | D17C | 32:54 +11:56 |
| 25 | Brødholt,Åse | D50 | 43:51 +15:59 |
| 1 | Hansen,Kåre Holt | H80 | 41:09 +00:00 |
| 1 | Haugerud,Anne Solheim | D45 | 24:05 +00:00 |
| DNS | Herland,Claes-Tommy | H21 | 00:00 |
| 9 | Hermansen,Stein R. | H55 | 28:06 +07:02 |
| 29 | Jensen,Stian | H16 | 33:56 +11:28 |
| 15 | Larsen,Fredrik | Direkte A1 | 58:49 +24:30 |
| 62 | Lindemark,Heidi | D40 | 1:17:54 +52:34 |
| Lindemark,Sigurd | N-ÅPEN | 14:28 | |
| 30 | Martinsen,Per-Arne | H35 | 58:41 +31:21 |
| 36 | Overskeid,Stian | H21 | 39:59 +13:51 |
| 44 | Rambøl,Ann Karin | D45 | 43:07 +19:02 |
| 4 | Rambøl,Jan Markus | H13-16C | 29:55 +02:57 |
| 31 | Rambøl,Linn Mari | D16 | 43:12 +17:02 |
| 28 | Rambøl,Tore | H55 | 35:45 +14:41 |
| 4 | Ståhlstrøm,Annette | D17C | 29:28 +08:30 |
| 31 | Stensholm,Terje | H55 | 38:09 +17:05 |
| 1 | Taraldrud,Anders | H65 | 24:29 +00:00 |
| 19 | Tveter,Pål | H40 | 31:50 +06:42 |
| 14 | Vister,Anders | H16 | 29:10 +06:42 |
| 14 | Vister,Sigmund | H40 | 30:40 +05:32 |
| 46 | Vister,Torill | D40 | 40:39 +15:19 |
27.06.09 00:08:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING