| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 44 | Bergersen,Even | H14 | 56:07 +38:35 |
| Bergersen,Julie | N-ÅPEN | 14:07 | |
| 1 | Bergersen,Stine Tømte | D11-12N | 15:49 +00:00 |
| 3 | Bisseth,Alexander | H17-20 | 27:14 +02:25 |
| 20 | Bjørgum,Benedicte Hald | D15 | 35:41 +13:03 |
| 3 | Bjørgum,Jon | H50 | 25:07 +01:23 |
| 20 | Bjørgum,Maren Hald | D17-20 | 47:46 +17:08 |
| 7 | Blandkjenn,Dag | H13-16C | 32:53 +05:55 |
| 43 | Blandkjenn,Jan | H50 | 33:38 +09:54 |
| 2 | Blandkjenn,Solveig | D17-20 | 31:27 +00:49 |
| 17 | Bujordet,Arne | H45 | 30:20 +05:26 |
| 4 | Bujordet,Arnfinn | H75 | 34:22 +04:13 |
| 5 | Bujordet,Eva | D70 | 1:10:21 +39:13 |
| 54 | Bujordet,Morten | H15 | 52:13 +28:14 |
| 55 | Bujordet,Siri | D45 | 50:39 +26:34 |
| 11 | Bujordet,Stine | D17-20 | 38:02 +07:24 |
| 33 | Fjeldstad,Bjørn | H35 | 1:06:11 +38:51 |
| 28 | Friestad,Bjørn | H17C | 30:50 +12:06 |
| 40 | Friestad,Gaute | H14 | 42:42 +25:10 |
| 8 | Friestad,Liv Bente Hannevik | D17C | 31:15 +10:17 |
| 26 | Haabeth,Snorre | Direkte A2 | 1:19:50 +57:20 |
| 50 | Hald,Ragnhild | D45 | 46:55 +22:50 |
| 31 | Halvorsen,Lars | H21 | 36:29 +10:21 |
| DSQ | Halvorsen,Petter | H21 | 25:23 |
| 34 | Hansen,John | H50 | 32:44 +09:00 |
| 33 | Hulløen,Bodil | D50 | 52:26 +24:34 |
| DSQ | Hulløen,Morten | H50 | 32:02 |
| 3 | Janson,Una Glende | D21 | 29:14 +02:56 |
| 11 | Jørgensen,Morten | H14 | 22:28 +04:56 |
| 90 | Kristiansen,Magne | H50 | 46:25 +22:41 |
| 12 | Kristiansen,Silje | D17-20 | 38:54 +08:16 |
| 4 | Larsen,Mikal Brastad | H17-20 | 27:22 +02:33 |
| 70 | Larsen,Per | H50 | 39:47 +16:03 |
| 20 | Mellingsæter,Randi | D60 | 46:10 +16:22 |
| 40 | Mellingsæter,Terje | H60 | 50:41 +24:04 |
| 1 | Moe,Jostein | H21 | 26:08 +00:00 |
| 18 | Mulen,Ingvild | D40 | 32:01 +06:41 |
| 21 | Olsen,Ida Marie | D16 | 35:30 +09:20 |
| 8 | Omestad,Kristian | H75 | 39:58 +09:49 |
| 28 | Skogerbø,Rune | H35 | 52:56 +25:36 |
| DSQ | Stefferud,Audun | H15 | 42:59 |
| 4 | Sundtjønn,Elin Pedersen | D55 | 28:46 +05:00 |
| 12 | Sundtjønn,Trude | Direkte A2 | 44:20 +21:50 |
| 7 | Vieser,Pascal | H35 | 32:01 +04:41 |
27.06.09 00:08:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING