| Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Aasestad,Alrik | H10 | 29:18 +17:43 |
| 28 | Aasestad,Binna | D14 | 42:42 +23:29 |
| 5 | Aasestad,Tor Erik | H11-12N | 22:17 +09:59 |
| 32 | Berget,Ingunn | D21 | 38:59 +12:41 |
| 26 | Brurberg,May Bente | D45 | 34:27 +10:22 |
| 18 | Eijsink,Henrik | H13 | 22:08 +05:33 |
| 19 | Eijsink,Malin | D16 | 33:37 +07:27 |
| DNS | Fjellstad,Wendy | D35 | 00:00 |
| 59 | Fløistad,Inger | D40 | 54:04 +28:44 |
| 55 | Fløistad,Jon Anders | H15 | 56:07 +32:08 |
| 3 | Fløistad,Sigurd | H11-12N | 20:34 +08:16 |
| 7 | Johnsen,Ane Blomseth | D14 | 26:01 +06:48 |
| 41 | Juveli,Maren Sommerstad | D21 | 43:02 +16:44 |
| 23 | Maurset,Helene Uhlen | D15 | 36:42 +14:04 |
| 7 | Moe,Jenny Andreassen | D15 | 25:58 +03:20 |
| 50 | Nordhagen,Eirik | H50 | 34:51 +11:07 |
| 9 | Nordhagen,Kaja W. | D14 | 27:01 +07:48 |
| 33 | Nordhagen,Rannveig W. | D11-12 | 23:46 +10:45 |
| 15 | Nygaard,Anders Stiansen | H11-12 | 16:58 +04:10 |
| 18 | Ruud,Thomas | H21 | 34:49 +08:41 |
| 16 | Syversen,Sveinung W | H21 | 34:00 +07:52 |
| 13 | Tenge,Bjørn | H11-12 | 16:53 +04:05 |
| 39 | Tenge,Gunnar | H45 | 34:54 +10:00 |
| 19 | Treekrem,Anders | H16 | 30:35 +08:07 |
| 14 | Treekrem,Lars | H14 | 23:26 +05:54 |
| 45 | Treekrem,Marie | D11-12 | 28:12 +15:11 |
| 1 | Tveite,Bjørn | H75 | 30:09 +00:00 |
| 31 | Winsnes,Sille | D45 | 37:05 +13:00 |
27.06.09 00:08:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING