| Resultatliste Mo OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Kaspersen,Doris Stien | D35 | 44:36 +17:02 |
| 5 | Kaspersen,Even-Johan | H10 | 13:26 +01:51 |
| 32 | Kaspersen,Martin | H17C | 34:07 +15:23 |
| 28 | Kaspersen,Ole-Kristian | H13 | 26:41 +10:06 |
| 18 | Kolstad,Åshild | D11-12 | 21:11 +08:10 |
| 23 | Kolstad,Eli | D10 | 28:03 +13:05 |
| 76 | Kolstad,Tore | H45 | 46:02 +21:08 |
| 29 | Skogstad,Ola | H55 | 36:34 +15:30 |
27.06.09 00:08:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING